本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   港股通股票   /   南下北上資金流 - 滬港通、深港通

港股通股票

(個別股份)十大成交活躍股

*流入(+)/流出(-)金額據港交所網站公佈之各股份買入金額減去賣出金額所得

排名 股票代碼 買入金額(港元) 賣出金額(港元) 買入及賣出金額(港元) 淨買入/賣出金額(港元) 相關麥格理輪證
1 騰訊控股 395,759,520 431,551,506 827,311,026 -35,791,986 11172
2 盈富基金 821,657,935 3,413,065 825,071,000 818,244,870
3 美團-W 380,711,860 411,576,022 792,287,882 -30,864,162 15266
4 快手-W 156,923,160 377,368,975 534,292,135 -220,445,815 25190
5 恒生中國企業 513,978,720 26,476 514,005,196 513,952,244
6 中國海洋石油 208,159,760 260,704,460 468,864,220 -52,544,700 17517
7 東方甄選 111,128,675 116,967,350 228,096,025 -5,838,675
8 理想汽車-W 103,701,650 112,472,070 216,173,720 -8,770,420 25154
9 中國銀行 15,367,400 164,494,300 179,861,700 -149,126,900 14596
10 小米集團-W 51,193,860 128,142,032 179,335,892 -76,948,172 23643
最後更新時間: 08-06-2023
排名 股票代碼 買入金額(港元) 賣出金額(港元) 買入及賣出金額(港元) 淨買入/賣出金額(港元) 相關麥格理輪證
1 盈富基金 2,408,494,125 2,609,685 2,411,103,810 2,405,884,440
2 騰訊控股 351,395,820 380,250,890 731,646,710 -28,855,070 11172
3 建設銀行 65,892,660 656,839,250 722,731,910 -590,946,590 26121
4 中國海洋石油 262,171,460 196,536,037 458,707,497 65,635,423 17517
5 中國移動 178,914,875 278,093,250 457,008,125 -99,178,375 14914
6 美團-W 121,109,010 284,210,274 405,319,284 -163,101,264 15266
7 南方恒生科技 279,763,718 1,914,280 281,677,998 277,849,438
8 理想汽車-W 142,841,430 124,031,490 266,872,920 18,809,940 25154
9 碧桂園 127,036,280 117,391,010 244,427,290 9,645,270
10 快手-W 191,946,665 46,518,830 238,465,495 145,427,835 25190
最後更新時間: 08-06-2023
排名 股票代碼 買入金額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入及賣出金額(人民幣) 淨買入/賣出金額(人民幣) 相關麥格理輪證
1 寧德時代 1,002,862,724 849,942,232 1,852,804,956 152,920,492
2 美的集團 773,536,678 412,624,240 1,186,160,918 360,912,438
3 五糧液 310,458,959 324,294,367 634,753,326 -13,835,408
4 浪潮信息 310,678,898 287,272,099 597,950,997 23,406,799
5 天齊鋰業 278,944,150 274,055,916 553,000,066 4,888,234
6 東方財富 152,137,834 359,522,608 511,660,442 -207,384,774
7 比亞迪 295,912,358 210,979,834 506,892,192 84,932,524
8 科大訊飛 261,301,355 243,127,339 504,428,694 18,174,016
9 陽光電源 316,871,784 164,416,917 481,288,701 152,454,867
10 立訊精密 235,465,574 214,722,002 450,187,576 20,743,572
最後更新時間: 08-06-2023
排名 股票代碼 買入金額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入及賣出金額(人民幣) 淨買入/賣出金額(人民幣) 相關麥格理輪證
1 中國平安 408,975,466 626,634,425 1,035,609,891 -217,658,959
2 貴州茅台 445,885,415 447,096,132 892,981,547 -1,210,717
3 中國中免 306,614,467 379,695,056 686,309,523 -73,080,589
4 隆基綠能 351,494,200 270,569,171 622,063,371 80,925,029
5 招商銀行 292,770,474 307,100,324 599,870,798 -14,329,850
6 中國太保 329,904,143 135,604,223 465,508,366 194,299,920
7 農業銀行 176,996,566 255,814,090 432,810,656 -78,817,524
8 工業富聯 234,053,137 184,502,732 418,555,869 49,550,405
9 紫金礦業 156,847,588 258,919,004 415,766,592 -102,071,416
10 中國建築 245,414,639 151,706,813 397,121,452 93,707,826
最後更新時間: 08-06-2023