本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   港股通股票   /   南下北上資金流 - 滬港通、深港通

港股通股票

(個別股份)十大成交活躍股

*流入(+)/流出(-)金額據港交所網站公佈之各股份買入金額減去賣出金額所得

排名 股票代碼 買入金額(港元) 賣出金額(港元) 買入及賣出金額(港元) 淨買入/賣出金額(港元) 相關麥格理輪證
1 美團-W 585,557,955 315,528,477 901,086,432 270,029,478 15266
2 騰訊控股 240,440,580 497,681,596 738,122,176 -257,241,016 11172
3 中國移動 215,092,675 146,736,351 361,829,026 68,356,324 14914
4 藥明生物 124,863,025 185,648,181 310,511,206 -60,785,156 24908
5 小米集團-W 75,690,428 224,598,980 300,289,408 -148,908,552 23643
6 理想汽車-W 131,761,020 165,060,390 296,821,410 -33,299,370 25154
7 快手-W 178,422,340 52,533,460 230,955,800 125,888,880 25190
8 小鵬汽車-W 96,346,605 92,106,400 188,453,005 4,240,205 12655
9 融創中國 80,924,240 96,838,090 177,762,330 -15,913,850
10 嗶哩嗶哩-W 104,923,734 69,212,571 174,136,305 35,711,163 14063
最後更新時間: 30-11-2023
排名 股票代碼 買入金額(港元) 賣出金額(港元) 買入及賣出金額(港元) 淨買入/賣出金額(港元) 相關麥格理輪證
1 騰訊控股 865,936,040 885,762,720 1,751,698,760 -19,826,680 11172
2 美團-W 810,324,660 317,618,019 1,127,942,679 492,706,641 15266
3 盈富基金 860,858,110 898,560 861,756,670 859,959,550
4 中國移動 168,655,625 344,450,043 513,105,668 -175,794,418 14914
5 中國海洋石油 289,448,380 195,003,380 484,451,760 94,445,000 17517
6 理想汽車-W 146,506,640 296,639,855 443,146,495 -150,133,215 25154
7 藥明生物 104,895,525 292,849,414 397,744,939 -187,953,889 24908
8 融創中國 191,661,740 147,147,240 338,808,980 44,514,500
9 小鵬汽車-W 135,716,710 189,133,620 324,850,330 -53,416,910 12655
10 金斯瑞生物科技 101,511,800 134,552,600 236,064,400 -33,040,800 13574
最後更新時間: 30-11-2023
排名 股票代碼 買入金額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入及賣出金額(人民幣) 淨買入/賣出金額(人民幣) 相關麥格理輪證
1 比亞迪 1,100,538,347 676,097,028 1,776,635,375 424,441,319
2 寧德時代 788,868,847 693,082,611 1,481,951,458 95,786,236
3 長安汽車 607,701,265 859,201,861 1,466,903,126 -251,500,596
4 五糧液 306,449,713 596,800,252 903,249,965 -290,350,539
5 邁瑞醫療 420,322,964 231,333,611 651,656,575 188,989,353
6 軟通動力 413,604,923 163,218,718 576,823,641 250,386,205
7 匯川技術 359,282,064 199,857,645 559,139,709 159,424,419
8 東方財富 183,859,661 321,889,851 505,749,512 -138,030,190
9 歐菲光 331,225,890 168,673,300 499,899,190 162,552,590
10 陽光電源 323,845,114 174,788,886 498,634,000 149,056,228
最後更新時間: 30-11-2023
排名 股票代碼 買入金額(人民幣) 賣出金額(人民幣) 買入及賣出金額(人民幣) 淨買入/賣出金額(人民幣) 相關麥格理輪證
1 貴州茅台 1,157,181,749 705,671,495 1,862,853,244 451,510,254
2 海光信息 1,001,067,584 589,415,804 1,590,483,388 411,651,780
3 聯影醫療 923,072,914 447,486,575 1,370,559,489 475,586,339
4 京滬高鐵 759,996,493 528,810,221 1,288,806,714 231,186,272
5 長江電力 807,958,275 309,577,644 1,117,535,919 498,380,631
6 工業富聯 555,742,001 438,582,241 994,324,242 117,159,760
7 中國石油 475,147,139 355,029,889 830,177,028 120,117,250
8 賽力斯 575,537,546 234,462,532 810,000,078 341,075,014
9 紫金礦業 404,540,207 287,667,822 692,208,029 116,872,385
10 中國中免 310,172,701 351,992,703 662,165,404 -41,820,002
最後更新時間: 30-11-2023