首页   /   牛熊证   /   牛熊证资讯   /   近收回价牛熊证
本结构性产品并无抵押品

牛熊证一览

首页   /   牛熊证   /   牛熊证资讯   /   近收回价牛熊证

牛熊证一览

  • 代号 名称 相关资产 牛证/熊证 到期日
    (日-月-年)
    行使价 收回价 正股价距收回价
    57649 恒指花旗E5月RP28 恒生指数 熊证 30-05-2028 23,488 23,388 0.422%
    57784 恒指法巴3月RP29 恒生指数 熊证 28-03-2029 23,490 23,390 0.430%
    57677 恒指法兴V4月RP28 恒生指数 熊证 27-04-2028 23,500 23,400 0.473%
    57812 恒指摩通F4月RP28 恒生指数 熊证 27-04-2028 23,500 23,400 0.473%
    57707 恒指瑞银F4月RP28 恒生指数 熊证 27-04-2028 23,500 23,400 0.473%
    57626 恒指汇丰W3月RP28 恒生指数 熊证 30-03-2028 23,500 23,400 0.473%
    56323 腾讯法巴O11月RC25 腾讯控股 牛证 27-11-2025 493 495.8 0.482%
    56310 恒指花旗A2月RC28 恒生指数 牛证 28-02-2028 23,060 23,160 0.557%
    56486 恒指法兴T12月RC27 恒生指数 牛证 30-12-2027 23,058 23,158 0.566%
    55794 恒指瑞银I2月RC28 恒生指数 牛证 28-02-2028 23,050 23,150 0.600%
    56239 恒指摩利Z12月RC27 恒生指数 牛证 30-12-2027 23,050 23,150 0.600%
    56573 恒指法巴8月RC28 恒生指数 牛证 30-08-2028 23,050 23,150 0.600%
    56803 恒指汇丰E2月RC28 恒生指数 牛证 28-02-2028 23,050 23,150 0.600%
    57542 恒指摩通T3月RC28 恒生指数 牛证 30-03-2028 23,050 23,150 0.600%
    54236 腾讯摩通J6月RC26 腾讯控股 牛证 12-06-2026 492.2 495.2 0.602%
    54460 腾讯瑞银O10月RC25 腾讯控股 牛证 30-10-2025 491.8 495 0.642%
    56059 恒指瑞银B8月RC27 恒生指数 牛证 30-08-2027 23,038 23,138 0.652%
    55903 恒指汇丰12月RC27 恒生指数 牛证 30-12-2027 23,030 23,130 0.686%
    57591 恒指摩利X3月RP28 恒生指数 熊证 30-03-2028 23,550 23,450 0.688%
    57602 恒指信证A12月RP27 恒生指数 熊证 30-12-2027 23,550 23,450 0.688%
    57488 恒指瑞银U2月RC28 恒生指数 牛证 28-02-2028 23,028 23,128 0.695%
    55851 恒指法兴Q2月RC28 恒生指数 牛证 28-02-2028 23,028 23,128 0.695%
    57358 恒指汇丰D4月RC28 恒生指数 牛证 27-04-2028 23,018 23,118 0.738%
    56029 恒指中银12月RC27 恒生指数 牛证 30-12-2027 23,018 23,118 0.738%
    57729 恒指瑞银D7月RC27 恒生指数 牛证 29-07-2027 23,018 23,118 0.738%
    56928 恒指法兴W12月RC27 恒生指数 牛证 30-12-2027 23,008 23,108 0.780%
    55293 百度汇丰A1月RC26 百度 牛证 12-01-2026 79 81 0.796%
    56451 恒指瑞银Q7月RC27 恒生指数 牛证 29-07-2027 23,000 23,100 0.815%
    57098 恒指摩通I4月RC28 恒生指数 牛证 27-04-2028 23,000 23,100 0.815%
    56516 恒指花旗Z7月RC27 恒生指数 牛证 29-07-2027 23,000 23,100 0.815%
    最後更新时间: 30-05-2025 16:20 (十五分钟延迟)