首页   /   牛熊证   /   十大牛熊证排行榜   /   十大升幅牛熊证
本结构性产品并无抵押品

十大升幅牛熊证

首页   /   牛熊证   /   十大牛熊证排行榜   /   十大升幅牛熊证

十大升幅牛熊证

可以选择其他牛熊证
代号 发行商 名称 相关资产 牛证/熊证 现价 变化(%) 成交额(千元)
57649 花旗 恒指花旗E5月RP28 恒生指数 熊证 0.073 +170.37 19,320
57677 法兴 恒指法兴V4月RP28 恒生指数 熊证 0.073 +160.71 247,028
57626 汇丰 恒指汇丰W3月RP28 恒生指数 熊证 0.074 +146.67 11,994
57784 法巴 恒指法巴3月RP29 恒生指数 熊证 0.071 +144.83 22,418
57707 瑞银 恒指瑞银F4月RP28 恒生指数 熊证 0.074 +138.71 3,672
57812 摩通 恒指摩通F4月RP28 恒生指数 熊证 0.074 +131.25 12,003
57591 摩利 恒指摩利X3月RP28 恒生指数 熊证 0.083 +118.42 29,325
57602 信证 恒指信证A12月RP27 恒生指数 熊证 0.083 +112.82 2,659
57813 摩通 恒指摩通G4月RP28 恒生指数 熊证 0.086 +95.45 16,448
57630 汇丰 恒指汇丰A3月RP28 恒生指数 熊证 0.094 +88.00 13,402
最後更新时间: 02-06-2025 13:35 (十五分钟延迟)