首页   /   认股证   /   十大认股证排行榜   /   十大升幅认股证
本结构性产品并无抵押品

十大升幅认股证

首页   /   认股证   /   十大认股证排行榜   /   十大升幅认股证

十大升幅认股证

可以选择其他认股证
代号 发行商 名称 相关资产 认购/认沽 现价 变化(%) 成交金额(千元)
10480 瑞银 日经瑞银B6月PW25 日经平均指数 认沽 0.020 +42.86 3
10494 法兴 特拉法兴B6月PW25 特斯拉 认沽 0.108 +42.10 6
24858 国君 快手国君A7月PW25 快手科技 认沽 0.021 +40.00 1
13586 华泰 比电华泰A12月CW25 比亚迪电子 认购 0.014 +40.00 3
25709 麦银 比迪麦银A10月PW25 比亚迪 认沽 0.014 +40.00 1
28691 摩利 金沙摩利A9月CW25 金沙中国有限公司 认购 0.022 +37.50 0
26537 麦银 金沙麦银A10月CW25 金沙中国有限公司 认购 0.070 +37.26 26
13420 华泰 华虹华泰A8月PW25 华虹半导体 认沽 0.026 +36.84 14
13700 瑞银 比迪瑞银C8月PW25 比亚迪 认沽 0.030 +36.36 19
15402 摩通 众安摩通A9月CW25 众安在线 认购 0.520 +35.06 4,184
最後更新时间: 02-06-2025 15:45 (十五分钟延迟)