首页   /   选股攻略   /   潜力股   /   资产沽空数据
本结构性产品并无抵押品

资产沽空数据

首页   /   选股攻略   /   潜力股   /   资产沽空数据

资产沽空数据

代号 名称 现价 变化
(%)
成交额
(百万港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
变化 (%)
沽空金额
(百万港元)
沽空平均价
(港元)
麦格理轮证
   
02823 安硕A50 13.01 +1.09 169.09 54.25 +5.41 91.68 12.983 24280
03888 金山软件 37.20 - 0.13 905.93 52.27 - 1.22 474.99 37.556 25298
03188 华夏沪深三百 40.56 +1.40 190.34 51.54 +4.18 98.10 40.571 24812
00066 港铁公司 24.55 +1.87 245.66 48.51 - 1.74 119.11 24.544 25878
01997 九龙仓置业 17.10 +1.54 55.44 41.47 +0.89 22.97 17.165 19712
01876 百威亚太 8.59 +1.54 378.62 40.78 - 5.42 154.25 8.631 25636
06160 百济神州 131.00 +1.00 1,336.03 38.72 +25.56 517.46 133.372 14259
01888 建滔积层板 7.40 +1.51 86.73 38.36 +8.39 33.15 7.446 24767
02822 南方A50 12.00 +0.42 85.55 37.55 - 1.01 32.07 12.079 21950
01929 周大福 8.80 +2.68 122.06 37.46 - 4.58 45.67 8.872 25818
02382 舜宇光学科技 62.20 +5.42 2,170.12 36.2 +0.13 786.14 64.611 24038
03692 翰森制药 21.95 +1.15 360.52 36.02 +5.47 129.69 22.321
01658 邮储银行 [H股] 4.58 +2.69 313.26 35.07 - 6.71 109.80 4.575 27281
01211 比亚迪股份 [H股] 344.20 +2.68 6,234.36 33.92 - 0.39 2,117.19 349.14 23120
03328 交通银行 [H股] 6.65 +1.84 465.75 33.48 +1.50 155.98 6.643 25132
00003 香港中华煤气 6.59 +1.70 325.17 33.31 - 12.90 108.35 6.58 29017
01038 长江基建集团 47.45 +1.28 429.54 33.21 +4.90 142.82 47.838 25642
01209 华润万象生活 36.55 +3.10 261.44 32.98 - 3.10 86.26 36.453 25682
00688 中国海外发展 13.52 +3.21 578.91 32.82 - 2.23 190.21 13.423 23967
01113 长实集团 29.55 +1.90 259.38 32.63 - 9.19 84.59 29.608 25783
01044 恒安国际 20.55 +0.49 68.56 32.01 +8.53 21.95 20.647 29757
02020 安踏体育 81.55 +1.62 1,406.33 31.88 - 6.00 448.94 82.179 23824
01208 五矿资源 2.21 +6.25 289.34 31.82 +9.72 92.24 2.215 24323
06862 海底捞国际 17.56 +2.09 465.37 31.66 - 0.69 147.49 17.546 25781
00027 银河娱乐 26.55 +3.91 446.24 31.47 - 6.83 140.32 26.606 26960
03808 中国重汽 18.76 - 0.95 82.35 31.4 +9.97 25.80 18.986 29860
00941 中国移动 80.45 +1.84 2,297.94 30.88 +2.05 709.48 80.063 25797
00386 中国石油化工股份 [H股] 3.81 +0.79 1,041.91 30.8 - 7.09 321.06 3.814 24241
01177 中国生物制药 3.44 +1.18 564.98 30.34 +9.21 171.41 3.462 24539
01099 国药控股 [H股] 17.84 +1.48 113.60 29.85 +0.17 33.89 17.887
最後更新时间: 10-04-2025 18:00