恒生指数 (HSI) |
国企指数 (HSCE) |
上证指数 (上海A股) |
深证指数 (深圳A股) |
|
指数 | 22852.34 | 8247.14 | 3347.49 | 1971.86 |
升跌 | -437.43 | -184.88 | -15.96 | -21.18 |
升跌(%) | -1.88 | -2.19 | -0.47 | -1.06 |
名称 | 香港代号 | H股报价(港元) | 溢价(H对A股) | A股报价(人民币) | 中国代号 | 麦格理轮证 | 溢价图 |
中石化油服 [H股] | 01033 | 0.640 | -68.75% | 1.880 | 600871.SS | ||
广汽集团 [H股] | 02238 | 2.74 | -67.42% | 7.72 | 601238.SS | ||
上海电气 [H股] | 02727 | 2.69 | -66.81% | 7.44 | 601727.SS | ||
京城机电股份 [H股] | 00187 | 4.25 | -66.40% | 11.61 | 600860.SS | ||
南京熊猫电子股份 [H股] | 00553 | 3.69 | -66.26% | 10.04 | 600775.SS | ||
中远海发 [H股] | 02866 | 0.970 | -64.67% | 2.52 | 601866.SS | ||
中州证券 [H股] | 01375 | 1.500 | -64.42% | 3.87 | 601375.SS | ||
凯盛新能源 [H股] | 01108 | 3.78 | -64.15% | 9.68 | 600876.SS | ||
中信建投证券 [H股] | 06066 | 9.06 | -63.81% | 22.98 | 601066.SS | 23352 | |
中国人寿 [H股] | 02628 | 15.98 | -61.69% | 38.29 | 601628.SS | 27490 | |
北京北辰实业股份 [H股] | 00588 | 0.720 | -61.12% | 1.700 | 601588.SS | ||
中铝国际工程 [H股] | 02068 | 1.870 | -61.07% | 4.41 | 601068.SS | ||
上海石油化工股份 [H股] | 00338 | 1.230 | -59.96% | 2.82 | 600688.SS | ||
光大证券 [H股] | 06178 | 7.12 | -59.83% | 16.27 | 601788.SS | ||
金隅集团 [H股] | 02009 | 0.680 | -59.47% | 1.540 | 601992.SS | ||
辽港股份 [H股] | 02880 | 0.690 | -57.20% | 1.480 | 601880.SS | ||
中海油田服务 [H股] | 02883 | 6.37 | -56.56% | 13.46 | 601808.SS | 26675 | |
长飞光纤光缆 [H股] | 06869 | 15.18 | -56.41% | 31.97 | 601869.SS | ||
中国银河 [H股] | 06881 | 7.58 | -55.99% | 15.81 | 601881.SS | 13050 | |
红星美凯龙 [H股] | 01528 | 1.390 | -55.54% | 2.87 | 601828.SS | ||
第一拖拉机股份 [H股] | 00038 | 6.48 | -55.04% | 13.23 | 601038.SS | ||
中船防务 [H股] | 00317 | 12.18 | -54.66% | 24.66 | 600685.SS | ||
中芯国际 | 00981 | 40.55 | -54.65% | 82.09 | 688981.SS | 13450 | |
东方证券 [H股] | 03958 | 4.77 | -53.07% | 9.33 | 600958.SS | ||
马鞍山钢铁股份 [H股] | 00323 | 1.760 | -52.76% | 3.42 | 600808.SS | ||
中国中冶 [H股] | 01618 | 1.530 | -52.06% | 2.93 | 601618.SS | ||
大众公用 [H股] | 01635 | 2.03 | -51.60% | 3.85 | 600635.SS | ||
长城汽车 [H股] | 02333 | 12.18 | -50.37% | 22.53 | 601633.SS | 13456 | |
天津创业环保股份 [H股] | 01065 | 3.43 | -47.17% | 5.96 | 600874.SS | ||
福莱特玻璃 [H股] | 06865 | 8.33 | -46.79% | 14.37 | 601865.SS | 14936 | |
中国交通建设 [H股] | 01800 | 5.10 | -46.74% | 8.79 | 601800.SS | 15441 | |
深圳高速公路股份 [H股] | 00548 | 6.66 | -45.94% | 11.31 | 600548.SS | ||
广深铁路股份 [H股] | 00525 | 1.800 | -45.65% | 3.04 | 601333.SS | ||
大唐发电 [H股] | 00991 | 1.920 | -44.75% | 3.19 | 601991.SS | ||
绿色动力环保 [H股] | 01330 | 4.45 | -44.65% | 7.38 | 601330.SS | ||
中远海能 [H股] | 01138 | 6.12 | -44.38% | 10.10 | 600026.SS | 15744 | |
江苏宁沪高速公路 [H股] | 00177 | 9.99 | -43.94% | 16.36 | 600377.SS | ||
上海医药 [H股] | 02607 | 11.40 | -43.19% | 18.42 | 601607.SS | ||
中国人民保险集团 [H股] | 01339 | 5.13 | -43.06% | 8.27 | 601319.SS | 16515 | |
中国中铁 [H股] | 00390 | 3.54 | -41.87% | 5.59 | 601390.SS | 15525 | |
中国铁路通信 [H股] | 03969 | 3.18 | -41.85% | 5.02 | 688009.SS | ||
新华人寿保险 [H股] | 01336 | 32.05 | -41.51% | 50.30 | 601336.SS | 15906 | |
中国南方航空股份 [H股] | 01055 | 3.90 | -41.21% | 6.09 | 600029.SS | 23409 | |
白云山 [H股] | 00874 | 17.44 | -40.77% | 27.03 | 600332.SS | ||
国泰海通 [H股] | 02611 | 11.10 | -40.69% | 17.18 | 601211.SS | 16795 | |
上海复星医药 [H股] | 02196 | 16.44 | -40.51% | 25.37 | 600196.SS | 26962 | |
江西铜业股份 [H股] | 00358 | 13.88 | -40.04% | 21.25 | 600362.SS | 27398 | |
中国铁建 [H股] | 01186 | 5.23 | -39.30% | 7.91 | 601186.SS | 15478 | |
秦港股份 [H股] | 03369 | 2.18 | -38.61% | 3.26 | 601326.SS | ||
重庆钢铁股份 [H股] | 01053 | 0.860 | -38.32% | 1.280 | 601005.SS | ||
安徽皖通高速公路 [H股] | 00995 | 12.22 | -38.02% | 18.10 | 600012.SS | ||
华能国际电力股份 [H股] | 00902 | 4.96 | -37.02% | 7.23 | 600011.SS | 26541 | |
中国中车 [H股] | 01766 | 5.02 | -36.00% | 7.20 | 601766.SS | 28696 | |
中国铝业 [H股] | 02600 | 4.57 | -35.85% | 6.54 | 601600.SS | 15652 | |
中国海洋石油 | 00883 | 18.08 | -35.65% | 25.79 | 600938.SS | 14767 | |
中国太保 [H股] | 02601 | 24.50 | -34.68% | 34.43 | 601601.SS | 16436 | |
新华文轩 [H股] | 00811 | 11.16 | -34.20% | 15.57 | 601811.SS | ||
兖矿能源集团 [H股] | 01171 | 9.32 | -33.52% | 12.87 | 600188.SS | 29237 | |
中国石油化工股份 [H股] | 00386 | 4.24 | -32.66% | 5.78 | 600028.SS | 29758 | |
青岛啤酒股份 [H股] | 00168 | 54.45 | -32.61% | 74.17 | 600600.SS | 25003 | |
青岛港国际 [H股] | 06198 | 6.56 | -32.49% | 8.92 | 601298.SS | ||
中国国航 [H股] | 00753 | 5.92 | -32.24% | 8.02 | 601111.SS | 24359 | |
招商证券 [H股] | 06099 | 12.00 | -31.92% | 16.18 | 600999.SS | ||
中国东方航空股份 [H股] | 00670 | 3.00 | -31.66% | 4.03 | 600115.SS | ||
东方电气 [H股] | 01072 | 12.00 | -30.98% | 15.96 | 600875.SS | ||
中国移动 | 00941 | 88.00 | -30.85% | 116.83 | 600941.SS | 25797 | |
中国外运 [H股] | 00598 | 3.80 | -30.51% | 5.02 | 601598.SS | ||
时代电气 [H股] | 03898 | 33.30 | -30.24% | 43.82 | 688187.SS | 15481 | |
华电国际电力股份 [H股] | 01071 | 4.55 | -28.60% | 5.85 | 600027.SS | ||
中信证券 [H股] | 06030 | 19.88 | -28.49% | 25.52 | 600030.SS | 16517 | |
四川成渝高速公路 [H股] | 00107 | 4.98 | -28.46% | 6.39 | 601107.SS | ||
建设银行 [H股] | 00939 | 7.04 | -28.43% | 9.03 | 601939.SS | 27641 | |
华泰证券 [H股] | 06886 | 13.22 | -27.59% | 16.76 | 601688.SS | 23479 | |
中国石油股份 [H股] | 00857 | 6.59 | -27.03% | 8.29 | 601857.SS | 13452 | |
工商银行 [H股] | 01398 | 5.71 | -25.86% | 7.07 | 601398.SS | 16516 | |
山东黄金 [H股] | 01787 | 24.45 | -25.18% | 30.00 | 600547.SS | 16204 | |
中煤能源 [H股] | 01898 | 8.78 | -24.74% | 10.71 | 601898.SS | 14768 | |
中国银行 [H股] | 03988 | 4.56 | -24.17% | 5.52 | 601988.SS | 14559 | |
中远海控 [H股] | 01919 | 13.54 | -24.16% | 16.39 | 601919.SS | 28852 | |
中国神华 [H股] | 01088 | 33.15 | -23.08% | 39.56 | 601088.SS | 25002 | |
中国平安 [H股] | 02318 | 46.15 | -20.49% | 53.28 | 601318.SS | 13049 | |
中信银行 [H股] | 00998 | 6.91 | -20.31% | 7.96 | 601998.SS | 16267 | |
洛阳钼业 [H股] | 03993 | 6.28 | -19.93% | 7.20 | 603993.SS | 15905 | |
海螺水泥 [H股] | 00914 | 20.45 | -19.19% | 23.23 | 600585.SS | 27074 | |
交通银行 [H股] | 03328 | 6.87 | -17.02% | 7.60 | 601328.SS | 16510 | |
农业银行 [H股] | 01288 | 5.04 | -16.34% | 5.53 | 601288.SS | 23968 | |
中国光大银行 [H股] | 06818 | 3.63 | -16.06% | 3.97 | 601818.SS | ||
郑州煤矿机械 [H股] | 00564 | 15.28 | -15.25% | 16.55 | 601717.SS | ||
民生银行 [H股] | 01988 | 4.03 | -14.96% | 4.35 | 600016.SS | 14365 | |
福耀玻璃 [H股] | 03606 | 56.05 | -11.24% | 57.97 | 600660.SS | 13454 | |
紫金矿业 [H股] | 02899 | 17.50 | -9.39% | 17.73 | 601899.SS | 16037 | |
药明康德 [H股] | 02359 | 68.75 | -0.63% | 63.51 | 603259.SS | 29443 | |
招商银行 [H股] | 03968 | 48.90 | 3.36% | 43.43 | 600036.SS | 13750 |
名称 | 香港代号 | H股报价(港元) | 溢价(H对A股) | A股报价(人民币) | 中国代号 | 麦格理轮证 | 溢价图 |
晨鸣纸业 [H股] | 01812 | 0.670 | -68.94% | 1.980 | 000488.SZ | ||
弘业期货 [H股] | 03678 | 3.16 | -68.77% | 9.29 | 001236.SZ | ||
山东新华制药股份 [H股] | 00719 | 6.06 | -63.76% | 15.35 | 000756.SZ | ||
龙源电力 [H股] | 00916 | 6.51 | -63.58% | 16.41 | 001289.SZ | 27402 | |
浙江世宝 [H股] | 01057 | 5.14 | -62.55% | 12.60 | 002703.SZ | ||
海普瑞 [H股] | 09989 | 5.01 | -60.93% | 11.77 | 002399.SZ | ||
申万宏源 [H股] | 06806 | 2.16 | -58.08% | 4.73 | 000166.SZ | ||
郑州银行 [H股] | 06196 | 0.970 | -55.03% | 1.980 | 002936.SZ | ||
东江环保 [H股] | 00895 | 2.25 | -54.41% | 4.53 | 002672.SZ | ||
山东墨龙 [H股] | 00568 | 2.11 | -50.84% | 3.94 | 002490.SZ | ||
赣锋锂业 [H股] | 01772 | 19.20 | -41.60% | 30.18 | 002460.SZ | 15903 | |
康龙化成 [H股] | 03759 | 15.28 | -41.16% | 23.84 | 300759.SZ | ||
金风科技 [H股] | 02208 | 6.08 | -39.66% | 9.25 | 002202.SZ | ||
泰格医药 [H股] | 03347 | 32.65 | -39.50% | 49.54 | 300347.SZ | ||
鞍钢股份 [H股] | 00347 | 1.570 | -38.67% | 2.35 | 000898.SZ | ||
广发证券 [H股] | 01776 | 11.04 | -37.79% | 16.29 | 000776.SZ | 28923 | |
中国广核电力股份 [H股] | 01816 | 2.57 | -35.72% | 3.67 | 003816.SZ | 14830 | |
中集集团 [H股] | 02039 | 5.45 | -35.28% | 7.73 | 000039.SZ | ||
中兴通讯 [H股] | 00763 | 22.00 | -35.04% | 31.09 | 000063.SZ | 14666 | |
金力永磁 [H股] | 06680 | 14.24 | -34.21% | 19.87 | 300748.SZ | ||
万科企业股份 [H股] | 02202 | 5.13 | -29.08% | 6.64 | 000002.SZ | 13729 | |
青岛银行 [H股] | 03866 | 3.87 | -28.81% | 4.99 | 002948.SZ | ||
凯莱英医药 [H股] | 06821 | 73.40 | -28.49% | 94.23 | 002821.SZ | ||
丽珠医药集团 [H股] | 01513 | 29.05 | -26.74% | 36.40 | 000513.SZ | ||
中联重科 [H股] | 01157 | 5.90 | -24.04% | 7.13 | 000157.SZ | 24279 | |
天齐锂业 [H股] | 09696 | 24.50 | -22.29% | 28.94 | 002466.SZ | 24661 | |
海信家电集团 [H股] | 00921 | 25.90 | -14.81% | 27.91 | 000921.SZ | ||
潍柴动力 [H股] | 02338 | 15.34 | -6.37% | 15.04 | 000338.SZ | 27400 | |
美的集团 [H股] | 00300 | 82.40 | -4.32% | 79.06 | 000333.SZ | 15247 | |
比亚迪股份 [H股] | 01211 | 392.80 | 2.35% | 352.30 | 002594.SZ | 25709 | |
宁德时代 [H股] | 03750 | 303.40 | 11.41% | 250.00 | 300750.SZ | 16861 |
本网站为麦格理集团有限公司 (Macquarie Group Limited) (公司注册编号:ABN 94 122 169 279) (”麦格理”) 及其相关法人团体 (”麦格理集团”) 的正式网站。
麦格理银行有限公司 (Macquarie Bank Limited) ("MBL") 是於澳洲注册(公司注册编号:ABN 46 008 583 542)的认可接受存款机构,受 Australian Prudential Regulation Authority 监管,是麦格理集团之一。
如欲索取MBL的资料(包括周年报告),可登入以下网站:www.macquarie.com。
本网站所载资料会随时更改,而不作另行通知,如阁下欲取麦格理的资料,可直接联络本集团职员。
本网站所提供的内容和资料专为香港居民设计,并只提供香港市民使用,并不提供或发售予美国人。本网站内容无意要约或唆使阁下购买证券丶基金单位或其他投资工具(不论在参考条款上或在其他地方),但清楚表明上述意图的个别段落则属例外。
网站内容来自我们在所示日期时认为可靠之来源,且均以真诚提供。惟麦格理集团并无核实所有网站内容,故就阁下的目的而言,网站内容可能未必完整或准确。麦格理集团不会,亦没有义务更新网站内容,或修正任何其後变为明显失实之地方。网站内容所载的意见丶预测及其他资料可予更改或删除,而毋须作出通知。
任何指示价格报价丶公开资料或分析是基於我们相信的假设及参数而预备的,不构成我们提出的意见。所用假设及参数并非唯一可以合理选择到的,因此并不保证该类报价单丶公开资料或分析为准确丶完整或合理。我们不作陈述,亦不保证任何所示的指示表现或回报将来会实现。过去业绩并不保证将来表现。网站内容来自我们在所示日期时认为可靠之来源,且均以真诚提供,然而,麦格理集团不作陈述,亦不保证网站内容在任何用途上均完整丶可靠丶准确丶合时或适合,亦不为资料的准确程度丶完整性及合时性负上责任,除非这是有关适用的的法律及/或法规所规定。
网站内容不构成要约及徵求要约,或作为任何合约的根据,以购买或销售任何证券丶贷款或其他工具。网站内容由麦格理集团所准备的资料编制而成,但不包括麦格理集团职员所知的资料。产品的过去业绩并不保证或预测将来表现。
在法律最大许可的情况下,麦格理集团及其任何相关公司或其董事丶高层职员丶雇员或代理人不作陈述,亦不保证网站内容,或任何与本网站相连结的第三者网站,在任何用途方面均可靠丶完整丶合时及准确,对任何因任何形式(包括疏忽)由於网站内容的错误丶失实丶遗漏丶或任何人士对网站内容的依赖而导致的损失或损毁,亦一概不会承担责任或债务。
本使用条款的所有方面均受香港法例管限。
结构性产品并无抵押品,如发行人无力偿债或违约,投资者可能无法收回部份或全部应收款项。结构性产品价格可升可跌。过往表现并不反映未来表现。产品的第二市场可能有限而麦格理资本股份有限公司可能是唯一报价方。阁下应阅读载于www.warrants.com.hk之上市文件以了解结构性产品的详情及自行评估箇中风险。如有需要,请征询独立之专业意见。牛熊证备有强制赎回机制可能被提早终止,届时(i) N类牛熊证投资者会损失全部投资;而(ii)R类牛熊证之剩馀价值则可能为零。
本网站或载有连接非由麦格理集团管理的网站的连结。此等连结纯为方便阁下取得更多关於市场上相关产品及机构的资讯。麦格理集团对此等网站的内容及所介绍的产品或服务,均无任何操控权,因此对此等网站的内容及所介绍服务或产品是否准确或合适,不作任何声明。麦格理集团建议阁下自行向本网站述及或连接的第三者查询。此外,载有第三者网站的连结,不应视为该第三者推介本网站。
本网站虽连接第三者管理的网站,但麦格理集团并非授权网站浏览者复制此等网站的任何内容,因该等内容可能属他人的知识产权。
部分可经本网站连结下载的软件程式属於第三者的产品。阁下使用此等属於第三者的软件,须自负全责。此等软件的使用,可能受软件持有人订出的使用条款约束。
在法律容许的所有范围内,麦格理集团概不承担经由本网站使用或下载任何软件(不论是否属於第三者)而引起的责任。麦格理集团并且对此等软件不作任何声明,也不提供任何保证,特别是在法律容许的所有范围内,概不负责经由本网站使用或下载任何软件(不论是否属於第三者)而出现电脑病毒或任何其他後果所导致的任何损失(包括但不限於数据遗失丶业务运作受干扰及盈利亏损)。
就有关MBL每次发行之认股证及/或牛熊证而言,认股证及/或牛熊证之条款及条件以及发行商的财务与其他资料已载列於基本上市文件及相关之补充上市文件内。该等文件之英文版及中译版见於本网站。
麦格理集团为本网站内容的版权持有人或获准使用者。除非浏览内容所需或为法律容许,阁下在获得麦格理集团的书面同意前,不可复制丶改编丶上载丶连结丶组帧丶广播丶发放或以任何其他形式传递本网站的内容。
「麦格理」此名称及所有相关商标(包括但不限於Holey Dollar标记)均为麦格理集团的商标。
麦格理资本股份有限公司 (Macquarie Capital Limited) (CE No. AAC534) (“MCL”)为本网站提及上市股份有关的MBL发行的认股证及/或牛熊证及/或交易期权的庄家及/或流通量提供者。MCL及其相关公司或与以上实体有关的人士,可能就网站内容提及的证券丶贷款或其他工具,或网站内容提及的发行商所发行的证券丶贷款或其他工具,或相关衍生金融工具持有长仓或短仓。MCL可购买丶销售丶做庄家或参与其他与该类发行人的证券丶贷款或工具,或相关衍生工具有关的交易,及/或为网站内容所提及的发行人提供投资丶信贷或其他服务。MCL有权为该等服务徵收或已徵收费用。
由於本网站的个别内容可能自在本网站刊载後一直没有更新,任何由MCL公布的利益可能不能反映现况。
麦格理集团致力提供理想的环境,让客户安心享用最优质的金融服务。若想知悉本网站如何处理阁下使用本网站时留下的个人资料,请细阅私隐声明。
本网站所示有关不同系列认股证及/或牛熊证的价格/价值,乃根据港交所在所示时间通知MCL的有关证券的最後价格。MCL没有核实本网站内所载资料,阁下在倚赖该资料时应独立核实清楚。所示价格及价值可能会在港交所交易日期间,或交易日之间有所改变。真实价格/价值可能与资料编制时有所不同。在参阅本内容时,不同价格可能适用於阁下投资组合内丶或阁下欲购买的认股证及/或牛熊证。在法律许可情况下,MCL丶其任何相关实体或与该等实体相关的人员,均不保证网站内容可靠丶准确或完整,对因本内容或其任何印刷品而导致或相关的损失或破坏,亦一概不会承担任何责任,不论该等损失或破坏是否因疏忽或其他原因而起。
香港交易所资讯服务有限公司及/或其任何控股公司及/或附属公司将尽力确保彼等所提供资料之准确性及可靠性,惟彼等并不担保该等资料之准确性及可靠性,且概不会就因有关资料之任何不确或遗漏而引致之任何损失或损害承担任何责任(不论是否与侵权行为丶订立契约或其他方面有关)。
继续浏览本网站其他任何部分,表示阁下同意已阅读丶明白及将遵守(不时更新的)使用条款,以及阁下将小心细阅本网其他部分的免责条款及通告。
任何阁下透过本网站提供的个人资料会受到高度保密,只会用於阁下欲申请之服务,不会用於阁下没有同意之用途。若阁下到本网站浏览丶阅读或下载资料,我们的系统会记录该类活动。我们不能凭该类网站记录辨认个别浏览人士,亦无意尝试将记录连系至个别浏览人士。
Cookie储存了少量阁下浏览网站时的资料。这些资料由阁下电脑首次探访网站伺服器时所提供。伺服器以文本档案记录这些资料,而这文本档会储存在阁下的硬碟内。若阁下再次浏览同一网站,伺服器会寻找有关cookie,并根据所得资料组合自己。Cookie只能令网页伺服器辨认出阁下用来浏览该网站的电脑,而不会辨认个别用户。
很多浏览器一开始都会设定作接纳cookies。阁下可重新设定浏览器,拒绝所有cookies,或设定接纳cookies前先给予阁下警告。如阁下已设定浏览器接纳cookies前先给予警告,则阁下每遇到cookie前均会收到警告讯息。阁下可在浏览器内关闭以拒绝cookies。我们通常利用cookies改善阁下下次浏览我们网站时的服务。
麦格理集团拟使用阁下於本网页提供之个人资料用作市场调查及分析,邀请阁下参加讲座/研讨会以及金融产品之市场推广(如透过电邮发送产品资讯或将产品资讯邮寄致阁下提供之地址)和宣传之用途。我们亦可能聘用(不论是在香港或其他地方)资料处理者(如我们委任之活动协办代理或公关公司),以代麦格理集团处理个人资料。网页管理者亦可能於管理网页之过程中接触到阁下之个人资料。资料之提供纯属自愿性质。除非获得阁下之同意,否则我们不能使用阁下之资料。
根据《个人资料(私隐)条例》,在提供有关个人资料後,阁下有权以书面形式要求查看丶修改或停止使用阁下之个人资料,有关要求应以书面形式寄予香港中环港景街1号国际金融中心一期22楼,麦格理资本股份有限公司衍生工具部梁先生收。我们将免费处理阁下之要求。
MCL独家拥有此网站所收集的资料。从阁下收集得来的资料会用作市场推广丶策划丶发展及研究任何麦格理集团产品之用。我们不会将这些资料泄露至第三者,除非法律规定或获法律授权。
MCL希望能保障阁下个人辨别资料的质素及完整性。我们采用合适的保安方法及技术储存收集所得资料,防止未获授权人士使用该等资料,确保资料用途正确。
本网站包含其他网站的连结,MCL不会为该类网站的私隐政策或内容而负责。虽然我们致力保护阁下的个人资料,但MCL不能确保阁下透过互联网传送资料的安全,阁下需自行承担後果。我们收到阁下传送过来的资料後,会尽最大努力确保资料在我们的系统内之安全。