本结构性产品并无抵押品

首页   /   中资股票专页   /   AH股价对照表

AH股价对照表

  恒生指数
(HSI)
国企指数
(HSCE)
上证指数
(上海A股)
深证指数
(深圳A股)
指数 26163.24 8801.78 4106.26 2789.00
升跌 -324.24 -141.76 21.18 27.64
升跌(%) -1.22 -1.59 0.52 1.00
最後更新时间: 22-04-2026 16:35

上海 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
中石化油服 01033 0.820 -73.65% 2.71 600871.SS  
南京熊猫电子股份 00553 4.92 -67.44% 13.16 600775.SS  
凯盛新能源 01108 3.87 -65.95% 9.90 600876.SS  
京城机电股份 00187 4.46 -65.80% 11.36 600860.SS  
中铝国际工程 02068 2.64 -63.79% 6.35 601068.SS  
中远海发 02866 1.160 -62.99% 2.73 601866.SS  
北京北辰实业股份 00588 0.790 -62.19% 1.820 601588.SS  
广汽集团 02238 3.18 -61.37% 7.17 601238.SS 27983
上海石油化工股份 00338 1.260 -60.81% 2.80 600688.SS  
金隅集团 02009 0.780 -60.73% 1.730 601992.SS  
中州证券 01375 1.930 -57.97% 4.00 601375.SS  
上海电气 02727 3.95 -57.21% 8.04 601727.SS 26900
中信建投证券 06066 10.97 -56.11% 21.77 601066.SS 26942
中船防务 00317 15.48 -55.84% 30.53 600685.SS  
辽港股份 02880 0.850 -54.30% 1.620 601880.SS  
光大证券 06178 8.05 -54.14% 15.29 601788.SS  
中国中冶 01618 1.590 -53.21% 2.96 601618.SS 24982
红星美凯龙 01528 1.310 -51.86% 2.37 601828.SS  
长飞光纤光缆 06869 211.00 -51.84% 381.58 601869.SS 28163
中芯国际 00981 60.10 -51.29% 107.46 688981.SS 27706
大众公用 01635 3.10 -49.91% 5.39 600635.SS  
中海油田服务 02883 8.73 -49.84% 15.16 601808.SS 26547
中国交通建设 01800 4.54 -46.35% 7.37 601800.SS 15441
大唐发电 00991 2.62 -44.48% 4.11 601991.SS  
长城汽车 02333 13.42 -43.42% 20.66 601633.SS 13456
第一拖拉机股份 00038 8.62 -41.25% 12.78 601038.SS  
中国银河 06881 8.68 -40.61% 12.73 601881.SS 26735
马鞍山钢铁股份 00323 2.69 -40.38% 3.93 600808.SS  
中国铁路通信 03969 3.68 -40.20% 5.36 688009.SS  
上海医药 02607 11.78 -39.68% 17.01 601607.SS 18734
天津创业环保股份 01065 4.26 -39.57% 6.14 600874.SS  
福莱特玻璃 06865 10.17 -39.54% 14.65 601865.SS 19229
秦港股份 03369 2.49 -39.25% 3.57 601326.SS  
中国海洋石油 00883 26.60 -38.12% 37.44 600938.SS 26940
时代电气 03898 37.58 -37.22% 52.14 688187.SS 27758
绿色动力环保 01330 6.02 -36.29% 8.23 601330.SS  
中国人寿 02628 27.52 -35.82% 37.35 601628.SS 19570
中国国航 00753 5.29 -35.56% 7.15 601111.SS 26473
中国南方航空股份 01055 4.28 -35.50% 5.78 600029.SS 22364
中国人民保险集团 01339 5.44 -35.36% 7.33 601319.SS 23140
兖矿能源集团 01171 14.60 -34.85% 19.52 600188.SS 26979
白云山 00874 17.17 -34.29% 22.76 600332.SS  
新华文轩 00811 10.53 -33.92% 13.88 601811.SS  
中国中铁 00390 4.06 -33.28% 5.30 601390.SS 25311
广深铁路股份 00525 2.39 -31.97% 3.06 601333.SS  
中国铁建 01186 5.40 -31.74% 6.89 601186.SS 15478
上海复星医药 02196 20.10 -31.69% 25.63 600196.SS 24722
新华人寿保险 01336 50.25 -31.53% 63.92 601336.SS 18161
中煤能源 01898 13.35 -29.91% 16.59 601898.SS 26945
重庆钢铁股份 01053 1.150 -28.45% 1.400 601005.SS  
深圳高速公路股份 00548 7.51 -28.43% 9.14 600548.SS  
青岛啤酒股份 00168 51.00 -28.38% 62.02 600600.SS 18080
中国石油化工股份 00386 4.60 -27.15% 5.50 600028.SS 20146
中国外运 00598 5.20 -26.83% 6.19 601598.SS  
江西铜业股份 00358 38.86 -26.77% 46.22 600362.SS 27349
中远海能 01138 18.96 -26.24% 22.39 600026.SS 26365
国泰海通 02611 14.21 -26.11% 16.75 601211.SS 27982
华泰证券 06886 16.22 -25.49% 18.96 601688.SS 27878
山东黄金 01787 32.52 -25.07% 37.80 600547.SS 26717
中国中车 01766 5.25 -24.91% 6.09 601766.SS 22741
中国移动 00941 83.70 -24.58% 96.66 600941.SS 25583
青岛港国际 06198 7.77 -24.21% 8.93 601298.SS  
农业银行 01288 6.25 -24.18% 7.18 601288.SS 23791
招商证券 06099 13.73 -23.34% 15.60 600999.SS 27877
江苏宁沪高速公路 00177 10.61 -23.25% 12.04 600377.SS  
华电国际电力股份 01071 4.20 -23.15% 4.76 600027.SS  
中国银行 03988 5.25 -22.89% 5.93 601988.SS 22608
中国太保 02601 32.94 -22.56% 37.05 601601.SS 27880
华能国际电力股份 00902 6.34 -21.34% 7.02 600011.SS 25028
建设银行 00939 8.96 -20.77% 9.85 601939.SS 23398
中国石油股份 00857 10.44 -20.72% 11.47 601857.SS 26925
中国东方航空股份 00670 4.22 -20.61% 4.63 600115.SS 23287
中创智领 00564 18.68 -18.81% 20.04 601717.SS  
海螺水泥 00914 20.64 -18.40% 22.03 600585.SS 26976
工商银行 01398 7.26 -17.02% 7.62 601398.SS 27754
洛阳钼业 03993 19.34 -16.11% 20.08 603993.SS 25446
四川成渝高速公路 00107 5.96 -15.86% 6.17 601107.SS  
中国铝业 02600 11.99 -14.05% 12.15 601600.SS 27472
东方电气 01072 41.54 -13.87% 42.01 600875.SS 26853
中信银行 00998 8.37 -13.62% 8.44 601998.SS 23527
民生银行 01988 3.71 -13.60% 3.74 600016.SS 13156
中国光大银行 06818 3.18 -12.90% 3.18 601818.SS  
中远海控 01919 14.74 -12.19% 14.62 601919.SS 21337
中国神华 01088 46.58 -11.76% 45.98 601088.SS 21990
中信证券 06030 26.92 -10.85% 26.30 600030.SS 23904
安徽皖通高速公路 00995 16.25 -10.42% 15.80 600012.SS  
交通银行 03328 7.31 -9.30% 7.02 601328.SS 24737
福耀玻璃 03606 62.85 -9.07% 60.20 600660.SS 13454
中国平安 02318 61.45 -7.77% 58.03 601318.SS 23282
紫金矿业 02899 38.20 -6.70% 35.66 601899.SS 24981
东方证券 03958 5.92 0.00% 不适用 600958.SS  
药明康德 02359 121.00 6.94% 98.55 603259.SS 22606
招商银行 03968 51.35 12.18% 39.87 600036.SS 23871

深圳 A/H 股价对照表

名称 香港代号 H股报价(港元) 溢价(H对A股) A股报价(人民币) 中国代号 麦格理轮证 溢价图
     
浙江世宝 01057 5.77 -75.69% 20.67 002703.SZ  
弘业期货 03678 2.77 -73.69% 9.17 001236.SZ  
龙源电力 00916 6.36 -64.83% 15.75 001289.SZ 27884
山东新华制药股份 00719 6.37 -61.63% 14.46 000756.SZ  
晨鸣纸业 01812 1.140 -61.06% 2.55 000488.SZ  
海普瑞 09989 4.95 -60.91% 11.03 002399.SZ  
东江环保 00895 2.10 -56.14% 4.17 002672.SZ  
郑州银行 06196 1.020 -51.19% 1.820 002936.SZ  
申万宏源 06806 2.84 -47.37% 4.70 000166.SZ  
金力永磁 06680 21.18 -45.55% 33.88 300748.SZ  
金风科技 02208 16.61 -44.63% 26.13 002202.SZ 26634
鞍钢股份 00347 1.520 -42.69% 2.31 000898.SZ  
中兴通讯 00763 23.72 -41.31% 35.20 000063.SZ 27679
康龙化成 03759 21.00 -39.19% 30.08 300759.SZ 25272
中国广核电力股份 01816 3.38 -35.58% 4.57 003816.SZ 27709
泰格医药 03347 42.96 -34.56% 57.18 300347.SZ 23808
万科企业股份 02202 3.03 -32.33% 3.90 000002.SZ 23038
青岛银行 03866 4.62 -27.76% 5.57 002948.SZ  
天齐锂业 09696 58.70 -27.69% 70.71 002466.SZ 28236
凯莱英医药 06821 93.55 -26.81% 111.33 002821.SZ  
广发证券 01776 16.93 -25.83% 19.88 000776.SZ 28237
丽珠医药集团 01513 28.88 -25.31% 33.68 000513.SZ  
中集集团 02039 10.40 -20.19% 11.35 000039.SZ  
山东墨龙 00568 8.39 -19.25% 9.05 002490.SZ  
海信家电集团 00921 21.70 -16.37% 22.60 000921.SZ  
赣锋锂业 01772 80.40 -15.99% 83.36 002460.SZ 25340
中联重科 01157 8.48 -9.60% 8.17 000157.SZ 25712
比亚迪股份 01211 109.10 -6.41% 101.53 002594.SZ 27984
美的集团 00300 90.95 -0.36% 79.50 000333.SZ 19369
潍柴动力 02338 31.98 3.43% 26.93 000338.SZ 26098
宁德时代 03750 736.00 43.22% 447.60 300750.SZ 27675
注:港元兑人民币今日中间价: 1.1481
最後更新时间: 22-04-2026 08:00