恒生指数 (HSI) |
国企指数 (HSCE) |
上证指数 (上海A股) |
深证指数 (深圳A股) |
|
指数 | 20681.78 | 7668.38 | 3223.64 | 1868.39 |
升跌 | 417.29 | 132.70 | 36.83 | 44.78 |
升跌(%) | 2.06 | 1.76 | 1.16 | 2.46 |
名称 | 香港代号 | H股报价(港元) | 溢价(H对A股) | A股报价(人民币) | 中国代号 | 麦格理轮证 | 溢价图 |
南京熊猫电子股份 [H股] | 00553 | 2.82 | -69.74% | 8.83 | 600775.SS | ||
中石化油服 [H股] | 01033 | 0.580 | -69.64% | 1.810 | 600871.SS | ||
上海电气 [H股] | 02727 | 2.37 | -68.15% | 7.05 | 601727.SS | 13719 | |
广汽集团 [H股] | 02238 | 2.73 | -66.84% | 7.80 | 601238.SS | 11719 | |
中信建投证券 [H股] | 06066 | 8.36 | -66.30% | 23.50 | 601066.SS | 17781 | |
京城机电股份 [H股] | 00187 | 3.82 | -66.11% | 10.68 | 600860.SS | ||
中远海发 [H股] | 02866 | 0.840 | -65.25% | 2.29 | 601866.SS | ||
中州证券 [H股] | 01375 | 1.410 | -65.12% | 3.83 | 601375.SS | ||
中国人寿 [H股] | 02628 | 13.08 | -65.09% | 35.50 | 601628.SS | 22309 | |
中国人寿 [H股] | 02628 | 13.08 | -65.09% | 35.50 | 601628.SS | 21946 | |
上海石油化工股份 [H股] | 00338 | 1.170 | -64.70% | 3.14 | 600688.SS | 13342 | |
凯盛新能源 [H股] | 01108 | 3.41 | -62.95% | 8.72 | 600876.SS | ||
中铝国际工程 [H股] | 02068 | 1.740 | -62.62% | 4.41 | 601068.SS | ||
中船防务 [H股] | 00317 | 9.56 | -61.34% | 23.43 | 600685.SS | ||
北京北辰实业股份 [H股] | 00588 | 0.670 | -61.30% | 1.640 | 601588.SS | ||
光大证券 [H股] | 06178 | 6.68 | -61.03% | 16.24 | 601788.SS | ||
中海油田服务 [H股] | 02883 | 5.45 | -60.10% | 12.94 | 601808.SS | 14663 | |
辽港股份 [H股] | 02880 | 0.660 | -59.92% | 1.560 | 601880.SS | ||
第一拖拉机股份 [H股] | 00038 | 6.15 | -58.65% | 14.09 | 601038.SS | ||
长飞光纤光缆 [H股] | 06869 | 13.36 | -58.21% | 30.29 | 601869.SS | ||
中国银河 [H股] | 06881 | 6.70 | -58.18% | 15.18 | 601881.SS | 14436 | |
金隅集团 [H股] | 02009 | 0.690 | -57.83% | 1.550 | 601992.SS | ||
红星美凯龙 [H股] | 01528 | 1.280 | -57.60% | 2.86 | 601828.SS | ||
东方证券 [H股] | 03958 | 4.16 | -55.62% | 8.88 | 600958.SS | ||
中芯国际 | 00981 | 43.25 | -54.56% | 90.18 | 688981.SS | 15994 | |
大众公用 [H股] | 01635 | 1.740 | -52.90% | 3.50 | 600635.SS | ||
长城汽车 [H股] | 02333 | 11.44 | -52.88% | 23.00 | 601633.SS | 14061 | |
长城汽车 [H股] | 02333 | 11.44 | -52.88% | 23.00 | 601633.SS | 28010 | |
中国中冶 [H股] | 01618 | 1.480 | -52.79% | 2.97 | 601618.SS | ||
中国交通建设 [H股] | 01800 | 4.85 | -52.29% | 9.63 | 601800.SS | 21597 | |
大唐发电 [H股] | 00991 | 1.520 | -49.11% | 2.83 | 601991.SS | ||
绿色动力环保 [H股] | 01330 | 3.79 | -49.00% | 7.04 | 601330.SS | ||
马鞍山钢铁股份 [H股] | 00323 | 1.530 | -48.60% | 2.82 | 600808.SS | ||
中远海能 [H股] | 01138 | 5.48 | -48.49% | 10.08 | 600026.SS | 15744 | |
深圳高速公路股份 [H股] | 00548 | 6.19 | -48.15% | 11.31 | 600548.SS | ||
天津创业环保股份 [H股] | 01065 | 3.09 | -48.09% | 5.64 | 600874.SS | ||
中国南方航空股份 [H股] | 01055 | 3.19 | -47.26% | 5.73 | 600029.SS | 26055 | |
上海复星医药 [H股] | 02196 | 13.32 | -46.71% | 23.68 | 600196.SS | 26962 | |
福莱特玻璃 [H股] | 06865 | 8.62 | -46.69% | 15.32 | 601865.SS | 28761 | |
上海医药 [H股] | 02607 | 10.54 | -46.60% | 18.70 | 601607.SS | 12588 | |
新华人寿保险 [H股] | 01336 | 26.80 | -46.52% | 47.48 | 601336.SS | 22325 | |
新华人寿保险 [H股] | 01336 | 26.80 | -46.52% | 47.48 | 601336.SS | 16707 | |
江西铜业股份 [H股] | 00358 | 11.34 | -46.39% | 20.04 | 600362.SS | 29255 | |
中国铁路通信 [H股] | 03969 | 3.13 | -45.49% | 5.44 | 688009.SS | ||
中国中铁 [H股] | 00390 | 3.32 | -44.62% | 5.68 | 601390.SS | 11982 | |
中国人民保险集团 [H股] | 01339 | 3.84 | -44.54% | 6.56 | 601319.SS | 12742 | |
江苏宁沪高速公路 [H股] | 00177 | 9.22 | -44.54% | 15.75 | 600377.SS | ||
广深铁路股份 [H股] | 00525 | 1.700 | -44.27% | 2.89 | 601333.SS | ||
兖矿能源集团 [H股] | 01171 | 7.65 | -42.71% | 12.65 | 600188.SS | 13609 | |
兖矿能源集团 [H股] | 01171 | 7.65 | -42.71% | 12.65 | 600188.SS | 25039 | |
中国铁建 [H股] | 01186 | 4.92 | -42.17% | 8.06 | 601186.SS | 24898 | |
青岛港国际 [H股] | 06198 | 5.80 | -42.04% | 9.48 | 601298.SS | ||
中国国航 [H股] | 00753 | 4.47 | -41.99% | 7.30 | 601111.SS | 14210 | |
重庆钢铁股份 [H股] | 01053 | 0.760 | -41.93% | 1.240 | 601005.SS | ||
华能国际电力股份 [H股] | 00902 | 4.39 | -41.26% | 7.08 | 600011.SS | 28708 | |
国泰君安 [H股] | 02611 | 10.08 | -41.05% | 16.20 | 601211.SS | 23613 | |
中国铝业 [H股] | 02600 | 3.98 | -40.81% | 6.37 | 601600.SS | 12602 | |
安徽皖通高速公路 [H股] | 00995 | 10.88 | -40.56% | 17.34 | 600012.SS | ||
中国东方航空股份 [H股] | 00670 | 2.36 | -40.54% | 3.76 | 600115.SS | 13330 | |
白云山 [H股] | 00874 | 16.56 | -40.35% | 26.30 | 600332.SS | ||
东方电气 [H股] | 01072 | 9.35 | -39.94% | 14.75 | 600875.SS | ||
中国中车 [H股] | 01766 | 4.55 | -39.71% | 7.15 | 601766.SS | 16729 | |
时代电气 [H股] | 03898 | 29.20 | -38.80% | 45.20 | 688187.SS | 28370 | |
秦港股份 [H股] | 03369 | 2.20 | -37.97% | 3.36 | 601326.SS | ||
中国海洋石油 | 00883 | 15.94 | -37.78% | 24.27 | 600938.SS | 17517 | |
山东黄金 [H股] | 01787 | 18.08 | -37.26% | 27.30 | 600547.SS | 13504 | |
中国石油化工股份 [H股] | 00386 | 3.78 | -36.39% | 5.63 | 600028.SS | 15262 | |
中国外运 [H股] | 00598 | 3.34 | -35.82% | 4.93 | 601598.SS | ||
中国石油股份 [H股] | 00857 | 5.20 | -34.66% | 7.54 | 601857.SS | 14586 | |
新华文轩 [H股] | 00811 | 10.72 | -34.65% | 15.54 | 601811.SS | ||
招商证券 [H股] | 06099 | 11.86 | -34.18% | 17.07 | 600999.SS | ||
建设银行 [H股] | 00939 | 6.13 | -34.00% | 8.80 | 601939.SS | 26121 | |
中国移动 | 00941 | 79.00 | -33.53% | 112.60 | 600941.SS | 14914 | |
中国移动 | 00941 | 79.00 | -33.53% | 112.60 | 600941.SS | 16159 | |
中国太保 [H股] | 02601 | 20.95 | -33.33% | 29.77 | 601601.SS | 12653 | |
中信证券 [H股] | 06030 | 17.58 | -33.08% | 24.89 | 600030.SS | 12302 | |
四川成渝高速公路 [H股] | 00107 | 3.93 | -32.55% | 5.52 | 601107.SS | ||
华泰证券 [H股] | 06886 | 10.80 | -32.37% | 15.13 | 601688.SS | 11099 | |
青岛啤酒股份 [H股] | 00168 | 59.65 | -30.80% | 81.67 | 600600.SS | 28018 | |
工商银行 [H股] | 01398 | 5.00 | -30.34% | 6.80 | 601398.SS | 14659 | |
华电国际电力股份 [H股] | 01071 | 4.18 | -29.53% | 5.62 | 600027.SS | ||
中煤能源 [H股] | 01898 | 7.57 | -27.85% | 9.94 | 601898.SS | 14768 | |
中远海控 [H股] | 01919 | 10.34 | -27.38% | 13.49 | 601919.SS | 29044 | |
中远海控 [H股] | 01919 | 10.34 | -27.38% | 13.49 | 601919.SS | 27854 | |
中国银行 [H股] | 03988 | 4.16 | -27.15% | 5.41 | 601988.SS | 14596 | |
中国神华 [H股] | 01088 | 30.90 | -25.81% | 39.46 | 601088.SS | 27846 | |
中国神华 [H股] | 01088 | 30.90 | -25.81% | 39.46 | 601088.SS | 11983 | |
中国光大银行 [H股] | 06818 | 2.92 | -24.21% | 3.65 | 601818.SS | ||
洛阳钼业 [H股] | 03993 | 4.93 | -24.05% | 6.15 | 603993.SS | 21457 | |
中信银行 [H股] | 00998 | 5.62 | -23.06% | 6.92 | 601998.SS | 27280 | |
农业银行 [H股] | 01288 | 4.25 | -20.74% | 5.08 | 601288.SS | 11388 | |
中国平安 [H股] | 02318 | 41.30 | -20.03% | 48.93 | 601318.SS | 15297 | |
中国平安 [H股] | 02318 | 41.30 | -20.03% | 48.93 | 601318.SS | 15085 | |
郑州煤矿机械 [H股] | 00564 | 11.88 | -19.14% | 13.92 | 601717.SS | ||
民生银行 [H股] | 01988 | 3.39 | -17.86% | 3.91 | 600016.SS | 25052 | |
海螺水泥 [H股] | 00914 | 22.50 | -16.41% | 25.50 | 600585.SS | 12300 | |
交通银行 [H股] | 03328 | 6.53 | -15.48% | 7.32 | 601328.SS | 11720 | |
福耀玻璃 [H股] | 03606 | 48.20 | -14.69% | 53.53 | 600660.SS | 13506 | |
紫金矿业 [H股] | 02899 | 14.84 | -11.69% | 15.92 | 601899.SS | 28976 | |
紫金矿业 [H股] | 02899 | 14.84 | -11.69% | 15.92 | 601899.SS | 12532 | |
药明康德 [H股] | 02359 | 48.40 | -10.53% | 51.25 | 603259.SS | 21768 | |
招商银行 [H股] | 03968 | 41.30 | -3.29% | 40.46 | 600036.SS | 18168 |
名称 | 香港代号 | H股报价(港元) | 溢价(H对A股) | A股报价(人民币) | 中国代号 | 麦格理轮证 | 溢价图 |
浙江世宝 [H股] | 01057 | 2.71 | -74.68% | 10.14 | 002703.SZ | ||
晨鸣纸业 [H股] | 01812 | 0.520 | -71.69% | 1.740 | 000488.SZ | ||
山东墨龙 [H股] | 00568 | 1.210 | -65.98% | 3.37 | 002490.SZ | ||
山东新华制药股份 [H股] | 00719 | 5.31 | -62.87% | 13.55 | 000756.SZ | ||
申万宏源 [H股] | 06806 | 1.940 | -60.30% | 4.63 | 000166.SZ | ||
东江环保 [H股] | 00895 | 1.670 | -57.92% | 3.76 | 002672.SZ | ||
郑州银行 [H股] | 06196 | 0.860 | -55.48% | 1.830 | 002936.SZ | ||
金风科技 [H股] | 02208 | 4.08 | -51.56% | 7.98 | 002202.SZ | 13508 | |
赣锋锂业 [H股] | 01772 | 16.98 | -46.22% | 29.91 | 002460.SZ | 25073 | |
赣锋锂业 [H股] | 01772 | 16.98 | -46.22% | 29.91 | 002460.SZ | 15093 | |
广发证券 [H股] | 01776 | 9.33 | -41.38% | 15.08 | 000776.SZ | 25844 | |
中集集团 [H股] | 02039 | 4.65 | -41.18% | 7.49 | 000039.SZ | ||
中兴通讯 [H股] | 00763 | 20.40 | -37.57% | 30.96 | 000063.SZ | 24962 | |
鞍钢股份 [H股] | 00347 | 1.470 | -37.27% | 2.22 | 000898.SZ | 13333 | |
中联重科 [H股] | 01157 | 5.12 | -32.35% | 7.17 | 000157.SZ | 12737 | |
青岛银行 [H股] | 03866 | 3.03 | -27.87% | 3.98 | 002948.SZ | ||
丽珠医药集团 [H股] | 01513 | 26.05 | -27.67% | 34.12 | 000513.SZ | ||
万科企业股份 [H股] | 02202 | 5.49 | -26.33% | 7.06 | 000002.SZ | 14765 | |
海信家电集团 [H股] | 00921 | 21.85 | -18.18% | 25.30 | 000921.SZ | ||
潍柴动力 [H股] | 02338 | 14.96 | -4.81% | 14.89 | 000338.SZ | 15494 | |
比亚迪股份 [H股] | 01211 | 335.20 | -2.17% | 324.60 | 002594.SZ | 15704 | |
比亚迪股份 [H股] | 01211 | 335.20 | -2.17% | 324.60 | 002594.SZ | 11097 |
本网站为麦格理集团有限公司 (Macquarie Group Limited) (公司注册编号:ABN 94 122 169 279) (”麦格理”) 及其相关法人团体 (”麦格理集团”) 的正式网站。
麦格理银行有限公司 (Macquarie Bank Limited) ("MBL") 是於澳洲注册(公司注册编号:ABN 46 008 583 542)的认可接受存款机构,受 Australian Prudential Regulation Authority 监管,是麦格理集团之一。
如欲索取MBL的资料(包括周年报告),可登入以下网站:www.macquarie.com。
本网站所载资料会随时更改,而不作另行通知,如阁下欲取麦格理的资料,可直接联络本集团职员。
本网站所提供的内容和资料专为香港居民设计,并只提供香港市民使用,并不提供或发售予美国人。本网站内容无意要约或唆使阁下购买证券丶基金单位或其他投资工具(不论在参考条款上或在其他地方),但清楚表明上述意图的个别段落则属例外。
网站内容来自我们在所示日期时认为可靠之来源,且均以真诚提供。惟麦格理集团并无核实所有网站内容,故就阁下的目的而言,网站内容可能未必完整或准确。麦格理集团不会,亦没有义务更新网站内容,或修正任何其後变为明显失实之地方。网站内容所载的意见丶预测及其他资料可予更改或删除,而毋须作出通知。
任何指示价格报价丶公开资料或分析是基於我们相信的假设及参数而预备的,不构成我们提出的意见。所用假设及参数并非唯一可以合理选择到的,因此并不保证该类报价单丶公开资料或分析为准确丶完整或合理。我们不作陈述,亦不保证任何所示的指示表现或回报将来会实现。过去业绩并不保证将来表现。网站内容来自我们在所示日期时认为可靠之来源,且均以真诚提供,然而,麦格理集团不作陈述,亦不保证网站内容在任何用途上均完整丶可靠丶准确丶合时或适合,亦不为资料的准确程度丶完整性及合时性负上责任,除非这是有关适用的的法律及/或法规所规定。
网站内容不构成要约及徵求要约,或作为任何合约的根据,以购买或销售任何证券丶贷款或其他工具。网站内容由麦格理集团所准备的资料编制而成,但不包括麦格理集团职员所知的资料。产品的过去业绩并不保证或预测将来表现。
在法律最大许可的情况下,麦格理集团及其任何相关公司或其董事丶高层职员丶雇员或代理人不作陈述,亦不保证网站内容,或任何与本网站相连结的第三者网站,在任何用途方面均可靠丶完整丶合时及准确,对任何因任何形式(包括疏忽)由於网站内容的错误丶失实丶遗漏丶或任何人士对网站内容的依赖而导致的损失或损毁,亦一概不会承担责任或债务。
本使用条款的所有方面均受香港法例管限。
本网站或载有连接非由麦格理集团管理的网站的连结。此等连结纯为方便阁下取得更多关於市场上相关产品及机构的资讯。麦格理集团对此等网站的内容及所介绍的产品或服务,均无任何操控权,因此对此等网站的内容及所介绍服务或产品是否准确或合适,不作任何声明。麦格理集团建议阁下自行向本网站述及或连接的第三者查询。此外,载有第三者网站的连结,不应视为该第三者推介本网站。
本网站虽连接第三者管理的网站,但麦格理集团并非授权网站浏览者复制此等网站的任何内容,因该等内容可能属他人的知识产权。
部分可经本网站连结下载的软件程式属於第三者的产品。阁下使用此等属於第三者的软件,须自负全责。此等软件的使用,可能受软件持有人订出的使用条款约束。
在法律容许的所有范围内,麦格理集团概不承担经由本网站使用或下载任何软件(不论是否属於第三者)而引起的责任。麦格理集团并且对此等软件不作任何声明,也不提供任何保证,特别是在法律容许的所有范围内,概不负责经由本网站使用或下载任何软件(不论是否属於第三者)而出现电脑病毒或任何其他後果所导致的任何损失(包括但不限於数据遗失丶业务运作受干扰及盈利亏损)。
就有关MBL每次发行之认股证及/或牛熊证而言,认股证及/或牛熊证之条款及条件以及发行商的财务与其他资料已载列於基本上市文件及相关之补充上市文件内。该等文件之英文版及中译版见於本网站。
麦格理集团为本网站内容的版权持有人或获准使用者。除非浏览内容所需或为法律容许,阁下在获得麦格理集团的书面同意前,不可复制丶改编丶上载丶连结丶组帧丶广播丶发放或以任何其他形式传递本网站的内容。
「麦格理」此名称及所有相关商标(包括但不限於Holey Dollar标记)均为麦格理集团的商标。
麦格理资本股份有限公司 (Macquarie Capital Limited) (CE No. AAC534) (“MCL”)为本网站提及上市股份有关的MBL发行的认股证及/或牛熊证及/或交易期权的庄家及/或流通量提供者。MCL及其相关公司或与以上实体有关的人士,可能就网站内容提及的证券丶贷款或其他工具,或网站内容提及的发行商所发行的证券丶贷款或其他工具,或相关衍生金融工具持有长仓或短仓。MCL可购买丶销售丶做庄家或参与其他与该类发行人的证券丶贷款或工具,或相关衍生工具有关的交易,及/或为网站内容所提及的发行人提供投资丶信贷或其他服务。MCL有权为该等服务徵收或已徵收费用。
由於本网站的个别内容可能自在本网站刊载後一直没有更新,任何由MCL公布的利益可能不能反映现况。
麦格理集团致力提供理想的环境,让客户安心享用最优质的金融服务。若想知悉本网站如何处理阁下使用本网站时留下的个人资料,请细阅私隐声明。
本网站所示有关不同系列认股证及/或牛熊证的价格/价值,乃根据港交所在所示时间通知MCL的有关证券的最後价格。MCL没有核实本网站内所载资料,阁下在倚赖该资料时应独立核实清楚。所示价格及价值可能会在港交所交易日期间,或交易日之间有所改变。真实价格/价值可能与资料编制时有所不同。在参阅本内容时,不同价格可能适用於阁下投资组合内丶或阁下欲购买的认股证及/或牛熊证。在法律许可情况下,MCL丶其任何相关实体或与该等实体相关的人员,均不保证网站内容可靠丶准确或完整,对因本内容或其任何印刷品而导致或相关的损失或破坏,亦一概不会承担任何责任,不论该等损失或破坏是否因疏忽或其他原因而起。
香港交易所资讯服务有限公司及/或其任何控股公司及/或附属公司将尽力确保彼等所提供资料之准确性及可靠性,惟彼等并不担保该等资料之准确性及可靠性,且概不会就因有关资料之任何不确或遗漏而引致之任何损失或损害承担任何责任(不论是否与侵权行为丶订立契约或其他方面有关)。
继续浏览本网站其他任何部分,表示阁下同意已阅读丶明白及将遵守(不时更新的)使用条款,以及阁下将小心细阅本网其他部分的免责条款及通告。
任何阁下透过本网站提供的个人资料会受到高度保密,只会用於阁下欲申请之服务,不会用於阁下没有同意之用途。若阁下到本网站浏览丶阅读或下载资料,我们的系统会记录该类活动。我们不能凭该类网站记录辨认个别浏览人士,亦无意尝试将记录连系至个别浏览人士。
Cookie储存了少量阁下浏览网站时的资料。这些资料由阁下电脑首次探访网站伺服器时所提供。伺服器以文本档案记录这些资料,而这文本档会储存在阁下的硬碟内。若阁下再次浏览同一网站,伺服器会寻找有关cookie,并根据所得资料组合自己。Cookie只能令网页伺服器辨认出阁下用来浏览该网站的电脑,而不会辨认个别用户。
很多浏览器一开始都会设定作接纳cookies。阁下可重新设定浏览器,拒绝所有cookies,或设定接纳cookies前先给予阁下警告。如阁下已设定浏览器接纳cookies前先给予警告,则阁下每遇到cookie前均会收到警告讯息。阁下可在浏览器内关闭以拒绝cookies。我们通常利用cookies改善阁下下次浏览我们网站时的服务。
麦格理集团拟使用阁下於本网页提供之个人资料用作市场调查及分析,邀请阁下参加讲座/研讨会以及金融产品之市场推广(如透过电邮发送产品资讯或将产品资讯邮寄致阁下提供之地址)和宣传之用途。我们亦可能聘用(不论是在香港或其他地方)资料处理者(如我们委任之活动协办代理或公关公司),以代麦格理集团处理个人资料。网页管理者亦可能於管理网页之过程中接触到阁下之个人资料。资料之提供纯属自愿性质。除非获得阁下之同意,否则我们不能使用阁下之资料。
根据《个人资料(私隐)条例》,在提供有关个人资料後,阁下有权以书面形式要求查看丶修改或停止使用阁下之个人资料,有关要求应以书面形式寄予香港中环港景街1号国际金融中心一期22楼,麦格理资本股份有限公司衍生工具部梁先生收。我们将免费处理阁下之要求。
MCL独家拥有此网站所收集的资料。从阁下收集得来的资料会用作市场推广丶策划丶发展及研究任何麦格理集团产品之用。我们不会将这些资料泄露至第三者,除非法律规定或获法律授权。
MCL希望能保障阁下个人辨别资料的质素及完整性。我们采用合适的保安方法及技术储存收集所得资料,防止未获授权人士使用该等资料,确保资料用途正确。
本网站包含其他网站的连结,MCL不会为该类网站的私隐政策或内容而负责。虽然我们致力保护阁下的个人资料,但MCL不能确保阁下透过互联网传送资料的安全,阁下需自行承担後果。我们收到阁下传送过来的资料後,会尽最大努力确保资料在我们的系统内之安全。