认股证代号 | 相关资产 | 认购/认沽 | 行使价 | 到期日 | 最後现价 | 实际杠杆 | 引伸波幅 |
27822 | 0700 中电 | 认购 | 700.00 | 05-01-2026 | 0.091 | 6.6 | 39.99% |
13507 | 3968 九仓 | 认购 | 54.93 | 15-08-2025 | 0.083 | 8.1 | 46.38% |
14328 | 2380 汇丰 | 认购 | 4.87 | 21-09-2026 | 0.112 | 2.4 | 85.95% |
15336 | 1113 汇丰 | 认购 | 38.33 | 05-12-2025 | 0.105 | 6.4 | 40.95% |
29634 | 0941 新地 | 认沽 | 68.88 | 30-06-2025 | 0.054 | 17.2 | 24.32% |
29637 | 9633 新地 | 认购 | 49.38 | 05-06-2025 | 0.031 | 9.9 | 62.39% |
28567 | 2015 新发 | 认购 | 145.10 | 23-04-2025 | 0.013 | 6.7 | 191.56% |
14059 | 0700 银河 | 认购 | 633.83 | 11-08-2025 | 0.054 | 9.0 | 44.12% |
15876 | 9888 银河 | 认沽 | 67.50 | 10-10-2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
29957 | 1810 港铁 | 认购 | 59.00 | 04-11-2025 | 0.290 | 4.6 | 55.55% |
13492 | 9618 招商 | 认购 | 220.20 | 27-10-2025 | 0.061 | 5.0 | 57.31% |
13575 | 3690 建滔 | 认沽 | 139.89 | 25-08-2025 | 0.160 | 3.4 | 56.28% |
14963 | 9988 吉利 | 认购 | 178.98 | 19-11-2025 | 0.031 | 5.3 | 55.39% |
27687 | 1211 吉利 | 认沽 | 199.90 | 12-05-2025 | 0.010 | 9.8 | 88.81% |
13395 | 1211 东岳 | 认沽 | 227.80 | 04-08-2025 | 0.054 | 5.5 | 60.91% |
13327 | 0763 新濠 | 认购 | 39.00 | 29-10-2026 | 0.132 | 1.8 | 102.21% |
28246 | HSTECH 里康 | 认沽 | 4,478.00 | 29-04-2025 | 0.035 | 13.6 | 50.58% |
26524 | 0857 光大 | 认购 | 8.39 | 02-10-2025 | 0.034 | 5.3 | 67.06% |
15815 | 9988 中信 | 认购 | 145.10 | 15-12-2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
15082 | 0941 粤海 | 认沽 | 72.45 | 23-09-2025 | 0.315 | 8.6 | 24.96% |
13247 | HSI 比电 | 认购 | 21,900.00 | 27-06-2025 | 0.173 | 10.0 | 33.26% |
13751 | 9988 万洲 | 认购 | 140.00 | 02-09-2025 | 0.070 | 6.6 | 48.90% |
15332 | 3988 国泰 | 认购 | 5.56 | 23-09-2025 | 0.050 | 10.1 | 33.33% |
13725 | 9988 康控 | 认沽 | 102.88 | 29-08-2025 | 0.234 | 3.7 | 49.90% |
13342 | HSI 上石 | 认沽 | 17,214.00 | 30-07-2025 | 0.116 | 7.8 | 39.52% |
13333 | HSI 鞍钢 | 认沽 | 18,408.00 | 27-06-2025 | 0.119 | 7.8 | 42.13% |
29958 | 0981 中软 | 认购 | 63.95 | 23-09-2025 | 0.365 | 3.9 | 73.73% |
29255 | 0386 江铜 | 认购 | 5.67 | 21-07-2025 | 0.010 | 12.8 | 41.32% |
29449 | 9961 中燃 | 认购 | 808.88 | 12-06-2025 | 0.020 | 9.0 | 73.57% |
15262 | 0388 中化 | 认沽 | 333.88 | 29-09-2025 | 0.530 | 3.1 | 44.72% |
13401 | 1810 港交 | 认购 | 50.85 | 07-07-2025 | 0.228 | 6.3 | 56.10% |
14644 | 1810 港交 | 认购 | 63.93 | 23-01-2026 | 0.058 | 4.3 | 52.28% |
15819 | 3690 中通 | 认沽 | 118.90 | 21-07-2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
13330 | HSI 东航 | 认购 | 25,125.00 | 30-07-2025 | 0.127 | 11.2 | 32.46% |
13635 | 1787 中海 | 认购 | 21.80 | 06-02-2026 | 0.340 | 3.0 | 61.76% |
29450 | 1299 京机 | 认购 | 73.88 | 16-06-2025 | 0.017 | 12.6 | 50.38% |
13323 | 2382 航信 | 认购 | 99.99 | 05-01-2026 | 0.118 | 3.4 | 70.04% |
13738 | 0857 腾讯 | 认购 | 7.51 | 01-08-2025 | 0.026 | 11.4 | 41.92% |
14389 | 0992 国信 | 认购 | 18.00 | 02-09-2025 | 0.016 | 6.1 | 73.47% |
14210 | 0700 国航 | 认沽 | 481.61 | 17-12-2026 | 0.203 | 1.8 | 41.20% |
29286 | 2600 中联 | 认购 | 5.81 | 24-07-2025 | 0.025 | 6.4 | 62.47% |
29047 | 9988 同程 | 认购 | 118.98 | 25-06-2026 | 0.173 | 3.2 | 48.09% |
14733 | 9988 IGG | 认购 | 190.10 | 26-06-2026 | 0.051 | 4.3 | 48.18% |
13336 | HSI 天工国际 | 认沽 | 18,905.00 | 30-07-2025 | 0.125 | 7.1 | 37.01% |
14586 | HSI 中油 | 认沽 | 21,890.00 | 28-08-2025 | 0.290 | 4.8 | 34.31% |
14097 | 0688 康哲 | 认购 | 19.58 | 30-09-2025 | 0.139 | 4.9 | 63.87% |
29290 | 0700 澳博 | 认购 | 500.50 | 25-09-2025 | 0.248 | 6.7 | 36.39% |
13742 | 0388 中升 | 认沽 | 281.61 | 05-08-2025 | 0.162 | 5.7 | 42.52% |
28708 | HSI 华能 | 认购 | 25,125.00 | 29-09-2025 | 0.044 | 10.0 | 28.26% |
15688 | 9988 明源 | 认购 | 158.98 | 03-10-2025 | 0.081 | 5.3 | 57.62% |
29352 | 9992 龙电 | 认购 | 128.88 | 11-12-2025 | 0.520 | 2.0 | 100.72% |
14914 | 9988 中移 | 认购 | 178.98 | 12-11-2025 | 0.027 | 5.6 | 54.21% |
13498 | 1299 太保 | 认购 | 70.00 | 30-10-2025 | 0.101 | 7.6 | 39.30% |
14098 | 0293 恒安 | 认购 | 13.00 | 03-02-2026 | 0.126 | 4.2 | 52.93% |
26055 | 0175 南航 | 认购 | 10.77 | 16-04-2025 | 0.780 | 不适用 | 不适用 |
28090 | 2382 威高 | 认购 | 70.93 | 25-06-2025 | 0.083 | 5.7 | 64.39% |
13145 | 0939 华气 | 认购 | 6.61 | 21-05-2026 | 0.138 | 4.2 | 41.11% |
27846 | HSI 神华 | 认沽 | 20,000.00 | 29-04-2025 | 0.057 | 15.1 | 40.90% |
27856 | 3690 石药 | 认购 | 208.80 | 30-05-2025 | 0.010 | 10.6 | 61.46% |
13374 | 3690 长实 | 认购 | 158.50 | 05-08-2025 | 0.133 | 5.1 | 53.59% |
29050 | 0388 永利 | 认购 | 500.50 | 25-06-2025 | 0.013 | 10.3 | 57.04% |
13609 | 6030 兖矿 | 认购 | 28.33 | 20-02-2026 | 0.100 | 2.0 | 118.03% |
13611 | 1177 中药 | 认购 | 5.65 | 03-10-2025 | 0.016 | 6.0 | 55.67% |
15704 | 9988 比迪 | 认购 | 142.60 | 11-08-2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
13090 | 2318 友邦 | 认购 | 55.50 | 14-07-2025 | 0.036 | 11.0 | 42.78% |
13662 | 0762 华虹 | 认购 | 9.88 | 30-09-2026 | 0.375 | 2.6 | 64.81% |
13500 | 2018 复电 | 认购 | 78.00 | 15-08-2025 | 0.042 | 5.8 | 78.41% |
14659 | 2628 工行 | 认购 | 20.05 | 25-09-2025 | 0.049 | 7.0 | 49.53% |
29454 | 0700 华医 | 认购 | 700.50 | 24-12-2025 | 0.108 | 6.2 | 43.08% |
13574 | 1299 金斯 | 认购 | 72.05 | 25-09-2025 | 0.087 | 7.8 | 43.23% |
14431 | 0883 颐海 | 认购 | 22.05 | 20-10-2025 | 0.065 | 7.5 | 43.62% |
15093 | 1810 赣锋 | 认沽 | 40.05 | 21-10-2025 | 0.450 | 3.3 | 50.54% |
25073 | 1810 赣锋 | 认沽 | 15.13 | 27-05-2025 | 0.010 | 4.8 | 142.91% |
13504 | 1299 东金 | 认购 | 72.05 | 25-09-2025 | 0.073 | 8.3 | 41.23% |
28024 | HSI 小米 | 认购 | 26,000.00 | 29-04-2025 | 0.010 | 17.4 | 60.99% |
13357 | 9988 平医 | 认购 | 111.21 | 21-10-2025 | 0.245 | 4.3 | 49.20% |
25916 | HSI 平医 | 认购 | 25,000.00 | 30-12-2026 | 0.250 | 5.0 | 25.69% |
29051 | 3690 百威 | 认购 | 234.08 | 23-06-2025 | 0.018 | 7.6 | 70.17% |
27854 | 9988 远海 | 认购 | 138.80 | 30-06-2025 | 0.037 | 8.7 | 52.64% |
29044 | 0823 远海 | 认购 | 40.04 | 10-04-2025 | 0.044 | 121.5 | 326.95% |
29640 | 9901 微盟 | 认购 | 65.88 | 03-03-2026 | 0.138 | 2.2 | 105.50% |
25154 | 2318 理想 | 认购 | 69.99 | 30-12-2025 | 0.057 | 7.0 | 43.72% |
13559 | 1810 绿叶 | 认购 | 57.50 | 11-08-2025 | 0.166 | 6.2 | 54.49% |
14765 | 0267 万科 | 认购 | 12.88 | 03-03-2026 | 0.107 | 4.3 | 55.19% |
13508 | 1810 金风 | 认购 | 56.30 | 11-08-2025 | 0.213 | 5.6 | 57.87% |
24908 | 9618 药明 | 认购 | 180.00 | 03-06-2025 | 0.078 | 7.8 | 66.01% |
24959 | 2628 药明 | 认购 | 13.00 | 29-05-2025 | 0.206 | 7.3 | 47.81% |
15085 | 0688 平安 | 认购 | 20.38 | 03-10-2025 | 0.094 | 5.5 | 58.21% |
15297 | 0386 平安 | 认购 | 5.01 | 19-09-2025 | 0.056 | 8.9 | 40.57% |
12235 | 2319 蒙牛 | 认购 | 39.15 | 30-06-2025 | 0.025 | 3.6 | 136.15% |
14060 | 9618 蒙牛 | 认沽 | 119.90 | 01-08-2025 | 0.170 | 4.1 | 61.44% |
13617 | 0941 中险 | 认沽 | 68.83 | 23-06-2025 | 0.048 | 18.2 | 24.49% |
14061 | 3888 长汽 | 认购 | 55.05 | 17-12-2025 | 0.116 | 2.8 | 85.00% |
28010 | 0700 长汽 | 认沽 | 349.80 | 23-06-2025 | 0.072 | 7.9 | 50.94% |
15494 | 1177 潍柴 | 认购 | 7.77 | 27-02-2026 | 0.142 | 4.0 | 65.71% |
29455 | 0388 中科 | 认沽 | 272.79 | 09-05-2025 | 0.037 | 13.7 | 45.89% |
28357 | 2628 中银 | 认购 | 32.00 | 14-04-2025 | 0.010 | 6.1 | 440.19% |
28075 | 0388 通科 | 认沽 | 315.00 | 27-06-2025 | 0.245 | 6.4 | 37.28% |
13719 | 0939 上电 | 认沽 | 5.49 | 18-08-2025 | 0.221 | 7.6 | 33.19% |
15827 | 2331 I股中国(旧) | 认购 | 18.31 | 02-02-2026 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
28976 | 1810 紫金 | 认购 | 40.05 | 02-06-2025 | 0.620 | 4.6 | 70.42% |
29456 | 2628 中建 | 认购 | 20.93 | 23-09-2025 | 0.021 | 7.0 | 51.08% |
13506 | 2840 福耀 | 认购 | 2,429.00 | 25-03-2026 | 0.300 | 6.8 | 22.15% |
14922 | 0175 永达 | 认沽 | 14.86 | 03-10-2025 | 0.234 | 2.7 | 58.04% |
15266 | 1211 美团 | 认购 | 400.88 | 23-02-2026 | 0.077 | 4.1 | 43.94% |
15706 | 1357 美团 | 认购 | 8.01 | 22-08-2025 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
13509 | 1211 翰药 | 认沽 | 249.00 | 11-08-2025 | 0.087 | 5.1 | 57.76% |
13720 | 1211 群星纸业 | 认沽 | 264.80 | 04-08-2025 | 0.128 | 4.7 | 60.13% |
28370 | 1109 株车 | 认购 | 35.93 | 11-02-2026 | 0.075 | 2.9 | 75.66% |
14596 | HSI 中行 | 认购 | 27,135.00 | 28-08-2025 | 0.041 | 11.2 | 31.93% |
14050 | 2318 中国平安 | 认购 | 73.93 | 30-10-2025 | 0.040 | 7.4 | 50.11% |
28360 | 2318 波登 | 认购 | 75.00 | 30-10-2025 | 0.013 | 6.3 | 56.39% |
28361 | 9618 保物 | 认购 | 266.18 | 30-04-2025 | 0.010 | 7.6 | 149.72% |
29762 | 9992 众安 | 认沽 | 68.80 | 08-07-2025 | 0.018 | 4.9 | 90.23% |
23054 | 0268 金蝶国际 | 认购 | 11.20 | 25-06-2025 | 0.260 | 3.1 | 97.02% |
29482 | 1810 海通 | 认沽 | 24.95 | 24-07-2025 | 0.048 | 5.0 | 73.98% |
14436 | 2018 银证 | 认购 | 66.88 | 30-09-2025 | 0.126 | 4.5 | 74.57% |
14830 | 1816 京东 | 认购 | 3.18 | 05-01-2026 | 0.205 | 4.3 | 51.43% |
27299 | 9999 京东 | 认购 | 147.09 | 23-07-2025 | 0.187 | 4.6 | 55.88% |
14063 | 1211 哔哩 | 认购 | 510.61 | 11-08-2025 | 0.084 | 6.6 | 57.86% |
29120 | 0763 哔哩 | 认购 | 26.80 | 30-05-2025 | 0.057 | 7.9 | 67.73% |
29123 | 0939 建设银行 | 认购 | 7.20 | 30-05-2025 | 0.048 | 15.4 | 38.77% |
26292 | 0700 小鹏 | 认沽 | 319.80 | 20-06-2025 | 0.041 | 8.2 | 55.84% |
15335 | 0001 百度 | 认购 | 63.93 | 20-02-2026 | 0.025 | 5.4 | 46.76% |
29353 | 0175 吉利汽车 | 认沽 | 12.00 | 09-06-2025 | 0.074 | 6.5 | 63.26% |
29356 | 0005 泡玛 | 认购 | 84.04 | 22-05-2025 | 0.171 | 11.9 | 43.31% |
14057 | 1299 网易 | 认购 | 73.93 | 16-06-2025 | 0.023 | 11.6 | 53.32% |
本网站为麦格理集团有限公司 (Macquarie Group Limited) (公司注册编号:ABN 94 122 169 279) (”麦格理”) 及其相关法人团体 (”麦格理集团”) 的正式网站。
麦格理银行有限公司 (Macquarie Bank Limited) ("MBL") 是於澳洲注册(公司注册编号:ABN 46 008 583 542)的认可接受存款机构,受 Australian Prudential Regulation Authority 监管,是麦格理集团之一。
如欲索取MBL的资料(包括周年报告),可登入以下网站:www.macquarie.com。
本网站所载资料会随时更改,而不作另行通知,如阁下欲取麦格理的资料,可直接联络本集团职员。
本网站所提供的内容和资料专为香港居民设计,并只提供香港市民使用,并不提供或发售予美国人。本网站内容无意要约或唆使阁下购买证券丶基金单位或其他投资工具(不论在参考条款上或在其他地方),但清楚表明上述意图的个别段落则属例外。
网站内容来自我们在所示日期时认为可靠之来源,且均以真诚提供。惟麦格理集团并无核实所有网站内容,故就阁下的目的而言,网站内容可能未必完整或准确。麦格理集团不会,亦没有义务更新网站内容,或修正任何其後变为明显失实之地方。网站内容所载的意见丶预测及其他资料可予更改或删除,而毋须作出通知。
任何指示价格报价丶公开资料或分析是基於我们相信的假设及参数而预备的,不构成我们提出的意见。所用假设及参数并非唯一可以合理选择到的,因此并不保证该类报价单丶公开资料或分析为准确丶完整或合理。我们不作陈述,亦不保证任何所示的指示表现或回报将来会实现。过去业绩并不保证将来表现。网站内容来自我们在所示日期时认为可靠之来源,且均以真诚提供,然而,麦格理集团不作陈述,亦不保证网站内容在任何用途上均完整丶可靠丶准确丶合时或适合,亦不为资料的准确程度丶完整性及合时性负上责任,除非这是有关适用的的法律及/或法规所规定。
网站内容不构成要约及徵求要约,或作为任何合约的根据,以购买或销售任何证券丶贷款或其他工具。网站内容由麦格理集团所准备的资料编制而成,但不包括麦格理集团职员所知的资料。产品的过去业绩并不保证或预测将来表现。
在法律最大许可的情况下,麦格理集团及其任何相关公司或其董事丶高层职员丶雇员或代理人不作陈述,亦不保证网站内容,或任何与本网站相连结的第三者网站,在任何用途方面均可靠丶完整丶合时及准确,对任何因任何形式(包括疏忽)由於网站内容的错误丶失实丶遗漏丶或任何人士对网站内容的依赖而导致的损失或损毁,亦一概不会承担责任或债务。
本使用条款的所有方面均受香港法例管限。
本网站或载有连接非由麦格理集团管理的网站的连结。此等连结纯为方便阁下取得更多关於市场上相关产品及机构的资讯。麦格理集团对此等网站的内容及所介绍的产品或服务,均无任何操控权,因此对此等网站的内容及所介绍服务或产品是否准确或合适,不作任何声明。麦格理集团建议阁下自行向本网站述及或连接的第三者查询。此外,载有第三者网站的连结,不应视为该第三者推介本网站。
本网站虽连接第三者管理的网站,但麦格理集团并非授权网站浏览者复制此等网站的任何内容,因该等内容可能属他人的知识产权。
部分可经本网站连结下载的软件程式属於第三者的产品。阁下使用此等属於第三者的软件,须自负全责。此等软件的使用,可能受软件持有人订出的使用条款约束。
在法律容许的所有范围内,麦格理集团概不承担经由本网站使用或下载任何软件(不论是否属於第三者)而引起的责任。麦格理集团并且对此等软件不作任何声明,也不提供任何保证,特别是在法律容许的所有范围内,概不负责经由本网站使用或下载任何软件(不论是否属於第三者)而出现电脑病毒或任何其他後果所导致的任何损失(包括但不限於数据遗失丶业务运作受干扰及盈利亏损)。
就有关MBL每次发行之认股证及/或牛熊证而言,认股证及/或牛熊证之条款及条件以及发行商的财务与其他资料已载列於基本上市文件及相关之补充上市文件内。该等文件之英文版及中译版见於本网站。
麦格理集团为本网站内容的版权持有人或获准使用者。除非浏览内容所需或为法律容许,阁下在获得麦格理集团的书面同意前,不可复制丶改编丶上载丶连结丶组帧丶广播丶发放或以任何其他形式传递本网站的内容。
「麦格理」此名称及所有相关商标(包括但不限於Holey Dollar标记)均为麦格理集团的商标。
麦格理资本股份有限公司 (Macquarie Capital Limited) (CE No. AAC534) (“MCL”)为本网站提及上市股份有关的MBL发行的认股证及/或牛熊证及/或交易期权的庄家及/或流通量提供者。MCL及其相关公司或与以上实体有关的人士,可能就网站内容提及的证券丶贷款或其他工具,或网站内容提及的发行商所发行的证券丶贷款或其他工具,或相关衍生金融工具持有长仓或短仓。MCL可购买丶销售丶做庄家或参与其他与该类发行人的证券丶贷款或工具,或相关衍生工具有关的交易,及/或为网站内容所提及的发行人提供投资丶信贷或其他服务。MCL有权为该等服务徵收或已徵收费用。
由於本网站的个别内容可能自在本网站刊载後一直没有更新,任何由MCL公布的利益可能不能反映现况。
麦格理集团致力提供理想的环境,让客户安心享用最优质的金融服务。若想知悉本网站如何处理阁下使用本网站时留下的个人资料,请细阅私隐声明。
本网站所示有关不同系列认股证及/或牛熊证的价格/价值,乃根据港交所在所示时间通知MCL的有关证券的最後价格。MCL没有核实本网站内所载资料,阁下在倚赖该资料时应独立核实清楚。所示价格及价值可能会在港交所交易日期间,或交易日之间有所改变。真实价格/价值可能与资料编制时有所不同。在参阅本内容时,不同价格可能适用於阁下投资组合内丶或阁下欲购买的认股证及/或牛熊证。在法律许可情况下,MCL丶其任何相关实体或与该等实体相关的人员,均不保证网站内容可靠丶准确或完整,对因本内容或其任何印刷品而导致或相关的损失或破坏,亦一概不会承担任何责任,不论该等损失或破坏是否因疏忽或其他原因而起。
香港交易所资讯服务有限公司及/或其任何控股公司及/或附属公司将尽力确保彼等所提供资料之准确性及可靠性,惟彼等并不担保该等资料之准确性及可靠性,且概不会就因有关资料之任何不确或遗漏而引致之任何损失或损害承担任何责任(不论是否与侵权行为丶订立契约或其他方面有关)。
继续浏览本网站其他任何部分,表示阁下同意已阅读丶明白及将遵守(不时更新的)使用条款,以及阁下将小心细阅本网其他部分的免责条款及通告。
任何阁下透过本网站提供的个人资料会受到高度保密,只会用於阁下欲申请之服务,不会用於阁下没有同意之用途。若阁下到本网站浏览丶阅读或下载资料,我们的系统会记录该类活动。我们不能凭该类网站记录辨认个别浏览人士,亦无意尝试将记录连系至个别浏览人士。
Cookie储存了少量阁下浏览网站时的资料。这些资料由阁下电脑首次探访网站伺服器时所提供。伺服器以文本档案记录这些资料,而这文本档会储存在阁下的硬碟内。若阁下再次浏览同一网站,伺服器会寻找有关cookie,并根据所得资料组合自己。Cookie只能令网页伺服器辨认出阁下用来浏览该网站的电脑,而不会辨认个别用户。
很多浏览器一开始都会设定作接纳cookies。阁下可重新设定浏览器,拒绝所有cookies,或设定接纳cookies前先给予阁下警告。如阁下已设定浏览器接纳cookies前先给予警告,则阁下每遇到cookie前均会收到警告讯息。阁下可在浏览器内关闭以拒绝cookies。我们通常利用cookies改善阁下下次浏览我们网站时的服务。
麦格理集团拟使用阁下於本网页提供之个人资料用作市场调查及分析,邀请阁下参加讲座/研讨会以及金融产品之市场推广(如透过电邮发送产品资讯或将产品资讯邮寄致阁下提供之地址)和宣传之用途。我们亦可能聘用(不论是在香港或其他地方)资料处理者(如我们委任之活动协办代理或公关公司),以代麦格理集团处理个人资料。网页管理者亦可能於管理网页之过程中接触到阁下之个人资料。资料之提供纯属自愿性质。除非获得阁下之同意,否则我们不能使用阁下之资料。
根据《个人资料(私隐)条例》,在提供有关个人资料後,阁下有权以书面形式要求查看丶修改或停止使用阁下之个人资料,有关要求应以书面形式寄予香港中环港景街1号国际金融中心一期22楼,麦格理资本股份有限公司衍生工具部梁先生收。我们将免费处理阁下之要求。
MCL独家拥有此网站所收集的资料。从阁下收集得来的资料会用作市场推广丶策划丶发展及研究任何麦格理集团产品之用。我们不会将这些资料泄露至第三者,除非法律规定或获法律授权。
MCL希望能保障阁下个人辨别资料的质素及完整性。我们采用合适的保安方法及技术储存收集所得资料,防止未获授权人士使用该等资料,确保资料用途正确。
本网站包含其他网站的连结,MCL不会为该类网站的私隐政策或内容而负责。虽然我们致力保护阁下的个人资料,但MCL不能确保阁下透过互联网传送资料的安全,阁下需自行承担後果。我们收到阁下传送过来的资料後,会尽最大努力确保资料在我们的系统内之安全。