首页   /   牛熊证   /   牛熊证速查   /   牛熊证比较
本结构性产品并无抵押品

牛熊证比较

首页   /   牛熊证   /   牛熊证速查   /   牛熊证比较

牛熊证比较

66734 恒指法兴L11月RC27

牛证 / 相关资产: HSI 恒生指数

0.260 -0.025 (-8.77%)

  • 今日最高不适用
  • 今日最低不适用
  • 开市价不适用
  • 收市价0.285
  • 成交金额
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新时间: 18-06-2025 10:15 (十五分钟延迟)
买进*
0.255
卖出*
0.260
今日最窄买卖差价 0.001
相关资产* 23,671.48 -308.82
*最少延迟十五分钟
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/130.260.270.280.290.32370023800239002400024100









上市日
25-04-2025
今日
18-06-2025
最後交易日
26-11-2027
到期日
29-11-2027

牛熊证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只牛熊证

选择牛熊证作比较


您可以选择最多五只牛熊证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 收回价 杠杆比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53023 恒生指数 HSI 瑞银 21,750 21,850 12.6 30-03-2028  
53058 恒生指数 HSI 摩通 22,200 22,300 16.2 28-10-2027  
53093 恒生指数 HSI 摩通 22,050 22,150 14.6 28-10-2027  
53281 恒生指数 HSI 摩利 21,950 22,050 13.6 30-08-2027  
53319 恒生指数 HSI 法兴 22,208 22,308 16.2 30-12-2027  
53320 恒生指数 HSI 法兴 22,058 22,158 14.6 30-12-2027  
53474 恒生指数 HSI 瑞银 22,200 22,300 16.7 30-03-2028  
53477 恒生指数 HSI 瑞银 22,028 22,128 14.6 30-12-2027  
53489 恒生指数 HSI 瑞银 21,938 22,038 13.8 30-12-2027  
53549 恒生指数 HSI 信证 22,100 22,200 14.9 28-10-2027  
53626 恒生指数 HSI 法巴 21,850 21,950 13.5 30-01-2029  
53733 恒生指数 HSI 汇丰 21,900 22,000 13.6 30-03-2028  
53742 恒生指数 HSI 汇丰 22,150 22,250 15.9 28-10-2027  
53777 恒生指数 HSI 摩通 21,900 22,000 13.6 28-10-2027  
53853 恒生指数 HSI 摩通 22,000 22,100 14.1 28-10-2027  
54060 恒生指数 HSI 法兴 22,108 22,208 15.2 30-12-2027  
54101 恒生指数 HSI 花旗 22,000 22,100 14.1 29-09-2027  
54188 恒生指数 HSI 瑞银 22,188 22,288 16.2 30-12-2027  
54190 恒生指数 HSI 瑞银 21,988 22,088 14.3 30-03-2028  
54266 恒生指数 HSI 汇丰 22,050 22,150 15.0 28-10-2027  
54320 恒生指数 HSI 国君 22,200 22,300 16.7 29-11-2027  
54356 恒生指数 HSI 法兴 21,888 21,988 13.4 30-12-2027  
54366 恒生指数 HSI 法兴 20,700 20,800 8.0 30-12-2027  
54376 恒生指数 HSI 信证 22,150 22,250 15.3 28-02-2028  
54549 恒生指数 HSI 瑞银 22,138 22,238 15.6 29-07-2027  
54613 恒生指数 HSI 汇丰 22,088 22,188 15.3 28-10-2027  
54693 恒生指数 HSI 法兴 21,900 22,000 13.3 28-02-2028  
54998 恒生指数 HSI 瑞银 22,118 22,218 15.5 30-08-2027  
55208 恒生指数 HSI 法兴 22,178 22,278 15.8 28-02-2028  
62898 恒生指数 HSI 中银 20,304 20,404 7.0 30-12-2027  
62911 恒生指数 HSI 国君 20,300 20,400 7.3 29-11-2027  
62914 恒生指数 HSI 国君 19,900 20,000 6.4 29-11-2027  
62937 恒生指数 HSI 信证 20,304 20,404 6.9 27-04-2028  
62939 恒生指数 HSI 信证 20,100 20,200 6.2 27-04-2028  
62943 恒生指数 HSI 信证 19,900 20,000 6.0 27-04-2028  
62971 恒生指数 HSI 摩利 19,900 20,000 6.4 30-08-2027  
62972 恒生指数 HSI 摩利 20,280 20,380 7.3 30-12-2027  
63012 恒生指数 HSI 花旗 20,150 20,250 6.3 29-06-2026  
63013 恒生指数 HSI 花旗 19,950 20,050 6.0 29-06-2026  
63045 恒生指数 HSI 法兴 20,300 20,400 7.3 30-10-2028  
63046 恒生指数 HSI 法兴 20,100 20,200 6.7 29-11-2027  
63047 恒生指数 HSI 法兴 19,900 20,000 6.4 29-11-2027  
63125 恒生指数 HSI 汇丰 20,150 20,250 6.8 30-08-2027  
63126 恒生指数 HSI 汇丰 19,900 20,000 6.2 30-08-2027  
63206 恒生指数 HSI 摩通 20,230 20,330 7.0 30-03-2028  
63218 恒生指数 HSI 摩通 19,900 20,000 6.3 30-03-2028  
63219 恒生指数 HSI 摩通 20,050 20,150 6.6 30-03-2028  
63270 恒生指数 HSI 法巴 19,900 20,000 6.8 30-01-2029  
63333 恒生指数 HSI 法巴 20,100 20,200 7.1 30-01-2029  
63334 恒生指数 HSI 法巴 20,300 20,400 7.5 30-01-2029  
63543 恒生指数 HSI 瑞银 19,900 20,000 6.4 30-03-2028  
63558 恒生指数 HSI 瑞银 19,900 20,000 6.4 29-07-2027  
63582 恒生指数 HSI 瑞银 20,000 20,100 6.4 29-11-2027  
63585 恒生指数 HSI 瑞银 20,150 20,250 6.7 29-11-2027  
63587 恒生指数 HSI 瑞银 20,300 20,400 7.2 29-11-2027  
63707 恒生指数 HSI 摩利 20,040 20,140 6.4 30-12-2027  
63743 恒生指数 HSI 法兴 20,040 20,140 6.6 29-09-2027  
63776 恒生指数 HSI 中银 20,040 20,140 6.5 30-12-2027  
63803 恒生指数 HSI 信证 20,040 20,140 6.1 30-10-2028  
63815 恒生指数 HSI 法巴 20,000 20,100 6.9 28-07-2028  
63816 恒生指数 HSI 法巴 20,040 20,140 7.0 28-07-2028  
63820 恒生指数 HSI 法巴 19,950 20,050 6.8 28-07-2028  
63822 恒生指数 HSI 法巴 20,020 20,120 6.9 28-07-2028  
63923 恒生指数 HSI 瑞银 20,040 20,140 6.5 29-09-2027  
63924 恒生指数 HSI 瑞银 19,888 19,988 6.3 29-09-2027  
64053 恒生指数 HSI 汇丰 20,040 20,140 6.5 30-08-2027  
64056 恒生指数 HSI 汇丰 19,880 19,980 6.2 30-08-2027  
64078 恒生指数 HSI 华泰 19,900 20,000 6.2 28-10-2027  
64085 恒生指数 HSI 国君 20,100 20,200 6.8 29-11-2027  
64110 恒生指数 HSI 摩利 19,980 20,080 6.3 30-12-2027  
64118 恒生指数 HSI 摩利 20,164 20,264 6.7 29-11-2027  
64143 恒生指数 HSI 信证 20,164 20,264 6.2 30-10-2028  
64151 恒生指数 HSI 信证 20,000 20,100 6.1 30-10-2028  
64153 恒生指数 HSI 法兴 20,008 20,108 6.5 30-08-2027  
64177 恒生指数 HSI 法兴 20,164 20,264 6.8 30-08-2027  
64231 恒生指数 HSI 法巴 20,050 20,150 7.0 28-07-2028  
64232 恒生指数 HSI 法巴 20,160 20,260 7.2 28-07-2028  
64233 恒生指数 HSI 法巴 19,900 20,000 6.7 28-07-2028  
64312 恒生指数 HSI 瑞银 20,164 20,264 6.9 29-09-2027  
64313 恒生指数 HSI 瑞银 20,018 20,118 6.4 29-11-2027  
64384 恒生指数 HSI 花旗 20,027 20,127 6.1 29-06-2026  
64553 恒生指数 HSI 汇丰 20,000 20,100 6.4 29-07-2027  
64555 恒生指数 HSI 汇丰 20,164 20,264 6.9 29-07-2027  
64586 恒生指数 HSI 国君 20,500 20,600 7.6 29-11-2027  
64613 恒生指数 HSI 信证 20,200 20,300 6.5 28-09-2028  
64615 恒生指数 HSI 信证 20,581 20,681 7.3 30-10-2028  
64632 恒生指数 HSI 摩利 20,350 20,450 7.0 29-11-2027  
64633 恒生指数 HSI 摩利 20,581 20,681 7.8 30-12-2027  
64635 恒生指数 HSI 中银 20,528 20,628 7.5 30-12-2027  
64665 恒生指数 HSI 汇丰 20,581 20,681 7.6 29-07-2027  
64666 恒生指数 HSI 汇丰 20,388 20,488 7.3 29-07-2027  
64667 恒生指数 HSI 汇丰 20,200 20,300 6.9 29-07-2027  
64668 恒生指数 HSI 汇丰 19,988 20,088 6.4 29-07-2027  
64753 恒生指数 HSI 瑞银 20,581 20,681 7.9 29-09-2027  
64754 恒生指数 HSI 瑞银 20,450 20,550 7.4 28-10-2027  
64758 恒生指数 HSI 瑞银 20,288 20,388 7.1 28-10-2027  
64761 恒生指数 HSI 瑞银 20,100 20,200 6.7 29-11-2027  
64764 恒生指数 HSI 瑞银 19,950 20,050 6.3 29-09-2027  
64812 恒生指数 HSI 花旗 20,250 20,350 6.7 29-11-2027  
64815 恒生指数 HSI 花旗 20,581 20,681 7.5 29-11-2027  
64818 恒生指数 HSI 花旗 19,900 20,000 6.1 29-11-2027  
64824 恒生指数 HSI 花旗 20,450 20,550 7.1 29-11-2027  
64883 恒生指数 HSI 法巴 20,150 20,250 7.2 28-07-2028  
64891 恒生指数 HSI 法巴 20,300 20,400 7.4 28-07-2028  
64892 恒生指数 HSI 法巴 20,200 20,300 7.3 28-07-2028  
64894 恒生指数 HSI 法巴 20,500 20,600 7.9 28-07-2028  
64899 恒生指数 HSI 法巴 20,400 20,500 7.6 28-07-2028  
64902 恒生指数 HSI 法巴 20,520 20,620 7.9 28-07-2028  
64920 恒生指数 HSI 法巴 20,350 20,450 7.5 28-07-2028  
64921 恒生指数 HSI 法巴 20,580 20,680 8.0 28-07-2028  
64966 恒生指数 HSI 摩通 20,200 20,300 6.8 30-03-2028  
64969 恒生指数 HSI 摩通 20,581 20,681 7.6 30-03-2028  
64978 恒生指数 HSI 摩通 20,400 20,500 7.2 30-03-2028  
64982 恒生指数 HSI 摩通 20,000 20,100 6.5 30-03-2028  
64994 恒生指数 HSI 法兴 20,208 20,308 6.9 29-09-2027  
64996 恒生指数 HSI 法兴 20,058 20,158 6.6 29-07-2027  
64997 恒生指数 HSI 法兴 19,948 20,048 6.4 29-09-2027  
65002 恒生指数 HSI 法兴 20,581 20,681 7.8 29-09-2027  
65003 恒生指数 HSI 法兴 20,408 20,508 7.2 29-07-2027  
65018 恒生指数 HSI 信证 20,500 20,600 7.2 28-09-2028  
65033 恒生指数 HSI 华泰 19,900 20,000 6.1 29-11-2027  
65034 恒生指数 HSI 摩利 20,480 20,580 7.6 30-12-2027  
65041 恒生指数 HSI 摩利 20,700 20,800 7.8 28-10-2027  
65076 恒生指数 HSI 瑞银 20,350 20,450 7.2 28-10-2027  
65079 恒生指数 HSI 瑞银 20,200 20,300 6.9 29-11-2027  
65087 恒生指数 HSI 瑞银 20,400 20,500 7.2 29-07-2027  
65092 恒生指数 HSI 中银 20,698 20,798 8.2 30-12-2027  
65093 恒生指数 HSI 中银 20,218 20,318 6.9 30-12-2027  
65097 恒生指数 HSI 中银 20,418 20,518 7.3 30-12-2027  
65099 恒生指数 HSI 法巴 20,600 20,700 8.2 28-07-2028  
65100 恒生指数 HSI 法巴 20,690 20,790 8.3 28-07-2028  
65111 恒生指数 HSI 法巴 20,700 20,800 8.5 30-10-2028  
65112 恒生指数 HSI 法巴 20,250 20,350 7.4 30-10-2028  
65114 恒生指数 HSI 法巴 20,400 20,500 7.6 30-10-2028  
65147 恒生指数 HSI 瑞银 20,668 20,768 8.0 29-09-2027  
65148 恒生指数 HSI 瑞银 20,500 20,600 7.5 29-09-2027  
65150 恒生指数 HSI 瑞银 20,050 20,150 6.5 29-11-2027  
65153 恒生指数 HSI 瑞银 19,868 19,968 6.1 28-10-2027  
65184 恒生指数 HSI 法兴 20,648 20,748 7.8 28-10-2027  
65185 恒生指数 HSI 法兴 20,500 20,600 7.5 28-10-2027  
65186 恒生指数 HSI 法兴 20,368 20,468 7.2 28-10-2027  
65187 恒生指数 HSI 法兴 20,108 20,208 6.7 30-12-2027  
65188 恒生指数 HSI 法兴 19,988 20,088 6.5 30-12-2027  
65207 恒生指数 HSI 花旗 20,698 20,798 7.8 28-10-2027  
65222 恒生指数 HSI 花旗 20,350 20,450 6.9 29-11-2027  
65225 恒生指数 HSI 摩通 20,250 20,350 7.0 30-03-2028  
65228 恒生指数 HSI 摩通 20,600 20,700 7.8 30-03-2028  
65247 恒生指数 HSI 摩通 20,430 20,530 7.3 30-03-2028  
65271 恒生指数 HSI 汇丰 20,600 20,700 7.8 29-07-2027  
65274 恒生指数 HSI 汇丰 20,450 20,550 7.4 30-08-2027  
65275 恒生指数 HSI 汇丰 20,288 20,388 7.1 30-08-2027  
65276 恒生指数 HSI 汇丰 20,100 20,200 6.8 30-08-2027  
65296 恒生指数 HSI 国君 20,400 20,500 7.4 29-11-2027  
65303 恒生指数 HSI 法兴 20,728 20,828 8.0 29-07-2027  
65307 恒生指数 HSI 法兴 20,608 20,708 7.8 29-07-2027  
65308 恒生指数 HSI 法兴 20,458 20,558 7.4 29-09-2027  
65311 恒生指数 HSI 法兴 20,258 20,358 7.0 29-09-2027  
65351 恒生指数 HSI 法兴 20,858 20,958 8.5 29-07-2027  
65370 恒生指数 HSI 华泰 20,400 20,500 7.1 29-09-2027  
65377 恒生指数 HSI 华泰 20,900 21,000 8.3 29-09-2027  
65427 恒生指数 HSI 信证 20,700 20,800 7.9 28-09-2028  
65428 恒生指数 HSI 信证 20,900 21,000 8.2 30-10-2028  
65429 恒生指数 HSI 信证 20,400 20,500 6.9 30-10-2028  
65460 恒生指数 HSI 瑞银 20,900 21,000 8.6 29-07-2027  
65463 恒生指数 HSI 瑞银 20,900 21,000 8.6 30-12-2027  
65464 恒生指数 HSI 瑞银 20,728 20,828 8.2 29-09-2027  
65466 恒生指数 HSI 瑞银 20,550 20,650 7.6 28-10-2027  
65467 恒生指数 HSI 瑞银 20,400 20,500 7.3 29-11-2027  
65468 恒生指数 HSI 瑞银 20,250 20,350 7.0 30-12-2027  
65469 恒生指数 HSI 瑞银 20,088 20,188 6.6 30-12-2027  
65499 恒生指数 HSI 法巴 20,900 21,000 9.1 30-10-2028  
65503 恒生指数 HSI 法巴 20,450 20,550 7.8 30-10-2028  
65504 恒生指数 HSI 法巴 20,550 20,650 8.0 30-10-2028  
65506 恒生指数 HSI 法巴 20,650 20,750 8.3 30-10-2028  
65509 恒生指数 HSI 法巴 20,750 20,850 8.6 30-10-2028  
65510 恒生指数 HSI 法巴 20,850 20,950 8.8 30-10-2028  
65512 恒生指数 HSI 法巴 20,900 21,000 9.0 30-10-2028  
65526 恒生指数 HSI 汇丰 20,550 20,650 7.6 30-03-2028  
65527 恒生指数 HSI 汇丰 20,350 20,450 7.2 30-03-2028  
65534 恒生指数 HSI 汇丰 20,750 20,850 8.0 30-03-2028  
65554 恒生指数 HSI 中银 20,918 21,018 8.6 30-12-2027  
65571 恒生指数 HSI 花旗 20,080 20,180 6.4 30-12-2027  
65572 恒生指数 HSI 花旗 20,200 20,300 6.6 29-11-2027  
65575 恒生指数 HSI 花旗 20,620 20,720 7.6 30-12-2027  
65576 恒生指数 HSI 花旗 20,400 20,500 7.0 29-11-2027  
65591 恒生指数 HSI 花旗 20,900 21,000 8.3 29-11-2027  
65620 恒生指数 HSI 摩通 20,500 20,600 7.5 29-09-2027  
65622 恒生指数 HSI 摩通 20,750 20,850 8.2 29-09-2027  
65639 恒生指数 HSI 摩通 20,300 20,400 7.1 29-09-2027  
65664 恒生指数 HSI 国君 20,900 21,000 8.6 29-11-2027  
65665 恒生指数 HSI 国君 20,600 20,700 7.9 29-11-2027  
65699 恒生指数 HSI 瑞银 20,950 21,050 8.8 28-10-2027  
65700 恒生指数 HSI 瑞银 20,800 20,900 8.3 28-10-2027  
65701 恒生指数 HSI 瑞银 20,650 20,750 7.9 28-10-2027  
65703 恒生指数 HSI 瑞银 20,488 20,588 7.5 29-11-2027  
65705 恒生指数 HSI 瑞银 20,338 20,438 7.2 29-11-2027  
65725 恒生指数 HSI 法兴 21,078 21,178 9.1 29-07-2027  
65727 恒生指数 HSI 法兴 20,928 21,028 8.8 29-09-2027  
65730 恒生指数 HSI 法兴 20,778 20,878 8.2 29-07-2027  
65732 恒生指数 HSI 法兴 20,558 20,658 7.6 29-07-2027  
65737 恒生指数 HSI 法兴 20,328 20,428 7.2 29-09-2027  
65755 恒生指数 HSI 法兴 19,900 20,000 6.3 29-07-2027  
65798 恒生指数 HSI 汇丰 20,900 21,000 8.6 29-09-2027  
65800 恒生指数 HSI 汇丰 20,700 20,800 7.9 29-09-2027  
65805 恒生指数 HSI 汇丰 21,050 21,150 9.3 29-09-2027  
65836 恒生指数 HSI 信证 21,000 21,100 8.5 28-09-2028  
65852 恒生指数 HSI 法巴 20,350 20,450 7.6 28-09-2028  
65854 恒生指数 HSI 法巴 20,950 21,050 9.1 28-09-2028  
65864 恒生指数 HSI 法巴 21,050 21,150 9.5 28-09-2028  
65874 恒生指数 HSI 花旗 20,800 20,900 8.0 29-11-2027  
65886 恒生指数 HSI 花旗 20,500 20,600 7.2 30-12-2027  
65887 恒生指数 HSI 花旗 21,000 21,100 8.6 29-11-2027  
65920 恒生指数 HSI 摩通 20,650 20,750 7.8 30-03-2028  
65931 恒生指数 HSI 摩通 21,000 21,100 8.9 30-03-2028  
65932 恒生指数 HSI 摩通 20,850 20,950 8.5 30-03-2028  
65933 恒生指数 HSI 摩通 20,450 20,550 7.4 29-11-2027  
65939 恒生指数 HSI 汇丰 20,688 20,788 8.0 29-09-2027  
65942 恒生指数 HSI 汇丰 21,000 21,100 9.1 29-09-2027  
65943 恒生指数 HSI 汇丰 20,850 20,950 8.5 29-09-2027  
65944 恒生指数 HSI 汇丰 21,350 21,450 10.4 29-07-2027  
65956 恒生指数 HSI 汇丰 21,188 21,288 9.8 29-07-2027  
65973 恒生指数 HSI 法兴 21,338 21,438 10.2 28-10-2027  
65975 恒生指数 HSI 法兴 21,178 21,278 9.6 28-10-2027  
65976 恒生指数 HSI 法兴 21,028 21,128 8.9 28-10-2027  
65983 恒生指数 HSI 法兴 20,878 20,978 8.6 28-10-2027  
65984 恒生指数 HSI 法兴 20,708 20,808 8.0 28-10-2027  
65991 恒生指数 HSI 法兴 20,528 20,628 7.5 29-09-2027  
65993 恒生指数 HSI 法兴 20,388 20,488 7.3 29-09-2027  
65994 恒生指数 HSI 法兴 20,128 20,228 6.7 29-07-2027  
66012 恒生指数 HSI 花旗 20,928 21,028 8.5 29-09-2027  
66016 恒生指数 HSI 花旗 21,300 21,400 9.9 29-07-2027  
66022 恒生指数 HSI 花旗 21,128 21,228 9.1 29-11-2027  
66051 恒生指数 HSI 花旗 20,300 20,400 6.8 30-12-2027  
66058 恒生指数 HSI 瑞银 21,218 21,318 9.8 29-09-2027  
66059 恒生指数 HSI 瑞银 21,068 21,168 9.3 29-09-2027  
66060 恒生指数 HSI 瑞银 20,918 21,018 8.6 28-10-2027  
66061 恒生指数 HSI 瑞银 20,750 20,850 8.2 28-10-2027  
66066 恒生指数 HSI 瑞银 20,600 20,700 7.9 30-03-2028  
66068 恒生指数 HSI 瑞银 20,438 20,538 7.4 29-09-2027  
66082 恒生指数 HSI 瑞银 21,365 21,465 10.6 29-09-2027  
66083 恒生指数 HSI 瑞银 20,238 20,338 7.0 29-11-2027  
66087 恒生指数 HSI 瑞银 20,038 20,138 6.4 29-11-2027  
66099 恒生指数 HSI 国君 20,800 20,900 8.5 29-11-2027  
66102 恒生指数 HSI 摩利 21,050 21,150 9.3 29-11-2027  
66103 恒生指数 HSI 摩利 21,250 21,350 10.0 30-12-2027  
66107 恒生指数 HSI 摩利 20,400 20,500 7.2 30-08-2027  
66108 恒生指数 HSI 摩利 20,650 20,750 7.5 30-12-2027  
66109 恒生指数 HSI 摩利 20,800 20,900 8.0 28-10-2027  
66114 恒生指数 HSI 信证 21,250 21,350 9.5 29-09-2027  
66115 恒生指数 HSI 信证 21,050 21,150 8.6 29-09-2027  
66117 恒生指数 HSI 信证 20,250 20,350 6.7 29-09-2027  
66118 恒生指数 HSI 信证 20,450 20,550 7.1 29-09-2027  
66120 恒生指数 HSI 信证 19,950 20,050 6.1 29-09-2027  
66122 恒生指数 HSI 信证 20,800 20,900 7.9 29-09-2027  
66132 恒生指数 HSI 法巴 20,800 20,900 8.8 28-09-2028  
66134 恒生指数 HSI 法巴 20,820 20,920 8.8 28-09-2028  
66160 恒生指数 HSI 法巴 20,950 21,050 9.1 28-09-2028  
66177 恒生指数 HSI 摩通 20,980 21,080 8.0 29-09-2027  
66180 恒生指数 HSI 摩通 21,350 21,450 10.4 29-09-2027  
66187 恒生指数 HSI 摩通 20,550 20,650 7.5 30-03-2028  
66212 恒生指数 HSI 摩通 20,150 20,250 6.8 29-11-2027  
66225 恒生指数 HSI 汇丰 20,400 20,500 7.4 30-03-2028  
66227 恒生指数 HSI 汇丰 20,500 20,600 7.5 30-03-2028  
66228 恒生指数 HSI 汇丰 20,300 20,400 7.1 30-03-2028  
66229 恒生指数 HSI 汇丰 20,088 20,188 6.8 30-03-2028  
66252 恒生指数 HSI 国君 21,200 21,300 9.9 29-11-2027  
66271 恒生指数 HSI 信证 21,298 21,398 9.7 30-10-2028  
66272 恒生指数 HSI 信证 21,100 21,200 8.9 30-10-2028  
66279 恒生指数 HSI 信证 20,850 20,950 8.0 28-09-2028  
66295 恒生指数 HSI 摩利 21,298 21,398 9.9 29-11-2027  
66297 恒生指数 HSI 摩利 20,960 21,060 8.9 28-10-2027  
66305 恒生指数 HSI 中银 20,818 20,918 8.3 30-12-2027  
66307 恒生指数 HSI 法兴 20,808 20,908 8.3 29-09-2027  
66308 恒生指数 HSI 法兴 20,668 20,768 7.9 29-09-2027  
66309 恒生指数 HSI 法兴 20,478 20,578 7.4 29-11-2027  
66317 恒生指数 HSI 法兴 21,298 21,398 10.1 29-11-2027  
66320 恒生指数 HSI 法兴 21,128 21,228 9.5 29-11-2027  
66325 恒生指数 HSI 法兴 20,978 21,078 8.8 29-11-2027  
66335 恒生指数 HSI 法兴 20,278 20,378 7.0 28-10-2027  
66339 恒生指数 HSI 法兴 19,878 19,978 6.3 28-10-2027  
66359 恒生指数 HSI 瑞银 21,298 21,398 10.1 29-09-2027  
66379 恒生指数 HSI 瑞银 21,150 21,250 9.6 28-10-2027  
66380 恒生指数 HSI 瑞银 21,000 21,100 8.9 29-11-2027  
66391 恒生指数 HSI 瑞银 20,850 20,950 8.5 29-11-2027  
66395 恒生指数 HSI 瑞银 20,700 20,800 8.0 29-11-2027  
66397 恒生指数 HSI 瑞银 20,538 20,638 7.6 28-10-2027  
66401 恒生指数 HSI 瑞银 20,388 20,488 7.3 28-10-2027  
66403 恒生指数 HSI 瑞银 20,228 20,328 7.0 28-10-2027  
66422 恒生指数 HSI 法巴 21,200 21,300 10.1 28-09-2028  
66423 恒生指数 HSI 法巴 21,100 21,200 9.7 28-09-2028  
66425 恒生指数 HSI 法巴 21,000 21,100 9.3 28-09-2028  
66430 恒生指数 HSI 法巴 21,290 21,390 10.5 28-09-2028  
66434 恒生指数 HSI 法巴 20,850 20,950 8.9 28-09-2028  
66468 恒生指数 HSI 汇丰 21,298 21,398 10.2 29-07-2027  
66469 恒生指数 HSI 汇丰 21,128 21,228 9.5 29-07-2027  
66482 恒生指数 HSI 汇丰 20,950 21,050 8.9 29-09-2027  
66488 恒生指数 HSI 汇丰 20,800 20,900 8.5 29-09-2027  
66489 恒生指数 HSI 汇丰 20,650 20,750 7.9 29-09-2027  
66497 恒生指数 HSI 汇丰 20,250 20,350 7.1 29-09-2027  
66517 恒生指数 HSI 花旗 20,600 20,700 7.5 30-12-2027  
66523 恒生指数 HSI 花旗 20,850 20,950 8.2 29-11-2027  
66529 恒生指数 HSI 花旗 21,100 21,200 8.9 29-11-2027  
66540 恒生指数 HSI 摩通 21,100 21,200 9.3 29-09-2027  
66547 恒生指数 HSI 摩通 20,900 21,000 8.6 29-09-2027  
66571 恒生指数 HSI 摩通 20,700 20,800 7.9 29-11-2027  
66573 恒生指数 HSI 中银 21,287 21,387 9.9 30-12-2027  
66574 恒生指数 HSI 中银 21,018 21,118 8.9 30-12-2027  
66590 恒生指数 HSI 花旗 21,268 21,368 9.7 30-12-2027  
66591 恒生指数 HSI 花旗 21,462 21,562 10.7 29-09-2027  
66605 恒生指数 HSI 汇丰 20,828 20,928 8.5 30-03-2028  
66611 恒生指数 HSI 汇丰 21,200 21,300 9.9 29-09-2027  
66617 恒生指数 HSI 汇丰 21,028 21,128 9.1 30-03-2028  
66625 恒生指数 HSI 汇丰 21,462 21,562 11.0 29-07-2027  
66630 恒生指数 HSI 汇丰 21,328 21,428 10.4 29-09-2027  
66642 恒生指数 HSI 摩利 21,150 21,250 9.1 28-10-2027  
66647 恒生指数 HSI 摩利 21,380 21,480 10.1 29-11-2027  
66653 恒生指数 HSI 摩利 21,462 21,562 10.6 30-12-2027  
66655 恒生指数 HSI 国君 21,400 21,500 10.7 29-11-2027  
66656 恒生指数 HSI 国君 21,000 21,100 8.9 29-11-2027  
66675 恒生指数 HSI 信证 21,200 21,300 9.3 28-09-2028  
66683 恒生指数 HSI 信证 20,950 21,050 8.3 28-10-2027  
66689 恒生指数 HSI 信证 21,462 21,562 10.4 27-04-2028  
66690 恒生指数 HSI 法兴 20,908 21,008 8.6 28-10-2027  
66692 恒生指数 HSI 法兴 20,758 20,858 8.2 28-10-2027  
66694 恒生指数 HSI 法兴 20,078 20,178 6.7 28-10-2027  
66696 恒生指数 HSI 法兴 20,400 20,500 7.3 29-11-2027  
66723 恒生指数 HSI 法兴 21,462 21,562 10.9 28-10-2027  
66731 恒生指数 HSI 法兴 21,358 21,458 10.3 29-11-2027  
66732 恒生指数 HSI 法兴 21,228 21,328 9.8 28-10-2027  
66780 恒生指数 HSI 瑞银 21,050 21,150 9.1 28-10-2027  
66854 恒生指数 HSI 瑞银 21,462 21,562 10.9 29-09-2027  
66870 恒生指数 HSI 瑞银 21,350 21,450 10.4 29-09-2027  
66884 恒生指数 HSI 瑞银 21,200 21,300 9.8 30-03-2028  
66899 恒生指数 HSI 瑞银 20,888 20,988 8.6 30-03-2028  
66901 恒生指数 HSI 瑞银 20,688 20,788 8.0 28-10-2027  
66905 恒生指数 HSI 瑞银 20,478 20,578 7.5 29-11-2027  
66960 恒生指数 HSI 法巴 21,250 21,350 10.2 30-10-2028  
66970 恒生指数 HSI 法巴 21,400 21,500 11.0 30-10-2028  
66971 恒生指数 HSI 法巴 21,300 21,400 10.5 30-10-2028  
66981 恒生指数 HSI 法巴 21,050 21,150 9.5 30-10-2028  
66985 恒生指数 HSI 法巴 21,150 21,250 9.9 30-10-2028  
66988 恒生指数 HSI 法巴 21,460 21,560 11.3 30-10-2028  
67006 恒生指数 HSI 摩通 20,400 20,500 7.3 29-11-2027  
67039 恒生指数 HSI 摩通 19,900 20,000 6.3 29-11-2027  
67063 恒生指数 HSI 摩通 21,462 21,562 10.9 30-03-2028  
67076 恒生指数 HSI 摩通 21,050 21,150 8.9 29-11-2027  
67077 恒生指数 HSI 摩通 21,250 21,350 9.9 29-11-2027  
67150 恒生指数 HSI 国君 21,600 21,700 11.7 29-11-2027  
67168 恒生指数 HSI 中银 21,518 21,618 11.1 30-12-2027  
67187 恒生指数 HSI 华泰 21,400 21,500 10.2 28-10-2027  
67251 恒生指数 HSI 花旗 21,566 21,666 11.1 30-08-2027  
67293 恒生指数 HSI 花旗 20,500 20,600 7.2 30-12-2026  
67297 恒生指数 HSI 法兴 21,408 21,508 10.6 29-07-2027  
67299 恒生指数 HSI 法兴 21,268 21,368 9.9 29-07-2027  
