首页   /   牛熊证   /   牛熊证速查   /   牛熊证比较
本结构性产品并无抵押品

牛熊证比较

首页   /   牛熊证   /   牛熊证速查   /   牛熊证比较

牛熊证比较

68139 恒指瑞银D12月RP27

熊证 / 相关资产: HSI 恒生指数

0.103 +0.015 (+17.05%)

  • 今日最高0.110
  • 今日最低0.110
  • 开市价0.110
  • 收市价0.088
  • 成交金额
    (千元)
    13
  • 成交量
    (千股)
    120
最後更新时间: 09-07-2025 10:55 (十五分钟延迟)
买进*
0.101
卖出*
0.103
今日最窄买卖差价 0.001
相关资产* 24,002.73 -145.34
*最少延迟十五分钟
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/130.090.10.110.120.132390023950240002405024100









上市日
13-03-2025
今日
09-07-2025
最後交易日
29-12-2027
到期日
30-12-2027

牛熊证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只牛熊证

选择牛熊证作比较


您可以选择最多五只牛熊证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 收回价 杠杆比率(倍) 到期日
(日-月-年)
52572 恒生指数 HSI 瑞银 26,100 26,000 11.3 26-02-2026  
52926 恒生指数 HSI 摩利 25,388 25,288 17.0 27-11-2025  
52927 恒生指数 HSI 摩利 25,090 24,990 21.4 27-11-2025  
53096 恒生指数 HSI 汇丰 24,850 24,750 27.9 30-03-2028  
53135 恒生指数 HSI 法兴 25,608 25,508 15.6 29-04-2026  
53137 恒生指数 HSI 法兴 26,108 26,008 11.5 29-04-2026  
53184 恒生指数 HSI 瑞银 25,100 25,000 22.2 28-10-2027  
53216 恒生指数 HSI 摩利 24,780 24,680 31.2 30-03-2028  
53226 恒生指数 HSI 摩利 24,600 24,500 39.3 27-04-2028  
53386 恒生指数 HSI 法兴 24,918 24,818 26.1 28-02-2028  
53389 恒生指数 HSI 法兴 24,600 24,500 40.7 27-04-2028  
53390 恒生指数 HSI 法兴 24,768 24,668 30.8 28-02-2028  
53391 恒生指数 HSI 瑞银 25,000 24,900 23.8 29-04-2026  
53392 恒生指数 HSI 瑞银 25,600 25,500 15.1 29-04-2026  
53413 恒生指数 HSI 法兴 25,100 25,000 21.8 27-04-2028  
53420 恒生指数 HSI 瑞银 25,300 25,200 18.3 29-04-2026  
53438 恒生指数 HSI 国君 25,400 25,300 17.0 29-11-2027  
53440 恒生指数 HSI 国君 25,600 25,500 14.7 29-11-2027  
53478 恒生指数 HSI 瑞银 24,600 24,500 40.7 30-03-2028  
53497 恒生指数 HSI 瑞银 24,600 24,500 40.0 30-08-2027  
53503 恒生指数 HSI 瑞银 24,778 24,678 31.6 30-03-2028  
53592 恒生指数 HSI 瑞银 24,908 24,808 27.3 27-04-2028  
53593 恒生指数 HSI 瑞银 25,108 25,008 22.0 28-02-2028  
53657 恒生指数 HSI 花旗 24,488 24,388 48.0 27-04-2028  
53693 恒生指数 HSI 摩通 25,200 25,100 20.3 29-11-2027  
53694 恒生指数 HSI 摩通 25,900 25,800 12.4 29-11-2027  
53701 恒生指数 HSI 摩通 25,300 25,200 18.3 29-11-2027  
53763 恒生指数 HSI 信证 24,500 24,400 48.0 27-04-2028  
53793 恒生指数 HSI 信证 24,850 24,750 28.2 27-04-2028  
53801 恒生指数 HSI 信证 25,150 25,050 20.9 27-04-2028  
53858 恒生指数 HSI 汇丰 24,950 24,850 26.1 27-04-2028  
53881 恒生指数 HSI 汇丰 24,600 24,500 40.0 27-04-2028  
53883 恒生指数 HSI 汇丰 24,808 24,708 30.0 27-04-2028  
54009 恒生指数 HSI 法巴 24,550 24,450 41.4 28-03-2029  
54022 恒生指数 HSI 摩通 24,690 24,590 34.8 27-04-2028  
54034 恒生指数 HSI 摩通 24,550 24,450 43.6 27-04-2028  
54042 恒生指数 HSI 摩通 24,970 24,870 25.0 27-04-2028  
54050 恒生指数 HSI 摩通 24,830 24,730 29.3 27-04-2028  
54159 恒生指数 HSI 瑞银 25,200 25,100 19.7 29-04-2026  
54161 恒生指数 HSI 瑞银 25,400 25,300 17.0 29-04-2026  
54162 恒生指数 HSI 瑞银 25,500 25,400 16.2 29-04-2026  
54177 恒生指数 HSI 瑞银 26,100 26,000 11.4 29-11-2027  
54179 恒生指数 HSI 星展 24,900 24,800 27.0 29-11-2027  
54197 恒生指数 HSI 法兴 24,718 24,618 33.8 27-04-2028  
54222 恒生指数 HSI 法兴 24,568 24,468 43.6 28-02-2028  
54247 恒生指数 HSI 信证 24,600 24,500 39.3 30-12-2027  
54249 恒生指数 HSI 摩通 25,800 25,700 13.0 29-11-2027  
54250 恒生指数 HSI 摩通 25,350 25,250 17.6 28-10-2027  
54257 恒生指数 HSI 花旗 24,600 24,500 40.0 28-10-2027  
54302 恒生指数 HSI 法巴 24,600 24,500 40.7 28-03-2029  
54305 恒生指数 HSI 法巴 25,100 25,000 22.2 28-03-2029  
54307 恒生指数 HSI 法巴 24,950 24,850 25.0 28-03-2029  
54360 恒生指数 HSI 摩通 24,600 24,500 40.0 27-04-2028  
54371 恒生指数 HSI 摩利 25,738 25,638 13.7 29-04-2026  
54375 恒生指数 HSI 中银 25,100 25,000 21.8 29-04-2026  
54382 恒生指数 HSI 摩通 24,880 24,780 27.6 27-04-2028  
54389 恒生指数 HSI 汇丰 25,100 25,000 21.6 29-04-2026  
54390 恒生指数 HSI 汇丰 25,350 25,250 17.9 29-04-2026  
54392 恒生指数 HSI 汇丰 25,600 25,500 14.9 29-04-2026  
54406 恒生指数 HSI 摩通 24,730 24,630 32.4 27-04-2028  
54431 恒生指数 HSI 瑞银 25,078 24,978 22.6 29-04-2027  
54454 恒生指数 HSI 瑞银 25,700 25,600 14.3 29-04-2027  
54456 恒生指数 HSI 瑞银 24,578 24,478 42.1 30-03-2028  
54469 恒生指数 HSI 瑞银 24,758 24,658 31.6 28-02-2028  
54470 恒生指数 HSI 瑞银 24,958 24,858 25.8 28-02-2028  
54474 恒生指数 HSI 瑞银 25,900 25,800 12.6 29-11-2027  
54475 恒生指数 HSI 瑞银 25,800 25,700 13.5 29-11-2027  
54476 恒生指数 HSI 瑞银 26,000 25,900 12.1 29-11-2027  
54494 恒生指数 HSI 汇丰 24,768 24,668 32.0 27-04-2028  
54496 恒生指数 HSI 汇丰 24,580 24,480 41.4 27-04-2028  
54500 恒生指数 HSI 汇丰 25,280 25,180 18.9 27-04-2028  
54537 恒生指数 HSI 法兴 24,500 24,400 48.0 28-02-2028  
54541 恒生指数 HSI 法兴 25,108 25,008 21.8 30-12-2027  
54542 恒生指数 HSI 法兴 24,628 24,528 37.5 30-03-2028  
54574 恒生指数 HSI 法兴 24,385 24,285 63.2 28-02-2028  
54599 恒生指数 HSI 摩通 25,600 25,500 14.6 29-11-2027  
54600 恒生指数 HSI 国君 24,600 24,500 40.7 29-04-2027  
54604 恒生指数 HSI 摩利 24,500 24,400 46.2 30-03-2028  
54607 恒生指数 HSI 摩利 24,385 24,285 57.1 27-04-2028  
54612 恒生指数 HSI 信证 24,550 24,450 42.1 29-11-2027  
54620 恒生指数 HSI 信证 24,385 24,285 63.2 27-04-2028  
54628 恒生指数 HSI 信证 24,950 24,850 25.0 27-04-2028  
54645 恒生指数 HSI 法兴 25,008 24,908 23.5 28-10-2027  
54655 恒生指数 HSI 法兴 25,328 25,228 18.0 28-10-2027  
54669 恒生指数 HSI 瑞银 24,550 24,450 43.6 27-04-2028  
54677 恒生指数 HSI 法巴 25,100 25,000 21.4 30-08-2027  
54702 恒生指数 HSI 瑞银 24,385 24,285 60.0 27-04-2028  
54706 恒生指数 HSI 瑞银 24,708 24,608 34.8 27-04-2028  
54711 恒生指数 HSI 瑞银 24,898 24,798 27.6 27-04-2028  
54712 恒生指数 HSI 汇丰 26,100 26,000 11.6 29-04-2026  
54714 恒生指数 HSI 汇丰 25,850 25,750 13.0 29-04-2026  
54728 恒生指数 HSI 花旗 24,500 24,400 47.1 27-04-2028  
54744 恒生指数 HSI 信证 25,800 25,700 13.6 29-11-2027  
54750 恒生指数 HSI 花旗 25,100 25,000 22.2 28-02-2028  
54769 恒生指数 HSI 花旗 24,385 24,285 60.0 27-04-2028  
54788 恒生指数 HSI 摩通 25,080 24,980 22.6 28-05-2027  
54829 恒生指数 HSI 摩通 24,385 24,285 60.0 29-04-2027  
54837 恒生指数 HSI 摩通 24,780 24,680 31.2 27-04-2028  
54842 恒生指数 HSI 摩通 24,660 24,560 36.9 27-04-2028  
54850 恒生指数 HSI 摩通 24,500 24,400 48.0 27-04-2028  
54856 恒生指数 HSI 法巴 24,500 24,400 45.3 28-03-2029  
54857 恒生指数 HSI 法巴 24,390 24,290 57.1 28-03-2029  
54858 恒生指数 HSI 法巴 24,600 24,500 37.5 28-03-2029  
54865 恒生指数 HSI 汇丰 24,530 24,430 43.6 30-03-2028  
54866 恒生指数 HSI 瑞银 25,350 25,250 18.2 29-11-2027  
54868 恒生指数 HSI 汇丰 24,688 24,588 35.8 30-03-2028  
54878 恒生指数 HSI 汇丰 24,385 24,285 60.0 30-03-2028  
54885 恒生指数 HSI 摩利 24,280 24,180 75.0 30-12-2027  
54917 恒生指数 HSI 信证 24,450 24,350 49.0 28-10-2027  
54955 恒生指数 HSI 国君 24,720 24,620 33.3 29-04-2027  
54992 恒生指数 HSI 法兴 24,448 24,348 53.3 27-04-2028  
54995 恒生指数 HSI 法兴 24,588 24,488 40.0 30-03-2028  
54996 恒生指数 HSI 法兴 24,788 24,688 30.8 30-03-2028  
55031 恒生指数 HSI 法兴 24,300 24,200 80.0 28-02-2028  
55040 恒生指数 HSI 法巴 24,300 24,200 80.0 28-03-2029  
55041 恒生指数 HSI 法巴 24,450 24,350 49.0 28-03-2029  
55078 恒生指数 HSI 法巴 25,300 25,200 19.2 29-11-2028  
55079 恒生指数 HSI 法巴 25,400 25,300 18.0 29-11-2028  
55080 恒生指数 HSI 法巴 25,500 25,400 16.2 29-11-2028  
55115 恒生指数 HSI 瑞银 24,338 24,238 68.6 30-03-2028  
55116 恒生指数 HSI 瑞银 24,500 24,400 48.0 27-04-2028  
55117 恒生指数 HSI 瑞银 24,668 24,568 36.9 30-03-2028  
55136 恒生指数 HSI 汇丰 24,628 24,528 38.1 27-04-2028  
55137 恒生指数 HSI 汇丰 24,488 24,388 47.1 30-03-2028  
55165 恒生指数 HSI 汇丰 24,328 24,228 75.0 27-04-2028  
55195 恒生指数 HSI 摩通 24,600 24,500 38.7 27-04-2028  
55204 恒生指数 HSI 摩通 24,450 24,350 51.1 27-04-2028  
55214 恒生指数 HSI 摩通 24,600 24,500 39.3 27-04-2028  
55216 恒生指数 HSI 法兴 24,978 24,878 24.5 30-12-2027  
55223 恒生指数 HSI 摩通 24,300 24,200 77.4 27-04-2028  
55253 恒生指数 HSI 国君 24,400 24,300 60.0 29-04-2027  
55267 恒生指数 HSI 法兴 24,400 24,300 61.5 27-04-2028  
55268 恒生指数 HSI 法兴 24,548 24,448 43.6 27-04-2028  
55287 恒生指数 HSI 法兴 24,738 24,638 32.9 27-04-2028  
55302 恒生指数 HSI 星展 24,600 24,500 38.1 28-10-2027  
55313 恒生指数 HSI 信证 24,400 24,300 57.1 30-12-2027  
55320 恒生指数 HSI 信证 25,700 25,600 14.5 29-09-2027  
55321 恒生指数 HSI 信证 26,100 26,000 11.5 29-09-2027  
55337 恒生指数 HSI 摩利 24,420 24,320 53.3 30-03-2028  
55342 恒生指数 HSI 汇丰 24,300 24,200 70.6 27-04-2028  
55358 恒生指数 HSI 汇丰 24,638 24,538 37.5 27-04-2028  
55359 恒生指数 HSI 汇丰 24,450 24,350 51.1 30-03-2028  
55392 恒生指数 HSI 瑞银 24,300 24,200 75.0 28-02-2028  
55394 恒生指数 HSI 瑞银 24,450 24,350 51.1 30-03-2028  
55396 恒生指数 HSI 瑞银 24,618 24,518 39.3 27-04-2028  
55404 恒生指数 HSI 瑞银 24,728 24,628 33.8 30-03-2028  
55419 恒生指数 HSI 瑞银 24,858 24,758 28.9 27-04-2028  
55420 恒生指数 HSI 法巴 24,400 24,300 57.1 28-03-2029  
55438 恒生指数 HSI 花旗 24,288 24,188 77.4 30-03-2028  
55442 恒生指数 HSI 摩通 24,480 24,380 48.0 27-04-2028  
55461 恒生指数 HSI 摩通 24,350 24,250 63.2 27-04-2028  
55473 恒生指数 HSI 摩通 24,630 24,530 38.7 27-04-2028  
55477 恒生指数 HSI 摩通 24,790 24,690 30.4 27-04-2028  
55496 恒生指数 HSI 中银 24,388 24,288 55.8 25-01-2028  
55497 恒生指数 HSI 中银 24,588 24,488 39.3 25-01-2028  
55499 恒生指数 HSI 瑞银 25,100 25,000 22.0 28-10-2027  
55512 恒生指数 HSI 国君 24,850 24,750 28.9 29-04-2027  
55519 恒生指数 HSI 国君 24,500 24,400 49.0 29-04-2027  
55538 恒生指数 HSI 花旗 25,000 24,900 24.2 29-04-2026  
55545 恒生指数 HSI 信证 24,300 24,200 72.7 29-11-2027  
55601 恒生指数 HSI 法兴 24,348 24,248 64.9 27-04-2028  
55602 恒生指数 HSI 法兴 24,478 24,378 48.0 30-03-2028  
55617 恒生指数 HSI 摩通 25,700 25,600 13.7 29-11-2027  
55631 恒生指数 HSI 摩通 25,500 25,400 15.7 29-11-2027  
55637 恒生指数 HSI 摩通 25,400 25,300 16.9 29-11-2027  
55647 恒生指数 HSI 摩通 26,100 26,000 11.2 29-11-2027  
55672 恒生指数 HSI 摩通 24,400 24,300 57.1 27-04-2028  
55685 恒生指数 HSI 摩通 24,570 24,470 42.1 27-04-2028  
55731 恒生指数 HSI 星展 24,400 24,300 58.5 29-04-2027  
55732 恒生指数 HSI 星展 25,100 25,000 21.4 29-11-2027  
55743 恒生指数 HSI 法巴 24,350 24,250 66.7 28-03-2029  
55792 恒生指数 HSI 汇丰 24,400 24,300 58.5 30-03-2028  
55804 恒生指数 HSI 汇丰 24,550 24,450 43.6 27-04-2028  
55859 恒生指数 HSI 瑞银 24,400 24,300 58.5 28-02-2028  
55878 恒生指数 HSI 瑞银 24,538 24,438 44.4 27-04-2028  
55880 恒生指数 HSI 法兴 25,148 25,048 21.4 30-12-2027  
55887 恒生指数 HSI 瑞银 24,698 24,598 35.3 30-03-2028  
55894 恒生指数 HSI 中银 24,288 24,188 75.0 25-01-2028  
55897 恒生指数 HSI 中银 24,488 24,388 46.2 25-01-2028  
55909 恒生指数 HSI 星展 24,750 24,650 31.2 29-11-2027  
55956 恒生指数 HSI 瑞银 25,000 24,900 24.0 30-08-2027  
55960 恒生指数 HSI 瑞银 25,200 25,100 20.0 30-08-2027  
55961 恒生指数 HSI 瑞银 25,300 25,200 18.6 30-08-2027  
55965 恒生指数 HSI 瑞银 25,500 25,400 16.2 30-08-2027  
55966 恒生指数 HSI 瑞银 25,600 25,500 15.1 30-08-2027  
55967 恒生指数 HSI 瑞银 26,100 26,000 11.3 30-08-2027  
55978 恒生指数 HSI 法兴 24,278 24,178 80.0 30-03-2028  
55990 恒生指数 HSI 法兴 24,528 24,428 43.6 30-03-2028  
55993 恒生指数 HSI 瑞银 25,050 24,950 23.1 30-08-2027  
55994 恒生指数 HSI 瑞银 25,150 25,050 21.1 30-08-2027  
55996 恒生指数 HSI 瑞银 25,250 25,150 19.2 30-08-2027  
55999 恒生指数 HSI 法兴 24,608 24,508 40.0 28-02-2028  
56013 恒生指数 HSI 信证 24,250 24,150 88.9 28-02-2028  
56048 恒生指数 HSI 瑞银 24,288 24,188 75.0 30-03-2028  
56050 恒生指数 HSI 瑞银 24,468 24,368 51.1 27-04-2028  
56120 恒生指数 HSI 摩通 24,280 24,180 75.0 27-04-2028  
56127 恒生指数 HSI 摩通 24,430 24,330 52.2 30-03-2028  
56172 恒生指数 HSI 信证 25,000 24,900 24.2 30-12-2027  
56198 恒生指数 HSI 法巴 25,250 25,150 19.4 29-11-2028  
56203 恒生指数 HSI 法巴 25,700 25,600 14.8 28-12-2028  
56204 恒生指数 HSI 法巴 25,800 25,700 13.8 28-12-2028  
56208 恒生指数 HSI 法巴 25,900 25,800 13.1 28-12-2028  
56211 恒生指数 HSI 汇丰 24,350 24,250 63.2 30-03-2028  
56213 恒生指数 HSI 汇丰 24,500 24,400 46.2 27-04-2028  
56265 恒生指数 HSI 法兴 25,348 25,248 17.9 29-11-2027  
56266 恒生指数 HSI 法兴 25,900 25,800 12.6 30-12-2027  
56551 恒生指数 HSI 汇丰 24,980 24,880 24.7 30-12-2027  
56614 恒生指数 HSI 国君 25,350 25,250 18.0 29-04-2027  
56777 恒生指数 HSI 华泰 26,100 26,000 11.5 30-12-2027  
56793 恒生指数 HSI 汇丰 24,680 24,580 35.3 27-04-2028  
56801 恒生指数 HSI 瑞银 25,008 24,908 24.0 28-10-2027  
56833 恒生指数 HSI 花旗 25,000 24,900 24.5 30-03-2028  
56854 恒生指数 HSI 国君 25,000 24,900 24.5 29-04-2027  
56888 恒生指数 HSI 法巴 26,100 26,000 12.2 28-12-2028  
56891 恒生指数 HSI 法巴 26,000 25,900 12.5 28-12-2028  
56892 恒生指数 HSI 法巴 26,200 26,100 11.4 28-12-2028  
56904 恒生指数 HSI 法兴 25,128 25,028 21.1 29-11-2027  
56909 恒生指数 HSI 法兴 25,428 25,328 16.8 29-11-2027  
56912 恒生指数 HSI 法兴 25,728 25,628 13.9 30-12-2027  
56913 恒生指数 HSI 法兴 26,048 25,948 11.6 30-12-2027  
56972 恒生指数 HSI 摩通 25,100 25,000 22.2 29-11-2027  
56973 恒生指数 HSI 摩通 26,000 25,900 11.8 29-11-2027  
56985 恒生指数 HSI 摩通 26,200 26,100 10.7 29-11-2027  
56990 恒生指数 HSI 摩通 25,000 24,900 23.8 29-11-2027  
56991 恒生指数 HSI 摩通 25,100 25,000 22.2 28-10-2027  
56992 恒生指数 HSI 摩通 26,100 26,000 11.2 28-10-2027  
57034 恒生指数 HSI 法兴 25,248 25,148 19.2 30-12-2027  
57075 恒生指数 HSI 法兴 25,748 25,648 13.7 29-11-2027  
57174 恒生指数 HSI 摩通 25,020 24,920 23.5 29-11-2027  
57206 恒生指数 HSI 中银 25,088 24,988 22.0 30-12-2027  
57228 恒生指数 HSI 国君 25,850 25,750 13.0 29-04-2027  
57231 恒生指数 HSI 国君 25,650 25,550 14.6 29-04-2027  
57262 恒生指数 HSI 汇丰 24,968 24,868 25.0 30-12-2027  
57295 恒生指数 HSI 法兴 25,228 25,128 19.8 29-04-2027  
57308 恒生指数 HSI 法兴 25,628 25,528 14.9 29-04-2027  
57310 恒生指数 HSI 法兴 25,948 25,848 12.3 29-04-2027  
57342 恒生指数 HSI 信证 25,200 25,100 20.0 29-07-2027  
57595 恒生指数 HSI 瑞银 25,450 25,350 16.6 28-10-2027  
57599 恒生指数 HSI 瑞银 25,550 25,450 15.7 28-10-2027  
57603 恒生指数 HSI 瑞银 25,650 25,550 14.7 29-11-2027  
57605 恒生指数 HSI 瑞银 25,750 25,650 13.8 29-11-2027  
57607 恒生指数 HSI 瑞银 25,850 25,750 13.1 29-11-2027  
57608 恒生指数 HSI 瑞银 25,950 25,850 12.4 29-11-2027  
57609 恒生指数 HSI 瑞银 26,050 25,950 11.9 30-12-2027  
57610 恒生指数 HSI 瑞银 26,150 26,050 11.2 30-12-2027  
57611 恒生指数 HSI 瑞银 26,200 26,100 11.0 30-12-2027  
57722 恒生指数 HSI 摩通 24,960 24,860 25.5 30-12-2027  
57835 恒生指数 HSI 瑞银 25,018 24,918 23.5 29-11-2027  
57836 恒生指数 HSI 瑞银 25,208 25,108 20.2 29-04-2027  
57842 恒生指数 HSI 摩利 24,718 24,618 33.3 28-10-2027  
57874 恒生指数 HSI 摩利 26,090 25,990 11.7 30-12-2027  
57898 恒生指数 HSI 华泰 25,200 25,100 19.7 29-11-2027  
57923 恒生指数 HSI 国君 24,841 24,741 28.9 29-04-2027  
57927 恒生指数 HSI 国君 25,450 25,350 16.8 29-04-2027  
57928 恒生指数 HSI 国君 26,200 26,100 11.0 29-04-2027  
57952 恒生指数 HSI 汇丰 24,750 24,650 31.6 29-11-2027  
57965 恒生指数 HSI 汇丰 24,918 24,818 26.4 30-12-2027  
58015 恒生指数 HSI 汇丰 25,828 25,728 13.2 29-11-2027  
58024 恒生指数 HSI 汇丰 26,050 25,950 11.5 29-11-2027  
58026 恒生指数 HSI 汇丰 25,428 25,328 17.1 30-12-2027  
58027 恒生指数 HSI 汇丰 25,628 25,528 14.9 29-11-2027  
58028 恒生指数 HSI 汇丰 25,088 24,988 22.2 29-11-2027  
58029 恒生指数 HSI 汇丰 25,228 25,128 20.0 30-12-2027  
58050 恒生指数 HSI 国君 25,800 25,700 13.4 29-04-2027  
58051 恒生指数 HSI 国君 25,500 25,400 16.2 29-04-2027  
58056 恒生指数 HSI 国君 25,200 25,100 20.7 29-04-2027  
58081 恒生指数 HSI 中银 24,988 24,888 24.0 30-12-2027  
58097 恒生指数 HSI 信证 24,700 24,600 34.3 30-12-2027  
58098 恒生指数 HSI 信证 26,200 26,100 11.2 29-11-2027  
58138 恒生指数 HSI 法巴 24,700 24,600 34.8 30-10-2028  
58141 恒生指数 HSI 法巴 25,600 25,500 15.8 28-12-2028  
58153 恒生指数 HSI 法巴 24,690 24,590 33.8 30-10-2028  
58160 恒生指数 HSI 法巴 25,050 24,950 22.9 30-10-2028  
58170 恒生指数 HSI 法巴 24,850 24,750 27.6 30-10-2028  
58200 恒生指数 HSI 华泰 25,400 25,300 17.0 30-12-2027  
58203 恒生指数 HSI 花旗 24,808 24,708 29.6 28-05-2027  
58206 恒生指数 HSI 花旗 25,028 24,928 24.0 29-04-2026  
58213 恒生指数 HSI 信证 25,400 25,300 17.5 30-12-2027  
58224 恒生指数 HSI 信证 25,600 25,500 15.2 30-12-2027  
58241 恒生指数 HSI 花旗 25,300 25,200 18.5 29-11-2027  
58249 恒生指数 HSI 法兴 24,958 24,858 25.5 29-04-2027  
58253 恒生指数 HSI 法兴 25,308 25,208 18.2 29-04-2027  
58254 恒生指数 HSI 法兴 25,528 25,428 15.7 29-11-2027  
58270 恒生指数 HSI 法兴 25,878 25,778 12.6 29-11-2027  
58274 恒生指数 HSI 花旗 25,800 25,700 13.4 30-12-2027  
58315 恒生指数 HSI 法兴 26,178 26,078 10.8 29-04-2027  
58341 恒生指数 HSI 汇丰 25,100 25,000 21.6 29-04-2027  
58342 恒生指数 HSI 汇丰 25,600 25,500 15.5 29-04-2027  
58343 恒生指数 HSI 汇丰 26,100 26,000 11.4 29-11-2027  
58384 恒生指数 HSI 法兴 25,088 24,988 22.0 29-04-2027  
58387 恒生指数 HSI 法兴 24,700 24,600 35.3 29-04-2027  
58388 恒生指数 HSI 法兴 24,800 24,700 30.8 29-04-2027  
58421 恒生指数 HSI 中银 25,188 25,088 20.2 30-12-2027  
58422 恒生指数 HSI 中银 25,488 25,388 15.9 30-12-2027  
58454 恒生指数 HSI 摩通 24,650 24,550 36.9 30-12-2027  
58464 恒生指数 HSI 摩通 24,800 24,700 30.4 30-12-2027  
58465 恒生指数 HSI 法兴 25,448 25,348 16.7 30-12-2027  
58466 恒生指数 HSI 法兴 25,648 25,548 14.7 30-12-2027  
58480 恒生指数 HSI 法兴 26,200 26,100 10.8 30-12-2027  
58503 恒生指数 HSI 瑞银 24,700 24,600 34.3 30-12-2027  
58508 恒生指数 HSI 瑞银 24,868 24,768 27.9 28-10-2027  
58638 恒生指数 HSI 瑞银 24,978 24,878 24.7 29-04-2027  
58642 恒生指数 HSI 瑞银 25,138 25,038 21.4 29-04-2027  
58649 恒生指数 HSI 瑞银 25,338 25,238 18.3 29-04-2027  
58683 恒生指数 HSI 瑞银 25,488 25,388 16.4 29-04-2027  
58707 恒生指数 HSI 国君 24,900 24,800 27.9 29-04-2027  
58708 恒生指数 HSI 国君 25,250 25,150 19.5 29-04-2027  
58717 恒生指数 HSI 摩利 24,841 24,741 28.6 30-12-2027  
58726 恒生指数 HSI 摩利 25,040 24,940 23.5 29-11-2027  
58737 恒生指数 HSI 法兴 24,848 24,748 28.6 29-04-2027  
58739 恒生指数 HSI 法兴 24,988 24,888 24.7 29-04-2027  
58740 恒生指数 HSI 法兴 25,188 25,088 20.3 29-04-2027  
58742 恒生指数 HSI 法兴 25,478 25,378 16.4 29-04-2027  
58744 恒生指数 HSI 法兴 25,778 25,678 13.6 29-04-2027  
58745 恒生指数 HSI 法兴 26,078 25,978 11.4 29-11-2027  
58803 恒生指数 HSI 汇丰 24,841 24,741 28.2 29-11-2027  
58812 恒生指数 HSI 汇丰 25,188 25,088 20.3 29-11-2027  
58816 恒生指数 HSI 汇丰 25,368 25,268 17.6 30-12-2027  
58819 恒生指数 HSI 汇丰 25,528 25,428 16.1 30-12-2027  
58823 恒生指数 HSI 汇丰 25,008 24,908 23.5 29-11-2027  
58831 恒生指数 HSI 汇丰 25,650 25,550 14.8 29-11-2027  
58837 恒生指数 HSI 汇丰 25,750 25,650 13.5 29-11-2027  
58844 恒生指数 HSI 汇丰 25,950 25,850 12.4 30-12-2027  
58848 恒生指数 HSI 汇丰 26,150 26,050 11.1 30-12-2027  
58868 恒生指数 HSI 瑞银 25,600 25,500 15.0 30-08-2027  
58880 恒生指数 HSI 法巴 24,900 24,800 26.7 30-10-2028  
58886 恒生指数 HSI 法巴 24,880 24,780 26.4 30-10-2028  
58894 恒生指数 HSI 瑞银 25,400 25,300 17.3 29-04-2027  
58911 恒生指数 HSI 信证 24,900 24,800 27.3 29-11-2027  
58918 恒生指数 HSI 国君 25,300 25,200 19.0 29-04-2027  
58921 恒生指数 HSI 国君 25,050 24,950 23.8 29-04-2027  
58976 恒生指数 HSI 汇丰 25,000 24,900 24.2 30-12-2027  
58996 恒生指数 HSI 中银 25,688 25,588 14.0 30-12-2027  
58997 恒生指数 HSI 中银 26,088 25,988 11.3 30-12-2027  
59010 恒生指数 HSI 瑞银 24,841 24,741 29.3 30-12-2027  
59151 恒生指数 HSI 瑞银 25,128 25,028 21.4 29-04-2027  
59152 恒生指数 HSI 瑞银 25,288 25,188 18.8 29-04-2027  
59153 恒生指数 HSI 瑞银 25,468 25,368 16.6 29-04-2027  
59157 恒生指数 HSI 瑞银 25,618 25,518 15.0 29-04-2027  
59160 恒生指数 HSI 瑞银 25,818 25,718 13.4 29-04-2027  
59161 恒生指数 HSI 瑞银 24,998 24,898 24.5 29-04-2027  
59170 恒生指数 HSI 花旗 24,908 24,808 26.4 29-11-2027  
59173 恒生指数 HSI 华泰 24,900 24,800 26.1 29-11-2027  
59187 恒生指数 HSI 花旗 25,900 25,800 12.6 30-12-2026  
59188 恒生指数 HSI 花旗 25,400 25,300 17.3 30-12-2026  
59189 恒生指数 HSI 法巴 24,800 24,700 29.6 30-10-2028  
59204 恒生指数 HSI 法巴 24,650 24,550 34.8 30-10-2028  
59211 恒生指数 HSI 信证 24,800 24,700 30.4 29-11-2027  
59213 恒生指数 HSI 信证 25,100 25,000 22.0 29-11-2027  
59221 恒生指数 HSI 花旗 25,200 25,100 20.3 30-12-2027  
59239 恒生指数 HSI 汇丰 24,700 24,600 34.3 29-11-2027  
59241 恒生指数 HSI 汇丰 24,888 24,788 27.0 29-11-2027  
59242 恒生指数 HSI 汇丰 25,128 25,028 21.1 29-11-2027  
59247 恒生指数 HSI 国君 24,800 24,700 30.8 29-04-2027  
59260 恒生指数 HSI 摩利 24,900 24,800 26.7 28-10-2027  
59292 恒生指数 HSI 法兴 24,900 24,800 27.3 30-12-2027  
59293 恒生指数 HSI 法兴 25,058 24,958 22.6 29-11-2027  
59297 恒生指数 HSI 法兴 24,678 24,578 35.3 29-11-2027  
59298 恒生指数 HSI 法兴 24,778 24,678 31.2 29-11-2027  
59365 恒生指数 HSI 摩通 24,900 24,800 27.3 30-12-2027  
59367 恒生指数 HSI 摩通 24,750 24,650 32.0 30-12-2027  
