首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

14427 恒指瑞银A10月CW25

认购 / 相关资产: HSI 恒生指数

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13036 恒生指数 HSI 法兴 21,306 11.2% 价内 不适用 27-06-2025  
13247 恒生指数 HSI 国君 21,900 8.7% 价内 不适用 27-06-2025  
13310 恒生指数 HSI 摩通 20,600 14.1% 价内 30.18% 30-07-2025  
13335 恒生指数 HSI 瑞银 20,703 13.7% 价内 21.27% 30-07-2025  
13378 恒生指数 HSI 花旗 20,703 13.7% 价内 不适用 30-07-2025  
14007 恒生指数 HSI 花旗 28,000 16.7% 价外 22.96% 29-09-2025  
14289 恒生指数 HSI 瑞银 28,140 17.3% 价外 24.12% 29-09-2025  
14295 恒生指数 HSI 摩通 28,140 17.3% 价外 24.73% 29-09-2025  
14300 恒生指数 HSI 法兴 28,140 17.3% 价外 23.91% 29-09-2025  
14310 恒生指数 HSI 汇丰 28,140 17.3% 价外 24.12% 29-09-2025  
14341 恒生指数 HSI 瑞银 27,600 15.1% 价外 24.00% 28-08-2025  
14342 恒生指数 HSI 瑞银 26,600 10.9% 价外 23.74% 28-08-2025  
14354 恒生指数 HSI 摩通 27,000 12.6% 价外 24.36% 28-08-2025  
14356 恒生指数 HSI 摩通 26,000 8.4% 价外 23.62% 28-08-2025  
14468 恒生指数 HSI 法兴 27,135 13.1% 价外 23.16% 30-10-2025  
14481 恒生指数 HSI 国君 28,140 17.3% 价外 23.64% 29-09-2025  
14503 恒生指数 HSI 瑞银 26,130 8.9% 价外 22.99% 28-08-2025  
14504 恒生指数 HSI 瑞银 27,135 13.1% 价外 23.73% 28-08-2025  
14505 恒生指数 HSI 汇丰 26,733 11.4% 价外 23.23% 28-08-2025  
14506 恒生指数 HSI 汇丰 27,135 13.1% 价外 24.36% 28-08-2025  
14507 恒生指数 HSI 汇丰 27,738 15.6% 价外 24.10% 28-08-2025  
14511 恒生指数 HSI 法兴 26,130 8.9% 价外 22.99% 28-08-2025  
14512 恒生指数 HSI 法兴 27,135 13.1% 价外 23.73% 28-08-2025  
14555 恒生指数 HSI 摩通 26,733 11.4% 价外 24.26% 28-08-2025  
14557 恒生指数 HSI 摩通 27,738 15.6% 价外 25.04% 28-08-2025  
14567 恒生指数 HSI 汇丰 26,130 8.9% 价外 23.62% 28-08-2025  
14589 恒生指数 HSI 摩利 26,130 8.9% 价外 23.20% 28-08-2025  
14595 恒生指数 HSI 摩利 26,733 11.4% 价外 23.67% 28-08-2025  
14596 恒生指数 HSI 摩利 27,135 13.1% 价外 24.36% 28-08-2025  
14597 恒生指数 HSI 摩利 27,738 15.6% 价外 25.04% 28-08-2025  
14735 恒生指数 HSI 摩利 28,140 17.3% 价外 24.12% 29-09-2025  
14780 恒生指数 HSI 汇丰 27,135 13.1% 价外 22.77% 30-10-2025  
14857 恒生指数 HSI 国君 27,100 13% 价外 21.75% 28-08-2025  
14869 恒生指数 HSI 中银 26,733 11.4% 价外 24.96% 28-08-2025  
14870 恒生指数 HSI 中银 28,140 17.3% 价外 25.47% 29-09-2025  
15405 恒生指数 HSI 摩通 27,300 13.8% 价外 24.15% 29-09-2025  
15490 恒生指数 HSI 法兴 26,733 11.4% 价外 23.45% 28-08-2025  
15501 恒生指数 HSI 瑞银 27,436 14.4% 价外 24.40% 29-09-2025  
15512 恒生指数 HSI 汇丰 27,436 14.4% 价外 23.80% 29-09-2025  
15540 恒生指数 HSI 国君 26,000 8.4% 价外 21.76% 28-08-2025  
15543 恒生指数 HSI 摩利 27,436 14.4% 价外 23.80% 29-09-2025  
15555 恒生指数 HSI 花旗 26,130 8.9% 价外 22.20% 28-08-2025  
15775 恒生指数 HSI 摩通 26,500 10.5% 价外 23.38% 30-10-2025  
15776 恒生指数 HSI 摩通 27,000 12.6% 价外 23.36% 30-10-2025  
15780 恒生指数 HSI 摩通 21,500 10.4% 价内 22.78% 30-10-2025  
15811 恒生指数 HSI 瑞银 22,000 8.3% 价内 22.84% 30-10-2025  
15812 恒生指数 HSI 瑞银 21,000 12.5% 价内 22.68% 30-10-2025  
15956 恒生指数 HSI 汇丰 21,607 9.9% 价内 23.56% 30-10-2025  
15969 恒生指数 HSI 摩利 21,105 12.0% 价内 29.30% 30-10-2025  
15970 恒生指数 HSI 摩利 21,607 9.9% 价内 26.83% 30-10-2025  
16014 恒生指数 HSI 摩通 21,105 12.0% 价内 23.29% 30-10-2025  
16019 恒生指数 HSI 法兴 21,607 9.9% 价内 22.26% 30-10-2025  
16111 恒生指数 HSI 瑞银 21,607 9.9% 价内 22.70% 30-10-2025  
27991 恒生指数 HSI 中银 27,000 12.6% 价外 23.36% 30-10-2025  
29828 恒生指数 HSI 瑞银 21,909 8.7% 价内 0.05% 27-06-2025  
29831 恒生指数 HSI 瑞银 21,306 11.2% 价内 不适用 27-06-2025  
29863 恒生指数 HSI 汇丰 21,909 8.7% 价内 不适用 27-06-2025  

比较结果


条款

代号 14427          
相关资产 恒生指数          
认购/认沽 认购          
发行商 瑞银          
认股证价格 0.047          
行使价 27,135          
到期日(日-月-年) 30-10-2025          
换股比率 0.00013          
每手份数 10,000          
总发行量(百万) 300          
最後交易日(日-月-年) 23-10-2025          
距离到期日(日) 128日          

数据

引伸波幅 23.21%%          
相关资产30天历史波幅 16.94%          
实际杠杆 13.5X          
杠杆比率 63.8X          
溢价 14.69%          
街货量 45.39          
街货量百分比 15.13%          
价内/价外 13.1% 价外          
每日损耗值 -1.4646%          
对冲值 21.17%          
最後更新日期: 24-06-2025 09:40 (十五分钟延迟)