首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

14453 小米花旗A12月CW25

认购 / 相关资产: 1810 小米集团

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13011 小米集团 1810 华泰 51 10.4% 价内 43.89% 02-10-2025  
13031 小米集团 1810 信证 50.8 10.7% 价内 33.69% 14-07-2025  
13320 小米集团 1810 汇丰 50.85 10.6% 价内 32.57% 07-07-2025  
13355 小米集团 1810 中银 55 3.3% 价内 40.05% 30-09-2025  
13375 小米集团 1810 花旗 50.85 10.6% 价内 32.65% 07-07-2025  
13385 小米集团 1810 中银 63 10.7% 价外 42.45% 30-10-2025  
13401 小米集团 1810 法巴 50.85 10.6% 价内 26.97% 07-07-2025  
13443 小米集团 1810 瑞银 50.85 10.6% 价内 32.57% 07-07-2025  
13455 小米集团 1810 麦银 58.88 3.5% 价外 45.06% 29-09-2025  
13473 小米集团 1810 国君 59.05 3.8% 价外 45.33% 27-10-2025  
13521 小米集团 1810 中银 57.88 1.7% 价外 41.12% 29-08-2025  
13534 小米集团 1810 摩利 59.99 5.4% 价外 40.43% 11-08-2025  
13545 小米集团 1810 瑞银 61.88 8.8% 价外 46.08% 11-08-2025  
13549 小米集团 1810 花旗 61.5 8.1% 价外 41.91% 11-08-2025  
13598 小米集团 1810 摩通 52.22 8.2% 价内 53.15% 24-12-2026  
13630 小米集团 1810 瑞银 52.88 7.1% 价内 48.84% 14-12-2026  
13979 小米集团 1810 摩利 53.99 5.1% 价内 46.07% 08-12-2026  
14001 小米集团 1810 信证 60 5.4% 价外 42.46% 28-09-2026  
14149 小米集团 1810 汇丰 60.88 7% 价外 41.56% 21-09-2026  
14151 小米集团 1810 摩通 60.88 7% 价外 51.93% 28-08-2026  
14287 小米集团 1810 瑞银 60.88 7% 价外 43.11% 27-04-2026  
14373 小米集团 1810 摩利 61.99 8.9% 价外 41.75% 26-02-2026  
14461 小米集团 1810 信证 55 3.3% 价内 39.83% 29-09-2025  
14470 小米集团 1810 法兴 61 7.2% 价外 43.81% 31-12-2025  
14618 小米集团 1810 法巴 61.05 7.3% 价外 44.79% 22-12-2025  
14626 小米集团 1810 花旗 55.05 3.3% 价内 40.34% 22-09-2025  
14642 小米集团 1810 摩利 55.05 3.3% 价内 40.34% 22-09-2025  
14643 小米集团 1810 摩利 61.05 7.3% 价外 41.85% 22-12-2025  
14671 小米集团 1810 国君 61.05 7.3% 价外 40.88% 31-12-2025  
14677 小米集团 1810 汇丰 61.05 7.3% 价外 42.92% 22-12-2025  
14816 小米集团 1810 瑞银 61.05 7.3% 价外 42.61% 22-12-2025  
14839 小米集团 1810 法兴 55.05 3.3% 价内 40.34% 22-09-2025  
14977 小米集团 1810 摩通 55.05 3.3% 价内 39.88% 22-09-2025  
14991 小米集团 1810 瑞银 55.05 3.3% 价内 40.34% 22-09-2025  
15392 小米集团 1810 汇丰 55.05 3.3% 价内 40.79% 22-09-2025  
15449 小米集团 1810 国君 55.05 3.3% 价内 38.96% 22-09-2025  
15452 小米集团 1810 中银 60.65 6.6% 价外 41.86% 17-12-2025  
15491 小米集团 1810 星展 61.05 7.3% 价外 48.82% 22-12-2025  
15534 小米集团 1810 中银 55.88 1.8% 价内 44.96% 30-09-2026  
15601 小米集团 1810 摩利 58.93 3.6% 价外 44.85% 22-09-2025  
15602 小米集团 1810 摩利 61.93 8.8% 价外 45.52% 04-08-2025  
15638 小米集团 1810 摩利 50.85 10.6% 价内 32.57% 07-07-2025  
15643 小米集团 1810 法巴 58.93 3.6% 价外 42.64% 22-09-2025  
15645 小米集团 1810 法巴 61.93 8.8% 价外 43.02% 04-08-2025  
15669 小米集团 1810 法兴 60.93 7.1% 价外 44.29% 20-04-2026  
15755 小米集团 1810 法巴 54.04 5.0% 价内 42.49% 01-12-2026  
15792 小米集团 1810 法兴 55.93 1.7% 价内 44.40% 23-09-2026  
15800 小米集团 1810 瑞银 63.05 10.8% 价外 46.40% 22-10-2025  
16140 小米集团 1810 法巴 60.93 7.1% 价外 42.95% 21-08-2026  
16221 小米集团 1810 中银 52.27 8.1% 价内 48.60% 17-12-2026  
16253 小米集团 1810 花旗 52.93 7.0% 价内 43.04% 07-12-2026  
16574 小米集团 1810 摩利 60.93 7.1% 价外 44.77% 20-04-2026  
16583 小米集团 1810 摩利 59.05 3.8% 价外 43.97% 27-10-2025  
16618 小米集团 1810 摩通 60.93 7.1% 价外 45.26% 20-04-2026  
16646 小米集团 1810 法巴 60.93 7.1% 价外 43.56% 20-04-2026  
16647 小米集团 1810 法巴 59.05 3.8% 价外 42.53% 04-11-2025  
16836 小米集团 1810 国君 62.04 9% 价外 43.39% 16-02-2026  
16867 小米集团 1810 摩通 61.05 7.3% 价外 42.61% 22-12-2025  
16937 小米集团 1810 中银 62.04 9% 价外 45.56% 16-02-2026  
16966 小米集团 1810 汇丰 60.93 7.1% 价外 42.11% 20-04-2026  
16984 小米集团 1810 摩利 60.65 6.6% 价外 44.38% 17-12-2025  
17224 小米集团 1810 花旗 60.93 7.1% 价外 44.77% 20-04-2026  
17257 小米集团 1810 中银 60.93 7.1% 价外 45.50% 20-04-2026  
29957 小米集团 1810 中银 59 3.7% 价外 41.66% 04-11-2025  

比较结果


条款

代号 14453          
相关资产 小米集团          
认购/认沽 认购          
发行商 花旗          
认股证价格 0.116          
行使价 60.6          
到期日(日-月-年) 24-12-2025          
换股比率 0.02          
每手份数 10,000          
总发行量(百万) 180          
最後交易日(日-月-年) 18-12-2025          
距离到期日(日) 183日          

数据

引伸波幅 44.13%%          
相关资产30天历史波幅 34.40%          
实际杠杆 4.8X          
杠杆比率 9.8X          
溢价 16.70%          
街货量 18.62          
街货量百分比 10.34%          
价内/价外 6.5% 价外          
每日损耗值 -0.4881%          
对冲值 49.26%          
最後更新日期: 24-06-2025 16:20 (十五分钟延迟)