首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

28490 腾讯星展A4月CW26

认购 / 相关资产: 0700 腾讯控股

0.132 +0.026 (+24.53%)

  • 今日最高0.134
  • 今日最低0.117
  • 开市价0.117
  • 收市价0.106
  • 成交金额
    (千元)
    7,200
  • 成交量
    (千股)
    56,560
最後更新时间: 13-08-2025 16:20 (十五分钟延迟)
买进*
0.132
卖出*
0.134
今日最窄买卖差价 0.001
相关资产* 586.00 +26.50
*最少延迟十五分钟
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.110.120.130.140.15570580590600610









上市日
17-10-2024
今日
13-08-2025
最後交易日
14-04-2026
到期日
20-04-2026

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13007 腾讯控股 0700 汇丰 563.5 3.8% 价内 20.38% 08-09-2025  
13263 腾讯控股 0700 摩通 563.5 3.8% 价内 23.44% 08-09-2025  
13398 腾讯控股 0700 法巴 563.5 3.8% 价内 20.38% 08-09-2025  
13556 腾讯控股 0700 汇丰 560.5 4.4% 价内 22.98% 25-09-2025  
13770 腾讯控股 0700 摩通 575.88 1.7% 价内 0.05% 18-08-2025  
13851 腾讯控股 0700 摩通 633.33 8.1% 价外 44.64% 18-08-2025  
13873 腾讯控股 0700 中银 563.5 3.8% 价内 20.38% 08-09-2025  
13876 腾讯控股 0700 中银 640 9.2% 价外 28.98% 28-08-2025  
14157 腾讯控股 0700 华泰 640.5 9.3% 价外 39.13% 21-08-2025  
14438 腾讯控股 0700 星展 600 2.4% 价外 29.46% 18-09-2026  
14647 腾讯控股 0700 摩利 600.5 2.5% 价外 29.03% 11-09-2026  
14652 腾讯控股 0700 法兴 600.5 2.5% 价外 29.66% 11-09-2026  
14683 腾讯控股 0700 汇丰 600.5 2.5% 价外 28.20% 11-09-2026  
14792 腾讯控股 0700 法巴 609.5 4% 价外 29.11% 02-09-2026  
14826 腾讯控股 0700 摩通 622.22 6.2% 价外 31.49% 31-07-2026  
14862 腾讯控股 0700 中银 600.5 2.5% 价外 28.83% 11-09-2026  
14864 腾讯控股 0700 中银 560.5 4.4% 价内 27.79% 20-04-2026  
14920 腾讯控股 0700 摩利 622.72 6.3% 价外 29.24% 24-07-2026  
14958 腾讯控股 0700 法兴 622.72 6.3% 价外 30.34% 24-07-2026  
14982 腾讯控股 0700 摩利 640.5 9.3% 价外 43.05% 21-08-2025  
15002 腾讯控股 0700 瑞银 622.72 6.3% 价外 29.68% 24-07-2026  
15005 腾讯控股 0700 花旗 622.72 6.3% 价外 30.34% 24-07-2026  
15041 腾讯控股 0700 汇丰 640.5 9.3% 价外 39.13% 21-08-2025  
15198 腾讯控股 0700 星展 622.72 6.3% 价外 31.45% 24-07-2026  
15213 腾讯控股 0700 信证 622 6.1% 价外 31.65% 24-07-2026  
15275 腾讯控股 0700 汇丰 622.72 6.3% 价外 28.36% 24-07-2026  
15317 腾讯控股 0700 瑞银 640.5 9.3% 价外 39.13% 21-08-2025  
15351 腾讯控股 0700 摩通 640.5 9.3% 价外 43.75% 21-08-2025  
15458 腾讯控股 0700 摩利 610 4.1% 价外 28.67% 26-08-2026  
15505 腾讯控股 0700 瑞银 610 4.1% 价外 28.46% 26-08-2026  
15532 腾讯控股 0700 中银 610 4.1% 价外 28.88% 26-08-2026  
15614 腾讯控股 0700 花旗 610 4.1% 价外 不适用 26-08-2026  
15712 腾讯控股 0700 摩通 600 2.4% 价外 26.84% 09-10-2025  
15760 腾讯控股 0700 摩利 559.99 4.4% 价内 25.40% 25-09-2025  
15791 腾讯控股 0700 法兴 563.5 3.8% 价内 21.43% 08-09-2025  
15813 腾讯控股 0700 瑞银 620.88 6% 价外 27.25% 09-10-2025  
15922 腾讯控股 0700 摩利 600.5 2.5% 价外 26.65% 30-09-2025  
15923 腾讯控股 0700 摩利 621.38 6% 价外 27.75% 30-09-2025  
15943 腾讯控股 0700 瑞银 600.5 2.5% 价外 26.89% 30-09-2025  
15959 腾讯控股 0700 汇丰 621.38 6% 价外 26.13% 30-09-2025  
15960 腾讯控股 0700 汇丰 600.5 2.5% 价外 24.69% 30-09-2025  
15991 腾讯控股 0700 花旗 621.38 6% 价外 26.13% 30-09-2025  
16003 腾讯控股 0700 法巴 621.38 6% 价外 27.78% 03-10-2025  
16007 腾讯控股 0700 摩通 621.38 6% 价外 29.32% 30-09-2025  
16035 腾讯控股 0700 华泰 560.5 4.4% 价内 24.45% 25-09-2025  
16042 腾讯控股 0700 信证 600.5 2.5% 价外 28.91% 30-09-2025  
16085 腾讯控股 0700 法兴 600.5 2.5% 价外 27.24% 30-09-2025  
16144 腾讯控股 0700 国君 600.5 2.5% 价外 24.81% 30-09-2025  
16356 腾讯控股 0700 中银 600.5 2.5% 价外 25.94% 30-09-2025  
16384 腾讯控股 0700 华泰 618 5.5% 价外 27.21% 01-12-2025  
16454 腾讯控股 0700 法巴 600.5 2.5% 价外 26.65% 30-09-2025  
16706 腾讯控股 0700 中银 621.38 6% 价外 25.86% 30-09-2025  
16766 腾讯控股 0700 法兴 621.38 6% 价外 26.10% 30-09-2025  
17003 腾讯控股 0700 中银 618.5 5.5% 价外 27.28% 24-11-2025  
17126 腾讯控股 0700 花旗 563.5 3.8% 价内 21.43% 08-09-2025  
17137 腾讯控股 0700 瑞银 563.5 3.8% 价内 21.43% 08-09-2025  
17147 腾讯控股 0700 国君 618.5 5.5% 价外 31.62% 24-11-2025  
17160 腾讯控股 0700 华泰 621.38 6% 价外 27.35% 30-09-2025  
17232 腾讯控股 0700 信证 618.5 5.5% 价外 29.78% 28-11-2025  
17246 腾讯控股 0700 摩利 618.5 5.5% 价外 28.10% 24-11-2025  
17250 腾讯控股 0700 瑞银 618.5 5.5% 价外 28.43% 24-11-2025  
17262 腾讯控股 0700 汇丰 618.5 5.5% 价外 26.28% 24-11-2025  
17311 腾讯控股 0700 法巴 618.5 5.5% 价外 27.52% 24-11-2025  
17314 腾讯控股 0700 摩通 618.5 5.5% 价外 28.76% 24-11-2025  
17411 腾讯控股 0700 法兴 618.5 5.5% 价外 28.92% 24-11-2025  
17512 腾讯控股 0700 花旗 599.99 2.4% 价外 27.84% 30-09-2025  
17762 腾讯控股 0700 花旗 618.18 5.5% 价外 27.93% 24-11-2025  
18138 腾讯控股 0700 摩通 629.29 7.4% 价外 30.45% 14-01-2026  
18229 腾讯控股 0700 中银 629.79 7.5% 价外 27.58% 07-01-2026  
18256 腾讯控股 0700 摩利 629.79 7.5% 价外 28.97% 07-01-2026  
18298 腾讯控股 0700 瑞银 629.79 7.5% 价外 29.65% 07-01-2026  
18384 腾讯控股 0700 国君 580.5 0.9% 价内 29.56% 26-03-2026  
18406 腾讯控股 0700 中银 580.5 0.9% 价内 27.91% 26-03-2026  
18494 腾讯控股 0700 国君 629.79 7.5% 价外 30.34% 07-01-2026  
18974 腾讯控股 0700 法巴 621.88 6.1% 价外 29.55% 24-07-2026  
19061 腾讯控股 0700 汇丰 629.79 7.5% 价外 30.00% 07-01-2026  
25261 腾讯控股 0700 法巴 560 4.4% 价内 21.79% 03-10-2025  
25743 腾讯控股 0700 法巴 580 1.0% 价内 27.36% 02-04-2026  
26438 腾讯控股 0700 瑞银 560.5 4.4% 价内 24.45% 25-09-2025  
27646 腾讯控股 0700 国君 560.5 4.4% 价内 22.98% 25-09-2025  
27675 腾讯控股 0700 摩通 560.5 4.4% 价内 26.63% 25-09-2025  
28221 腾讯控股 0700 信证 560 4.4% 价内 29.30% 27-04-2026  
28450 腾讯控股 0700 汇丰 560.5 4.4% 价内 25.60% 20-04-2026  
28463 腾讯控股 0700 摩利 560.5 4.4% 价内 26.14% 20-04-2026  
28488 腾讯控股 0700 摩通 560.5 4.4% 价内 32.42% 20-04-2026  
28534 腾讯控股 0700 法兴 560.5 4.4% 价内 26.69% 20-04-2026  
28540 腾讯控股 0700 瑞银 560.5 4.4% 价内 29.70% 20-04-2026  
28543 腾讯控股 0700 花旗 560.5 4.4% 价内 25.60% 20-04-2026  
28574 腾讯控股 0700 摩利 563 3.9% 价内 23.51% 15-09-2025  
29551 腾讯控股 0700 摩利 580.5 0.9% 价内 28.46% 26-03-2026  
29579 腾讯控股 0700 中银 560.5 4.4% 价内 22.08% 25-09-2025  

比较结果


条款

代号 28490          
相关资产 腾讯控股          
认购/认沽 认购          
发行商 星展          
认股证价格 0.132          
行使价 560.5          
到期日(日-月-年) 20-04-2026          
换股比率 0.002          
每手份数 5,000          
总发行量(百万) 200          
最後交易日(日-月-年) 14-04-2026          
距离到期日(日) 250日          

数据

引伸波幅 25.27%%          
相关资产30天历史波幅 23.24%          
实际杠杆 5.7X          
杠杆比率 8.9X          
溢价 6.91%          
街货量 163.12          
街货量百分比 81.56%          
价内/价外 4.4% 价内          
每日损耗值 -0.2259%          
对冲值 64.69%          
最後更新日期: 13-08-2025 16:20 (十五分钟延迟)