首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

13335 恒指瑞银B7月CW25

认购 / 相关资产: HSI 恒生指数

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13036 恒生指数 HSI 法兴 21,306 12.9% 价内 不适用 27-06-2025  
13247 恒生指数 HSI 国君 21,900 10.5% 价内 不适用 27-06-2025  
13310 恒生指数 HSI 摩通 20,600 15.8% 价内 不适用 30-07-2025  
13378 恒生指数 HSI 花旗 20,703 15.4% 价内 不适用 30-07-2025  
14007 恒生指数 HSI 花旗 28,000 14.4% 价外 23.53% 29-09-2025  
14289 恒生指数 HSI 瑞银 28,140 15% 价外 24.28% 29-09-2025  
14295 恒生指数 HSI 摩通 28,140 15% 价外 25.11% 29-09-2025  
14300 恒生指数 HSI 法兴 28,140 15% 价外 23.93% 29-09-2025  
14310 恒生指数 HSI 汇丰 28,140 15% 价外 24.61% 29-09-2025  
14341 恒生指数 HSI 瑞银 27,600 12.8% 价外 23.87% 28-08-2025  
14427 恒生指数 HSI 瑞银 27,135 10.9% 价外 23.23% 30-10-2025  
14468 恒生指数 HSI 法兴 27,135 10.9% 价外 23.23% 30-10-2025  
14481 恒生指数 HSI 国君 28,140 15% 价外 24.28% 29-09-2025  
14504 恒生指数 HSI 瑞银 27,135 10.9% 价外 23.93% 28-08-2025  
14506 恒生指数 HSI 汇丰 27,135 10.9% 价外 24.70% 28-08-2025  
14507 恒生指数 HSI 汇丰 27,738 13.3% 价外 24.36% 28-08-2025  
14512 恒生指数 HSI 法兴 27,135 10.9% 价外 24.32% 28-08-2025  
14557 恒生指数 HSI 摩通 27,738 13.3% 价外 25.90% 28-08-2025  
14596 恒生指数 HSI 摩利 27,135 10.9% 价外 24.70% 28-08-2025  
14597 恒生指数 HSI 摩利 27,738 13.3% 价外 25.90% 28-08-2025  
14735 恒生指数 HSI 摩利 28,140 15% 价外 24.61% 29-09-2025  
14780 恒生指数 HSI 汇丰 27,135 10.9% 价外 23.06% 30-10-2025  
14857 恒生指数 HSI 国君 27,100 10.7% 价外 22.95% 28-08-2025  
14870 恒生指数 HSI 中银 28,140 15% 价外 25.11% 29-09-2025  
15405 恒生指数 HSI 摩通 27,300 11.5% 价外 24.88% 29-09-2025  
15501 恒生指数 HSI 瑞银 27,436 12.1% 价外 24.20% 29-09-2025  
15512 恒生指数 HSI 汇丰 27,436 12.1% 价外 24.56% 29-09-2025  
15543 恒生指数 HSI 摩利 27,436 12.1% 价外 24.37% 29-09-2025  
15780 恒生指数 HSI 摩通 21,500 12.2% 价内 23.77% 30-10-2025  
15812 恒生指数 HSI 瑞银 21,000 14.2% 价内 22.74% 30-10-2025  
15956 恒生指数 HSI 汇丰 21,607 11.7% 价内 22.97% 30-10-2025  
15969 恒生指数 HSI 摩利 21,105 13.8% 价内 29.56% 30-10-2025  
15970 恒生指数 HSI 摩利 21,607 11.7% 价内 26.20% 30-10-2025  
16014 恒生指数 HSI 摩通 21,105 13.8% 价内 23.26% 30-10-2025  
16019 恒生指数 HSI 法兴 21,607 11.7% 价内 21.83% 30-10-2025  
16111 恒生指数 HSI 瑞银 21,607 11.7% 价内 22.97% 30-10-2025  
29828 恒生指数 HSI 瑞银 21,909 10.5% 价内 不适用 27-06-2025  
29831 恒生指数 HSI 瑞银 21,306 12.9% 价内 不适用 27-06-2025  
29863 恒生指数 HSI 汇丰 21,909 10.5% 价内 不适用 27-06-2025  

比较结果


条款

代号 13335          
相关资产 恒生指数          
认购/认沽 认购          
发行商 瑞银          
认股证价格 0.610          
行使价 20,703          
到期日(日-月-年) 30-07-2025          
换股比率 0.00016          
每手份数 10,000          
总发行量(百万) 300          
最後交易日(日-月-年) 24-07-2025          
距离到期日(日) 35日          

数据

引伸波幅 不适用%          
相关资产30天历史波幅 16.70%          
实际杠杆 不适用X          
杠杆比率 6.5X          
溢价 -0.08%          
街货量 0.00          
街货量百分比 0.00%          
价内/价外 15.4% 价内          
每日损耗值 -0.0183%          
对冲值 不适用          
最後更新日期: 25-06-2025 16:20 (十五分钟延迟)