首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

13401 小米法巴D7月CW25

认购 / 相关资产: 1810 小米集团

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13011 小米集团 1810 华泰 51 5.6% 价内 39.73% 02-10-2025  
13020 小米集团 1810 摩利 48.5 10.3% 价内 38.90% 09-07-2025  
13031 小米集团 1810 信证 50.8 6.0% 价内 24.46% 14-07-2025  
13119 小米集团 1810 国君 50.05 7.4% 价内 41.39% 22-09-2025  
13320 小米集团 1810 汇丰 50.85 5.9% 价内 31.26% 07-07-2025  
13355 小米集团 1810 中银 55 1.8% 价外 38.43% 30-09-2025  
13375 小米集团 1810 花旗 50.85 5.9% 价内 33.85% 07-07-2025  
13424 小米集团 1810 华泰 48.15 10.9% 价内 32.66% 08-08-2025  
13443 小米集团 1810 瑞银 50.85 5.9% 价内 20.54% 07-07-2025  
13455 小米集团 1810 麦银 58.88 8.9% 价外 45.66% 29-09-2025  
13473 小米集团 1810 国君 59.05 9.3% 价外 45.25% 27-10-2025  
13508 小米集团 1810 摩通 56.3 4.2% 价外 42.22% 11-08-2025  
13521 小米集团 1810 中银 57.88 7.1% 价外 40.66% 29-08-2025  
13559 小米集团 1810 汇丰 57.5 6.4% 价外 39.63% 11-08-2025  
13598 小米集团 1810 摩通 52.22 3.4% 价内 51.75% 24-12-2026  
13630 小米集团 1810 瑞银 52.88 2.2% 价内 48.33% 14-12-2026  
13659 小米集团 1810 法巴 57.55 6.5% 价外 37.57% 04-08-2025  
13674 小米集团 1810 摩利 57.55 6.5% 价外 38.43% 04-08-2025  
13717 小米集团 1810 法兴 57.55 6.5% 价外 40.25% 04-08-2025  
13758 小米集团 1810 瑞银 57.55 6.5% 价外 39.13% 04-08-2025  
14461 小米集团 1810 信证 55 1.8% 价外 38.20% 29-09-2025  
14531 小米集团 1810 摩利 49.99 7.5% 价内 37.94% 29-09-2025  
14626 小米集团 1810 花旗 55.05 1.9% 价外 38.98% 22-09-2025  
14642 小米集团 1810 摩利 55.05 1.9% 价外 38.07% 22-09-2025  
14839 小米集团 1810 法兴 55.05 1.9% 价外 39.43% 22-09-2025  
14977 小米集团 1810 摩通 55.05 1.9% 价外 38.98% 22-09-2025  
14991 小米集团 1810 瑞银 55.05 1.9% 价外 39.43% 22-09-2025  
15392 小米集团 1810 汇丰 55.05 1.9% 价外 38.98% 22-09-2025  
15449 小米集团 1810 国君 55.05 1.9% 价外 38.07% 22-09-2025  
15534 小米集团 1810 中银 55.88 3.4% 价外 44.44% 30-09-2026  
15580 小米集团 1810 汇丰 50.04 7.4% 价内 37.21% 22-09-2025  
15599 小米集团 1810 摩利 56.35 4.3% 价外 41.46% 04-08-2025  
15601 小米集团 1810 摩利 58.93 9% 价外 43.83% 22-09-2025  
15638 小米集团 1810 摩利 50.85 5.9% 价内 36.37% 07-07-2025  
15643 小米集团 1810 法巴 58.93 9% 价外 41.96% 22-09-2025  
15659 小米集团 1810 花旗 57.55 6.5% 价外 40.11% 04-08-2025  
15715 小米集团 1810 摩通 48.2 10.8% 价内 38.74% 01-08-2025  
15792 小米集团 1810 法兴 55.93 3.5% 价外 43.64% 23-09-2026  
16202 小米集团 1810 国君 57.55 6.5% 价外 44.55% 04-08-2025  
16221 小米集团 1810 中银 52.27 3.3% 价内 48.17% 17-12-2026  
16253 小米集团 1810 花旗 52.93 2.1% 价内 42.61% 07-12-2026  
16333 小米集团 1810 法兴 49.98 7.5% 价内 40.80% 06-10-2025  
16378 小米集团 1810 瑞银 50.04 7.4% 价内 39.79% 22-09-2025  
16583 小米集团 1810 摩利 59.05 9.3% 价外 42.90% 27-10-2025  
16595 小米集团 1810 摩通 50.04 7.4% 价内 39.79% 22-09-2025  
16647 小米集团 1810 法巴 59.05 9.3% 价外 41.91% 04-11-2025  
29813 小米集团 1810 中银 50 7.5% 价内 35.50% 29-09-2025  
29957 小米集团 1810 中银 59 9.2% 价外 41.02% 04-11-2025  

比较结果


条款

代号 13401          
相关资产 小米集团          
认购/认沽 认购          
发行商 法巴          
认股证价格 0.325          
行使价 50.85          
到期日(日-月-年) 07-07-2025          
换股比率 0.1          
每手份数 2,000          
总发行量(百万) 70          
最後交易日(日-月-年) 30-06-2025          
距离到期日(日) 17日          

数据

引伸波幅 17.24%%          
相关资产30天历史波幅 34.30%          
实际杠杆 不适用X          
杠杆比率 16.6X          
溢价 0.09%          
街货量 17.74          
街货量百分比 25.34%          
价内/价外 5.9% 价内          
每日损耗值 -0.2754%          
对冲值 不适用          
最後更新日期: 20-06-2025 16:20 (十五分钟延迟)