首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

13556 腾讯汇丰D9月CW25

认购 / 相关资产: 0700 腾讯控股

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13007 腾讯控股 0700 汇丰 563.5 10.9% 价外 29.33% 08-09-2025  
13017 腾讯控股 0700 摩利 456.99 10.0% 价内 0.00% 09-07-2025  
13018 腾讯控股 0700 摩利 479.99 5.5% 价内 21.08% 09-07-2025  
13028 腾讯控股 0700 法巴 476 6.3% 价内 23.57% 02-09-2025  
13032 腾讯控股 0700 信证 438 13.8% 价内 不适用 09-07-2025  
13054 腾讯控股 0700 中银 450.2 11.4% 价内 31.90% 28-07-2025  
13067 腾讯控股 0700 摩通 466.66 8.1% 价内 13.33% 14-07-2025  
13077 腾讯控股 0700 法巴 458 9.8% 价内 19.87% 04-08-2025  
13094 腾讯控股 0700 汇丰 480.19 5.5% 价内 0.03% 02-07-2025  
13099 腾讯控股 0700 瑞银 480.19 5.5% 价内 不适用 02-07-2025  
13106 腾讯控股 0700 摩通 480.19 5.5% 价内 14.40% 02-07-2025  
13113 腾讯控股 0700 花旗 457.19 10.0% 价内 不适用 02-07-2025  
13120 腾讯控股 0700 汇丰 466.86 8.1% 价内 不适用 07-07-2025  
13123 腾讯控股 0700 摩利 438.2 13.7% 价内 不适用 02-07-2025  
13124 腾讯控股 0700 摩利 466.86 8.1% 价内 不适用 07-07-2025  
13137 腾讯控股 0700 瑞银 466.86 8.1% 价内 不适用 07-07-2025  
13154 腾讯控股 0700 国君 466.86 8.1% 价内 50.42% 07-07-2025  
13155 腾讯控股 0700 中银 466.86 8.1% 价内 21.89% 07-07-2025  
13156 腾讯控股 0700 中银 438.2 13.7% 价内 28.31% 02-07-2025  
13181 腾讯控股 0700 汇丰 438.2 13.7% 价内 28.31% 02-07-2025  
13263 腾讯控股 0700 摩通 563.5 10.9% 价外 29.06% 08-09-2025  
13294 腾讯控股 0700 瑞银 438.2 13.7% 价内 不适用 02-07-2025  
13322 腾讯控股 0700 汇丰 476.2 6.3% 价内 26.02% 26-08-2025  
13398 腾讯控股 0700 法巴 563.5 10.9% 价外 29.46% 08-09-2025  
13579 腾讯控股 0700 花旗 539.99 6.3% 价外 23.23% 28-07-2025  
13646 腾讯控股 0700 信证 539.98 6.3% 价外 24.76% 28-07-2025  
13653 腾讯控股 0700 法兴 540.5 6.4% 价外 25.62% 28-07-2025  
13711 腾讯控股 0700 汇丰 540.5 6.4% 价外 24.11% 28-07-2025  
13735 腾讯控股 0700 摩利 580.5 14.3% 价外 156.47% 25-06-2025  
13770 腾讯控股 0700 摩通 575.88 13.4% 价外 29.90% 18-08-2025  
13809 腾讯控股 0700 华泰 580.5 14.3% 价外 156.47% 25-06-2025  
13832 腾讯控股 0700 法兴 580.5 14.3% 价外 156.47% 25-06-2025  
13873 腾讯控股 0700 中银 563.5 10.9% 价外 28.65% 08-09-2025  
14325 腾讯控股 0700 中银 580.5 14.3% 价外 156.47% 25-06-2025  
14526 腾讯控股 0700 摩利 576.38 13.5% 价外 29.38% 11-08-2025  
14864 腾讯控股 0700 中银 560.5 10.3% 价外 28.39% 20-04-2026  
15212 腾讯控股 0700 信证 580.38 14.2% 价外 156.28% 25-06-2025  
15418 腾讯控股 0700 汇丰 576.38 13.5% 价外 28.87% 11-08-2025  
15607 腾讯控股 0700 花旗 576.38 13.5% 价外 28.87% 11-08-2025  
15683 腾讯控股 0700 瑞银 576.38 13.5% 价外 28.87% 11-08-2025  
15760 腾讯控股 0700 摩利 559.99 10.2% 价外 30.41% 25-09-2025  
15791 腾讯控股 0700 法兴 563.5 10.9% 价外 29.87% 08-09-2025  
16035 腾讯控股 0700 华泰 560.5 10.3% 价外 29.42% 25-09-2025  
16519 腾讯控股 0700 中银 576.38 13.5% 价外 30.60% 11-08-2025  
17126 腾讯控股 0700 花旗 563.5 10.9% 价外 28.65% 08-09-2025  
17137 腾讯控股 0700 瑞银 563.5 10.9% 价外 29.33% 08-09-2025  
25261 腾讯控股 0700 法巴 560 10.2% 价外 27.71% 03-10-2025  
25743 腾讯控股 0700 法巴 580 14.2% 价外 28.71% 02-04-2026  
26218 腾讯控股 0700 摩通 448.8 11.7% 价内 38.61% 22-12-2028  
26438 腾讯控股 0700 瑞银 560.5 10.3% 价外 31.22% 25-09-2025  
26824 腾讯控股 0700 法巴 480 5.5% 价内 28.31% 03-10-2025  
27109 腾讯控股 0700 法巴 450 11.4% 价内 19.94% 04-08-2025  
27182 腾讯控股 0700 摩利 449 11.6% 价内 35.35% 15-12-2028  
27205 腾讯控股 0700 瑞银 449 11.6% 价内 37.13% 15-12-2028  
27332 腾讯控股 0700 摩利 480.19 5.5% 价内 25.51% 25-09-2025  
27646 腾讯控股 0700 国君 560.5 10.3% 价外 30.66% 25-09-2025  
27675 腾讯控股 0700 摩通 560.5 10.3% 价外 31.55% 25-09-2025  
27813 腾讯控股 0700 法巴 580 14.2% 价外 51.86% 03-07-2025  
28221 腾讯控股 0700 信证 560 10.2% 价外 30.04% 27-04-2026  
28450 腾讯控股 0700 汇丰 560.5 10.3% 价外 27.84% 20-04-2026  
28463 腾讯控股 0700 摩利 560.5 10.3% 价外 28.12% 20-04-2026  
28488 腾讯控股 0700 摩通 560.5 10.3% 价外 34.65% 20-04-2026  
28490 腾讯控股 0700 星展 560.5 10.3% 价外 28.39% 20-04-2026  
28534 腾讯控股 0700 法兴 560.5 10.3% 价外 28.94% 20-04-2026  
28540 腾讯控股 0700 瑞银 560.5 10.3% 价外 31.39% 20-04-2026  
28543 腾讯控股 0700 花旗 560.5 10.3% 价外 28.39% 20-04-2026  
28574 腾讯控股 0700 摩利 563 10.8% 价外 27.98% 15-09-2025  
28704 腾讯控股 0700 法巴 540 6.3% 价外 24.41% 04-08-2025  
29001 腾讯控股 0700 摩利 540.5 6.4% 价外 24.11% 28-07-2025  
29002 腾讯控股 0700 瑞银 580.5 14.3% 价外 156.47% 25-06-2025  
29015 腾讯控股 0700 摩通 580.5 14.3% 价外 52.12% 03-07-2025  
29029 腾讯控股 0700 花旗 580.5 14.3% 价外 156.47% 25-06-2025  
29040 腾讯控股 0700 汇丰 580.5 14.3% 价外 110.64% 26-06-2025  
29182 腾讯控股 0700 瑞银 540.5 6.4% 价外 24.33% 28-07-2025  
29202 腾讯控股 0700 摩通 540.5 6.4% 价外 24.98% 28-07-2025  
29205 腾讯控股 0700 国君 540.5 6.4% 价外 25.83% 28-07-2025  
29358 腾讯控股 0700 中银 480.2 5.5% 价内 21.53% 25-09-2025  
29472 腾讯控股 0700 中银 540.5 6.4% 价外 23.67% 28-07-2025  
29551 腾讯控股 0700 摩利 580.5 14.3% 价外 29.12% 26-03-2026  
29579 腾讯控股 0700 中银 560.5 10.3% 价外 27.70% 25-09-2025  
29698 腾讯控股 0700 国君 580.5 14.3% 价外 156.47% 25-06-2025  

比较结果


条款

代号 13556          
相关资产 腾讯控股          
认购/认沽 认购          
发行商 汇丰          
认股证价格 0.127          
行使价 560.5          
到期日(日-月-年) 25-09-2025          
换股比率 0.01          
每手份数 10,000          
总发行量(百万) 80          
最後交易日(日-月-年) 19-09-2025          
距离到期日(日) 93日          

数据

引伸波幅 29.43%%          
相关资产30天历史波幅 19.71%          
实际杠杆 11.6X          
杠杆比率 40.0X          
溢价 12.83%          
街货量 1.76          
街货量百分比 2.20%          
价内/价外 10.3% 价外          
每日损耗值 -1.5846%          
对冲值 28.9%          
最後更新日期: 24-06-2025 13:00 (十五分钟延迟)