首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

13730 小米信证A9月CW25

认购 / 相关资产: 1810 小米集团

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13039 小米集团 1810 摩通 37.1 32.4% 价内 53.80% 24-12-2026  
13095 小米集团 1810 摩利 37.15 32.3% 价内 51.35% 17-12-2026  
13135 小米集团 1810 瑞银 37.15 32.3% 价内 54.40% 17-12-2026  
13147 小米集团 1810 花旗 37.15 32.3% 价内 48.23% 17-12-2026  
13186 小米集团 1810 中银 37.15 32.3% 价内 52.47% 24-12-2026  
13204 小米集团 1810 法巴 37.15 32.3% 价内 29.82% 17-12-2026  
13220 小米集团 1810 国君 37.15 32.3% 价内 52.88% 17-12-2026  
13558 小米集团 1810 汇丰 68.88 25.6% 价外 47.57% 03-10-2025  
13690 小米集团 1810 中银 71.18 29.8% 价外 52.92% 30-10-2025  
13722 小米集团 1810 摩通 69.99 27.6% 价外 48.04% 19-09-2025  
13757 小米集团 1810 瑞银 70.18 27.9% 价外 50.96% 11-09-2025  
14111 小米集团 1810 国君 72.5 32.2% 价外 50.85% 02-09-2025  
14423 小米集团 1810 汇丰 68.1 24.2% 价外 44.20% 02-04-2026  
14454 小米集团 1810 花旗 72.28 31.8% 价外 48.14% 29-05-2026  
14522 小米集团 1810 摩利 70.23 28% 价外 51.25% 04-09-2025  
14523 小米集团 1810 摩利 68.93 25.7% 价外 49.59% 25-09-2025  
14615 小米集团 1810 摩通 68.15 24.2% 价外 43.94% 26-03-2026  
14616 小米集团 1810 法巴 72.33 31.9% 价外 46.01% 21-05-2026  
14648 小米集团 1810 瑞银 68.15 24.2% 价外 43.94% 26-03-2026  
14688 小米集团 1810 摩利 72.33 31.9% 价外 47.87% 21-05-2026  
14833 小米集团 1810 瑞银 72.33 31.9% 价外 48.27% 21-05-2026  
14873 小米集团 1810 汇丰 72.33 31.9% 价外 44.99% 21-05-2026  
14924 小米集团 1810 星展 72.33 31.9% 价外 49.12% 21-05-2026  
15166 小米集团 1810 中银 68 24% 价外 47.47% 26-02-2026  
15328 小米集团 1810 法兴 70.04 27.7% 价外 49.37% 12-09-2025  
15358 小米集团 1810 法兴 68.05 24.1% 价外 46.71% 16-02-2026  
15386 小米集团 1810 花旗 68.05 24.1% 价外 45.51% 16-02-2026  
15414 小米集团 1810 华泰 68.05 24.1% 价外 45.96% 16-02-2026  
15435 小米集团 1810 摩通 70.23 28% 价外 51.04% 04-09-2025  
15461 小米集团 1810 花旗 70.23 28% 价外 50.40% 04-09-2025  
16380 小米集团 1810 法巴 70.23 28% 价外 50.24% 04-09-2025  
16452 小米集团 1810 法巴 68.93 25.7% 价外 48.86% 25-09-2025  
16580 小米集团 1810 国君 70.04 27.7% 价外 51.42% 12-09-2025  
16914 小米集团 1810 摩利 68.15 24.2% 价外 45.72% 26-03-2026  
16954 小米集团 1810 法巴 68.15 24.2% 价外 46.00% 26-03-2026  
17077 小米集团 1810 法巴 70 27.6% 价外 46.50% 02-12-2025  
17162 小米集团 1810 华泰 68.93 25.7% 价外 49.47% 25-09-2025  
17631 小米集团 1810 摩利 71.23 29.9% 价外 51.02% 22-10-2025  
17787 小米集团 1810 摩通 68.93 25.7% 价外 不适用 25-09-2025  
28300 小米集团 1810 麦银 38.88 29.1% 价内 不适用 03-07-2025  
28823 小米集团 1810 摩通 38.93 29.0% 价内 不适用 25-06-2025  
28845 小米集团 1810 中银 38.93 29.0% 价内 不适用 26-06-2025  
28877 小米集团 1810 星展 38.93 29.0% 价内 不适用 25-06-2025  
28916 小米集团 1810 信证 40.18 26.7% 价内 不适用 27-06-2025  

比较结果


条款

代号 13730          
相关资产 小米集团          
认购/认沽 认购          
发行商 信证          
认股证价格 0.122          
行使价 70          
到期日(日-月-年) 29-09-2025          
换股比率 0.1          
每手份数 2,000          
总发行量(百万) 60          
最後交易日(日-月-年) 23-09-2025          
距离到期日(日) 98日          

数据

引伸波幅 45.72%%          
相关资产30天历史波幅 34.56%          
实际杠杆 8.5X          
杠杆比率 45.0X          
溢价 29.84%          
街货量 34.67          
街货量百分比 57.79%          
价内/价外 27.6% 价外          
每日损耗值 -2.0881%          
对冲值 18.8%          
最後更新日期: 23-06-2025 16:20 (十五分钟延迟)