首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

14351 恒指摩通A8月CW25

认购 / 相关资产: HSI 恒生指数

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13247 恒生指数 HSI 国君 21,900 6.8% 价内 不适用 27-06-2025  
13272 恒生指数 HSI 瑞银 25,000 6.4% 价外 22.52% 30-07-2025  
13330 恒生指数 HSI 摩通 25,125 6.9% 价外 22.50% 30-07-2025  
13372 恒生指数 HSI 法兴 25,125 6.9% 价外 22.11% 30-07-2025  
13433 恒生指数 HSI 国君 22,300 5.1% 价内 不适用 27-06-2025  
13522 恒生指数 HSI 中银 22,311 5.1% 价内 不适用 27-06-2025  
13523 恒生指数 HSI 中银 25,125 6.9% 价外 22.63% 30-07-2025  
13621 恒生指数 HSI 花旗 23,800 1.3% 价外 23.23% 28-08-2025  
13626 恒生指数 HSI 花旗 25,125 6.9% 价外 22.13% 30-07-2025  
14110 恒生指数 HSI 国君 23,900 1.7% 价外 24.86% 28-08-2025  
14241 恒生指数 HSI 国君 25,125 6.9% 价外 19.81% 29-09-2025  
14265 恒生指数 HSI 摩利 25,125 6.9% 价外 21.18% 29-09-2025  
14352 恒生指数 HSI 摩通 25,000 6.4% 价外 23.08% 28-08-2025  
14353 恒生指数 HSI 摩通 24,000 2.1% 价外 22.62% 28-08-2025  
14357 恒生指数 HSI 摩通 25,100 6.8% 价外 22.72% 29-09-2025  
14479 恒生指数 HSI 国君 25,000 6.4% 价外 20.19% 29-09-2025  
14499 恒生指数 HSI 瑞银 23,115 1.6% 价内 22.08% 28-08-2025  
14500 恒生指数 HSI 瑞银 24,120 2.6% 价外 22.67% 28-08-2025  
14502 恒生指数 HSI 瑞银 25,125 6.9% 价外 23.78% 28-08-2025  
14988 恒生指数 HSI 汇丰 25,125 6.9% 价外 22.89% 28-08-2025  
15296 恒生指数 HSI 花旗 25,125 6.9% 价外 21.40% 29-09-2025  
15634 恒生指数 HSI 摩利 24,120 2.6% 价外 22.00% 28-08-2025  
15674 恒生指数 HSI 汇丰 24,120 2.6% 价外 22.45% 28-08-2025  
15676 恒生指数 HSI 法兴 24,120 2.6% 价外 22.45% 28-08-2025  
15703 恒生指数 HSI 法兴 23,115 1.6% 价内 22.62% 28-08-2025  
15707 恒生指数 HSI 花旗 24,120 2.6% 价外 21.77% 28-08-2025  
15774 恒生指数 HSI 摩通 22,500 4.3% 价内 22.84% 30-10-2025  
15777 恒生指数 HSI 摩通 23,500 -0.0% 到价 22.30% 30-10-2025  
15778 恒生指数 HSI 摩通 24,500 4.3% 价外 22.63% 30-10-2025  
15781 恒生指数 HSI 法兴 22,500 4.3% 价内 23.22% 30-10-2025  
15807 恒生指数 HSI 瑞银 25,000 6.4% 价外 22.89% 30-10-2025  
15808 恒生指数 HSI 瑞银 24,000 2.1% 价外 22.88% 30-10-2025  
15809 恒生指数 HSI 瑞银 23,000 2.1% 价内 22.82% 30-10-2025  
15810 恒生指数 HSI 瑞银 22,600 3.8% 价内 22.86% 30-10-2025  
15811 恒生指数 HSI 瑞银 22,000 6.4% 价内 23.30% 30-10-2025  
15924 恒生指数 HSI 国君 22,600 3.8% 价内 27.69% 30-10-2025  
15925 恒生指数 HSI 国君 25,100 6.8% 价外 22.82% 30-10-2025  
15964 恒生指数 HSI 汇丰 23,115 1.6% 价内 23.30% 30-10-2025  
15965 恒生指数 HSI 汇丰 22,612 3.8% 价内 22.45% 30-10-2025  
15971 恒生指数 HSI 摩利 22,110 5.9% 价内 23.30% 30-10-2025  
15978 恒生指数 HSI 汇丰 22,110 5.9% 价内 24.04% 30-10-2025  
16005 恒生指数 HSI 摩通 22,050 6.2% 价内 22.99% 30-10-2025  
16013 恒生指数 HSI 摩通 23,100 1.7% 价内 22.41% 30-10-2025  
16015 恒生指数 HSI 摩通 25,125 6.9% 价外 22.80% 30-10-2025  
16025 恒生指数 HSI 法兴 23,115 1.6% 价内 22.56% 30-10-2025  
16101 恒生指数 HSI 花旗 22,612 3.8% 价内 不适用 30-10-2025  
16114 恒生指数 HSI 瑞银 22,612 3.8% 价内 22.76% 30-10-2025  
16147 恒生指数 HSI 摩利 23,115 1.6% 价内 22.90% 30-10-2025  
16172 恒生指数 HSI 汇丰 25,125 6.9% 价外 23.11% 30-10-2025  
16331 恒生指数 HSI 摩利 22,612 3.8% 价内 23.08% 30-10-2025  
16340 恒生指数 HSI 汇丰 24,120 2.6% 价外 22.59% 30-10-2025  
16417 恒生指数 HSI 摩通 24,120 2.6% 价外 22.59% 30-10-2025  
16420 恒生指数 HSI 法兴 24,120 2.6% 价外 22.25% 30-10-2025  
16473 恒生指数 HSI 中银 23,115 1.6% 价内 23.69% 30-10-2025  
16474 恒生指数 HSI 中银 24,120 2.6% 价外 21.91% 30-10-2025  
16542 恒生指数 HSI 瑞银 23,617 0.5% 价外 23.19% 30-10-2025  
16613 恒生指数 HSI 汇丰 23,617 0.5% 价外 22.56% 30-10-2025  
16815 恒生指数 HSI 法巴 25,125 6.9% 价外 23.28% 30-10-2025  
16978 恒生指数 HSI 摩通 24,800 5.5% 价外 22.95% 27-11-2025  
17092 恒生指数 HSI 瑞银 24,924 6.1% 价外 23.00% 27-11-2025  
17112 恒生指数 HSI 中银 24,924 6.1% 价外 23.00% 27-11-2025  
17144 恒生指数 HSI 国君 24,924 6.1% 价外 24.18% 27-11-2025  
17191 恒生指数 HSI 摩利 24,924 6.1% 价外 22.73% 27-11-2025  
17192 恒生指数 HSI 摩利 24,120 2.6% 价外 22.08% 30-10-2025  
17229 恒生指数 HSI 法兴 24,924 6.1% 价外 22.73% 27-11-2025  
17235 恒生指数 HSI 汇丰 24,924 6.1% 价外 22.32% 27-11-2025  
17305 恒生指数 HSI 花旗 24,120 2.6% 价外 21.40% 30-10-2025  
17476 恒生指数 HSI 瑞银 24,622 4.8% 价外 23.35% 30-10-2025  
17499 恒生指数 HSI 汇丰 24,622 4.8% 价外 23.35% 30-10-2025  
17784 恒生指数 HSI 花旗 24,924 6.1% 价外 不适用 27-11-2025  
25830 恒生指数 HSI 摩通 25,000 6.4% 价外 22.18% 30-12-2026  
25916 恒生指数 HSI 瑞银 25,000 6.4% 价外 21.43% 30-12-2026  
25985 恒生指数 HSI 汇丰 25,125 6.9% 价外 20.06% 30-12-2026  
26149 恒生指数 HSI 法兴 25,125 6.9% 价外 22.14% 30-12-2026  
27569 恒生指数 HSI 国君 25,000 6.4% 价外 22.46% 30-12-2026  
27695 恒生指数 HSI 摩利 25,125 6.9% 价外 21.84% 30-12-2026  
27990 恒生指数 HSI 中银 25,000 6.4% 价外 21.73% 29-09-2025  
28553 恒生指数 HSI 汇丰 25,125 6.9% 价外 21.40% 29-09-2025  
28607 恒生指数 HSI 瑞银 25,125 6.9% 价外 22.51% 29-09-2025  
28708 恒生指数 HSI 法兴 25,125 6.9% 价外 22.51% 29-09-2025  
28718 恒生指数 HSI 摩通 25,125 6.9% 价外 22.73% 29-09-2025  
29583 恒生指数 HSI 中银 25,125 6.9% 价外 23.18% 30-12-2026  
29720 恒生指数 HSI 摩通 22,200 5.5% 价内 不适用 27-06-2025  
29826 恒生指数 HSI 花旗 22,311 5.1% 价内 36.33% 27-06-2025  
29828 恒生指数 HSI 瑞银 21,909 6.8% 价内 44.37% 27-06-2025  
29861 恒生指数 HSI 汇丰 22,311 5.1% 价内 30.23% 27-06-2025  
29863 恒生指数 HSI 汇丰 21,909 6.8% 价内 不适用 27-06-2025  
29935 恒生指数 HSI 法兴 22,311 5.1% 价内 不适用 27-06-2025  

比较结果


条款

代号 14351          
相关资产 恒生指数          
认购/认沽 认购          
发行商 摩通          
认股证价格 0.109          
行使价 23,000          
到期日(日-月-年) 28-08-2025          
换股比率 0.00009          
每手份数 10,000          
总发行量(百万) 300          
最後交易日(日-月-年) 22-08-2025          
距离到期日(日) 66日          

数据

引伸波幅 21.77%%          
相关资产30天历史波幅 17.86%          
实际杠杆 12.5X          
杠杆比率 20.3X          
溢价 2.79%          
街货量 22.86          
街货量百分比 7.62%          
价内/价外 2.1% 价内          
每日损耗值 -0.8092%          
对冲值 61.41%          
最後更新日期: 23-06-2025 12:05 (十五分钟延迟)