首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

14506 恒指汇丰B8月CW25

认购 / 相关资产: HSI 恒生指数

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13036 恒生指数 HSI 法兴 21,306 11.5% 价内 不适用 27-06-2025  
13247 恒生指数 HSI 国君 21,900 9.1% 价内 不适用 27-06-2025  
13310 恒生指数 HSI 摩通 20,600 14.5% 价内 不适用 30-07-2025  
13335 恒生指数 HSI 瑞银 20,703 14.0% 价内 0.06% 30-07-2025  
13378 恒生指数 HSI 花旗 20,703 14.0% 价内 不适用 30-07-2025  
14007 恒生指数 HSI 花旗 28,000 16.3% 价外 22.93% 29-09-2025  
14289 恒生指数 HSI 瑞银 28,140 16.8% 价外 24.27% 29-09-2025  
14295 恒生指数 HSI 摩通 28,140 16.8% 价外 24.62% 29-09-2025  
14300 恒生指数 HSI 法兴 28,140 16.8% 价外 23.87% 29-09-2025  
14310 恒生指数 HSI 汇丰 28,140 16.8% 价外 23.87% 29-09-2025  
14341 恒生指数 HSI 瑞银 27,600 14.6% 价外 23.96% 28-08-2025  
14342 恒生指数 HSI 瑞银 26,600 10.4% 价外 23.73% 28-08-2025  
14354 恒生指数 HSI 摩通 27,000 12.1% 价外 24.06% 28-08-2025  
14356 恒生指数 HSI 摩通 26,000 8% 价外 23.49% 28-08-2025  
14427 恒生指数 HSI 瑞银 27,135 12.7% 价外 23.43% 30-10-2025  
14468 恒生指数 HSI 法兴 27,135 12.7% 价外 22.87% 30-10-2025  
14481 恒生指数 HSI 国君 28,140 16.8% 价外 23.46% 29-09-2025  
14503 恒生指数 HSI 瑞银 26,130 8.5% 价外 22.93% 28-08-2025  
14504 恒生指数 HSI 瑞银 27,135 12.7% 价外 23.40% 28-08-2025  
14505 恒生指数 HSI 汇丰 26,733 11% 价外 22.84% 28-08-2025  
14507 恒生指数 HSI 汇丰 27,738 15.2% 价外 23.85% 28-08-2025  
14511 恒生指数 HSI 法兴 26,130 8.5% 价外 22.93% 28-08-2025  
14512 恒生指数 HSI 法兴 27,135 12.7% 价外 23.79% 28-08-2025  
14555 恒生指数 HSI 摩通 26,733 11% 价外 24.27% 28-08-2025  
14557 恒生指数 HSI 摩通 27,738 15.2% 价外 25.00% 28-08-2025  
14567 恒生指数 HSI 汇丰 26,130 8.5% 价外 23.34% 28-08-2025  
14589 恒生指数 HSI 摩利 26,130 8.5% 价外 23.14% 28-08-2025  
14595 恒生指数 HSI 摩利 26,733 11% 价外 23.49% 28-08-2025  
14596 恒生指数 HSI 摩利 27,135 12.7% 价外 24.10% 28-08-2025  
14597 恒生指数 HSI 摩利 27,738 15.2% 价外 25.00% 28-08-2025  
14735 恒生指数 HSI 摩利 28,140 16.8% 价外 24.07% 29-09-2025  
14780 恒生指数 HSI 汇丰 27,135 12.7% 价外 22.48% 30-10-2025  
14857 恒生指数 HSI 国君 27,100 12.5% 价外 22.14% 28-08-2025  
14869 恒生指数 HSI 中银 26,733 11% 价外 24.89% 28-08-2025  
14870 恒生指数 HSI 中银 28,140 16.8% 价外 25.38% 29-09-2025  
15405 恒生指数 HSI 摩通 27,300 13.4% 价外 23.87% 29-09-2025  
15490 恒生指数 HSI 法兴 26,733 11% 价外 23.28% 28-08-2025  
15501 恒生指数 HSI 瑞银 27,436 13.9% 价外 24.09% 29-09-2025  
15512 恒生指数 HSI 汇丰 27,436 13.9% 价外 23.30% 29-09-2025  
15540 恒生指数 HSI 国君 26,000 8% 价外 22.10% 28-08-2025  
15543 恒生指数 HSI 摩利 27,436 13.9% 价外 23.70% 29-09-2025  
15555 恒生指数 HSI 花旗 26,130 8.5% 价外 22.31% 28-08-2025  
15775 恒生指数 HSI 摩通 26,500 10% 价外 23.24% 30-10-2025  
15776 恒生指数 HSI 摩通 27,000 12.1% 价外 23.49% 30-10-2025  
15780 恒生指数 HSI 摩通 21,500 10.7% 价内 22.50% 30-10-2025  
15811 恒生指数 HSI 瑞银 22,000 8.7% 价内 22.52% 30-10-2025  
15812 恒生指数 HSI 瑞银 21,000 12.8% 价内 22.29% 30-10-2025  
15956 恒生指数 HSI 汇丰 21,607 10.3% 价内 23.34% 30-10-2025  
15969 恒生指数 HSI 摩利 21,105 12.4% 价内 30.54% 30-10-2025  
15970 恒生指数 HSI 摩利 21,607 10.3% 价内 26.68% 30-10-2025  
15971 恒生指数 HSI 摩利 22,110 8.2% 价内 22.97% 30-10-2025  
15978 恒生指数 HSI 汇丰 22,110 8.2% 价内 23.24% 30-10-2025  
16005 恒生指数 HSI 摩通 22,050 8.4% 价内 22.39% 30-10-2025  
16014 恒生指数 HSI 摩通 21,105 12.4% 价内 22.96% 30-10-2025  
16019 恒生指数 HSI 法兴 21,607 10.3% 价内 22.00% 30-10-2025  
16111 恒生指数 HSI 瑞银 21,607 10.3% 价内 22.45% 30-10-2025  
27991 恒生指数 HSI 中银 27,000 12.1% 价外 23.04% 30-10-2025  
29720 恒生指数 HSI 摩通 22,200 7.8% 价内 25.14% 27-06-2025  
29828 恒生指数 HSI 瑞银 21,909 9.0% 价内 35.50% 27-06-2025  
29831 恒生指数 HSI 瑞银 21,306 11.5% 价内 不适用 27-06-2025  
29863 恒生指数 HSI 汇丰 21,909 9.0% 价内 不适用 27-06-2025  

比较结果


条款

代号 14506          
相关资产 恒生指数          
认购/认沽 认购          
发行商 汇丰          
认股证价格 0.030          
行使价 27,135          
到期日(日-月-年) 28-08-2025          
换股比率 0.00020          
每手份数 10,000          
总发行量(百万) 200          
最後交易日(日-月-年) 22-08-2025          
距离到期日(日) 65日          

数据

引伸波幅 23.79%%          
相关资产30天历史波幅 16.94%          
实际杠杆 20.7X          
杠杆比率 157.4X          
溢价 13.31%          
街货量 3.65          
街货量百分比 1.83%          
价内/价外 12.7% 价外          
每日损耗值 -3.6995%          
对冲值 13.18%          
最後更新日期: 24-06-2025 10:05 (十五分钟延迟)