首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

14643 小米摩利A12月CW25

认购 / 相关资产: 1810 小米集团

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13011 小米集团 1810 华泰 51 11.1% 价内 42.37% 02-10-2025  
13031 小米集团 1810 信证 50.8 11.4% 价内 149.25% 14-07-2025  
13355 小米集团 1810 中银 55 4.1% 价内 38.62% 30-09-2025  
13385 小米集团 1810 中银 63 9.9% 价外 39.30% 30-10-2025  
13455 小米集团 1810 麦银 58.88 2.7% 价外 43.50% 29-09-2025  
13473 小米集团 1810 国君 59.05 3% 价外 42.63% 27-10-2025  
13508 小米集团 1810 摩通 56.3 1.8% 价内 39.41% 11-08-2025  
13534 小米集团 1810 摩利 59.99 4.6% 价外 36.69% 11-08-2025  
13545 小米集团 1810 瑞银 61.88 7.9% 价外 38.50% 11-08-2025  
13549 小米集团 1810 花旗 61.5 7.2% 价外 37.23% 11-08-2025  
13597 小米集团 1810 摩通 63.63 10.9% 价外 41.10% 12-08-2025  
13598 小米集团 1810 摩通 52.22 8.9% 价内 53.97% 24-12-2026  
13630 小米集团 1810 瑞银 52.88 7.8% 价内 48.61% 14-12-2026  
13765 小米集团 1810 花旗 63.68 11% 价外 39.65% 05-08-2025  
13979 小米集团 1810 摩利 53.99 5.9% 价内 46.86% 08-12-2026  
14001 小米集团 1810 信证 60 4.6% 价外 42.43% 28-09-2026  
14149 小米集团 1810 汇丰 60.88 6.2% 价外 41.35% 21-09-2026  
14151 小米集团 1810 摩通 60.88 6.2% 价外 51.87% 28-08-2026  
14287 小米集团 1810 瑞银 60.88 6.2% 价外 42.03% 27-04-2026  
14373 小米集团 1810 摩利 61.99 8.1% 价外 40.96% 26-02-2026  
14453 小米集团 1810 花旗 60.6 5.7% 价外 40.92% 24-12-2025  
14461 小米集团 1810 信证 55 4.1% 价内 39.86% 29-09-2025  
14462 小米集团 1810 信证 63.88 11.4% 价外 39.86% 30-01-2026  
14470 小米集团 1810 法兴 61 6.4% 价外 41.87% 31-12-2025  
14618 小米集团 1810 法巴 61.05 6.5% 价外 43.25% 22-12-2025  
14626 小米集团 1810 花旗 55.05 4.0% 价内 39.13% 22-09-2025  
14642 小米集团 1810 摩利 55.05 4.0% 价内 38.62% 22-09-2025  
14671 小米集团 1810 国君 61.05 6.5% 价外 38.84% 31-12-2025  
14677 小米集团 1810 汇丰 61.05 6.5% 价外 40.66% 22-12-2025  
14816 小米集团 1810 瑞银 61.05 6.5% 价外 40.98% 22-12-2025  
14839 小米集团 1810 法兴 55.05 4.0% 价内 38.62% 22-09-2025  
14977 小米集团 1810 摩通 55.05 4.0% 价内 36.56% 22-09-2025  
14991 小米集团 1810 瑞银 55.05 4.0% 价内 39.13% 22-09-2025  
15038 小米集团 1810 法巴 63.83 11.3% 价外 43.54% 23-01-2026  
15392 小米集团 1810 汇丰 55.05 4.0% 价内 40.16% 22-09-2025  
15449 小米集团 1810 国君 55.05 4.0% 价内 38.11% 22-09-2025  
15452 小米集团 1810 中银 60.65 5.8% 价外 41.04% 17-12-2025  
15477 小米集团 1810 信证 63.68 11% 价外 43.27% 05-08-2025  
15491 小米集团 1810 星展 61.05 6.5% 价外 46.81% 22-12-2025  
15534 小米集团 1810 中银 55.88 2.6% 价内 42.94% 30-09-2026  
15573 小米集团 1810 法兴 63.58 10.9% 价外 42.63% 05-08-2025  
15599 小米集团 1810 摩利 56.35 1.7% 价内 38.45% 04-08-2025  
15601 小米集团 1810 摩利 58.93 2.8% 价外 42.48% 22-09-2025  
15602 小米集团 1810 摩利 61.93 8% 价外 37.67% 04-08-2025  
15643 小米集团 1810 法巴 58.93 2.8% 价外 39.56% 22-09-2025  
15645 小米集团 1810 法巴 61.93 8% 价外 35.86% 04-08-2025  
15669 小米集团 1810 法兴 60.93 6.2% 价外 44.47% 20-04-2026  
15755 小米集团 1810 法巴 54.04 5.8% 价内 43.11% 01-12-2026  
15792 小米集团 1810 法兴 55.93 2.5% 价内 44.28% 23-09-2026  
15800 小米集团 1810 瑞银 63.05 9.9% 价外 43.14% 22-10-2025  
16140 小米集团 1810 法巴 60.93 6.2% 价外 42.79% 21-08-2026  
16221 小米集团 1810 中银 52.27 8.9% 价内 50.41% 17-12-2026  
16253 小米集团 1810 花旗 52.93 7.7% 价内 42.74% 07-12-2026  
16574 小米集团 1810 摩利 60.93 6.2% 价外 42.74% 20-04-2026  
16583 小米集团 1810 摩利 59.05 3% 价外 41.57% 27-10-2025  
16618 小米集团 1810 摩通 60.93 6.2% 价外 45.71% 20-04-2026  
16646 小米集团 1810 法巴 60.93 6.2% 价外 42.98% 20-04-2026  
16647 小米集团 1810 法巴 59.05 3% 价外 40.00% 04-11-2025  
16836 小米集团 1810 国君 62.04 8.2% 价外 41.82% 16-02-2026  
16867 小米集团 1810 摩通 61.05 6.5% 价外 41.31% 22-12-2025  
16937 小米集团 1810 中银 62.04 8.2% 价外 45.45% 16-02-2026  
16966 小米集团 1810 汇丰 60.93 6.2% 价外 42.00% 20-04-2026  
16984 小米集团 1810 摩利 60.65 5.8% 价外 42.69% 17-12-2025  
17224 小米集团 1810 花旗 60.93 6.2% 价外 43.23% 20-04-2026  
17257 小米集团 1810 中银 60.93 6.2% 价外 44.96% 20-04-2026  
17882 小米集团 1810 摩通 62.04 8.2% 价外 43.78% 16-02-2026  
17892 小米集团 1810 瑞银 62.04 8.2% 价外 42.94% 16-02-2026  
18005 小米集团 1810 汇丰 60.65 5.8% 价外 43.67% 17-12-2025  
18099 小米集团 1810 摩通 60.65 5.8% 价外 44.00% 17-12-2025  
18118 小米集团 1810 摩利 63.05 9.9% 价外 43.14% 22-10-2025  
29957 小米集团 1810 中银 59 2.9% 价外 38.69% 04-11-2025  

比较结果


条款

代号 14643          
相关资产 小米集团          
认购/认沽 认购          
发行商 摩利          
认股证价格 0.100          
行使价 61.05          
到期日(日-月-年) 22-12-2025          
换股比率 0.02          
每手份数 10,000          
总发行量(百万) 199          
最後交易日(日-月-年) 16-12-2025          
距离到期日(日) 164日          

数据

引伸波幅 40.66%%          
相关资产30天历史波幅 31.39%          
实际杠杆 5.5X          
杠杆比率 11.5X          
溢价 15.17%          
街货量 88.84          
街货量百分比 44.64%          
价内/价外 6.5% 价外          
每日损耗值 -0.5691%          
对冲值 47.91%          
最後更新日期: 11-07-2025 16:20 (十五分钟延迟)