首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较
本结构性产品并无抵押品

认股证比较

首页   /   认股证   /   认股证速查   /   认股证比较

认股证比较

26058 阿里瑞银B9月CW25

认购 / 相关资产: 9988 阿里巴巴

0.680 - (-%)

  • 今日最高不适用
  • 今日最低不适用
  • 开市价不适用
  • 收市价0.680
  • 成交金额
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新时间: 10-06-2025 16:20 (十五分钟延迟)
买进*
0.670
卖出*
0.680
今日最窄买卖差价 0.001
相关资产* 118.80 -0.50
*最少延迟十五分钟
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.670.680.690.70.71118119120121122









上市日
05-07-2024
今日
10-06-2025
最後交易日
19-09-2025
到期日
25-09-2025

认股证比较

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比较最多五只认股证

选择认股证作比较


您可以选择最多五只认股证
代号 相关资产 相关资产代号 发行商 行使价 价内/价外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13013 阿里巴巴 9988 汇丰 90.93 23.5% 价内 44.89% 15-09-2025  
13052 阿里巴巴 9988 中银 90.93 23.5% 价内 52.90% 15-09-2025  
13195 阿里巴巴 9988 瑞银 90.93 23.5% 价内 59.86% 15-09-2025  
13209 阿里巴巴 9988 摩通 90.93 23.5% 价内 48.97% 15-09-2025  
13414 阿里巴巴 9988 汇丰 150.1 26.3% 价外 44.53% 27-03-2026  
13520 阿里巴巴 9988 中银 150.1 26.3% 价外 44.23% 26-03-2026  
13571 阿里巴巴 9988 信证 145 22.1% 价外 44.91% 22-12-2025  
13687 阿里巴巴 9988 中银 150.1 26.3% 价外 44.10% 26-03-2026  
13807 阿里巴巴 9988 中银 150.88 27% 价外 67.92% 30-06-2025  
13949 阿里巴巴 9988 法巴 150.1 26.3% 价外 46.54% 23-09-2025  
13975 阿里巴巴 9988 摩利 150.1 26.3% 价外 44.22% 23-09-2025  
14039 阿里巴巴 9988 信证 150.1 26.3% 价外 44.22% 23-09-2025  
14212 阿里巴巴 9988 法兴 153.98 29.6% 价外 44.99% 15-09-2025  
14253 阿里巴巴 9988 中银 150.1 26.3% 价外 45.39% 23-09-2025  
14262 阿里巴巴 9988 星展 153.98 29.6% 价外 47.72% 15-09-2025  
14393 阿里巴巴 9988 法巴 153.78 29.4% 价外 49.51% 15-09-2025  
14875 阿里巴巴 9988 国君 153.98 29.6% 价外 44.99% 15-09-2025  
15758 阿里巴巴 9988 摩利 146.99 23.7% 价外 44.27% 17-10-2025  
15768 阿里巴巴 9988 摩通 146.88 23.6% 价外 44.50% 09-10-2025  
15804 阿里巴巴 9988 瑞银 145.1 22.1% 价外 43.53% 15-12-2025  
15815 阿里巴巴 9988 汇丰 145.1 22.1% 价外 45.39% 15-12-2025  
15934 阿里巴巴 9988 法巴 146.98 23.7% 价外 49.65% 03-10-2025  
15950 阿里巴巴 9988 瑞银 147.09 23.8% 价外 44.71% 10-10-2025  
15951 阿里巴巴 9988 瑞银 146.98 23.7% 价外 43.31% 30-09-2025  
15962 阿里巴巴 9988 汇丰 147.09 23.8% 价外 44.23% 10-10-2025  
15976 阿里巴巴 9988 中银 146.98 23.7% 价外 44.89% 30-09-2025  
15981 阿里巴巴 9988 花旗 146.98 23.7% 价外 44.89% 30-09-2025  
16043 阿里巴巴 9988 信证 146.78 23.6% 价外 46.26% 30-09-2025  
16084 阿里巴巴 9988 法兴 146.98 23.7% 价外 43.31% 30-09-2025  
16141 阿里巴巴 9988 星展 146.88 23.6% 价外 46.88% 09-10-2025  
16241 阿里巴巴 9988 华泰 150.1 26.3% 价外 44.36% 26-03-2026  
16775 阿里巴巴 9988 信证 153.88 29.5% 价外 47.01% 28-11-2025  
16788 阿里巴巴 9988 摩通 147.09 23.8% 价外 45.19% 10-10-2025  
16790 阿里巴巴 9988 国君 147.09 23.8% 价外 43.74% 10-10-2025  
16887 阿里巴巴 9988 法巴 153.98 29.6% 价外 47.74% 21-11-2025  
16912 阿里巴巴 9988 瑞银 153.98 29.6% 价外 47.15% 21-11-2025  
16972 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 29.6% 价外 45.73% 21-11-2025  
16991 阿里巴巴 9988 国君 153.98 29.6% 价外 47.15% 21-11-2025  
17000 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 29.6% 价外 45.94% 21-11-2025  
17001 阿里巴巴 9988 中银 153.98 29.6% 价外 46.14% 21-11-2025  
17033 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 29.6% 价外 47.74% 21-11-2025  
17044 阿里巴巴 9988 汇丰 153.98 29.6% 价外 46.54% 21-11-2025  
17193 阿里巴巴 9988 摩利 145.1 22.1% 价外 45.06% 15-12-2025  
17194 阿里巴巴 9988 国君 145.1 22.1% 价外 46.03% 15-12-2025  
17210 阿里巴巴 9988 中银 145.1 22.1% 价外 45.04% 15-12-2025  
17295 阿里巴巴 9988 摩通 145.1 22.1% 价外 45.37% 15-12-2025  
24837 阿里巴巴 9988 麦银 86.88 26.9% 价内 45.39% 03-10-2025  
25856 阿里巴巴 9988 法巴 86.88 26.9% 价内 49.58% 03-10-2025  
25987 阿里巴巴 9988 汇丰 86.93 26.8% 价内 43.04% 25-09-2025  
26032 阿里巴巴 9988 摩通 81.04 31.8% 价内 93.16% 25-06-2025  
26135 阿里巴巴 9988 花旗 86.93 26.8% 价内 47.85% 25-09-2025  
26492 阿里巴巴 9988 国君 81.04 31.8% 价内 不适用 18-06-2025  
27127 阿里巴巴 9988 摩利 86.99 26.8% 价内 61.40% 10-09-2025  
27819 阿里巴巴 9988 法巴 150 26.3% 价外 44.32% 02-04-2026  
27974 阿里巴巴 9988 摩利 150.88 27% 价外 73.69% 27-06-2025  
28007 阿里巴巴 9988 法兴 150 26.3% 价外 44.93% 30-09-2025  
28085 阿里巴巴 9988 瑞银 150.99 27.1% 价外 124.41% 16-06-2025  
28377 阿里巴巴 9988 瑞银 153.88 29.5% 价外 44.01% 22-09-2025  
28421 阿里巴巴 9988 法巴 150.88 27% 价外 63.32% 03-07-2025  
28515 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 29.6% 价外 44.27% 15-09-2025  
28523 阿里巴巴 9988 国君 150.1 26.3% 价外 44.22% 23-09-2025  
28525 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 29.6% 价外 45.69% 15-09-2025  
28570 阿里巴巴 9988 汇丰 153.98 29.6% 价外 43.54% 15-09-2025  
28580 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 29.6% 价外 44.99% 15-09-2025  
29708 阿里巴巴 9988 信证 90.88 23.5% 价内 32.43% 22-09-2025  
29713 阿里巴巴 9988 中银 87.04 26.7% 价内 37.15% 03-09-2025  
29734 阿里巴巴 9988 摩通 87.04 26.7% 价内 50.76% 03-09-2025  

比较结果


条款

代号 26058          
相关资产 阿里巴巴          
认购/认沽 认购          
发行商 瑞银          
认股证价格 0.680          
行使价 86.93          
到期日(日-月-年) 25-09-2025          
换股比率 0.02          
每手份数 5,000          
总发行量(百万) 100          
最後交易日(日-月-年) 19-09-2025          
距离到期日(日) 107日          

数据

引伸波幅 63.26%%          
相关资产30天历史波幅 39.69%          
实际杠杆 3.0X          
杠杆比率 3.5X          
溢价 1.79%          
街货量 0.00          
街货量百分比 0.00%          
价内/价外 26.8% 价内          
每日损耗值 -0.1908%          
对冲值 85.22%          
最後更新日期: 10-06-2025 16:20 (十五分钟延迟)