| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 03/06/2026 | $17.96 | $17.91 | 0.26 |
| 02/06/2026 | $17.93 | $17.91 | 0.09 |
| 01/06/2026 | $17.51 | $17.53 | -0.11 |
| 29/05/2026 | $17.70 | $17.74 | -0.21 |
| 28/05/2026 | $17.61 | $17.64 | -0.19 |
| 27/05/2026 | $17.52 | $17.62 | -0.55 |
| 26/05/2026 | $17.53 | $17.62 | -0.49 |
| 22/05/2026 | $17.16 | $17.19 | -0.16 |
| 21/05/2026 | $17.02 | $17.06 | -0.21 |
| 20/05/2026 | $17.25 | $17.27 | -0.10 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 03/06/2026 | $16.58 | $16.57 | 0.05 |
| 02/06/2026 | $16.48 | $16.57 | -0.55 |
| 01/06/2026 | $16.18 | $16.21 | -0.21 |
| 29/05/2026 | $16.35 | $16.38 | -0.17 |
| 28/05/2026 | $16.24 | $16.29 | -0.29 |
| 27/05/2026 | $16.19 | $16.23 | -0.26 |
| 26/05/2026 | $16.19 | $16.29 | -0.61 |
| 22/05/2026 | $15.83 | $15.89 | -0.37 |
| 21/05/2026 | $15.68 | $15.76 | -0.52 |
| 20/05/2026 | $15.91 | $15.94 | -0.20 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 03/06/2026 | $59.40 | $59.15 | 0.43 |
| 02/06/2026 | $59.22 | $59.15 | 0.12 |
| 01/06/2026 | $58.20 | $58.26 | -0.10 |
| 29/05/2026 | $59.30 | $58.77 | 0.89 |
| 28/05/2026 | $58.74 | $58.87 | -0.23 |
| 27/05/2026 | $58.54 | $58.86 | -0.54 |
| 26/05/2026 | $58.88 | $59.24 | -0.61 |
| 22/05/2026 | $57.76 | $57.92 | -0.27 |
| 21/05/2026 | $58.00 | $57.10 | 1.57 |
| 20/05/2026 | $57.78 | $57.97 | -0.33 |