| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 21/04/2026 | $17.18 | $17.18 | -0.02 |
| 20/04/2026 | $17.11 | $17.17 | -0.35 |
| 17/04/2026 | $17.05 | $17.10 | -0.32 |
| 16/04/2026 | $17.13 | $17.13 | -0.02 |
| 15/04/2026 | $17.00 | $16.97 | 0.17 |
| 14/04/2026 | $16.93 | $16.96 | -0.16 |
| 13/04/2026 | $16.72 | $16.71 | 0.07 |
| 10/04/2026 | $16.61 | $16.66 | -0.32 |
| 09/04/2026 | $16.32 | $16.38 | -0.38 |
| 08/04/2026 | $16.47 | $16.08 | 2.45 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 21/04/2026 | $15.92 | $15.92 | 0.00 |
| 20/04/2026 | $15.82 | $15.88 | -0.40 |
| 17/04/2026 | $15.79 | $15.79 | 0.01 |
| 16/04/2026 | $15.90 | $15.88 | 0.13 |
| 15/04/2026 | $15.73 | $15.71 | 0.14 |
| 14/04/2026 | $15.66 | $15.68 | -0.11 |
| 13/04/2026 | $15.46 | $15.44 | 0.10 |
| 10/04/2026 | $15.36 | $15.40 | -0.26 |
| 09/04/2026 | $15.09 | $15.17 | -0.50 |
| 08/04/2026 | $15.24 | $15.27 | -0.22 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 21/04/2026 | $56.76 | $56.82 | -0.11 |
| 20/04/2026 | $56.48 | $56.64 | -0.29 |
| 17/04/2026 | $56.08 | $56.24 | -0.29 |
| 16/04/2026 | $56.30 | $56.43 | -0.23 |
| 15/04/2026 | $55.90 | $55.87 | 0.05 |
| 14/04/2026 | $56.16 | $56.01 | 0.26 |
| 13/04/2026 | $55.24 | $55.23 | 0.01 |
| 10/04/2026 | $54.98 | $55.14 | -0.30 |
| 09/04/2026 | $54.12 | $54.27 | -0.28 |
| 08/04/2026 | $54.74 | $52.83 | 3.62 |