| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 16/10/2026 | $15.40 | $15.46 | -0.38 |
| 15/10/2026 | $15.41 | $15.43 | -0.14 |
| 14/10/2026 | $15.60 | $15.55 | 0.33 |
| 13/10/2026 | $15.83 | $15.81 | 0.14 |
| 12/10/2026 | $15.83 | $15.84 | -0.07 |
| 09/10/2026 | $15.86 | $15.89 | -0.21 |
| 08/10/2026 | $15.75 | $15.85 | -0.61 |
| 07/10/2026 | $15.86 | $16.03 | -1.03 |
| 06/10/2026 | $15.90 | $16.03 | -0.81 |
| 05/10/2026 | $15.86 | $16.02 | -1.02 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 16/10/2026 | $14.23 | $14.26 | -0.21 |
| 15/10/2026 | $14.32 | $14.24 | 0.57 |
| 14/10/2026 | $14.38 | $14.37 | 0.10 |
| 13/10/2026 | $14.55 | $14.58 | -0.24 |
| 12/10/2026 | $14.60 | $14.63 | -0.18 |
| 09/10/2026 | $14.50 | $14.67 | -1.13 |
| 08/10/2026 | $14.52 | $14.63 | -0.76 |
| 07/10/2026 | $14.63 | $14.79 | -1.07 |
| 06/10/2026 | $14.69 | $14.79 | -0.67 |
| 05/10/2026 | $14.61 | $14.79 | -1.21 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 16/10/2026 | $50.58 | $50.79 | -0.41 |
| 15/10/2026 | $51.00 | $50.69 | 0.61 |
| 14/10/2026 | $51.40 | $51.98 | -1.12 |
| 13/10/2026 | $52.20 | $51.98 | 0.42 |
| 12/10/2026 | $52.20 | $52.15 | 0.10 |
| 09/10/2026 | $52.24 | $52.48 | -0.45 |
| 08/10/2026 | $52.06 | $52.35 | -0.55 |
| 07/10/2026 | $52.84 | $52.90 | -0.12 |
| 06/10/2026 | $52.48 | $52.90 | -0.80 |
| 05/10/2026 | $52.30 | $52.90 | -1.14 |