| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 12/12/2025 | $16.13 | $16.08 | 0.33 |
| 11/12/2025 | $16.01 | $16.08 | -0.41 |
| 10/12/2025 | $16.08 | $16.10 | -0.13 |
| 09/12/2025 | $16.17 | $16.22 | -0.29 |
| 08/12/2025 | $16.15 | $16.19 | -0.27 |
| 05/12/2025 | $16.03 | $16.07 | -0.27 |
| 04/12/2025 | $15.98 | $15.97 | 0.06 |
| 03/12/2025 | $15.87 | $15.94 | -0.43 |
| 02/12/2025 | $15.98 | $16.02 | -0.24 |
| 01/12/2025 | $16.02 | $16.06 | -0.28 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 12/12/2025 | $15.33 | $15.27 | 0.42 |
| 11/12/2025 | $15.23 | $15.27 | -0.24 |
| 10/12/2025 | $15.28 | $15.33 | -0.33 |
| 09/12/2025 | $15.35 | $15.40 | -0.34 |
| 08/12/2025 | $15.36 | $15.41 | -0.33 |
| 05/12/2025 | $15.26 | $15.29 | -0.19 |
| 04/12/2025 | $15.18 | $15.21 | -0.17 |
| 03/12/2025 | $15.08 | $15.15 | -0.45 |
| 02/12/2025 | $15.22 | $15.24 | -0.15 |
| 01/12/2025 | $15.23 | $15.28 | -0.33 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 12/12/2025 | $52.48 | $51.98 | 0.96 |
| 11/12/2025 | $51.90 | $51.98 | -0.15 |
| 10/12/2025 | $52.30 | $52.46 | -0.30 |
| 09/12/2025 | $52.24 | $52.44 | -0.39 |
| 08/12/2025 | $52.56 | $52.73 | -0.32 |
| 05/12/2025 | $52.08 | $52.34 | -0.49 |
| 04/12/2025 | $51.80 | $51.92 | -0.23 |
| 03/12/2025 | $51.62 | $51.76 | -0.28 |
| 02/12/2025 | $51.86 | $51.98 | -0.23 |
| 01/12/2025 | $51.98 | $52.24 | -0.50 |