| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 13/05/2026 | $17.86 | $17.72 | 0.79 |
| 12/05/2026 | $17.75 | $17.72 | 0.17 |
| 11/05/2026 | $17.62 | $17.65 | -0.20 |
| 08/05/2026 | $17.39 | $17.40 | -0.05 |
| 07/05/2026 | $17.55 | $17.56 | -0.06 |
| 06/05/2026 | $17.54 | $17.53 | 0.05 |
| 05/05/2026 | $17.32 | $17.29 | 0.15 |
| 04/05/2026 | $17.38 | $17.29 | 0.52 |
| 30/04/2026 | $17.23 | $17.28 | -0.29 |
| 29/04/2026 | $17.25 | $17.28 | -0.16 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 13/05/2026 | $16.51 | $16.39 | 0.73 |
| 12/05/2026 | $16.39 | $16.39 | -0.01 |
| 11/05/2026 | $16.33 | $16.33 | 0.03 |
| 08/05/2026 | $16.10 | $16.08 | 0.09 |
| 07/05/2026 | $16.23 | $16.24 | -0.04 |
| 06/05/2026 | $16.23 | $16.20 | 0.18 |
| 05/05/2026 | $16.01 | $15.96 | 0.31 |
| 04/05/2026 | $16.08 | $15.96 | 0.75 |
| 30/04/2026 | $15.93 | $15.96 | -0.19 |
| 29/04/2026 | $15.94 | $16.00 | -0.36 |
| Date (D-M-Y) |
Price | NAV | Premium (%) |
| 13/05/2026 | $60.00 | $59.14 | 1.45 |
| 12/05/2026 | $59.12 | $59.14 | -0.03 |
| 11/05/2026 | $59.12 | $58.14 | 1.69 |
| 08/05/2026 | $58.32 | $58.49 | -0.30 |
| 07/05/2026 | $58.48 | $58.49 | -0.02 |
| 06/05/2026 | $58.46 | $58.12 | 0.59 |
| 05/05/2026 | $57.80 | $57.09 | 1.25 |
| 04/05/2026 | $57.60 | $57.09 | 0.90 |
| 30/04/2026 | $57.10 | $57.09 | 0.02 |
| 29/04/2026 | $56.92 | $56.60 | 0.57 |