首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較
本結構性產品並無抵押品

牛熊證比較

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

65288 騰訊匯豐O12月RC25

牛證 / 相關資產: 0700 騰訊控股

牛熊證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
54930 騰訊控股 0700 瑞銀 460.1 463.3 10.4 04-11-2025  
55381 騰訊控股 0700 匯豐 454.5 457.5 9.2 30-03-2026  
55383 騰訊控股 0700 匯豐 459.5 462.5 10.0 23-03-2026  
63371 騰訊控股 0700 瑞銀 416.8 420 5.5 22-09-2025  
63553 騰訊控股 0700 瑞銀 426.8 430 6.2 23-09-2025  
63762 騰訊控股 0700 法興 427 430 6.2 29-09-2025  
63885 騰訊控股 0700 法巴 426.2 429 6.2 27-11-2025  
63936 騰訊控股 0700 瑞銀 423.8 427 6.0 18-09-2025  
64014 騰訊控股 0700 摩通 427 430 6.2 12-09-2025  
64186 騰訊控股 0700 法興 415 418 5.0 29-09-2026  
64190 騰訊控股 0700 法興 422 425 5.4 29-09-2026  
64248 騰訊控股 0700 瑞銀 431.8 435 6.6 17-09-2025  
64249 騰訊控股 0700 瑞銀 420.8 424 5.8 12-09-2025  
64460 騰訊控股 0700 花旗 436.2 439.2 6.5 31-10-2025  
64467 騰訊控股 0700 摩通 432 435 6.6 10-10-2025  
64508 騰訊控股 0700 摩通 417 420 5.5 10-10-2025  
64568 騰訊控股 0700 匯豐 422 425 5.8 12-01-2026  
64850 騰訊控股 0700 匯豐 432 435 6.6 22-12-2025  
64904 騰訊控股 0700 法巴 418.2 421 5.6 27-11-2025  
64943 騰訊控股 0700 摩通 423 426 5.7 12-12-2025  
65043 騰訊控股 0700 摩通 437 440 7.2 14-11-2025  
65136 騰訊控股 0700 瑞銀 436.8 440 7.1 24-09-2025  
65333 騰訊控股 0700 法興 435 438 6.9 30-10-2025  
65357 騰訊控股 0700 法興 443 446 7.6 28-10-2025  
65439 騰訊控股 0700 瑞銀 443.8 447 7.9 16-09-2025  
65516 騰訊控股 0700 法巴 437.2 440 7.1 27-11-2025  
65660 騰訊控股 0700 摩通 442 445 7.4 12-12-2025  
65678 騰訊控股 0700 瑞銀 447.8 451 8.4 26-09-2025  
65760 騰訊控股 0700 法興 431 434 6.4 31-10-2025  
65821 騰訊控股 0700 匯豐 442 445 7.8 17-11-2025  
65834 騰訊控股 0700 匯豐 417 420 5.5 02-03-2026  
65910 騰訊控股 0700 摩通 447 450 8.2 12-12-2025  
66024 騰訊控股 0700 花旗 451 454 8.3 31-10-2025  
66057 騰訊控股 0700 瑞銀 440.8 444 7.5 09-10-2025  
66111 騰訊控股 0700 摩利 425.2 428 6.0 30-10-2025  
66243 騰訊控股 0700 匯豐 427 430 6.0 09-03-2026  
66334 騰訊控股 0700 法興 439 442 7.2 27-10-2025  
66356 騰訊控股 0700 瑞銀 456.3 459.5 9.9 29-09-2025  
66444 騰訊控股 0700 法巴 446.2 449 8.2 27-11-2025  
66512 騰訊控股 0700 匯豐 452 455 9.1 10-11-2025  
66542 騰訊控股 0700 摩通 456.4 459.4 9.6 14-11-2025  
66742 騰訊控股 0700 法興 447.5 450.5 8.1 27-11-2025  
66759 騰訊控股 0700 瑞銀 451.8 455 9.0 13-10-2025  
66922 騰訊控股 0700 匯豐 447 450 8.1 03-11-2025  
67100 騰訊控股 0700 摩通 452 455 8.9 12-12-2025  
67386 騰訊控股 0700 法興 453 456 9.0 26-11-2025  
67531 騰訊控股 0700 摩利 446.2 449 7.9 28-10-2025  
67818 騰訊控股 0700 匯豐 462 465 11.2 14-11-2025  
67820 騰訊控股 0700 匯豐 457 460 10.1 14-11-2025  
67977 騰訊控股 0700 法巴 457.2 460 9.9 27-11-2025  
68016 騰訊控股 0700 法興 457.5 460.5 9.8 25-11-2025  
68083 騰訊控股 0700 花旗 419 422 5.6 31-10-2025  
68397 騰訊控股 0700 摩通 461.2 464.2 10.2 09-01-2026  
69003 騰訊控股 0700 法巴 450.2 453 8.9 30-10-2025  
69310 騰訊控股 0700 匯豐 412 415 5.3 26-08-2025  
69414 騰訊控股 0700 瑞銀 412.2 415 5.4 23-07-2025  
69449 騰訊控股 0700 摩通 412 415 5.1 12-12-2025  

比較結果


代號 65288          
相關資產 騰訊控股          
牛證/熊證 牛證          
發行商 匯豐          
牛熊證價格 0.144          
行使價 437          
到期日
(日-月-年)
15-12-2025          
距離到期日(日) 160日          
換股比率 0.002          
收回價
(港元)
440          
正股價距收回價(%) 12.78 (%)          
槓桿比率(倍) 7.0          
溢價(%) 0.89%          
最後更新日期: 08-07-2025 16:20 (十五分鐘延遲)