本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
03188 華夏滬深三百 41.50 +0.73 237.19 73.73 +13.86 174.91 41.453 24812
03033 南方恒生科技 4.776 +2.01 7,308.20 60.01 +18.87 4,381.49 4.756
00968 信義光能 2.55 +0.39 99.37 45.89 +3.26 45.62 2.55 24442
01177 中國生物製藥 3.67 +1.66 196.28 44.53 +9.26 87.39 3.664 24539
00066 港鐵公司 25.85 +0.78 99.25 44.47 +18.46 44.15 25.806 25878
01876 百威亞太 8.44 +0.84 129.82 40.44 +8.82 52.49 8.441 25636
01044 恒安國際 20.75 - 103.19 39.23 +10.20 40.42 20.785 29757
01988 民生銀行 [H股] 3.68 +0.82 139.20 38.72 +14.99 53.88 3.67 25052
00027 銀河娛樂 27.35 +2.63 229.44 38.25 +15.67 87.77 27.217 26960
02822 南方A50 12.51 +1.87 14.31 36.16 +6.17 5.18 12.476 21950
02020 安踏體育 89.90 +2.86 1,340.36 35.93 - 3.27 481.31 89.416 23824
03888 金山軟件 36.55 +3.39 241.37 35.3 - 1.58 85.42 36.513 25298
02282 美高梅中國 9.58 +2.90 35.86 34.82 - 10.50 12.48 9.51 24887
00293 國泰航空 8.89 +1.83 63.99 34.5 +19.34 21.97 8.751 24040
01919 中遠海控 [H股] 11.26 - 0.88 222.77 34.2 +8.96 76.22 11.283 25051
00868 信義玻璃 6.89 +2.07 87.04 34.13 +6.21 29.73 6.84 14783
01093 石藥集團 5.56 +2.39 536.94 34.02 +10.14 182.78 5.579 20432
00998 中信銀行 [H股] 6.07 +0.50 207.25 33 +20.73 68.40 6.067 27280
01209 華潤萬象生活 36.20 - 3.98 268.31 32.51 - 4.65 87.19 36.766 25682
03323 中國建材 [H股] 4.01 - 0.25 43.66 32.29 +21.80 14.11 4.012 19118
02823 安碩A50 13.43 +1.21 97.71 32.08 - 40.16 31.35 13.363 24280
00241 阿里健康 4.57 +1.33 235.68 32.05 +11.67 75.55 4.57 24037
02601 中國太保 [H股] 21.40 - 0.23 264.41 32.03 +25.62 84.60 21.381 23859
06160 百濟神州 139.70 - 0.36 614.56 31.84 +9.76 195.71 139.351 14259
00880 澳博控股 2.13 +1.43 10.00 31.64 +0.12 3.16 2.119 26832
00780 同程旅行 22.25 - 0.67 638.58 30.4 +8.51 194.18 22.238 24764
00836 華潤電力 18.44 - 0.32 210.80 29.98 +4.08 63.24 18.437 29760
01211 比亞迪股份 [H股] 366.00 +0.60 1,750.98 29.33 - 9.74 514.20 364.419 23120
00291 華潤啤酒 27.90 +4.10 583.97 28.93 - 16.04 168.74 27.493 26964
00003 香港中華煤氣 6.90 +0.88 173.51 28.78 - 2.91 49.95 6.889 29017
最後更新時間: 17-04-2025 18:00