本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
02823 安碩A50 17.18 +2.08 53.63 63.6 +30.54 34.06 16.994 13364
00002 中電控股 76.75 +0.13 246.86 56.22 +6.38 138.82 76.673 22469
00384 中國燃氣 5.79 - 0.69 58.29 55.96 +0.16 32.62 5.78 23947
00968 信義光能 2.04 +0.49 80.74 52.72 +3.79 42.55 2.018 15436
01929 周大福 12.32 +1.90 231.27 51.64 +8.81 119.50 12.334 27988
00066 港鐵公司 32.84 +0.31 148.34 50.55 +0.92 75.06 32.726 25466
00868 信義玻璃 8.96 +1.82 61.23 48.67 +8.43 29.76 8.884 23560
00300 美的集團 95.15 +0.85 829.08 47.96 - 12.34 397.72 95.347 19369
00012 恒基地產 27.74 +1.69 131.26 47.33 - 3.60 62.17 27.645 27759
00688 中國海外發展 13.51 - 1.10 204.51 45.28 +2.93 92.66 13.529 22609
01658 郵儲銀行 4.90 - 1.61 155.72 44.94 +11.33 69.88 4.9 22682
06886 華泰證券 17.18 +1.54 156.72 44.69 +9.80 70.09 17.138 27878
00371 北控水務集團 2.41 - 2.82 30.63 44.61 +10.47 13.68 2.42
00960 龍湖集團 6.75 +0.60 79.87 43.98 +20.66 35.11 6.668 27856
00880 澳博控股 1.470 - 2.00 15.86 43.8 +26.81 6.95 1.478 24717
00586 海螺創業 8.19 - 8.39 141.08 43.5 - 0.13 61.38 8.436 28160
01044 恒安國際 24.04 - 66.12 43.24 - 6.18 28.59 24.148 25023
02057 中通快遞-W 189.80 - 0.37 156.66 40.88 +24.21 64.05 189.005 26099
01179 華住集團-S 32.80 - 1.32 69.97 39.98 +29.60 27.95 32.557 26445
01109 華潤置地 33.52 - 2.78 578.72 39.64 - 8.01 229.62 33.735 26474
01088 中國神華 43.14 - 1.06 454.39 39.19 - 8.01 178.17 43.166 21990
06862 海底撈國際 11.75 - 109.59 39.01 - 8.27 42.75 11.746 25427
01876 百威亞太 6.81 +1.19 72.53 37.81 - 0.63 27.44 6.807 19015
06160 百濟神州 193.00 +0.78 950.73 37.65 +5.91 358.48 191.66 26100
01093 石藥集團 8.41 - 1.06 477.11 37.01 +3.21 176.88 8.406 23905
03188 華夏滬深三百 56.68 +1.58 128.59 36.96 +11.59 47.62 56.848 28032
00836 華潤電力 19.30 +1.37 272.30 36.55 +4.51 99.57 19.2 28492
02382 舜宇光學科技 57.30 +4.56 999.07 36.46 - 3.82 364.02 56.786 17234
01928 金沙中國有限公司 13.46 +0.67 154.75 36.36 +15.49 56.26 13.443 23767
03968 招商銀行 47.96 - 1.64 577.51 36.31 +4.00 209.53 48.084 23871
最後更新時間: 21-07-2026 18:00