本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
03188 華夏滬深三百 54.74 +3.83 209.19 63.86 - 6.54 133.53 54.269 19874
02823 安碩A50 16.47 +2.62 50.90 57.32 +13.31 29.16 16.388 14980
06862 海底撈國際 14.85 +0.20 251.92 51.67 +14.82 130.14 14.802 23509
00016 新鴻基地產 138.30 +5.57 1,157.30 49.42 - 4.21 572.40 138.546 28587
00669 創科實業 112.20 +6.96 1,107.06 47 - 2.69 520.34 112.737 22747
01179 華住集團-S 41.86 +2.85 94.93 45.28 - 13.65 42.98 41.883 26445
02338 濰柴動力 29.94 +2.89 1,149.31 44.91 +25.74 516.02 30.004 16206
01088 中國神華 45.62 - 2.06 1,445.71 43.82 +6.70 633.26 45.629 18262
02380 中國電力 3.16 - 0.32 119.80 43.08 - 3.24 51.61 3.162 25681
00688 中國海外發展 11.99 +2.74 344.50 39.32 +1.04 135.47 11.992 22609
00960 龍湖集團 7.87 +3.28 178.50 39.02 - 0.99 69.57 7.843 27976
01698 騰訊音樂-SW 37.36 +5.24 141.08 38.61 - 10.36 54.55 37.096 23499
01109 華潤置地 29.46 +2.58 471.58 38.55 - 15.85 181.98 29.588 22172
01658 郵儲銀行 4.93 - 212.59 38.42 +4.13 81.54 4.931 27281
01929 周大福 11.78 +5.08 311.26 36.97 +7.38 115.03 11.842 16956
02331 李寧 21.86 +0.64 612.97 36.93 - 9.92 226.23 21.839 19364
01038 長江基建集團 64.45 +0.39 158.28 36.78 - 8.53 58.09 64.765 18297
00322 康師傅控股 13.32 - 0.30 206.80 36.63 - 10.85 75.73 13.379 23769
01193 華潤燃氣 19.48 +1.94 70.10 36.29 +5.43 25.47 19.451 23267
00241 阿里健康 4.90 +3.81 795.83 35.89 +3.38 285.76 4.885 18202
00390 中國中鐵 4.14 +1.47 227.65 34.53 +6.32 78.57 4.117 19740
02525 禾賽-W 172.30 +4.68 186.28 34.49 +6.61 64.19 173.102 25971
03328 交通銀行 7.15 - 0.69 228.40 34.34 +13.23 78.43 7.131 20230
00123 越秀地產 3.74 +1.08 39.95 34.33 - 1.89 13.73 3.756 25417
01798 大唐新能源 1.580 +3.27 21.79 33.89 +3.31 7.39 1.567 23828
00916 龍源電力 7.00 - 0.57 225.10 33.85 - 9.69 76.23 7.009 13178
03033 南方恒生科技 4.83 +5.69 11,014.30 33.75 - 7.62 3,714.15 4.781
02318 中國平安 62.40 +3.65 3,940.87 33.48 +16.08 1,320.16 62.63 23281
01876 百威亞太 7.87 +4.24 307.99 33.37 +5.89 102.58 7.729 25636
00066 港鐵公司 33.40 +2.39 244.67 33.26 - 5.54 81.31 33.289 19455
最後更新時間: 08-04-2026 18:00