本結構性產品並無抵押品

首頁   /   選股攻略   /   潛力股   /   資產沽空數據

資產沽空數據

代號 名稱 現價 變化
(%)
成交額
(百萬港元)
沽空成交
比例 (%)
沽空成交
比例一日
變化 (%)
沽空金額
(百萬港元)
沽空平均價
(港元)
麥格理輪證
   
02823 安碩A50 17.26 +0.17 84.88 65.64 +48.33 55.69 17.149 14980
01929 周大福 11.00 +0.27 184.98 50.74 +5.17 93.82 10.926 16956
03188 華夏滬深三百 57.90 +0.59 94.34 48.35 +33.12 45.49 57.262 19874
02015 理想汽車-W 62.10 - 4.31 2,394.89 46.12 - 3.39 1,104.98 62.422 18936
01997 九龍倉置業 25.22 - 0.94 92.77 45.87 +0.86 42.55 25.235 23990
02628 中國人壽 29.62 - 0.47 2,247.00 45.54 +2.54 1,023.85 29.508 17995
03033 南方恒生科技 4.76 +0.51 5,340.85 45.19 - 4.69 2,414.41 4.744
00300 美的集團 89.75 - 2.13 757.37 44.91 - 6.10 339.94 90.066 19369
00066 港鐵公司 33.54 - 109.19 43.73 - 21.29 47.75 33.613 25466
03328 交通銀行 7.28 +0.41 146.88 43.09 - 10.57 63.32 7.296 24737
00241 阿里健康 3.99 - 2.68 640.90 43.08 - 1.35 276.16 3.993 18202
00939 建設銀行 8.85 +1.03 1,700.58 42.67 +5.03 725.57 8.841 23398
01038 長江基建集團 65.40 +0.77 67.60 42.47 +3.28 28.71 65.329 27755
00316 東方海外國際 139.10 - 0.07 126.02 41.43 - 15.16 52.23 139.649 20181
00968 信義光能 2.86 +0.70 174.83 39.52 +4.48 69.03 2.875 15436
01113 長實集團 50.45 +0.30 206.69 39.08 +6.03 80.83 50.267 19651
00512 遠大醫藥 5.69 - 1.56 44.70 38.7 +12.81 17.29 5.674 18509
00688 中國海外發展 15.89 - 0.19 283.52 38.69 +6.16 109.73 15.857 22609
00257 光大環境 5.86 +0.86 95.75 38.42 - 0.13 36.84 5.831 20430
00386 中國石油化工股份 4.50 +0.22 288.94 38.15 +10.66 110.25 4.504 20146
02282 美高梅中國 10.83 - 0.18 79.78 37.6 - 11.68 29.99 10.815 18291
02367 巨子生物 28.00 - 0.50 101.64 37.48 +6.95 38.08 28.263 13629
00914 海螺水泥 19.24 - 0.62 184.49 37.42 - 8.34 69.11 19.25 20632
00956 新天綠色能源 3.77 +0.80 17.85 36.89 +7.80 6.59 3.761 17102
02331 李寧 18.51 +0.11 246.06 36.3 +4.30 89.23 18.516 19364
01179 華住集團-S 36.28 +1.28 92.87 36.21 - 2.99 33.64 36.305 26445
00268 金蝶國際 8.16 +1.62 307.19 36.17 - 13.29 111.06 8.168 13172
02382 舜宇光學科技 62.65 - 1.34 636.66 36.11 - 18.67 229.63 62.003 17234
01876 百威亞太 7.52 - 0.92 92.49 35.06 - 1.51 32.44 7.561 19015
01398 工商銀行 6.93 +1.17 1,273.85 34.97 +8.44 445.67 6.92 21988
最後更新時間: 19-05-2026 18:00