本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   即將到期認股證

認股證一覽

認股證代號 相關資產 認購/認沽 到期日(日/月/年) 最後交易日(日/月/年)
26508 新鴻基 認購 24-10-2023 17-10-2023
16495 中國中免 認購 24-10-2023 17-10-2023
15476 電能實業 認購 24-10-2023 17-10-2023
16558 九毛九 認購 24-10-2023 17-10-2023
15334 匯豐控股 認購 24-10-2023 17-10-2023
14500 美團-W 認沽 24-10-2023 17-10-2023
15237 中國移動 認購 24-10-2023 17-10-2023
15196 山東黃金 認購 24-10-2023 17-10-2023
15120 騰訊控股 認沽 24-10-2023 17-10-2023
28004 新鴻基 認購 24-10-2023 17-10-2023
15038 中國海洋石油 認沽 24-10-2023 17-10-2023
16824 匯豐控股 認購 24-10-2023 17-10-2023
28028 新鴻基 認購 24-10-2023 17-10-2023
17074 中國石油股份 認沽 24-10-2023 17-10-2023
13504 山東黃金 認購 24-10-2023 17-10-2023
16389 九毛九 認購 24-10-2023 17-10-2023
16322 九毛九 認購 24-10-2023 17-10-2023
12912 中國國航 認購 24-10-2023 17-10-2023
16127 金沙中國有限公司 認購 24-10-2023 17-10-2023
13040 中芯國際 認購 24-10-2023 17-10-2023
13063 中芯國際 認購 24-10-2023 17-10-2023
13134 中芯國際 認購 24-10-2023 17-10-2023
25965 新鴻基 認購 24-10-2023 17-10-2023
15789 中國移動 認購 24-10-2023 17-10-2023
16167 金沙中國有限公司 認購 24-10-2023 17-10-2023
25830 新鴻基 認購 24-10-2023 17-10-2023
16208 金沙中國有限公司 認購 24-10-2023 17-10-2023
15764 美團-W 認沽 24-10-2023 17-10-2023
15730 美團-W 認沽 24-10-2023 17-10-2023
28103 新鴻基 認購 24-10-2023 17-10-2023
17136 中國石油股份 認沽 24-10-2023 17-10-2023
17153 匯豐控股 認購 24-10-2023 17-10-2023
17804 中國移動 認購 24-10-2023 17-10-2023
14092 中國國航 認購 24-10-2023 17-10-2023
13592 中遠海控 認購 24-10-2023 17-10-2023
23176 瑞聲科技 認購 24-10-2023 17-10-2023
18284 中芯國際 認購 24-10-2023 17-10-2023
23198 瑞聲科技 認購 24-10-2023 17-10-2023
23103 瑞聲科技 認購 24-10-2023 17-10-2023
17993 匯豐控股 認購 24-10-2023 17-10-2023
14483 美團-W 認沽 24-10-2023 17-10-2023
23441 瑞聲科技 認購 24-10-2023 17-10-2023
23319 瑞聲科技 認購 24-10-2023 17-10-2023
13577 中遠海控 認購 24-10-2023 17-10-2023
17840 美團-W 認沽 24-10-2023 17-10-2023
13564 中遠海控 認購 24-10-2023 17-10-2023
14514 騰訊控股 認沽 24-10-2023 17-10-2023
17491 海底撈 認購 24-10-2023 17-10-2023
17813 中國移動 認購 24-10-2023 17-10-2023
21691 萬洲國際 認購 24-10-2023 17-10-2023
23160 瑞聲科技 認購 24-10-2023 17-10-2023
23285 瑞聲科技 認購 24-10-2023 17-10-2023
17382 百度 認購 24-10-2023 17-10-2023
14457 美團-W 認沽 24-10-2023 17-10-2023
14280 匯豐控股 認購 24-10-2023 17-10-2023
13655 中芯國際 認購 24-10-2023 17-10-2023
15771 京東 認沽 20-10-2023 16-10-2023
15790 小米集團 認購 20-10-2023 16-10-2023
29259 銀河娛樂 認沽 20-10-2023 16-10-2023
13632 小米集團 認購 20-10-2023 16-10-2023
27062 騰訊控股 認沽 20-10-2023 16-10-2023
15971 中國移動 認購 20-10-2023 16-10-2023
15975 協鑫科技 認購 20-10-2023 16-10-2023
16010 中國移動 認購 20-10-2023 16-10-2023
26662 阿里巴巴 認購 20-10-2023 16-10-2023
13703 小米集團 認購 20-10-2023 16-10-2023
14788 阿里巴巴 認購 20-10-2023 16-10-2023
14795 領展房產基金 認購 20-10-2023 16-10-2023
14855 小米集團 認購 20-10-2023 16-10-2023
14924 阿里巴巴 認購 20-10-2023 16-10-2023
28621 匯豐控股 認購 20-10-2023 16-10-2023
15206 小米集團 認購 20-10-2023 16-10-2023
15238 領展房產基金 認購 20-10-2023 16-10-2023
15331 中國移動 認購 20-10-2023 16-10-2023
13624 小米集團 認購 20-10-2023 16-10-2023
28926 長城汽車 認購 20-10-2023 16-10-2023
15486 中國移動 認購 20-10-2023 16-10-2023
15490 中國移動 認購 20-10-2023 16-10-2023
15504 騰訊控股 認購 20-10-2023 16-10-2023
15239 小米集團 認購 20-10-2023 16-10-2023
15561 騰訊控股 認購 20-10-2023 16-10-2023
15714 京東 認沽 20-10-2023 16-10-2023
28290 阿里巴巴 認購 20-10-2023 16-10-2023
26598 阿里巴巴 認購 20-10-2023 16-10-2023
18056 美團-W 認購 20-10-2023 16-10-2023
11629 小米集團 認購 20-10-2023 16-10-2023
16659 中國石油股份 認購 20-10-2023 16-10-2023
16622 協鑫科技 認購 20-10-2023 16-10-2023
16585 美團-W 認購 20-10-2023 16-10-2023
12536 網易-S 認沽 20-10-2023 16-10-2023
16990 京東 認沽 20-10-2023 16-10-2023
16498 招商銀行 認購 20-10-2023 16-10-2023
16441 協鑫科技 認購 20-10-2023 16-10-2023
16843 中國石油股份 認購 20-10-2023 16-10-2023
16941 美團-W 認購 20-10-2023 16-10-2023
11445 銀河娛樂 認沽 20-10-2023 16-10-2023
17713 中國石油股份 認購 20-10-2023 16-10-2023
17673 美團-W 認購 20-10-2023 16-10-2023
11327 小米集團 認購 20-10-2023 16-10-2023
17647 美團-W 認購 20-10-2023 16-10-2023
15970 瑞聲科技 認購 20-10-2023 16-10-2023
11370 銀河娛樂 認沽 20-10-2023 16-10-2023
13688 小米集團 認購 20-10-2023 16-10-2023
17355 美團-W 認購 20-10-2023 16-10-2023
16266 協鑫科技 認購 20-10-2023 16-10-2023
26017 阿里巴巴 認購 20-10-2023 16-10-2023
17633 美團-W 認購 20-10-2023 16-10-2023
16284 中芯國際 認購 20-10-2023 16-10-2023
26143 阿里巴巴 認購 20-10-2023 16-10-2023
12575 網易-S 認沽 20-10-2023 16-10-2023
16164 中國移動 認購 20-10-2023 16-10-2023
16073 中芯國際 認購 20-10-2023 16-10-2023
25978 阿里巴巴 認購 20-10-2023 16-10-2023
12706 網易-S 認沽 20-10-2023 16-10-2023
16216 中國石油股份 認購 20-10-2023 16-10-2023
25951 阿里巴巴 認購 20-10-2023 16-10-2023
16265 領展房產基金 認購 20-10-2023 16-10-2023
16230 中國移動 認購 20-10-2023 16-10-2023
29498 銀河娛樂 認沽 20-10-2023 16-10-2023
14823 中國平安 認購 19-10-2023 13-10-2023
16754 中國平安 認購 19-10-2023 13-10-2023
14420 匯豐控股 認購 19-10-2023 13-10-2023
16721 中國平安 認購 19-10-2023 13-10-2023
14329 匯豐控股 認購 19-10-2023 13-10-2023
13895 美團-W 認購 18-10-2023 12-10-2023
16061 蒙牛乳業 認購 18-10-2023 12-10-2023
17365 騰訊控股 認購 18-10-2023 12-10-2023
13950 美團-W 認購 18-10-2023 12-10-2023
13989 美團-W 認購 18-10-2023 12-10-2023
14073 美團-W 認購 18-10-2023 12-10-2023
17426 騰訊控股 認購 18-10-2023 12-10-2023
13821 美團-W 認購 18-10-2023 12-10-2023
16059 中芯國際 認沽 18-10-2023 12-10-2023
14783 美團-W 認購 18-10-2023 12-10-2023
15801 中國中車 認購 18-10-2023 12-10-2023
12747 力勁科技 認購 18-10-2023 12-10-2023
13420 美團-W 認購 18-10-2023 12-10-2023
16918 騰訊控股 認購 18-10-2023 12-10-2023
16500 騰訊控股 認購 18-10-2023 12-10-2023
16578 新特能源 認購 18-10-2023 12-10-2023
17343 騰訊控股 認購 18-10-2023 12-10-2023
28248 龍湖地產 認購 18-10-2023 12-10-2023
19522 新天綠色能源 認購 17-10-2023 11-10-2023
16466 中國石油股份 認沽 17-10-2023 11-10-2023
15426 騰訊控股 認沽 17-10-2023 11-10-2023
16018 中芯國際 認購 17-10-2023 11-10-2023
13509 翰森製藥 認購 17-10-2023 11-10-2023
28818 微盟集團 認購 17-10-2023 11-10-2023
28480 香港交易所 認購 17-10-2023 11-10-2023
14773 青島啤酒股份 認購 16-10-2023 10-10-2023
15981 瑞聲科技 認購 16-10-2023 10-10-2023
12535 長城汽車 認購 13-10-2023 09-10-2023
29454 華潤鳳凰醫療 認購 13-10-2023 09-10-2023
12231 長城汽車 認購 13-10-2023 09-10-2023
29414 長城汽車 認購 13-10-2023 09-10-2023
11442 長城汽車 認購 13-10-2023 09-10-2023
13898 長城汽車 認購 13-10-2023 09-10-2023
16104 瑞聲科技 認購 13-10-2023 09-10-2023
13184 長城汽車 認購 13-10-2023 09-10-2023
16157 瑞聲科技 認購 13-10-2023 09-10-2023
16191 瑞聲科技 認購 13-10-2023 09-10-2023
16515 中芯國際 認購 13-10-2023 09-10-2023
21791 萬洲國際 認購 13-10-2023 09-10-2023
14213 長城汽車 認購 13-10-2023 09-10-2023
29750 龍湖地產 認購 11-10-2023 05-10-2023
17216 特步國際 認購 10-10-2023 04-10-2023
17449 騰訊控股 認沽 10-10-2023 04-10-2023
14152 復星醫藥 認購 10-10-2023 04-10-2023
16143 微盟集團 認購 10-10-2023 04-10-2023
17659 中芯國際 認購 10-10-2023 04-10-2023
16033 中國平安 認購 10-10-2023 04-10-2023
11156 香港交易所 認購 10-10-2023 04-10-2023
15502 騰訊控股 認沽 10-10-2023 04-10-2023
15650 騰訊控股 認購 10-10-2023 04-10-2023
15851 蒙牛乳業 認購 10-10-2023 04-10-2023
15850 金山軟件 認購 10-10-2023 04-10-2023
15284 中國平安 認購 09-10-2023 03-10-2023
16620 青島啤酒股份 認購 09-10-2023 03-10-2023
16646 青島啤酒股份 認購 09-10-2023 03-10-2023
16625 青島啤酒股份 認購 09-10-2023 03-10-2023
15951 中國平安 認購 09-10-2023 03-10-2023
15977 中國平安 認購 09-10-2023 03-10-2023
16102 瑞聲科技 認購 09-10-2023 03-10-2023
16031 中國平安 認購 09-10-2023 03-10-2023
13136 中銀香港 認購 06-10-2023 29-09-2023
12882 中國移動 認購 06-10-2023 29-09-2023
13900 中國移動 認購 06-10-2023 29-09-2023
18116 騰訊控股 認購 05-10-2023 28-09-2023
15070 中國移動 認購 05-10-2023 28-09-2023
13941 匯豐控股 認沽 04-10-2023 27-09-2023
13482 美團-W 認購 04-10-2023 27-09-2023
26349 阿里巴巴 認購 04-10-2023 27-09-2023
13438 美團-W 認沽 04-10-2023 27-09-2023
13428 網易-S 認購 04-10-2023 27-09-2023
26051 比亞迪 認購 04-10-2023 27-09-2023
26049 京東 認購 04-10-2023 27-09-2023
25913 香港交易所 認購 04-10-2023 27-09-2023
13391 中國平安 認購 04-10-2023 27-09-2023
13384 百度 認購 04-10-2023 27-09-2023
16189 吉利汽車 認購 04-10-2023 27-09-2023
25912 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
13508 金風科技 認購 04-10-2023 27-09-2023
29132 小米集團 認購 04-10-2023 27-09-2023
13940 匯豐控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
15629 金山軟件 認購 04-10-2023 27-09-2023
28976 紫金礦業 認購 04-10-2023 27-09-2023
13881 美團-W 認購 04-10-2023 27-09-2023
15699 香港交易所 認購 04-10-2023 27-09-2023
15716 金山軟件 認購 04-10-2023 27-09-2023
27249 美團-W 認購 04-10-2023 27-09-2023
27246 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
27109 香港交易所 認購 04-10-2023 27-09-2023
15891 銀河娛樂 認購 04-10-2023 27-09-2023
15893 金沙中國有限公司 認購 04-10-2023 27-09-2023
13575 建滔化工 認購 04-10-2023 27-09-2023
14877 阿里巴巴 認購 04-10-2023 27-09-2023
25275 京東 認沽 04-10-2023 27-09-2023
29255 江西銅業股份 認購 04-10-2023 27-09-2023
24131 小米集團 認購 04-10-2023 27-09-2023
12881 中國石油股份 認購 04-10-2023 27-09-2023
12866 騰訊控股 認沽 04-10-2023 27-09-2023
12863 阿里巴巴 認購 04-10-2023 27-09-2023
12862 美團-W 認購 04-10-2023 27-09-2023
29046 小米集團 認購 04-10-2023 27-09-2023
12807 贛鋒鋰業 認購 04-10-2023 27-09-2023
12763 招商銀行 認購 04-10-2023 27-09-2023
23549 快手科技 認沽 04-10-2023 27-09-2023
12690 網易-S 認購 04-10-2023 27-09-2023
12680 創科實業 認購 04-10-2023 27-09-2023
12920 小米集團 認購 04-10-2023 27-09-2023
12922 建設銀行 認購 04-10-2023 27-09-2023
12923 工商銀行 認購 04-10-2023 27-09-2023
25210 快手科技 認沽 04-10-2023 27-09-2023
24959 藥明生物 認沽 04-10-2023 27-09-2023
29285 中國電信 認購 04-10-2023 27-09-2023
29358 快手科技 認購 04-10-2023 27-09-2023
12999 中國海洋石油 認購 04-10-2023 27-09-2023
12998 中國移動 認購 04-10-2023 27-09-2023
12975 中國移動 認沽 04-10-2023 27-09-2023
12939 匯豐控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
12938 中國人壽 認購 04-10-2023 27-09-2023
12925 比亞迪 認購 04-10-2023 27-09-2023
12924 快手科技 認購 04-10-2023 27-09-2023
12673 京東 認購 04-10-2023 27-09-2023
28081 京東 認購 04-10-2023 27-09-2023
15156 阿里巴巴 認購 04-10-2023 27-09-2023
14574 中國電信 認購 04-10-2023 27-09-2023
14557 中國移動 認購 04-10-2023 27-09-2023
15198 領展房產基金 認購 04-10-2023 27-09-2023
15223 匯豐控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
15226 中國移動 認沽 04-10-2023 27-09-2023
14458 中國移動 認沽 04-10-2023 27-09-2023
28647 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
27560 比亞迪 認沽 04-10-2023 27-09-2023
15392 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
14417 美團-W 認沽 04-10-2023 27-09-2023
15153 比亞迪 認購 04-10-2023 27-09-2023
14622 中國移動 認購 04-10-2023 27-09-2023
14623 中國電信 認購 04-10-2023 27-09-2023
28054 友邦保險 認購 04-10-2023 27-09-2023
14959 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
28173 吉利汽車 認購 04-10-2023 27-09-2023
28016 快手科技 認購 04-10-2023 27-09-2023
15085 中國平安 認購 04-10-2023 27-09-2023
15092 吉利汽車 認購 04-10-2023 27-09-2023
28362 瑞聲科技 認沽 04-10-2023 27-09-2023
15098 嗶哩嗶哩 認購 04-10-2023 27-09-2023
14741 騰訊控股 認沽 04-10-2023 27-09-2023
14740 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
27971 瑞聲科技 認購 04-10-2023 27-09-2023
14416 香港交易所 認購 04-10-2023 27-09-2023
15394 阿里巴巴 認購 04-10-2023 27-09-2023
15396 中國宏橋 認購 04-10-2023 27-09-2023
14192 阿里巴巴 認沽 04-10-2023 27-09-2023
14191 比亞迪 認購 04-10-2023 27-09-2023
14187 阿里巴巴 認購 04-10-2023 27-09-2023
15540 京東 認沽 04-10-2023 27-09-2023
27316 安踏體育 認購 04-10-2023 27-09-2023
14128 吉利汽車 認購 04-10-2023 27-09-2023
14122 香港交易所 認購 04-10-2023 27-09-2023
14120 香港交易所 認購 04-10-2023 27-09-2023
14059 銀河娛樂 認沽 04-10-2023 27-09-2023
13979 京東 認購 04-10-2023 27-09-2023
15602 友邦保險 認沽 04-10-2023 27-09-2023
14198 美團-W 認沽 04-10-2023 27-09-2023
14200 香港交易所 認沽 04-10-2023 27-09-2023
14201 中國平安 認購 04-10-2023 27-09-2023
15404 友邦保險 認購 04-10-2023 27-09-2023
14390 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
14377 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
14343 金沙中國有限公司 認購 04-10-2023 27-09-2023
15458 匯豐控股 認沽 04-10-2023 27-09-2023
15462 比亞迪 認購 04-10-2023 27-09-2023
15464 阿里巴巴 認購 04-10-2023 27-09-2023
27478 安踏體育 認購 04-10-2023 27-09-2023
27360 比亞迪 認購 04-10-2023 27-09-2023
15521 美團-W 認沽 04-10-2023 27-09-2023
14204 攜程集團—S 認購 04-10-2023 27-09-2023
15603 中國聯通 認購 04-10-2023 27-09-2023
29883 嗶哩嗶哩 認購 04-10-2023 27-09-2023
11534 香港中華煤氣 認購 04-10-2023 27-09-2023
29703 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
29706 中國國航 認購 04-10-2023 27-09-2023
29707 中信証券 認購 04-10-2023 27-09-2023
29762 眾安在線 認購 04-10-2023 27-09-2023
12320 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
18093 中國石油化工股份 認購 04-10-2023 27-09-2023
11172 騰訊控股 認沽 04-10-2023 27-09-2023
26753 阿里巴巴 認購 04-10-2023 27-09-2023
16917 萬國數據-SW 認購 04-10-2023 27-09-2023
16867 中電控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
12460 中國移動 認購 04-10-2023 27-09-2023
11105 香港交易所 認購 04-10-2023 27-09-2023
11605 中國海外發展 認購 04-10-2023 27-09-2023
11623 中國人壽 認購 04-10-2023 27-09-2023
11989 工商銀行 認沽 04-10-2023 27-09-2023
11906 嗶哩嗶哩 認購 04-10-2023 27-09-2023
11858 舜宇光學科技 認購 04-10-2023 27-09-2023
11800 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
11999 瑞聲科技 認購 04-10-2023 27-09-2023
13662 華虹半導體 認購 04-10-2023 27-09-2023
11708 快手科技 認購 04-10-2023 27-09-2023
11701 小米集團 認購 04-10-2023 27-09-2023
11699 匯豐控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
15044 中升控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
11632 中國石油化工股份 認購 04-10-2023 27-09-2023
27104 中國平安 認購 04-10-2023 27-09-2023
11628 兗礦能源 認購 04-10-2023 27-09-2023
12463 中國移動 認購 04-10-2023 27-09-2023
11103 美團-W 認購 04-10-2023 27-09-2023
18055 嗶哩嗶哩 認購 04-10-2023 27-09-2023
12519 中芯國際 認購 04-10-2023 27-09-2023
12523 香港交易所 認購 04-10-2023 27-09-2023
11102 阿里巴巴 認購 04-10-2023 27-09-2023
18402 騰訊控股 認購 04-10-2023 27-09-2023
18829 建滔積層板 認購 04-10-2023 27-09-2023
13046 小米集團 認購 04-10-2023 27-09-2023
29956 中國移動 認購 04-10-2023 27-09-2023
11916 藥明生物 認購 04-10-2023 27-09-2023
18927 工商銀行 認購 04-10-2023 27-09-2023
12548 中國石油化工股份 認購 04-10-2023 27-09-2023
29482 海通證券 認沽 04-10-2023 27-09-2023
14572 中國石油股份 認購 04-10-2023 27-09-2023
27914 快手科技 認購 04-10-2023 27-09-2023
12517 中國海洋石油 認購 04-10-2023 27-09-2023
23547 中國建材 認購 04-10-2023 27-09-2023
11107 中國移動 認購 04-10-2023 27-09-2023
17335 中國平安 認購 03-10-2023 26-09-2023
16660 中國平安 認沽 03-10-2023 26-09-2023
18063 比亞迪 認購 03-10-2023 26-09-2023
15962 金山軟件 認購 03-10-2023 26-09-2023
15651 騰訊控股 認購 03-10-2023 26-09-2023
17341 中國平安 認購 03-10-2023 26-09-2023
15628 中國石油股份 認沽 03-10-2023 26-09-2023
14157 騰訊控股 認購 03-10-2023 26-09-2023
21453 金斯瑞生物科技 認購 03-10-2023 26-09-2023
18080 騰訊控股 認沽 03-10-2023 26-09-2023
16780 中國平安 認沽 03-10-2023 26-09-2023
16604 中國平安 認購 03-10-2023 26-09-2023
16738 中國平安 認沽 03-10-2023 26-09-2023
15921 中國平安 認購 03-10-2023 26-09-2023
11753 友邦保險 認沽 03-10-2023 26-09-2023
18065 中芯國際 認購 03-10-2023 26-09-2023
19380 復星醫藥 認購 03-10-2023 26-09-2023
25849 中國太保 認購 03-10-2023 26-09-2023
16530 中國平安 認購 03-10-2023 26-09-2023
16550 中國平安 認購 03-10-2023 26-09-2023
11232 中國平安 認購 03-10-2023 26-09-2023
18081 騰訊控股 認購 03-10-2023 26-09-2023
29433 阿里健康 認購 03-10-2023 26-09-2023
24952 農業銀行 認購 03-10-2023 26-09-2023
18072 比亞迪 認購 03-10-2023 26-09-2023
17304 中國平安 認購 03-10-2023 26-09-2023
16947 中國平安 認購 03-10-2023 26-09-2023
14697 百威亞太 認購 29-09-2023 25-09-2023
14687 中國石油化工股份 認沽 29-09-2023 25-09-2023
14895 中國電信 認購 29-09-2023 25-09-2023
14828 中國電信 認購 29-09-2023 25-09-2023
18032 美團-W 認沽 29-09-2023 25-09-2023
17918 騰訊控股 認購 29-09-2023 25-09-2023
11817 瑞聲科技 認購 29-09-2023 25-09-2023
14699 中國海洋石油 認購 29-09-2023 25-09-2023
28755 中銀香港 認購 29-09-2023 25-09-2023
17857 騰訊控股 認沽 29-09-2023 25-09-2023
13888 中國中免 認購 29-09-2023 25-09-2023
28868 力勁科技 認購 29-09-2023 25-09-2023
14713 中國石油化工股份 認購 29-09-2023 25-09-2023
27691 藥明生物 認購 29-09-2023 25-09-2023
27292 快手科技 認沽 29-09-2023 25-09-2023
18033 友邦保險 認購 29-09-2023 25-09-2023
12516 吉利汽車 認沽 29-09-2023 25-09-2023
11395 中國神華 認購 29-09-2023 25-09-2023
14676 中國移動 認購 29-09-2023 25-09-2023
25292 微盟集團 認購 29-09-2023 25-09-2023
27492 快手科技 認購 29-09-2023 25-09-2023
11284 中興通訊 認購 29-09-2023 25-09-2023
26653 中國交通建設 認購 29-09-2023 25-09-2023
18052 香港交易所 認沽 29-09-2023 25-09-2023
27388 盈富基金 認沽 29-09-2023 25-09-2023
11657 SPDR金ETF 認購 29-09-2023 25-09-2023
18036 阿里巴巴 認購 29-09-2023 25-09-2023
28717 中國聯通 認購 29-09-2023 25-09-2023
14552 海通證券 認購 29-09-2023 25-09-2023
14684 中國石油股份 認沽 29-09-2023 25-09-2023
29787 中國移動 認購 29-09-2023 25-09-2023
18034 友邦保險 認沽 29-09-2023 25-09-2023
14621 太古股份公司A 認購 29-09-2023 25-09-2023
11743 中國人壽 認沽 29-09-2023 25-09-2023
11481 兗礦能源 認購 29-09-2023 25-09-2023
25805 SPDR金ETF 認沽 29-09-2023 25-09-2023
13562 華能國際電力股份 認購 29-09-2023 25-09-2023
24561 中國財險 認購 29-09-2023 25-09-2023
26372 安踏體育 認購 29-09-2023 25-09-2023
12193 兗礦能源 認沽 29-09-2023 25-09-2023
29292 比亞迪 認購 29-09-2023 25-09-2023
29029 贛鋒鋰業 認購 29-09-2023 25-09-2023
24570 微盟集團 認購 29-09-2023 25-09-2023
24866 藥明生物 認購 29-09-2023 25-09-2023
12825 思摩爾國際 認購 29-09-2023 25-09-2023
12384 匯豐控股 認購 29-09-2023 25-09-2023
22618 中國建材 認購 29-09-2023 25-09-2023
13539 恒基地產 認購 29-09-2023 25-09-2023
29658 郵儲銀行 認購 29-09-2023 25-09-2023
29056 東岳集團 認購 29-09-2023 25-09-2023
29075 騰訊控股 認購 29-09-2023 25-09-2023
12147 海螺水泥 認購 29-09-2023 25-09-2023
15985 中國海外發展 認購 29-09-2023 25-09-2023
14426 華虹半導體 認購 29-09-2023 25-09-2023
12492 中國海洋石油 認沽 29-09-2023 25-09-2023
13790 微盟集團 認購 29-09-2023 25-09-2023
13605 中國海外發展 認購 29-09-2023 25-09-2023
29238 友邦保險 認購 29-09-2023 25-09-2023
27284 香港交易所 認沽 29-09-2023 25-09-2023
12734 安踏體育 認購 29-09-2023 25-09-2023
29005 永利澳門 認購 29-09-2023 25-09-2023
12721 中國平安 認沽 29-09-2023 25-09-2023
15325 南方A50 認購 29-09-2023 25-09-2023
12576 江西銅業股份 認購 29-09-2023 25-09-2023
23990 阿里巴巴 認購 29-09-2023 25-09-2023
12224 騰訊控股 認購 29-09-2023 25-09-2023
24165 中車時代電氣 認購 29-09-2023 25-09-2023
12723 美團-W 認購 29-09-2023 25-09-2023
16364 吉利汽車 認購 28-09-2023 22-09-2023
16328 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
16412 阿里巴巴 認購 28-09-2023 22-09-2023
25822 吉利汽車 認購 28-09-2023 22-09-2023
17267 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
27742 招商銀行 認沽 28-09-2023 22-09-2023
25496 小米集團 認沽 28-09-2023 22-09-2023
17334 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
15383 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
17293 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
17287 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
16301 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
17221 嗶哩嗶哩 認購 28-09-2023 22-09-2023
16426 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
14302 騰訊控股 認購 28-09-2023 22-09-2023
14977 京東 認購 28-09-2023 22-09-2023
14983 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
11289 網易-S 認沽 28-09-2023 22-09-2023
26306 騰訊控股 認購 28-09-2023 22-09-2023
16600 阿里巴巴 認購 28-09-2023 22-09-2023
16599 香港交易所 認購 28-09-2023 22-09-2023
16598 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
16572 匯豐控股 認購 28-09-2023 22-09-2023
17032 中國移動 認沽 28-09-2023 22-09-2023
17103 騰訊控股 認購 28-09-2023 22-09-2023
15142 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
17138 香港交易所 認購 28-09-2023 22-09-2023
15152 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
12453 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
16475 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
24965 快手科技 認沽 28-09-2023 22-09-2023
14894 中國移動 認沽 28-09-2023 22-09-2023
27267 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
27013 京東 認沽 28-09-2023 22-09-2023
17912 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
15810 瑞聲科技 認購 28-09-2023 22-09-2023
15811 香港交易所 認沽 28-09-2023 22-09-2023
15579 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
26953 碧桂園服務 認購 28-09-2023 22-09-2023
15574 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
15573 友邦保險 認購 28-09-2023 22-09-2023
15569 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
15796 新鴻基 認購 28-09-2023 22-09-2023
22302 嗶哩嗶哩 認購 28-09-2023 22-09-2023
24799 新鴻基 認沽 28-09-2023 22-09-2023
15689 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
17557 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
24320 中國海洋石油 認購 28-09-2023 22-09-2023
27086 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
15640 匯豐控股 認購 28-09-2023 22-09-2023
27019 快手科技 認購 28-09-2023 22-09-2023
24039 嗶哩嗶哩 認購 28-09-2023 22-09-2023
22728 阿里巴巴 認購 28-09-2023 22-09-2023
15568 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
15857 建設銀行 認購 28-09-2023 22-09-2023
18004 比亞迪 認購 28-09-2023 22-09-2023
27429 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
26569 吉利汽車 認沽 28-09-2023 22-09-2023
15471 友邦保險 認購 28-09-2023 22-09-2023
15467 舜宇光學科技 認購 28-09-2023 22-09-2023
26376 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
16085 中國中免 認購 28-09-2023 22-09-2023
16089 銀河娛樂 認購 28-09-2023 22-09-2023
15414 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
26329 中國建材 認購 28-09-2023 22-09-2023
26610 小鵬汽車 認沽 28-09-2023 22-09-2023
26625 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
15562 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
15545 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
15900 京東 認購 28-09-2023 22-09-2023
15525 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
15524 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
15522 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
26860 網易-S 認購 28-09-2023 22-09-2023
26680 阿里巴巴 認沽 28-09-2023 22-09-2023
27344 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
26213 騰訊控股 認沽 28-09-2023 22-09-2023
28686 友邦保險 認沽 28-09-2023 22-09-2023
12262 恆生指數 認購 28-09-2023 22-09-2023
12263 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
12328 恆生指數 認沽 28-09-2023 22-09-2023
13857 中國移動 認購 28-09-2023 22-09-2023
