代號 | 名稱 | 相關資產 | 相關資產代號 | 認購/認沽 | 現價 | 升跌(%) | 成交金額(千元) |
26316 | 華虹花旗A12月CW24 | 華虹半導體 | 1347 | 認購 | 0.500 | +635.29 | 6,617 |
25879 | 華虹麥銀A2月CW25 | 華虹半導體 | 1347 | 認購 | 0.171 | +584.00 | 74 |
26415 | 華虹匯豐A12月CW24 | 華虹半導體 | 1347 | 認購 | 0.375 | +569.64 | 4,308 |
26308 | 華虹法興A1月CW25 | 華虹半導體 | 1347 | 認購 | 0.270 | +527.91 | 4,547 |
26207 | 華虹匯豐A1月CW25 | 華虹半導體 | 1347 | 認購 | 0.249 | +522.50 | 2,455 |
認股證代號 | 名稱 | 相關資產 | 相關資產代號 | 認購/認沽 | 行使價 | 換股比率 | 上市日期 (日-月-年) |
發行條款 |
27976 | 龍湖麥銀六六購A | 龍湖地產 | 0960 | 認購 | 31.88 | 0.02 | 07-10-2024 | 相關上市文件 |
28050 | 小鵬麥銀五七購A | 小鵬汽車 | 9868 | 認購 | 78.88 | 0.02 | 08-10-2024 | - |
28051 | 中險麥銀五十購A | 中國財險 | 2328 | 認購 | 16.88 | 0.2 | 08-10-2024 | - |
28073 | 南中麥銀五甲購A | 南方A50 | 2822 | 認購 | 21.18 | 0.2 | 08-10-2024 | - |
28074 | 中壽麥銀五九購A | 中國人壽 | 2628 | 認購 | 20.88 | 0.1 | 08-10-2024 | - |