認股證代號 | 相關資產 | 認購/認沽 | 行使價 | 到期日 | 最後現價 | 實際槓桿 | 引伸波幅 |
27822 | 0700 中電 | 認購 | 700.00 | 05-01-2026 | 0.183 | 6.2 | 36.90% |
13507 | 3968 九倉 | 認購 | 54.93 | 15-08-2025 | 0.182 | 6.8 | 46.43% |
14328 | 2380 匯豐 | 認購 | 4.87 | 21-09-2026 | 0.101 | 2.6 | 77.02% |
15336 | 1113 匯豐 | 認購 | 38.33 | 05-12-2025 | 0.168 | 5.7 | 41.28% |
29634 | 0941 新地 | 認沽 | 68.88 | 30-06-2025 | 0.010 | 27.3 | 17.82% |
29637 | 9633 新地 | 認購 | 49.38 | 05-06-2025 | 0.024 | 10.6 | 54.11% |
28567 | 2015 新發 | 認購 | 145.10 | 23-04-2025 | 0.013 | 8.4 | 102.25% |
14059 | 0700 銀河 | 認購 | 633.83 | 11-08-2025 | 0.135 | 8.3 | 38.71% |
29957 | 1810 港鐵 | 認購 | 59.00 | 04-11-2025 | 0.500 | 4.4 | 47.39% |
13492 | 9618 招商 | 認購 | 220.20 | 27-10-2025 | 0.126 | 4.3 | 58.96% |
13575 | 3690 建滔 | 認沽 | 139.89 | 25-08-2025 | 0.097 | 4.3 | 49.39% |
28018 | 0388 青島 | 認購 | 576.00 | 07-04-2025 | 0.010 | 11.3 | 148.15% |
14963 | 9988 吉利 | 認購 | 178.98 | 19-11-2025 | 0.097 | 4.3 | 55.08% |
27687 | 1211 吉利 | 認沽 | 199.90 | 12-05-2025 | 0.010 | 8.1 | 93.23% |
13395 | 1211 東岳 | 認沽 | 227.80 | 04-08-2025 | 0.012 | 7.7 | 52.89% |
13327 | 0763 新濠 | 認購 | 39.00 | 29-10-2026 | 0.144 | 1.9 | 93.44% |
28246 | HSTECH 里康 | 認沽 | 4,478.00 | 29-04-2025 | 0.010 | 14.7 | 48.82% |
26524 | 0857 光大 | 認購 | 8.39 | 02-10-2025 | 0.030 | 7.0 | 45.96% |
15082 | 0941 粵海 | 認沽 | 72.45 | 23-09-2025 | 0.150 | 12.7 | 18.89% |
13247 | HSI 比電 | 認購 | 21,900.00 | 27-06-2025 | 0.450 | 8.3 | 24.11% |
13751 | 9988 萬洲 | 認購 | 140.00 | 02-09-2025 | 0.244 | 5.2 | 45.24% |
15332 | 3988 國泰 | 認購 | 5.56 | 23-09-2025 | 0.123 | 8.5 | 33.07% |
13725 | 9988 康控 | 認沽 | 102.88 | 29-08-2025 | 0.072 | 5.8 | 44.38% |
13342 | HSI 上石 | 認沽 | 17,214.00 | 30-07-2025 | 0.022 | 11.9 | 33.20% |
13333 | HSI 鞍鋼 | 認沽 | 18,408.00 | 27-06-2025 | 0.017 | 13.8 | 32.06% |
29958 | 0981 中軟 | 認購 | 63.95 | 23-09-2025 | 0.485 | 3.8 | 69.23% |
29255 | 0386 江銅 | 認購 | 5.67 | 21-07-2025 | 0.015 | 13.6 | 34.51% |
29449 | 9961 中燃 | 認購 | 808.88 | 12-06-2025 | 0.028 | 9.9 | 57.68% |
15262 | 0388 中化 | 認沽 | 333.88 | 29-09-2025 | 0.241 | 5.3 | 33.48% |
13401 | 1810 港交 | 認購 | 50.85 | 07-07-2025 | 0.490 | 5.9 | 42.12% |
14644 | 1810 港交 | 認購 | 63.93 | 23-01-2026 | 0.108 | 3.9 | 48.83% |
13330 | HSI 東航 | 認購 | 25,125.00 | 30-07-2025 | 0.300 | 11.3 | 24.07% |
13635 | 1787 中海 | 認購 | 21.80 | 06-02-2026 | 0.305 | 3.1 | 61.22% |
29450 | 1299 京機 | 認購 | 73.88 | 16-06-2025 | 0.055 | 12.6 | 37.83% |
13323 | 2382 航信 | 認購 | 99.99 | 05-01-2026 | 0.174 | 3.4 | 63.46% |
13738 | 0857 騰訊 | 認購 | 7.51 | 01-08-2025 | 0.114 | 9.7 | 36.60% |
14389 | 0992 國信 | 認購 | 18.00 | 02-09-2025 | 0.055 | 5.8 | 61.96% |
14210 | 0700 國航 | 認沽 | 481.61 | 17-12-2026 | 0.121 | 2.7 | 33.78% |
29286 | 2600 中聯 | 認購 | 5.81 | 24-07-2025 | 0.070 | 5.4 | 57.17% |
29047 | 9988 同程 | 認購 | 118.98 | 25-06-2026 | 0.315 | 2.9 | 43.66% |
14733 | 9988 IGG | 認購 | 190.10 | 26-06-2026 | 0.132 | 3.6 | 48.91% |
13336 | HSI 天工國際 | 認沽 | 18,905.00 | 30-07-2025 | 0.018 | 13.5 | 27.17% |
14586 | HSI 中油 | 認沽 | 21,890.00 | 28-08-2025 | 0.107 | 8.1 | 27.56% |
14097 | 0688 康哲 | 認購 | 19.58 | 30-09-2025 | 0.216 | 4.1 | 68.99% |
29290 | 0700 澳博 | 認購 | 500.50 | 25-09-2025 | 0.500 | 5.9 | 31.85% |
13742 | 0388 中升 | 認沽 | 281.61 | 05-08-2025 | 0.040 | 9.1 | 34.74% |
28708 | HSI 華能 | 認購 | 25,125.00 | 29-09-2025 | 0.105 | 9.1 | 24.04% |
29352 | 9992 龍電 | 認購 | 128.88 | 11-12-2025 | 0.510 | 2.2 | 79.30% |
26121 | 1211 建行 | 認沽 | 207.80 | 28-03-2025 | 0.010 | 6.9 | 663.75% |
14914 | 9988 中移 | 認購 | 178.98 | 12-11-2025 | 0.076 | 4.9 | 50.19% |
13498 | 1299 太保 | 認購 | 70.00 | 30-10-2025 | 0.270 | 6.8 | 35.46% |
14098 | 0293 恆安 | 認購 | 13.00 | 03-02-2026 | 0.217 | 3.9 | 53.54% |
26055 | 0175 南航 | 認購 | 10.77 | 16-04-2025 | 1.190 | 2.8 | 88.73% |
28090 | 2382 威高 | 認購 | 70.93 | 25-06-2025 | 0.184 | 4.7 | 57.59% |
13145 | 0939 華氣 | 認購 | 6.61 | 21-05-2026 | 0.144 | 5.1 | 27.41% |
27846 | HSI 神華 | 認沽 | 20,000.00 | 29-04-2025 | 0.010 | 19.4 | 37.21% |
27856 | 3690 石藥 | 認購 | 208.80 | 30-05-2025 | 0.024 | 9.6 | 53.13% |
13374 | 3690 長實 | 認購 | 158.50 | 05-08-2025 | 0.204 | 4.6 | 48.78% |
29050 | 0388 永利 | 認購 | 500.50 | 25-06-2025 | 0.035 | 9.8 | 47.82% |
13609 | 6030 兗礦 | 認購 | 28.33 | 20-02-2026 | 0.138 | 1.9 | 119.20% |
13611 | 1177 中藥 | 認購 | 5.65 | 03-10-2025 | 0.028 | 5.4 | 55.97% |
13090 | 2318 友邦 | 認購 | 55.50 | 14-07-2025 | 0.103 | 9.6 | 38.68% |
13662 | 0762 華虹 | 認購 | 9.88 | 30-09-2026 | 0.255 | 3.3 | 48.60% |
13500 | 2018 復電 | 認購 | 78.00 | 15-08-2025 | 0.132 | 5.6 | 64.87% |
14659 | 2628 工行 | 認購 | 20.05 | 25-09-2025 | 0.115 | 6.2 | 46.92% |
29454 | 0700 華醫 | 認購 | 700.50 | 24-12-2025 | 0.275 | 5.1 | 44.53% |
13574 | 1299 金斯 | 認購 | 72.05 | 25-09-2025 | 0.181 | 7.9 | 35.48% |
14431 | 0883 頤海 | 認購 | 22.05 | 20-10-2025 | 0.105 | 7.9 | 35.66% |
15093 | 1810 贛鋒 | 認沽 | 40.05 | 21-10-2025 | 0.224 | 4.2 | 47.46% |
25073 | 1810 贛鋒 | 認沽 | 15.13 | 27-05-2025 | 0.010 | 4.3 | 142.28% |
13504 | 1299 東金 | 認購 | 72.05 | 25-09-2025 | 0.185 | 7.8 | 35.80% |
28024 | HSI 小米 | 認購 | 26,000.00 | 29-04-2025 | 0.011 | 28.6 | 25.63% |
13357 | 9988 平醫 | 認購 | 111.21 | 21-10-2025 | 0.530 | 3.7 | 40.30% |
25916 | HSI 平醫 | 認購 | 25,000.00 | 30-12-2026 | 0.375 | 5.0 | 21.26% |
29051 | 3690 百威 | 認購 | 234.08 | 23-06-2025 | 0.024 | 8.0 | 57.41% |
27854 | 9988 遠海 | 認購 | 138.80 | 30-06-2025 | 0.165 | 7.0 | 43.17% |
29044 | 0823 遠海 | 認購 | 40.04 | 10-04-2025 | 0.044 | 17.5 | 55.89% |
29640 | 9901 微盟 | 認購 | 65.88 | 03-03-2026 | 0.175 | 2.1 | 105.43% |
25154 | 2318 理想 | 認購 | 69.99 | 30-12-2025 | 0.109 | 6.5 | 41.19% |
28362 | 9988 瑞聲 | 認購 | 125.10 | 28-03-2025 | 0.078 | 11.4 | 183.71% |
13559 | 1810 綠葉 | 認購 | 57.50 | 11-08-2025 | 0.365 | 5.7 | 45.85% |
14765 | 0267 萬科 | 認購 | 12.88 | 03-03-2026 | 0.235 | 3.3 | 63.34% |
13508 | 1810 金風 | 認購 | 56.30 | 11-08-2025 | 0.430 | 5.3 | 48.05% |
24908 | 9618 藥明 | 認購 | 180.00 | 03-06-2025 | 0.174 | 7.0 | 55.96% |
24959 | 2628 藥明 | 認購 | 13.00 | 29-05-2025 | 0.530 | 4.7 | 49.64% |
15085 | 0688 平安 | 認購 | 20.38 | 03-10-2025 | 0.141 | 4.9 | 60.60% |
15297 | 0386 平安 | 認購 | 5.01 | 19-09-2025 | 0.108 | 8.0 | 38.80% |
12235 | 2319 蒙牛 | 認購 | 39.15 | 30-06-2025 | 0.025 | 3.5 | 130.37% |
14060 | 9618 蒙牛 | 認沽 | 119.90 | 01-08-2025 | 0.077 | 5.6 | 53.46% |
13617 | 0941 中險 | 認沽 | 68.83 | 23-06-2025 | 0.020 | 22.1 | 21.23% |
28012 | 3690 李寧 | 認沽 | 155.00 | 07-04-2025 | 0.010 | 36.9 | 27.25% |
14061 | 3888 長汽 | 認購 | 55.05 | 17-12-2025 | 0.134 | 2.6 | 87.32% |
28010 | 0700 長汽 | 認沽 | 349.80 | 23-06-2025 | 0.022 | 9.7 | 47.43% |
29455 | 0388 中科 | 認沽 | 272.79 | 09-05-2025 | 0.013 | 13.4 | 48.80% |
28357 | 2628 中銀 | 認購 | 32.00 | 14-04-2025 | 0.010 | 7.1 | 181.61% |
28075 | 0388 通科 | 認沽 | 315.00 | 27-06-2025 | 0.063 | 10.7 | 31.38% |
13719 | 0939 上電 | 認沽 | 5.49 | 18-08-2025 | 0.075 | 11.1 | 27.26% |
14663 | 2883 海田 | 認購 | 11.28 | 01-04-2025 | 0.010 | 6.7 | 346.19% |
28976 | 1810 紫金 | 認購 | 40.05 | 02-06-2025 | 1.210 | 3.7 | 57.00% |
29456 | 2628 中建 | 認購 | 20.93 | 23-09-2025 | 0.061 | 5.8 | 51.26% |
13506 | 2840 福耀 | 認購 | 2,429.00 | 25-03-2026 | 0.265 | 7.3 | 20.65% |
14922 | 0175 永達 | 認沽 | 14.86 | 03-10-2025 | 0.162 | 3.3 | 52.95% |
15266 | 1211 美團 | 認購 | 400.88 | 23-02-2026 | 0.155 | 3.3 | 46.49% |
13509 | 1211 翰藥 | 認沽 | 249.00 | 11-08-2025 | 0.025 | 6.9 | 51.51% |
13720 | 1211 群星紙業 | 認沽 | 264.80 | 04-08-2025 | 0.043 | 6.3 | 53.81% |
28370 | 1109 株車 | 認購 | 35.93 | 11-02-2026 | 0.080 | 2.8 | 76.95% |
14596 | HSI 中行 | 認購 | 27,135.00 | 28-08-2025 | 0.092 | 11.5 | 25.06% |
14050 | 2318 中國平安 | 認購 | 73.93 | 30-10-2025 | 0.073 | 7.1 | 46.00% |
28360 | 2318 波登 | 認購 | 75.00 | 30-10-2025 | 0.014 | 7.1 | 46.44% |
28361 | 9618 保物 | 認購 | 266.18 | 30-04-2025 | 0.010 | 9.2 | 96.13% |
29762 | 9992 眾安 | 認沽 | 68.80 | 08-07-2025 | 0.017 | 4.7 | 88.84% |
23054 | 0268 金蝶國際 | 認購 | 11.20 | 25-06-2025 | 0.355 | 2.7 | 101.18% |
29482 | 1810 海通 | 認沽 | 24.95 | 24-07-2025 | 0.016 | 6.2 | 67.94% |
28761 | 3690 福萊 | 認購 | 233.80 | 02-04-2025 | 0.010 | 10.6 | 198.34% |
14436 | 2018 銀証 | 認購 | 66.88 | 30-09-2025 | 0.315 | 4.4 | 62.18% |
14830 | 1816 京東 | 認購 | 3.18 | 05-01-2026 | 0.203 | 4.3 | 51.17% |
27299 | 9999 京東 | 認購 | 147.09 | 23-07-2025 | 0.242 | 4.3 | 51.93% |
14063 | 1211 嗶哩 | 認購 | 510.61 | 11-08-2025 | 0.182 | 6.3 | 49.33% |
29120 | 0763 嗶哩 | 認購 | 26.80 | 30-05-2025 | 0.129 | 6.8 | 60.23% |
29123 | 0939 建設銀行 | 認購 | 7.20 | 30-05-2025 | 0.112 | 16.5 | 24.84% |
26292 | 0700 小鵬 | 認沽 | 319.80 | 20-06-2025 | 0.015 | 9.3 | 53.80% |
15335 | 0001 百度 | 認購 | 63.93 | 20-02-2026 | 0.089 | 3.6 | 59.36% |
29353 | 0175 吉利汽車 | 認沽 | 12.00 | 09-06-2025 | 0.010 | 11.9 | 43.92% |
29356 | 0005 泡瑪 | 認購 | 84.04 | 22-05-2025 | 0.670 | 9.6 | 27.72% |
14057 | 1299 網易 | 認購 | 73.93 | 16-06-2025 | 0.064 | 11.8 | 39.52% |
本網站為麥格理集團有限公司 (Macquarie Group Limited) (公司註冊編號:ABN 94 122 169 279) (”麥格理”) 及其相關法人團體 (”麥格理集團”) 的正式網站。
麥格理銀行有限公司 (Macquarie Bank Limited) ("MBL") 是於澳洲註冊(公司註冊編號:ABN 46 008 583 542)的認可接受存款機構,受 Australian Prudential Regulation Authority 監管,是麥格理集團之一。
如欲索取MBL的資料(包括周年報告),可登入以下網站:www.macquarie.com。
本網站所載資料會隨時更改,而不作另行通知,如閣下欲取麥格理的資料,可直接聯絡本集團職員。
本網站所提供的內容和資料專為香港居民設計,並只提供香港市民使用,並不提供或發售予美國人。本網站內容無意要約或唆使閣下購買證券、基金單位或其他投資工具(不論在參考條款上或在其他地方),但清楚表明上述意圖的個別段落則屬例外。
網站內容來自我們在所示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供。惟麥格理集團並無核實所有網站內容,故就閣下的目的而言,網站內容可能未必完整或準確。麥格理集團不會,亦沒有義務更新網站內容,或修正任何其後變為明顯失實之地方。網站內容所載的意見、預測及其他資料可予更改或刪除,而毋須作出通知。
任何指示價格報價、公開資料或分析是基於我們相信的假設及參數而預備的,不構成我們提出的意見。所用假設及參數並非唯一可以合理選擇到的,因此並不保證該類報價單、公開資料或分析為準確、完整或合理。我們不作陳述,亦不保證任何所示的指示表現或回報將來會實現。過去業績並不保證將來表現。網站內容來自我們在所示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供,然而,麥格理集團不作陳述,亦不保證網站內容在任何用途上均完整、可靠、準確、合時或適合,亦不為資料的準確程度、完整性及合時性負上責任,除非這是有關適用的的法律及/或法規所規定。
網站內容不構成要約及徵求要約,或作為任何合約的根據,以購買或銷售任何證券、貸款或其他工具。網站內容由麥格理集團所準備的資料編製而成,但不包括麥格理集團職員所知的資料。產品的過去業績並不保證或預測將來表現。
在法律最大許可的情況下,麥格理集團及其任何相關公司或其董事、高層職員、僱員或代理人不作陳述,亦不保證網站內容,或任何與本網站相連結的第三者網站,在任何用途方面均可靠、完整、合時及準確,對任何因任何形式(包括疏忽)由於網站內容的錯誤、失實、遺漏、或任何人士對網站內容的依賴而導致的損失或損毀,亦一概不會承擔責任或債務。
本使用條款的所有方面均受香港法例管限。
本網站或載有連接非由麥格理集團管理的網站的連結。此等連結純為方便閣下取得更多關於市場上相關產品及機構的資訊。麥格理集團對此等網站的內容及所介紹的產品或服務,均無任何操控權,因此對此等網站的內容及所介紹服務或產品是否準確或合適,不作任何聲明。麥格理集團建議閣下自行向本網站述及或連接的第三者查詢。此外,載有第三者網站的連結,不應視為該第三者推介本網站。
本網站雖連接第三者管理的網站,但麥格理集團並非授權網站瀏覽者複製此等網站的任何內容,因該等內容可能屬他人的知識產權。
部分可經本網站連結下載的軟件程式屬於第三者的產品。閣下使用此等屬於第三者的軟件,須自負全責。此等軟件的使用,可能受軟件持有人訂出的使用條款約束。
在法律容許的所有範圍內,麥格理集團概不承擔經由本網站使用或下載任何軟件(不論是否屬於第三者)而引起的責任。麥格理集團並且對此等軟件不作任何聲明,也不提供任何保證,特別是在法律容許的所有範圍內,概不負責經由本網站使用或下載任何軟件(不論是否屬於第三者)而出現電腦病毒或任何其他後果所導致的任何損失(包括但不限於數據遺失、業務運作受干擾及盈利虧損)。
就有關MBL每次發行之認股證及/或牛熊證而言,認股證及/或牛熊證之條款及條件以及發行商的財務與其他資料已載列於基本上市文件及相關之補充上市文件內。該等文件之英文版及中譯版見於本網站。
麥格理集團為本網站內容的版權持有人或獲准使用者。除非瀏覽內容所需或為法律容許,閣下在獲得麥格理集團的書面同意前,不可複製、改編、上載、連結、組幀、廣播、發放或以任何其他形式傳遞本網站的內容。
「麥格理」此名稱及所有相關商標(包括但不限於Holey Dollar標記)均為麥格理集團的商標。
麥格理資本股份有限公司 (Macquarie Capital Limited) (CE No. AAC534) (“MCL”)為本網站提及上市股份有關的MBL發行的認股證及/或牛熊證及/或交易期權的莊家及/或流通量提供者。MCL及其相關公司或與以上實體有關的人士,可能就網站內容提及的證券、貸款或其他工具,或網站內容提及的發行商所發行的證券、貸款或其他工具,或相關衍生金融工具持有長倉或短倉。MCL可購買、銷售、做莊家或參與其他與該類發行人的證券、貸款或工具,或相關衍生工具有關的交易,及/或為網站內容所提及的發行人提供投資、信貸或其他服務。MCL有權為該等服務徵收或已徵收費用。
由於本網站的個別內容可能自在本網站刊載後一直沒有更新,任何由MCL公布的利益可能不能反映現況。
麥格理集團致力提供理想的環境,讓客戶安心享用最優質的金融服務。若想知悉本網站如何處理閣下使用本網站時留下的個人資料,請細閱私隱聲明。
本網站所示有關不同系列認股證及/或牛熊證的價格/價值,乃根據港交所在所示時間通知MCL的有關證券的最後價格。MCL沒有核實本網站內所載資料,閣下在倚賴該資料時應獨立核實清楚。所示價格及價值可能會在港交所交易日期間,或交易日之間有所改變。真實價格/價值可能與資料編製時有所不同。在參閱本內容時,不同價格可能適用於閣下投資組合內、或閣下欲購買的認股證及/或牛熊證。在法律許可情況下,MCL、其任何相關實體或與該等實體相關的人員,均不保證網站內容可靠、準確或完整,對因本內容或其任何印刷品而導致或相關的損失或破壞,亦一概不會承擔任何責任,不論該等損失或破壞是否因疏忽或其他原因而起。
香港交易所資訊服務有限公司及/或其任何控股公司及/或附屬公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。
繼續瀏覽本網站其他任何部分,表示閣下同意已閱讀、明白及將遵守(不時更新的)使用條款,以及閣下將小心細閱本網其他部分的免責條款及通告。
任何閣下透過本網站提供的個人資料會受到高度保密,只會用於閣下欲申請之服務,不會用於閣下沒有同意之用途。若閣下到本網站瀏覽、閱讀或下載資料,我們的系統會記錄該類活動。我們不能憑該類網站記錄辨認個別瀏覽人士,亦無意嘗試將記錄連繫至個別瀏覽人士。
Cookie儲存了少量閣下瀏覽網站時的資料。這些資料由閣下電腦首次探訪網站伺服器時所提供。伺服器以文本檔案記錄這些資料,而這文本檔會儲存在閣下的硬碟內。若閣下再次瀏覽同一網站,伺服器會尋找有關cookie,並根據所得資料組合自己。Cookie只能令網頁伺服器辨認出閣下用來瀏覽該網站的電腦,而不會辨認個別用戶。
很多瀏覽器一開始都會設定作接納cookies。閣下可重新設定瀏覽器,拒絕所有cookies,或設定接納cookies前先給予閣下警告。如閣下已設定瀏覽器接納cookies前先給予警告,則閣下每遇到cookie前均會收到警告訊息。閣下可在瀏覽器內關閉以拒絕cookies。我們通常利用cookies改善閣下下次瀏覽我們網站時的服務。
麥格理集團擬使用閣下於本網頁提供之個人資料用作市場調查及分析,邀請閣下參加講座/研討會以及金融產品之市場推廣(如透過電郵發送產品資訊或將產品資訊郵寄致閣下提供之地址)和宣傳之用途。我們亦可能聘用(不論是在香港或其他地方)資料處理者(如我們委任之活動協辦代理或公關公司),以代麥格理集團處理個人資料。網頁管理者亦可能於管理網頁之過程中接觸到閣下之個人資料。資料之提供純屬自願性質。除非獲得閣下之同意,否則我們不能使用閣下之資料。
根據《個人資料(私隱)條例》,在提供有關個人資料後,閣下有權以書面形式要求查看、修改或停止使用閣下之個人資料,有關要求應以書面形式寄予香港中環港景街1號國際金融中心一期22樓,麥格理資本股份有限公司衍生工具部梁先生收。我們將免費處理閣下之要求。
MCL獨家擁有此網站所收集的資料。從閣下收集得來的資料會用作市場推廣、策劃、發展及研究任何麥格理集團產品之用。我們不會將這些資料洩露至第三者,除非法律規定或獲法律授權。
MCL希望能保障閣下個人辨別資料的質素及完整性。我們採用合適的保安方法及技術儲存收集所得資料,防止未獲授權人士使用該等資料,確保資料用途正確。
本網站包含其他網站的連結,MCL不會為該類網站的私隱政策或內容而負責。雖然我們致力保護閣下的個人資料,但MCL不能確保閣下透過互聯網傳送資料的安全,閣下需自行承擔後果。我們收到閣下傳送過來的資料後,會盡最大努力確保資料在我們的系統內之安全。