首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較
本結構性產品並無抵押品

2823/2822/3188 溢價比較

首頁   /   中資股票專頁   /   2823/2822/3188 溢價比較

2823/2822/3188 溢價比較

  • 2823 X安碩A50中國

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    28/03/2025 $13.74 $13.83 -0.65
    27/03/2025 $13.78 $13.73 0.37
    26/03/2025 $13.74 $13.73 0.08
    25/03/2025 $13.76 $13.81 -0.39
    24/03/2025 $13.83 $13.83 0.03
    21/03/2025 $13.70 $13.99 -2.08
    20/03/2025 $14.00 $13.99 0.07
    19/03/2025 $14.20 $14.16 0.29
    18/03/2025 $14.10 $14.07 0.25
    17/03/2025 $14.08 $14.08 -0.03
  • 2822 南方A50

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    28/03/2025 $12.82 $12.91 -0.71
    27/03/2025 $12.89 $12.91 -0.17
    26/03/2025 $12.84 $12.83 0.06
    25/03/2025 $12.85 $12.90 -0.37
    24/03/2025 $12.96 $12.92 0.33
    21/03/2025 $12.81 $12.85 -0.28
    20/03/2025 $13.07 $13.10 -0.20
    19/03/2025 $13.23 $13.23 0.00
    18/03/2025 $13.15 $13.14 0.11
    17/03/2025 $13.17 $13.13 0.27
  • 3188 華夏滬深300

    日期 股價 淨資產值(NAV) 溢價/折讓(%)
    28/03/2025 $42.98 $43.46 -1.10
    27/03/2025 $43.30 $43.30 0.00
    26/03/2025 $43.30 $43.30 0.00
    25/03/2025 $43.30 $43.48 -0.42
    24/03/2025 $43.62 $43.33 0.66
    21/03/2025 $43.32 $44.11 -1.78
    20/03/2025 $44.02 $44.11 -0.19
    19/03/2025 $44.48 $44.49 -0.03
    18/03/2025 $44.48 $44.50 -0.04
    17/03/2025 $44.32 $44.34 -0.05
Created with Highstock 4.2.52823 X安碩A50中國2822 南方A503188 華夏滬深30028/0327/0326/0325/0324/0321/0320/0319/0318/0317/03-2.4-1.6-0.800.81.62.4
日期


/



%