會議日期 | 代號 | 名稱 | 目的 | 麥格理認股證 |
30-04-2025 | 0388 | 香港交易所 | 業績 | 23286 認購 |
30-04-2025 | 0576 | 浙江滬杭甬 [H股] | 第一季業績 | 24075 認購 |
30-04-2025 | 0627 | 日本共生集團 | 末期業績/股息 | |
30-04-2025 | 0839 | 中教控股 | 中期業績/股息 | |
30-04-2025 | 1449 | 立德教育 | 中期業績/股息 | |
30-04-2025 | 1570 | 偉業控股 | 末期業績/股息 | |
30-04-2025 | 1765 | 希教國際控股 | 中期業績 | |
30-04-2025 | 1792 | CMON Ltd | 末期業績/股息 | |
30-04-2025 | 1798 | 大唐新能源 [H股] | 第一季業績 | |
30-04-2025 | 1913 | 普拉達 | 季度業績 | |
30-04-2025 | 6169 | 宇華教育 | 中期業績/股息 | |
30-04-2025 | 80388 | 香港交易所-R | 業績 | |
29-04-2025 | 0005 | 匯豐控股 | 第一季業績/中期股息 | 29349 認購 |
29-04-2025 | 0011 | 恒生銀行 | 第一期中期股息 | 14367 認購 |
29-04-2025 | 0107 | 四川成渝高速公路 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0187 | 京城機電股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0288 | 萬洲國際 | 業績 | 13956 認購 |
29-04-2025 | 0300 | 美的集團 [H股] | 第一季業績 | 15247 認購 |
29-04-2025 | 0317 | 中船防務 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0323 | 馬鞍山鋼鐵股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0347 | 鞍鋼股份 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 0390 | 中國中鐵 [H股] | 季度業績 | 26833 認購 |
29-04-2025 | 0486 | 俄鋁 | 股息 | |
29-04-2025 | 0522 | ASMPT | 業績 | 14361 認購 |
29-04-2025 | 0525 | 廣深鐵路股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0548 | 深圳高速公路股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0588 | 北京北辰實業股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0598 | 中國外運 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 0670 | 中國東方航空股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0753 | 中國國航 [H股] | 第一季業績 | 24359 認購 |
29-04-2025 | 0811 | 新華文軒 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0857 | 中國石油股份 [H股] | 業績 | 13452 認購 |
29-04-2025 | 0874 | 白雲山 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 0880 | 澳博控股 | 業績 | 26832 認購 |
29-04-2025 | 0883 | 中國海洋石油 | 業績 | 25583 認沽 |
29-04-2025 | 0914 | 海螺水泥 [H股] | 業績 | 15162 認購 |
29-04-2025 | 0939 | 建設銀行 [H股] | 業績 | 27641 認購 |
29-04-2025 | 0956 | 新天綠色能源 [H股] | 季度業績 | 26595 認購 |
29-04-2025 | 0998 | 中信銀行 [H股] | 季度業績 | 27280 認購 |
29-04-2025 | 1071 | 華電國際電力股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1072 | 東方電氣 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1108 | 凱盛新能源 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 1138 | 中遠海能 [H股] | 第一季業績 | 15744 認購 |
29-04-2025 | 1157 | 中聯重科 [H股] | 第一季業績 | 24279 認購 |
29-04-2025 | 1186 | 中國鐵建 [H股] | 業績 | 24662 認購 |
29-04-2025 | 1199 | 中遠海運港口 | 業績 | |
29-04-2025 | 1203 | 廣南(集團) | 季度業績 | |
29-04-2025 | 1288 | 農業銀行 [H股] | 業績 | 29351 認購 |
29-04-2025 | 1317 | 楓葉教育 | 中期業績 | |
29-04-2025 | 1336 | 新華人壽保險 [H股] | 第一季業績 | 15906 認購 |
29-04-2025 | 1339 | 中國人民保險集團 [H股] | 第一季業績 | 27652 認購 |
29-04-2025 | 1375 | 中州證券 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1398 | 工商銀行 [H股] | 業績 | 25637 認購 |
29-04-2025 | 1456 | 國聯民生證券 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1528 | 紅星美凱龍 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1618 | 中國中冶 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1635 | 大眾公用 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1658 | 郵儲銀行 [H股] | 第一季業績 | 27281 認購 |
29-04-2025 | 1766 | 中國中車 [H股] | 季度業績 | 28696 認購 |
29-04-2025 | 1772 | 贛鋒鋰業 [H股] | 第一季業績 | 15903 認購 |
29-04-2025 | 1773 | 天立國際控股 | 中期業績/股息 | |
29-04-2025 | 1776 | 廣發証券 [H股] | 業績 | 28923 認購 |
29-04-2025 | 1785 | 成都高速 [H股] | 季度業績 | |
29-04-2025 | 1812 | 晨鳴紙業 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 1858 | 春立醫療器械 [H股] | 第一季業績/中期股息 | |
29-04-2025 | 1880 | 中國中免 [H股] | 第一季業績 | 15973 認購 |
29-04-2025 | 1890 | 中國科培 | 中期業績/股息 | |
29-04-2025 | 1919 | 中遠海控 [H股] | 業績 | 25051 認購 |
29-04-2025 | 1958 | 北京汽車股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1969 | 中國春來 | 中期業績/股息 | |
29-04-2025 | 1988 | 民生銀行 [H股] | 第一季業績 | 25052 認購 |
29-04-2025 | 2009 | 金隅集團 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 2016 | 浙商銀行 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 2175 | 中國通才教育 | 中期業績/股息 | |
29-04-2025 | 2196 | 上海復星醫藥 [H股] | 第一季業績 | 26962 認購 |
29-04-2025 | 2202 | 萬科企業股份 [H股] | 季度業績 | 13729 認購 |
29-04-2025 | 2328 | 中國財險 [H股] | 第一季業績 | 28051 認購 |
29-04-2025 | 2338 | 濰柴動力 [H股] | 業績 | 27400 認購 |
29-04-2025 | 2388 | 中銀香港 | 第一季業績/中期股息 | 14772 認購 |
29-04-2025 | 2465 | 龍蟠科技 [H股] | 季度業績 | |
29-04-2025 | 2611 | 國泰君安 [H股] | 業績 | 23613 認購 |
29-04-2025 | 2628 | 中國人壽 [H股] | 業績 | 27490 認購 |
29-04-2025 | 2866 | 中遠海發 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 2880 | 遼港股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 3328 | 交通銀行 [H股] | 季度業績 | 25132 認購 |
29-04-2025 | 3898 | 時代電氣 [H股] | 業績 | 15481 認購 |
29-04-2025 | 3958 | 東方證券 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 3968 | 招商銀行 [H股] | 第一季業績 | 13750 認購 |
29-04-2025 | 3969 | 中國鐵路通信 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 3988 | 中國銀行 [H股] | 業績 | 25001 認購 |
29-04-2025 | 3996 | 中國能源建設 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 3999 | 大成食品 | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 6030 | 中信証券 [H股] | 業績 | 14258 認購 |
29-04-2025 | 6066 | 中信建投証券 [H股] | 第一季業績 | 23352 認購 |
29-04-2025 | 6178 | 光大證券 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 6185 | 康希諾生物 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 6196 | 鄭州銀行 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 6198 | 青島港國際 [H股] | 季度業績 | |
29-04-2025 | 6655 | 華新水泥 [H股] | 季度業績 | |
29-04-2025 | 6690 | 海爾智家 [H股] | 第一季業績 | 15444 認購 |
29-04-2025 | 6806 | 申萬宏源 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 6865 | 福萊特玻璃 [H股] | 第一季業績 | 28807 認購 |
29-04-2025 | 6869 | 長飛光纖光纜 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 6881 | 中國銀河 [H股] | 業績 | 13050 認購 |
29-04-2025 | 6886 | 華泰證券 [H股] | 第一季業績 | 29256 認購 |
29-04-2025 | 9696 | 天齊鋰業 [H股] | 第一季業績 | 24661 認購 |
29-04-2025 | 80011 | 恒生銀行-R | 第一期中期股息 | |
29-04-2025 | 80883 | 中國海洋石油-R | 業績 | |
29-04-2025 | 82388 | 中銀香港 – R | 第一季業績/中期股息 | |
28-04-2025 | 0038 | 第一拖拉機股份 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0124 | 粵海置地 | 業績 | |
28-04-2025 | 0168 | 青島啤酒股份 [H股] | 第一季業績 | 23649 認購 |
28-04-2025 | 0177 | 江蘇寧滬高速公路 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0270 | 粵海投資 | 業績 | 26831 認購 |
28-04-2025 | 0358 | 江西銅業股份 [H股] | 第一季業績 | 27398 認購 |
28-04-2025 | 0386 | 中國石油化工股份 [H股] | 第一季業績 | 29758 認購 |
28-04-2025 | 0553 | 南京熊貓電子股份 [H股] | 業績 | |
28-04-2025 | 0564 | 鄭州煤礦機械 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0568 | 山東墨龍 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0719 | 山東新華製藥股份 [H股] | 業績 | |
28-04-2025 | 0902 | 華能國際電力股份 [H股] | 業績 | 28848 認購 |
28-04-2025 | 0916 | 龍源電力 [H股] | 季度業績 | 27402 認購 |
28-04-2025 | 0921 | 海信家電集團 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0991 | 大唐發電 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0995 | 安徽皖通高速公路 [H股] | 季度業績 | |
28-04-2025 | 1349 | 復旦張江 [H股] | 業績 | |
28-04-2025 | 1385 | 上海復旦 [H股] | 第一季業績 | 23410 認購 |
28-04-2025 | 1756 | 中國科教產業 | 中期業績/股息 | |
28-04-2025 | 1787 | 山東黃金 [H股] | 第一季業績 | 16204 認購 |
28-04-2025 | 2039 | 中集集團 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 2359 | 藥明康德 [H股] | 第一季業績 | 29443 認購 |
28-04-2025 | 2402 | 億華通 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 2607 | 上海醫藥 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 2727 | 上海電氣 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 3321 | 偉鴻集團控股 | 末期業績/股息 | |
28-04-2025 | 3347 | 泰格醫藥 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 3369 | 秦港股份 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 3866 | 青島銀行 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 3908 | 中金公司 [H股] | 業績 | 13291 認購 |
28-04-2025 | 6099 | 招商證券 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 6127 | 昭衍新藥 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 6936 | 順豐控股 [H股] | 業績 | |
28-04-2025 | 9995 | 榮昌生物 [H股] | 第一季業績 | |
27-04-2025 | 1800 | 中國交通建設 [H股] | 季度業績 | 27488 認購 |
25-04-2025 | 0139 | 中達集團控股 | 特別股息 | |
25-04-2025 | 0285 | 比亞迪電子 | 第一季業績 | 13486 認購 |
25-04-2025 | 0382 | 中匯集團 | 中期業績/股息 | |
25-04-2025 | 0688 | 中國海外發展 | 業績 | 14097 認購 |
25-04-2025 | 0728 | 中國電信 [H股] | 業績 | 25708 認購 |
25-04-2025 | 0737 | 灣區發展 | 業績 | |
25-04-2025 | 0743 | 亞洲水泥(中國) | 季度業績/中期股息 | |
25-04-2025 | 0895 | 東江環保 [H股] | 業績 | |
25-04-2025 | 1058 | 南粵控股 | 業績 | |
25-04-2025 | 1088 | 中國神華 [H股] | 業績 | 25002 認購 |
25-04-2025 | 1099 | 國藥控股 [H股] | 季度業績 | |
25-04-2025 | 1171 | 兗礦能源集團 [H股] | 第一季業績 | 29237 認購 |
25-04-2025 | 1211 | 比亞迪股份 [H股] | 第一季業績 | 28554 認購 |
25-04-2025 | 1310 | 香港寬頻 | 中期業績/股息 | |
25-04-2025 | 1313 | 華潤建材科技 | 業績 | |
25-04-2025 | 1330 | 綠色動力環保 [H股] | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 1565 | 成實外教育 | 中期業績/股息 | |
25-04-2025 | 1593 | 辰林教育 | 中期業績/股息 | |
25-04-2025 | 1877 | 君實生物 [H股] | 業績 | |
25-04-2025 | 1898 | 中煤能源 [H股] | 季度業績 | 14768 認購 |
25-04-2025 | 1963 | 重慶銀行股份 [H股] | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 2190 | 歸創通橋-B [H股] | 末期股息 | |
25-04-2025 | 2208 | 金風科技 [H股] | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 2238 | 廣汽集團 [H股] | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 2318 | 中國平安 [H股] | 第一季業績 | 13049 認購 |
25-04-2025 | 2333 | 長城汽車 [H股] | 第一季業績 | 13456 認購 |
25-04-2025 | 2601 | 中國太保 [H股] | 第一季業績 | 23859 認購 |
25-04-2025 | 3311 | 中國建築國際 | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 3323 | 中國建材 [H股] | 第一季業績 | 19118 認購 |
25-04-2025 | 3618 | 重慶農村商業銀行 [H股] | 季度業績 | |
25-04-2025 | 3678 | 弘業期貨 [H股] | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 3759 | 康龍化成 [H股] | 第一季業績 | 23934 認購 |
25-04-2025 | 3993 | 洛陽鉬業 [H股] | 季度業績 | 15905 認購 |
25-04-2025 | 6068 | 光正教育國際 | 中期業績/股息 | |
25-04-2025 | 6680 | 金力永磁 [H股] | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 6693 | 赤峰黃金 [H股] | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 6818 | 中國光大銀行 [H股] | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 6826 | 昊海生物科技 [H股] | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 6866 | 佐力科創小額貸款 [H股] | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 80737 | 灣區發展-R | 業績 | |
25-04-2025 | 81211 | 比亞迪股份-R | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 82318 | 中國平安-R | 第一季業績 | |
25-04-2025 | 82333 | 長城汽車-R | 第一季業績 | |
24-04-2025 | 1033 | 中石化油服 [H股] | 業績 | |
24-04-2025 | 1758 | 博駿教育 | 中期業績/股息 | |
24-04-2025 | 2001 | 新高教集團 | 中期業績/股息 | |
24-04-2025 | 2600 | 中國鋁業 [H股] | 第一季業績 | 24643 認購 |
24-04-2025 | 9989 | 海普瑞 [H股] | 第一季業績 | |
23-04-2025 | 0081 | 中國海外宏洋集團 | 業績 | |
23-04-2025 | 0338 | 上海石油化工股份 [H股] | 第一季業績 | |
23-04-2025 | 1065 | 天津創業環保股份 [H股] | 第一季業績 | |
23-04-2025 | 1513 | 麗珠醫藥集團 [H股] | 季度業績 | |
23-04-2025 | 1816 | 中國廣核電力股份 [H股] | 第一季業績 | 14830 認購 |
23-04-2025 | 1833 | 平安好醫生 | 第一季業績 | 29019 認購 |
23-04-2025 | 2883 | 中海油田服務 [H股] | 第一季業績 | 26675 認購 |
23-04-2025 | 6821 | 凱萊英醫藥 [H股] | 第一季業績 | |
22-04-2025 | 0763 | 中興通訊 [H股] | 第一季業績 | 14666 認購 |
22-04-2025 | 1053 | 重慶鋼鐵股份 [H股] | 第一季業績 | |
22-04-2025 | 1057 | 浙江世寶 [H股] | 第一季業績 | |
22-04-2025 | 2068 | 中鋁國際工程 [H股] | 業績 | |
22-04-2025 | 2218 | 安德利果汁 [H股] | 第一季業績 | |
22-04-2025 | 9901 | 新東方-S | 業績 | 29640 認購 |
21-04-2025 | 1799 | 新特能源 [H股] | 季度業績 | 22511 認購 |
21-04-2025 | 1818 | 招金礦業 [H股] | 第一季業績 | 16203 認購 |
17-04-2025 | 0762 | 中國聯通 | 業績 | 27399 認購 |
17-04-2025 | 0788 | 中國鐵塔 [H股] | 業績 | 25820 認購 |
17-04-2025 | 3606 | 福耀玻璃 [H股] | 季度業績 | 13454 認購 |
15-04-2025 | 0389 | 通天酒業 | 末期業績/股息 | |
15-04-2025 | 1661 | 中國前沿科技集團 | 末期業績/股息 | |
14-04-2025 | 0830 | 中國建築興業 | 業績 | |
11-04-2025 | 1931 | 華檢醫療 | 末期業績/股息 | |
11-04-2025 | 2899 | 紫金礦業 [H股] | 第一季業績 | 29092 認購 |
11-04-2025 | 3626 | HSSP INTL | 特別股息 | |
09-04-2025 | 1176 | 珠光控股 | 末期業績/股息 | |
08-04-2025 | 6133 | 維太創科 | 末期業績/股息 | |
03-04-2025 | 0900 | AEON CREDIT | 末期業績/股息 | |
30-04-2025 | 0388 | 香港交易所 | 業績 | 23286 認購 |
30-04-2025 | 0576 | 浙江滬杭甬 [H股] | 第一季業績 | 24075 認購 |
30-04-2025 | 0627 | 日本共生集團 | 末期業績/股息 | |
30-04-2025 | 0839 | 中教控股 | 中期業績/股息 | |
30-04-2025 | 1449 | 立德教育 | 中期業績/股息 | |
30-04-2025 | 1570 | 偉業控股 | 末期業績/股息 | |
30-04-2025 | 1765 | 希教國際控股 | 中期業績 | |
30-04-2025 | 1792 | CMON Ltd | 末期業績/股息 | |
30-04-2025 | 1798 | 大唐新能源 [H股] | 第一季業績 | |
30-04-2025 | 1913 | 普拉達 | 季度業績 | |
30-04-2025 | 6169 | 宇華教育 | 中期業績/股息 | |
30-04-2025 | 80388 | 香港交易所-R | 業績 | |
29-04-2025 | 0005 | 匯豐控股 | 第一季業績/中期股息 | 29349 認購 |
29-04-2025 | 0011 | 恒生銀行 | 第一期中期股息 | 14367 認購 |
29-04-2025 | 0107 | 四川成渝高速公路 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0187 | 京城機電股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0288 | 萬洲國際 | 業績 | 13956 認購 |
29-04-2025 | 0300 | 美的集團 [H股] | 第一季業績 | 15247 認購 |
29-04-2025 | 0317 | 中船防務 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0323 | 馬鞍山鋼鐵股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0347 | 鞍鋼股份 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 0390 | 中國中鐵 [H股] | 季度業績 | 26833 認購 |
29-04-2025 | 0486 | 俄鋁 | 股息 | |
29-04-2025 | 0522 | ASMPT | 業績 | 14361 認購 |
29-04-2025 | 0525 | 廣深鐵路股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0548 | 深圳高速公路股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0588 | 北京北辰實業股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0598 | 中國外運 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 0670 | 中國東方航空股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0753 | 中國國航 [H股] | 第一季業績 | 24359 認購 |
29-04-2025 | 0811 | 新華文軒 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 0857 | 中國石油股份 [H股] | 業績 | 13452 認購 |
29-04-2025 | 0874 | 白雲山 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 0880 | 澳博控股 | 業績 | 26832 認購 |
29-04-2025 | 0883 | 中國海洋石油 | 業績 | 25583 認沽 |
29-04-2025 | 0914 | 海螺水泥 [H股] | 業績 | 15162 認購 |
29-04-2025 | 0939 | 建設銀行 [H股] | 業績 | 27641 認購 |
29-04-2025 | 0956 | 新天綠色能源 [H股] | 季度業績 | 26595 認購 |
29-04-2025 | 0998 | 中信銀行 [H股] | 季度業績 | 27280 認購 |
29-04-2025 | 1071 | 華電國際電力股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1072 | 東方電氣 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1108 | 凱盛新能源 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 1138 | 中遠海能 [H股] | 第一季業績 | 15744 認購 |
29-04-2025 | 1157 | 中聯重科 [H股] | 第一季業績 | 24279 認購 |
29-04-2025 | 1186 | 中國鐵建 [H股] | 業績 | 24662 認購 |
29-04-2025 | 1199 | 中遠海運港口 | 業績 | |
29-04-2025 | 1203 | 廣南(集團) | 季度業績 | |
29-04-2025 | 1288 | 農業銀行 [H股] | 業績 | 29351 認購 |
29-04-2025 | 1317 | 楓葉教育 | 中期業績 | |
29-04-2025 | 1336 | 新華人壽保險 [H股] | 第一季業績 | 15906 認購 |
29-04-2025 | 1339 | 中國人民保險集團 [H股] | 第一季業績 | 27652 認購 |
29-04-2025 | 1375 | 中州證券 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1398 | 工商銀行 [H股] | 業績 | 25637 認購 |
29-04-2025 | 1456 | 國聯民生證券 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1528 | 紅星美凱龍 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1618 | 中國中冶 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1635 | 大眾公用 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1658 | 郵儲銀行 [H股] | 第一季業績 | 27281 認購 |
29-04-2025 | 1766 | 中國中車 [H股] | 季度業績 | 28696 認購 |
29-04-2025 | 1772 | 贛鋒鋰業 [H股] | 第一季業績 | 15903 認購 |
29-04-2025 | 1773 | 天立國際控股 | 中期業績/股息 | |
29-04-2025 | 1776 | 廣發証券 [H股] | 業績 | 28923 認購 |
29-04-2025 | 1785 | 成都高速 [H股] | 季度業績 | |
29-04-2025 | 1812 | 晨鳴紙業 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 1858 | 春立醫療器械 [H股] | 第一季業績/中期股息 | |
29-04-2025 | 1880 | 中國中免 [H股] | 第一季業績 | 15973 認購 |
29-04-2025 | 1890 | 中國科培 | 中期業績/股息 | |
29-04-2025 | 1919 | 中遠海控 [H股] | 業績 | 25051 認購 |
29-04-2025 | 1958 | 北京汽車股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 1969 | 中國春來 | 中期業績/股息 | |
29-04-2025 | 1988 | 民生銀行 [H股] | 第一季業績 | 25052 認購 |
29-04-2025 | 2009 | 金隅集團 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 2016 | 浙商銀行 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 2175 | 中國通才教育 | 中期業績/股息 | |
29-04-2025 | 2196 | 上海復星醫藥 [H股] | 第一季業績 | 26962 認購 |
29-04-2025 | 2202 | 萬科企業股份 [H股] | 季度業績 | 13729 認購 |
29-04-2025 | 2328 | 中國財險 [H股] | 第一季業績 | 28051 認購 |
29-04-2025 | 2338 | 濰柴動力 [H股] | 業績 | 27400 認購 |
29-04-2025 | 2388 | 中銀香港 | 第一季業績/中期股息 | 14772 認購 |
29-04-2025 | 2465 | 龍蟠科技 [H股] | 季度業績 | |
29-04-2025 | 2611 | 國泰君安 [H股] | 業績 | 23613 認購 |
29-04-2025 | 2628 | 中國人壽 [H股] | 業績 | 27490 認購 |
29-04-2025 | 2866 | 中遠海發 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 2880 | 遼港股份 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 3328 | 交通銀行 [H股] | 季度業績 | 25132 認購 |
29-04-2025 | 3898 | 時代電氣 [H股] | 業績 | 15481 認購 |
29-04-2025 | 3958 | 東方證券 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 3968 | 招商銀行 [H股] | 第一季業績 | 13750 認購 |
29-04-2025 | 3969 | 中國鐵路通信 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 3988 | 中國銀行 [H股] | 業績 | 25001 認購 |
29-04-2025 | 3996 | 中國能源建設 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 3999 | 大成食品 | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 6030 | 中信証券 [H股] | 業績 | 14258 認購 |
29-04-2025 | 6066 | 中信建投証券 [H股] | 第一季業績 | 23352 認購 |
29-04-2025 | 6178 | 光大證券 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 6185 | 康希諾生物 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 6196 | 鄭州銀行 [H股] | 第一季業績 | |
29-04-2025 | 6198 | 青島港國際 [H股] | 季度業績 | |
29-04-2025 | 6655 | 華新水泥 [H股] | 季度業績 | |
29-04-2025 | 6690 | 海爾智家 [H股] | 第一季業績 | 15444 認購 |
29-04-2025 | 6806 | 申萬宏源 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 6865 | 福萊特玻璃 [H股] | 第一季業績 | 28807 認購 |
29-04-2025 | 6869 | 長飛光纖光纜 [H股] | 業績 | |
29-04-2025 | 6881 | 中國銀河 [H股] | 業績 | 13050 認購 |
29-04-2025 | 6886 | 華泰證券 [H股] | 第一季業績 | 29256 認購 |
29-04-2025 | 9696 | 天齊鋰業 [H股] | 第一季業績 | 24661 認購 |
29-04-2025 | 80011 | 恒生銀行-R | 第一期中期股息 | |
29-04-2025 | 80883 | 中國海洋石油-R | 業績 | |
29-04-2025 | 82388 | 中銀香港 – R | 第一季業績/中期股息 | |
28-04-2025 | 0038 | 第一拖拉機股份 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0124 | 粵海置地 | 業績 | |
28-04-2025 | 0168 | 青島啤酒股份 [H股] | 第一季業績 | 23649 認購 |
28-04-2025 | 0177 | 江蘇寧滬高速公路 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0270 | 粵海投資 | 業績 | 26831 認購 |
28-04-2025 | 0358 | 江西銅業股份 [H股] | 第一季業績 | 27398 認購 |
28-04-2025 | 0386 | 中國石油化工股份 [H股] | 第一季業績 | 29758 認購 |
28-04-2025 | 0553 | 南京熊貓電子股份 [H股] | 業績 | |
28-04-2025 | 0564 | 鄭州煤礦機械 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0568 | 山東墨龍 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0719 | 山東新華製藥股份 [H股] | 業績 | |
28-04-2025 | 0902 | 華能國際電力股份 [H股] | 業績 | 28848 認購 |
28-04-2025 | 0916 | 龍源電力 [H股] | 季度業績 | 27402 認購 |
28-04-2025 | 0921 | 海信家電集團 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0991 | 大唐發電 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 0995 | 安徽皖通高速公路 [H股] | 季度業績 | |
28-04-2025 | 1349 | 復旦張江 [H股] | 業績 | |
28-04-2025 | 1385 | 上海復旦 [H股] | 第一季業績 | 23410 認購 |
28-04-2025 | 1756 | 中國科教產業 | 中期業績/股息 | |
28-04-2025 | 1787 | 山東黃金 [H股] | 第一季業績 | 16204 認購 |
28-04-2025 | 2039 | 中集集團 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 2359 | 藥明康德 [H股] | 第一季業績 | 29443 認購 |
28-04-2025 | 2402 | 億華通 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 2607 | 上海醫藥 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 2727 | 上海電氣 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 3321 | 偉鴻集團控股 | 末期業績/股息 | |
28-04-2025 | 3347 | 泰格醫藥 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 3369 | 秦港股份 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 3866 | 青島銀行 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 3908 | 中金公司 [H股] | 業績 | 13291 認購 |
28-04-2025 | 6099 | 招商證券 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 6127 | 昭衍新藥 [H股] | 第一季業績 | |
28-04-2025 | 6936 | 順豐控股 [H股] | 業績 | |
28-04-2025 | 9995 | 榮昌生物 [H股] | 第一季業績 | |
27-04-2025 | 1800 | 中國交通建設 [H股] | 季度業績 | 27488 認購 |
25-04-2025 | 0139 | 中達集團控股 | 特別股息 | |
25-04-2025 | 0285 | 比亞迪電子 | 第一季業績 | 13486 認購 |
25-04-2025 | 0382 | 中匯集團 | 中期業績/股息 | |
25-04-2025 | 0688 | 中國海外發展 | 業績 | 14097 認購 |
25-04-2025 | 0728 | 中國電信 [H股] | 業績 | 25708 認購 |
25-04-2025 | 0737 | 灣區發展 | 業績 | |
25-04-2025 | 0743 | 亞洲水泥(中國) | 季度業績/中期股息 | |
25-04-2025 | 0895 | 東江環保 [H股] | 業績 | |
25-04-2025 | 1058 | 南粵控股 | 業績 | |
25-04-2025 | 1088 | 中國神華 [H股] | 業績 | 25002 認購 |
25-04-2025 | 1099 | 國藥控股 [H股] | 季度業績 | |
