會議日期 | 代號 | 名稱 | 目的 | 麥格理認股證 |
28-02-2025 | 0033 | INTL GENIUS | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0070 | 金粵控股 | 中期業績 | |
28-02-2025 | 0073 | 亞洲果業 | 中期業績 | |
28-02-2025 | 0131 | 卓能(集團) | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0188 | 新華匯富金融 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0197 | 亨泰 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0362 | 中國天化工 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0515 | 中華銀科技 | 第二期中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0591 | 中國高精密 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0653 | 卓悅控股 | 第二期中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1026 | 環球實業科技 | 第二期中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1046 | 寰宇娛樂文化 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1082 | 源宇宙教育 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1130 | 中國環境資源 | 中期業績 | |
28-02-2025 | 1421 | 工誚陪迨膝q | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1656 | 億仕登控股 | 業績/末期股息 | |
28-02-2025 | 1676 | 高地股份 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1831 | 十方控股 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 2127 | 匯森股份 | 第二期中期業績 | |
28-02-2025 | 2309 | 大象未來集團 | 中期業績 | |
28-02-2025 | 2312 | 中國金融租賃 | 末期業績/股息 | |
28-02-2025 | 2343 | 太平洋航運 | 末期業績/股息 | |
28-02-2025 | 2358 | 久融控股 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 9958 | 力天影業 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 9998 | 光榮控股 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0016 | 新鴻基地產 | 中期業績/股息 | 28587 認購 |
27-02-2025 | 0026 | 中華汽車 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0027 | 銀河娛樂 | 末期業績/股息 | 26960 認購 |
27-02-2025 | 0092 | 冠軍科技集團 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0182 | 協合新能源 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0331 | 豐盛生活服務 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0388 | 香港交易所 | 末期業績/股息 | 23286 認購 |
27-02-2025 | 0426 | 萬華媒體 | 第三季業績 | |
27-02-2025 | 0434 | 博雅互動 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0495 | 百利大有限公司 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0685 | 世界華文媒體 | 第三季業績 | |
27-02-2025 | 0722 | 聯合醫務 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0756 | 森美控股 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0825 | 新世界百貨中國 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0979 | 綠色能源科技集團 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1047 | 毅興行 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1079 | 松景科技 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1195 | 京維集團 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1346 | 利華控股集團 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1523 | 珩灣科技 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1673 | 華章科技 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1960 | TBK & Sons Hldgs | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1975 | 新興印刷 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 2033 | 時計寶 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 2689 | 玖龍紙業 | 中期業績/股息 | 24738 認購 |
27-02-2025 | 2858 | 易鑫集團 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 2882 | 金至尊集團 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 3893 | 易緯集團 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 6160 | 百濟神州 | 業績 | |
27-02-2025 | 6169 | 宇華教育 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 80016 | 新鴻基地產-R | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 80388 | 香港交易所-R | 末期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0083 | 信和置業 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0247 | 尖沙咀置業集團 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0315 | 數碼通電訊 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0659 | 周大福創建 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0682 | 超大現代農業 | 中期業績 | |
26-02-2025 | 0807 | 上海實業環境 | 末期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0862 | 遠見控股 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 1059 | 看通集團 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 1221 | 信和酒店(集團) | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 1419 | 盈健醫療 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 1752 | 澳洲成峰高教 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 2293 | 百本醫護 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 2371 | 創聯控股 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 2391 | 塗鴉智能-W | 末期業績 | |
26-02-2025 | 3306 | 江南布衣 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 3708 | 中國供應鏈產業 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 0159 | 布萊克萬礦業 | 中期業績 | |
25-02-2025 | 0254 | 國家聯合資源 | 中期業績 | |
25-02-2025 | 0522 | ASMPT | 末期業績/股息 | 26482 認購 |
25-02-2025 | 0559 | 德泰新能源集團 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 0924 | 坤集團 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1326 | 傳遞娛樂 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1665 | 檳傑科達 | 末期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1686 | 新意網集團 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1726 | HKE HOLDINGS | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1857 | 中國光大水務 | 末期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1876 | 百威亞太 | 末期業績/股息 | 25636 認購 |
25-02-2025 | 2211 | 大健康國際 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 3686 | 祈福生活服務 | 特別股息 | |
24-02-2025 | 0002 | 中電控股 | 末期業績/第四中期息 | 26828 認購 |
24-02-2025 | 0053 | 國浩集團 | 中期業績/股息 | |
24-02-2025 | 0157 | 自然美 | 末期業績/股息 | |
24-02-2025 | 0183 | 宏輝集團 | 中期業績/股息 | |
24-02-2025 | 0236 | 香港生力啤 | 末期業績/股息 | |
24-02-2025 | 0513 | 恆和集團 | 中期業績/股息 | |
24-02-2025 | 1023 | 時代集團控股 | 中期業績/股息 | |
24-02-2025 | 3839 | 正大企業國際 | 末期業績/股息 | |
21-02-2025 | 0008 | 電訊盈科 | 末期業績/股息 | |
21-02-2025 | 0352 | 富陽 | 業績/末期股息 | |
21-02-2025 | 0491 | 英皇文化產業 | 中期業績/股息 | |
21-02-2025 | 1104 | 亞太資源 | 中期業績/股息 | |
21-02-2025 | 1928 | 金沙中國有限公司 | 末期業績/股息 | 26537 認購 |
21-02-2025 | 2292 | 晉安實業 | 末期業績/股息 | |
21-02-2025 | 2888 | 渣打集團 | 業績/末期股息 | 23994 認購 |
21-02-2025 | 9961 | 攜程集團-S | 業績/股息 | 24985 認沽 |
20-02-2025 | 0023 | 東亞銀行 | 末期業績/股息 | |
20-02-2025 | 0945 | 宏利金融 - S | 業績 | |
20-02-2025 | 0992 | 聯想集團 | 業績 | 28847 認購 |
20-02-2025 | 1903 | JBB BUILDERS | 中期業績/股息 | |
20-02-2025 | 2518 | 汽車之家-S | 業績 | |
20-02-2025 | 2789 | 遠大中國 | 特別股息 | |
20-02-2025 | 3368 | 百盛集團 | 末期業績 | |
20-02-2025 | 3668 | 兗煤澳大利亞 | 末期業績/股息 | |
20-02-2025 | 6823 | 香港電訊-SS | 末期業績/股息或分派 | |
20-02-2025 | 9626 | 嗶哩嗶哩-W | 業績 | 13270 認購 |
20-02-2025 | 9899 | 網易雲音樂 | 末期業績/股息 | |
20-02-2025 | 80992 | 聯想集團-R | 業績 | |
19-02-2025 | 0005 | 匯豐控股 | 末期業績/第四中期息 | 29349 認購 |
19-02-2025 | 0011 | 恒生銀行 | 末期業績/第四中期息 | 23931 認購 |
19-02-2025 | 0146 | 太平地氈國際 | 中期業績/股息 | |
19-02-2025 | 0411 | 南順(香港) | 中期業績/股息 | |
19-02-2025 | 0432 | 盈大地產 | 末期業績/股息 | |
19-02-2025 | 1970 | IMAX CHINA | 末期業績/股息 | |
19-02-2025 | 2778 | 冠君產業信託 | 末期業績/分派 | |
19-02-2025 | 9988 | 阿里巴巴-W | 業績 | 24837 認購 |
19-02-2025 | 9999 | 網易-S | 業績/季度股息 | 26829 認購 |
19-02-2025 | 80011 | 恒生銀行-R | 末期業績/第四中期息 | |
19-02-2025 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 業績 | |
18-02-2025 | 0014 | 希慎興業 | 末期業績/第二中期息 | |
18-02-2025 | 2442 | 怡俊集團控股 | 中期業績/股息 | |
17-02-2025 | 9888 | 百度集團-SW | 第四季業績 | 23511 認沽 |
17-02-2025 | 89888 | 百度集團-SWR | 第四季業績 | |
13-02-2025 | 1270 | 朗廷-SS | 末期業績/分派 | |
13-02-2025 | 1347 | 華虹半導體 | 第四季業績 | 28303 認購 |
11-02-2025 | 0981 | 中芯國際 | 業績 | 13198 認沽 |
06-02-2025 | 0288 | 萬洲國際 | 保證配額 | 24723 認購 |
06-02-2025 | 9987 | 百勝中國 | 末期業績 | |
28-02-2025 | 0033 | INTL GENIUS | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0070 | 金粵控股 | 中期業績 | |
28-02-2025 | 0073 | 亞洲果業 | 中期業績 | |
28-02-2025 | 0131 | 卓能(集團) | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0188 | 新華匯富金融 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0197 | 亨泰 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0362 | 中國天化工 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0515 | 中華銀科技 | 第二期中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0591 | 中國高精密 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 0653 | 卓悅控股 | 第二期中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1026 | 環球實業科技 | 第二期中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1046 | 寰宇娛樂文化 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1082 | 源宇宙教育 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1130 | 中國環境資源 | 中期業績 | |
28-02-2025 | 1421 | 工誚陪迨膝q | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1656 | 億仕登控股 | 業績/末期股息 | |
28-02-2025 | 1676 | 高地股份 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 1831 | 十方控股 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 2127 | 匯森股份 | 第二期中期業績 | |
28-02-2025 | 2309 | 大象未來集團 | 中期業績 | |
28-02-2025 | 2312 | 中國金融租賃 | 末期業績/股息 | |
28-02-2025 | 2343 | 太平洋航運 | 末期業績/股息 | |
28-02-2025 | 2358 | 久融控股 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 9958 | 力天影業 | 中期業績/股息 | |
28-02-2025 | 9998 | 光榮控股 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0016 | 新鴻基地產 | 中期業績/股息 | 28587 認購 |
27-02-2025 | 0026 | 中華汽車 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0027 | 銀河娛樂 | 末期業績/股息 | 26960 認購 |
27-02-2025 | 0092 | 冠軍科技集團 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0182 | 協合新能源 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0331 | 豐盛生活服務 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0388 | 香港交易所 | 末期業績/股息 | 23286 認購 |
27-02-2025 | 0426 | 萬華媒體 | 第三季業績 | |
27-02-2025 | 0434 | 博雅互動 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0495 | 百利大有限公司 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0685 | 世界華文媒體 | 第三季業績 | |
27-02-2025 | 0722 | 聯合醫務 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0756 | 森美控股 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0825 | 新世界百貨中國 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 0979 | 綠色能源科技集團 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1047 | 毅興行 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1079 | 松景科技 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1195 | 京維集團 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1346 | 利華控股集團 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1523 | 珩灣科技 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1673 | 華章科技 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1960 | TBK & Sons Hldgs | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 1975 | 新興印刷 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 2033 | 時計寶 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 2689 | 玖龍紙業 | 中期業績/股息 | 24738 認購 |
27-02-2025 | 2858 | 易鑫集團 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 2882 | 金至尊集團 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 3893 | 易緯集團 | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 6160 | 百濟神州 | 業績 | |
27-02-2025 | 6169 | 宇華教育 | 末期業績/股息 | |
27-02-2025 | 80016 | 新鴻基地產-R | 中期業績/股息 | |
27-02-2025 | 80388 | 香港交易所-R | 末期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0083 | 信和置業 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0247 | 尖沙咀置業集團 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0315 | 數碼通電訊 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0659 | 周大福創建 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0682 | 超大現代農業 | 中期業績 | |
26-02-2025 | 0807 | 上海實業環境 | 末期業績/股息 | |
26-02-2025 | 0862 | 遠見控股 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 1059 | 看通集團 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 1221 | 信和酒店(集團) | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 1419 | 盈健醫療 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 1752 | 澳洲成峰高教 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 2293 | 百本醫護 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 2371 | 創聯控股 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 2391 | 塗鴉智能-W | 末期業績 | |
26-02-2025 | 3306 | 江南布衣 | 中期業績/股息 | |
26-02-2025 | 3708 | 中國供應鏈產業 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 0159 | 布萊克萬礦業 | 中期業績 | |
25-02-2025 | 0254 | 國家聯合資源 | 中期業績 | |
25-02-2025 | 0522 | ASMPT | 末期業績/股息 | 26482 認購 |
25-02-2025 | 0559 | 德泰新能源集團 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 0924 | 坤集團 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1326 | 傳遞娛樂 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1665 | 檳傑科達 | 末期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1686 | 新意網集團 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1726 | HKE HOLDINGS | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1857 | 中國光大水務 | 末期業績/股息 | |
25-02-2025 | 1876 | 百威亞太 | 末期業績/股息 | 25636 認購 |
25-02-2025 | 2211 | 大健康國際 | 中期業績/股息 | |
25-02-2025 | 3686 | 祈福生活服務 | 特別股息 | |
24-02-2025 | 0002 | 中電控股 | 末期業績/第四中期息 | 26828 認購 |
24-02-2025 | 0053 | 國浩集團 | 中期業績/股息 | |
24-02-2025 | 0157 | 自然美 | 末期業績/股息 | |
24-02-2025 | 0183 | 宏輝集團 | 中期業績/股息 | |
24-02-2025 | 0236 | 香港生力啤 | 末期業績/股息 | |
24-02-2025 | 0513 | 恆和集團 | 中期業績/股息 | |
24-02-2025 | 1023 | 時代集團控股 | 中期業績/股息 | |
24-02-2025 | 3839 | 正大企業國際 | 末期業績/股息 | |
21-02-2025 | 0008 | 電訊盈科 | 末期業績/股息 | |
21-02-2025 | 0352 | 富陽 | 業績/末期股息 | |
21-02-2025 | 0491 | 英皇文化產業 | 中期業績/股息 | |
21-02-2025 | 1104 | 亞太資源 | 中期業績/股息 | |
21-02-2025 | 1928 | 金沙中國有限公司 | 末期業績/股息 | 26537 認購 |
21-02-2025 | 2292 | 晉安實業 | 末期業績/股息 | |
21-02-2025 | 2888 | 渣打集團 | 業績/末期股息 | 23994 認購 |
21-02-2025 | 9961 | 攜程集團-S | 業績/股息 | 24985 認沽 |
20-02-2025 | 0023 | 東亞銀行 | 末期業績/股息 | |
20-02-2025 | 0945 | 宏利金融 - S | 業績 | |
20-02-2025 | 0992 | 聯想集團 | 業績 | 28847 認購 |
20-02-2025 | 1903 | JBB BUILDERS | 中期業績/股息 | |
20-02-2025 | 2518 | 汽車之家-S | 業績 | |
20-02-2025 | 2789 | 遠大中國 | 特別股息 | |
20-02-2025 | 3368 | 百盛集團 | 末期業績 | |
20-02-2025 | 3668 | 兗煤澳大利亞 | 末期業績/股息 | |
20-02-2025 | 6823 | 香港電訊-SS | 末期業績/股息或分派 | |
20-02-2025 | 9626 | 嗶哩嗶哩-W | 業績 | 13270 認購 |
20-02-2025 | 9899 | 網易雲音樂 | 末期業績/股息 | |
20-02-2025 | 80992 | 聯想集團-R | 業績 | |
19-02-2025 | 0005 | 匯豐控股 | 末期業績/第四中期息 | 29349 認購 |
19-02-2025 | 0011 | 恒生銀行 | 末期業績/第四中期息 | 23931 認購 |
19-02-2025 | 0146 | 太平地氈國際 | 中期業績/股息 | |
19-02-2025 | 0411 | 南順(香港) | 中期業績/股息 | |
19-02-2025 | 0432 | 盈大地產 | 末期業績/股息 | |
19-02-2025 | 1970 | IMAX CHINA | 末期業績/股息 | |
19-02-2025 | 2778 | 冠君產業信託 | 末期業績/分派 | |
19-02-2025 | 9988 | 阿里巴巴-W | 業績 | 24837 認購 |
19-02-2025 | 9999 | 網易-S | 業績/季度股息 | 26829 認購 |
19-02-2025 | 80011 | 恒生銀行-R | 末期業績/第四中期息 | |
19-02-2025 | 89988 | 阿里巴巴-WR | 業績 | |
18-02-2025 | 0014 | 希慎興業 | 末期業績/第二中期息 | |
18-02-2025 | 2442 | 怡俊集團控股 | 中期業績/股息 | |
17-02-2025 | 9888 | 百度集團-SW | 第四季業績 | 23511 認沽 |
17-02-2025 | 89888 | 百度集團-SWR | 第四季業績 | |
13-02-2025 | 1270 | 朗廷-SS | 末期業績/分派 | |
13-02-2025 | 1347 | 華虹半導體 | 第四季業績 | 28303 認購 |
11-02-2025 | 0981 | 中芯國際 | 業績 | 13198 認沽 |
06-02-2025 | 0288 | 萬洲國際 | 保證配額 | 24723 認購 |
06-02-2025 | 9987 | 百勝中國 | 末期業績 |
本網站為麥格理集團有限公司 (Macquarie Group Limited) (公司註冊編號:ABN 94 122 169 279) (”麥格理”) 及其相關法人團體 (”麥格理集團”) 的正式網站。
麥格理銀行有限公司 (Macquarie Bank Limited) ("MBL") 是於澳洲註冊(公司註冊編號:ABN 46 008 583 542)的認可接受存款機構,受 Australian Prudential Regulation Authority 監管,是麥格理集團之一。
如欲索取MBL的資料(包括周年報告),可登入以下網站:www.macquarie.com。
本網站所載資料會隨時更改,而不作另行通知,如閣下欲取麥格理的資料,可直接聯絡本集團職員。
本網站所提供的內容和資料專為香港居民設計,並只提供香港市民使用,並不提供或發售予美國人。本網站內容無意要約或唆使閣下購買證券、基金單位或其他投資工具(不論在參考條款上或在其他地方),但清楚表明上述意圖的個別段落則屬例外。
網站內容來自我們在所示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供。惟麥格理集團並無核實所有網站內容,故就閣下的目的而言,網站內容可能未必完整或準確。麥格理集團不會,亦沒有義務更新網站內容,或修正任何其後變為明顯失實之地方。網站內容所載的意見、預測及其他資料可予更改或刪除,而毋須作出通知。
任何指示價格報價、公開資料或分析是基於我們相信的假設及參數而預備的,不構成我們提出的意見。所用假設及參數並非唯一可以合理選擇到的,因此並不保證該類報價單、公開資料或分析為準確、完整或合理。我們不作陳述,亦不保證任何所示的指示表現或回報將來會實現。過去業績並不保證將來表現。網站內容來自我們在所示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供,然而,麥格理集團不作陳述,亦不保證網站內容在任何用途上均完整、可靠、準確、合時或適合,亦不為資料的準確程度、完整性及合時性負上責任,除非這是有關適用的的法律及/或法規所規定。
網站內容不構成要約及徵求要約,或作為任何合約的根據,以購買或銷售任何證券、貸款或其他工具。網站內容由麥格理集團所準備的資料編製而成,但不包括麥格理集團職員所知的資料。產品的過去業績並不保證或預測將來表現。
在法律最大許可的情況下,麥格理集團及其任何相關公司或其董事、高層職員、僱員或代理人不作陳述,亦不保證網站內容,或任何與本網站相連結的第三者網站,在任何用途方面均可靠、完整、合時及準確,對任何因任何形式(包括疏忽)由於網站內容的錯誤、失實、遺漏、或任何人士對網站內容的依賴而導致的損失或損毀,亦一概不會承擔責任或債務。
本使用條款的所有方面均受香港法例管限。
本網站或載有連接非由麥格理集團管理的網站的連結。此等連結純為方便閣下取得更多關於市場上相關產品及機構的資訊。麥格理集團對此等網站的內容及所介紹的產品或服務,均無任何操控權,因此對此等網站的內容及所介紹服務或產品是否準確或合適,不作任何聲明。麥格理集團建議閣下自行向本網站述及或連接的第三者查詢。此外,載有第三者網站的連結,不應視為該第三者推介本網站。
本網站雖連接第三者管理的網站,但麥格理集團並非授權網站瀏覽者複製此等網站的任何內容,因該等內容可能屬他人的知識產權。
部分可經本網站連結下載的軟件程式屬於第三者的產品。閣下使用此等屬於第三者的軟件,須自負全責。此等軟件的使用,可能受軟件持有人訂出的使用條款約束。
在法律容許的所有範圍內,麥格理集團概不承擔經由本網站使用或下載任何軟件(不論是否屬於第三者)而引起的責任。麥格理集團並且對此等軟件不作任何聲明,也不提供任何保證,特別是在法律容許的所有範圍內,概不負責經由本網站使用或下載任何軟件(不論是否屬於第三者)而出現電腦病毒或任何其他後果所導致的任何損失(包括但不限於數據遺失、業務運作受干擾及盈利虧損)。
就有關MBL每次發行之認股證及/或牛熊證而言,認股證及/或牛熊證之條款及條件以及發行商的財務與其他資料已載列於基本上市文件及相關之補充上市文件內。該等文件之英文版及中譯版見於本網站。
麥格理集團為本網站內容的版權持有人或獲准使用者。除非瀏覽內容所需或為法律容許,閣下在獲得麥格理集團的書面同意前,不可複製、改編、上載、連結、組幀、廣播、發放或以任何其他形式傳遞本網站的內容。
「麥格理」此名稱及所有相關商標(包括但不限於Holey Dollar標記)均為麥格理集團的商標。
麥格理資本股份有限公司 (Macquarie Capital Limited) (CE No. AAC534) (“MCL”)為本網站提及上市股份有關的MBL發行的認股證及/或牛熊證及/或交易期權的莊家及/或流通量提供者。MCL及其相關公司或與以上實體有關的人士,可能就網站內容提及的證券、貸款或其他工具,或網站內容提及的發行商所發行的證券、貸款或其他工具,或相關衍生金融工具持有長倉或短倉。MCL可購買、銷售、做莊家或參與其他與該類發行人的證券、貸款或工具,或相關衍生工具有關的交易,及/或為網站內容所提及的發行人提供投資、信貸或其他服務。MCL有權為該等服務徵收或已徵收費用。
由於本網站的個別內容可能自在本網站刊載後一直沒有更新,任何由MCL公布的利益可能不能反映現況。
麥格理集團致力提供理想的環境,讓客戶安心享用最優質的金融服務。若想知悉本網站如何處理閣下使用本網站時留下的個人資料,請細閱私隱聲明。
本網站所示有關不同系列認股證及/或牛熊證的價格/價值,乃根據港交所在所示時間通知MCL的有關證券的最後價格。MCL沒有核實本網站內所載資料,閣下在倚賴該資料時應獨立核實清楚。所示價格及價值可能會在港交所交易日期間,或交易日之間有所改變。真實價格/價值可能與資料編製時有所不同。在參閱本內容時,不同價格可能適用於閣下投資組合內、或閣下欲購買的認股證及/或牛熊證。在法律許可情況下,MCL、其任何相關實體或與該等實體相關的人員,均不保證網站內容可靠、準確或完整,對因本內容或其任何印刷品而導致或相關的損失或破壞,亦一概不會承擔任何責任,不論該等損失或破壞是否因疏忽或其他原因而起。
香港交易所資訊服務有限公司及/或其任何控股公司及/或附屬公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。
繼續瀏覽本網站其他任何部分,表示閣下同意已閱讀、明白及將遵守(不時更新的)使用條款,以及閣下將小心細閱本網其他部分的免責條款及通告。
任何閣下透過本網站提供的個人資料會受到高度保密,只會用於閣下欲申請之服務,不會用於閣下沒有同意之用途。若閣下到本網站瀏覽、閱讀或下載資料,我們的系統會記錄該類活動。我們不能憑該類網站記錄辨認個別瀏覽人士,亦無意嘗試將記錄連繫至個別瀏覽人士。
Cookie儲存了少量閣下瀏覽網站時的資料。這些資料由閣下電腦首次探訪網站伺服器時所提供。伺服器以文本檔案記錄這些資料,而這文本檔會儲存在閣下的硬碟內。若閣下再次瀏覽同一網站,伺服器會尋找有關cookie,並根據所得資料組合自己。Cookie只能令網頁伺服器辨認出閣下用來瀏覽該網站的電腦,而不會辨認個別用戶。
很多瀏覽器一開始都會設定作接納cookies。閣下可重新設定瀏覽器,拒絕所有cookies,或設定接納cookies前先給予閣下警告。如閣下已設定瀏覽器接納cookies前先給予警告,則閣下每遇到cookie前均會收到警告訊息。閣下可在瀏覽器內關閉以拒絕cookies。我們通常利用cookies改善閣下下次瀏覽我們網站時的服務。
麥格理集團擬使用閣下於本網頁提供之個人資料用作市場調查及分析,邀請閣下參加講座/研討會以及金融產品之市場推廣(如透過電郵發送產品資訊或將產品資訊郵寄致閣下提供之地址)和宣傳之用途。我們亦可能聘用(不論是在香港或其他地方)資料處理者(如我們委任之活動協辦代理或公關公司),以代麥格理集團處理個人資料。網頁管理者亦可能於管理網頁之過程中接觸到閣下之個人資料。資料之提供純屬自願性質。除非獲得閣下之同意,否則我們不能使用閣下之資料。
根據《個人資料(私隱)條例》,在提供有關個人資料後,閣下有權以書面形式要求查看、修改或停止使用閣下之個人資料,有關要求應以書面形式寄予香港中環港景街1號國際金融中心一期22樓,麥格理資本股份有限公司衍生工具部梁先生收。我們將免費處理閣下之要求。
MCL獨家擁有此網站所收集的資料。從閣下收集得來的資料會用作市場推廣、策劃、發展及研究任何麥格理集團產品之用。我們不會將這些資料洩露至第三者,除非法律規定或獲法律授權。
MCL希望能保障閣下個人辨別資料的質素及完整性。我們採用合適的保安方法及技術儲存收集所得資料,防止未獲授權人士使用該等資料,確保資料用途正確。
本網站包含其他網站的連結,MCL不會為該類網站的私隱政策或內容而負責。雖然我們致力保護閣下的個人資料,但MCL不能確保閣下透過互聯網傳送資料的安全,閣下需自行承擔後果。我們收到閣下傳送過來的資料後,會盡最大努力確保資料在我們的系統內之安全。