恆生指數 (HSI) |
國企指數 (HSCE) |
上證指數 (上海A股) |
深證指數 (深圳A股) |
|
指數 | 23980.30 | 8694.67 | 3387.41 | 2010.52 |
升跌 | -80.69 | -35.32 | -1.32 | -2.41 |
升跌(%) | -0.34 | -0.40 | -0.04 | -0.12 |
名稱 | 香港代號 | H股報價(港元) | 溢價(H對A股) | A股報價(人民幣) | 中國代號 | 麥格理輪證 | 溢價圖 |
廣汽集團 [H股] | 02238 | 2.84 | -65.87% | 7.61 | 601238.SS | ||
京城機電股份 [H股] | 00187 | 4.42 | -64.76% | 11.47 | 600860.SS | ||
中石化油服 [H股] | 01033 | 0.800 | -64.48% | 2.06 | 600871.SS | ||
南京熊貓電子股份 [H股] | 00553 | 3.84 | -63.72% | 9.68 | 600775.SS | ||
上海電氣 [H股] | 02727 | 2.89 | -63.69% | 7.28 | 601727.SS | ||
凱盛新能源 [H股] | 01108 | 3.97 | -61.94% | 9.54 | 600876.SS | ||
中州證券 [H股] | 01375 | 1.680 | -61.30% | 3.97 | 601375.SS | ||
中信建投証券 [H股] | 06066 | 10.14 | -60.87% | 23.70 | 601066.SS | 17330 | |
中遠海發 [H股] | 02866 | 1.060 | -60.75% | 2.47 | 601866.SS | ||
上海石油化工股份 [H股] | 00338 | 1.260 | -60.13% | 2.89 | 600688.SS | ||
北京北辰實業股份 [H股] | 00588 | 0.760 | -59.59% | 1.720 | 601588.SS | ||
中鋁國際工程 [H股] | 02068 | 1.970 | -59.51% | 4.45 | 601068.SS | ||
中國人壽 [H股] | 02628 | 18.42 | -58.62% | 40.71 | 601628.SS | 28074 | |
金隅集團 [H股] | 02009 | 0.710 | -57.56% | 1.530 | 601992.SS | ||
遼港股份 [H股] | 02880 | 0.720 | -55.81% | 1.490 | 601880.SS | ||
中芯國際 | 00981 | 40.10 | -55.79% | 82.96 | 688981.SS | 13450 | |
長飛光纖光纜 [H股] | 06869 | 16.88 | -55.74% | 34.88 | 601869.SS | ||
中海油田服務 [H股] | 02883 | 6.85 | -55.72% | 14.15 | 601808.SS | 26675 | |
光大證券 [H股] | 06178 | 8.74 | -55.44% | 17.94 | 601788.SS | ||
紅星美凱龍 [H股] | 01528 | 1.420 | -54.43% | 2.85 | 601828.SS | ||
中國銀河 [H股] | 06881 | 8.48 | -53.70% | 16.75 | 601881.SS | 13050 | |
中船防務 [H股] | 00317 | 13.22 | -51.94% | 25.16 | 600685.SS | ||
中國中冶 [H股] | 01618 | 1.580 | -50.51% | 2.92 | 601618.SS | ||
馬鞍山鋼鐵股份 [H股] | 00323 | 1.940 | -50.16% | 3.56 | 600808.SS | ||
大眾公用 [H股] | 01635 | 2.13 | -49.79% | 3.88 | 600635.SS | ||
東方證券 [H股] | 03958 | 5.36 | -49.15% | 9.64 | 600958.SS | ||
第一拖拉機股份 [H股] | 00038 | 7.35 | -48.88% | 13.15 | 601038.SS | ||
長城汽車 [H股] | 02333 | 12.16 | -48.18% | 21.46 | 601633.SS | 13456 | |
福萊特玻璃 [H股] | 06865 | 8.23 | -47.58% | 14.36 | 601865.SS | 14936 | |
中國交通建設 [H股] | 01800 | 5.50 | -43.03% | 8.83 | 601800.SS | 15441 | |
中遠海能 [H股] | 01138 | 6.85 | -42.05% | 10.81 | 600026.SS | 15744 | |
兗礦能源集團 [H股] | 01171 | 8.20 | -41.86% | 12.90 | 600188.SS | 29237 | |
深圳高速公路股份 [H股] | 00548 | 6.81 | -41.35% | 10.62 | 600548.SS | ||
江西銅業股份 [H股] | 00358 | 14.26 | -41.33% | 22.23 | 600362.SS | 17414 | |
綠色動力環保 [H股] | 01330 | 4.65 | -41.26% | 7.24 | 601330.SS | ||
廣深鐵路股份 [H股] | 00525 | 1.890 | -40.60% | 2.91 | 601333.SS | ||
大唐發電 [H股] | 00991 | 2.14 | -40.51% | 3.29 | 601991.SS | ||
國泰海通 [H股] | 02611 | 12.10 | -39.95% | 18.43 | 601211.SS | 16795 | |
上海復星醫藥 [H股] | 02196 | 16.76 | -39.77% | 25.45 | 600196.SS | 17201 | |
白雲山 [H股] | 00874 | 17.62 | -39.37% | 26.58 | 600332.SS | ||
上海醫藥 [H股] | 02607 | 11.84 | -39.30% | 17.84 | 601607.SS | ||
中國人民保險集團 [H股] | 01339 | 5.79 | -39.20% | 8.71 | 601319.SS | 16515 | |
天津創業環保股份 [H股] | 01065 | 4.04 | -39.13% | 6.07 | 600874.SS | ||
中國南方航空股份 [H股] | 01055 | 3.86 | -39.03% | 5.79 | 600029.SS | 23409 | |
中國鐵路通信 [H股] | 03969 | 3.44 | -37.95% | 5.07 | 688009.SS | ||
中國中鐵 [H股] | 00390 | 3.75 | -37.75% | 5.51 | 601390.SS | 15525 | |
中國海洋石油 | 00883 | 18.66 | -37.19% | 27.17 | 600938.SS | 14767 | |
新華人壽保險 [H股] | 01336 | 38.35 | -37.04% | 55.71 | 601336.SS | 15906 | |
中國鐵建 [H股] | 01186 | 5.45 | -36.74% | 7.88 | 601186.SS | 15478 | |
重慶鋼鐵股份 [H股] | 01053 | 0.900 | -35.69% | 1.280 | 601005.SS | ||
中國石油化工股份 [H股] | 00386 | 4.18 | -35.31% | 5.91 | 600028.SS | 29758 | |
秦港股份 [H股] | 03369 | 2.29 | -34.75% | 3.21 | 601326.SS | ||
江蘇寧滬高速公路 [H股] | 00177 | 11.28 | -34.66% | 15.79 | 600377.SS | ||
華能國際電力股份 [H股] | 00902 | 5.26 | -34.28% | 7.32 | 600011.SS | 28848 | |
中國國航 [H股] | 00753 | 5.59 | -33.95% | 7.74 | 601111.SS | 29756 | |
中國中車 [H股] | 01766 | 5.18 | -33.93% | 7.17 | 601766.SS | 28696 | |
青島啤酒股份 [H股] | 00168 | 50.85 | -33.74% | 70.19 | 600600.SS | 25003 | |
中國太保 [H股] | 02601 | 26.70 | -33.08% | 36.49 | 601601.SS | 29236 | |
中國鋁業 [H股] | 02600 | 5.11 | -32.27% | 6.90 | 601600.SS | 15652 | |
青島港國際 [H股] | 06198 | 6.78 | -31.10% | 9.00 | 601298.SS | ||
新華文軒 [H股] | 00811 | 11.24 | -30.68% | 14.83 | 601811.SS | ||
中國東方航空股份 [H股] | 00670 | 3.03 | -30.55% | 3.99 | 600115.SS | ||
四川成渝高速公路 [H股] | 00107 | 4.82 | -29.80% | 6.28 | 601107.SS | ||
中國移動 | 00941 | 87.40 | -29.30% | 113.06 | 600941.SS | 25797 | |
時代電氣 [H股] | 03898 | 32.95 | -28.61% | 42.21 | 688187.SS | 15481 | |
安徽皖通高速公路 [H股] | 00995 | 13.82 | -28.43% | 17.66 | 600012.SS | ||
中國外運 [H股] | 00598 | 3.88 | -28.02% | 4.93 | 601598.SS | ||
招商證券 [H股] | 06099 | 13.26 | -27.98% | 16.84 | 600999.SS | ||
華電國際電力股份 [H股] | 01071 | 4.71 | -26.24% | 5.84 | 600027.SS | ||
中國石油股份 [H股] | 00857 | 7.38 | -25.17% | 9.02 | 601857.SS | 13452 | |
山東黃金 [H股] | 01787 | 25.90 | -24.10% | 31.21 | 600547.SS | 16204 | |
中煤能源 [H股] | 01898 | 8.71 | -23.70% | 10.44 | 601898.SS | 14768 | |
中信証券 [H股] | 06030 | 22.40 | -23.21% | 26.68 | 600030.SS | 16517 | |
東方電氣 [H股] | 01072 | 14.02 | -22.71% | 16.59 | 600875.SS | ||
中國銀行 [H股] | 03988 | 4.61 | -21.63% | 5.38 | 601988.SS | 14559 | |
工商銀行 [H股] | 01398 | 6.15 | -21.22% | 7.14 | 601398.SS | 16516 | |
中遠海控 [H股] | 01919 | 13.90 | -21.14% | 16.12 | 601919.SS | 28852 | |
建設銀行 [H股] | 00939 | 7.78 | -20.94% | 9.00 | 601939.SS | 27641 | |
海螺水泥 [H股] | 00914 | 19.62 | -19.06% | 22.17 | 600585.SS | 27074 | |
中國平安 [H股] | 02318 | 48.15 | -18.93% | 54.32 | 601318.SS | 13049 | |
華泰證券 [H股] | 06886 | 15.30 | -18.64% | 17.20 | 601688.SS | 29256 | |
中信銀行 [H股] | 00998 | 7.55 | -18.09% | 8.43 | 601998.SS | 16267 | |
中國神華 [H股] | 01088 | 35.20 | -17.54% | 39.04 | 601088.SS | 25002 | |
洛陽鉬業 [H股] | 03993 | 7.32 | -14.72% | 7.85 | 603993.SS | 16636 | |
鄭州煤礦機械 [H股] | 00564 | 16.48 | -13.43% | 17.41 | 601717.SS | ||
交通銀行 [H股] | 03328 | 7.42 | -12.55% | 7.76 | 601328.SS | 16510 | |
中國光大銀行 [H股] | 06818 | 3.91 | -12.35% | 4.08 | 601818.SS | ||
民生銀行 [H股] | 01988 | 4.65 | -11.40% | 4.80 | 600016.SS | 14365 | |
福耀玻璃 [H股] | 03606 | 57.20 | -9.73% | 57.95 | 600660.SS | 13454 | |
農業銀行 [H股] | 01288 | 5.60 | -9.03% | 5.63 | 601288.SS | 29351 | |
紫金礦業 [H股] | 02899 | 19.54 | -5.04% | 18.82 | 601899.SS | 16037 | |
藥明康德 [H股] | 02359 | 79.40 | 6.07% | 68.46 | 603259.SS | 29443 | |
招商銀行 [H股] | 03968 | 53.65 | 7.18% | 45.78 | 600036.SS | 13750 |
名稱 | 香港代號 | H股報價(港元) | 溢價(H對A股) | A股報價(人民幣) | 中國代號 | 麥格理輪證 | 溢價圖 |
晨鳴紙業 [H股] | 01812 | 0.650 | -69.20% | 1.930 | 000488.SZ | ||
弘業期貨 [H股] | 03678 | 4.10 | -65.91% | 11.00 | 001236.SZ | ||
比亞迪股份 [H股] | 01211 | 129.80 | -65.53% | 344.43 | 002594.SZ | 25709 | |
浙江世寶 [H股] | 01057 | 4.66 | -63.60% | 11.71 | 002703.SZ | ||
山東新華製藥股份 [H股] | 00719 | 6.55 | -60.74% | 15.26 | 000756.SZ | ||
龍源電力 [H股] | 00916 | 6.99 | -60.59% | 16.22 | 001289.SZ | 29488 | |
海普瑞 [H股] | 09989 | 5.95 | -55.97% | 12.36 | 002399.SZ | ||
申萬宏源 [H股] | 06806 | 2.40 | -55.02% | 4.88 | 000166.SZ | ||
鄭州銀行 [H股] | 06196 | 1.070 | -52.03% | 2.04 | 002936.SZ | ||
東江環保 [H股] | 00895 | 2.40 | -50.89% | 4.47 | 002672.SZ | ||
贛鋒鋰業 [H股] | 01772 | 21.00 | -38.34% | 31.15 | 002460.SZ | 15903 | |
康龍化成 [H股] | 03759 | 16.84 | -37.59% | 24.68 | 300759.SZ | ||
鞍鋼股份 [H股] | 00347 | 1.660 | -33.99% | 2.30 | 000898.SZ | ||
中興通訊 [H股] | 00763 | 23.45 | -32.36% | 31.71 | 000063.SZ | 14666 | |
金風科技 [H股] | 02208 | 7.50 | -32.09% | 10.10 | 002202.SZ | ||
中國廣核電力股份 [H股] | 01816 | 2.71 | -31.91% | 3.64 | 003816.SZ | 14830 | |
廣發証券 [H股] | 01776 | 12.68 | -31.26% | 16.87 | 000776.SZ | 28923 | |
中集集團 [H股] | 02039 | 5.93 | -30.73% | 7.83 | 000039.SZ | ||
萬科企業股份 [H股] | 02202 | 5.09 | -29.14% | 6.57 | 000002.SZ | 13729 | |
金力永磁 [H股] | 06680 | 19.12 | -27.98% | 24.28 | 300748.SZ | ||
泰格醫藥 [H股] | 03347 | 40.85 | -27.83% | 51.77 | 300347.SZ | ||
青島銀行 [H股] | 03866 | 4.29 | -25.69% | 5.28 | 002948.SZ | ||
麗珠醫藥集團 [H股] | 01513 | 31.05 | -22.07% | 36.44 | 000513.SZ | ||
凱萊英醫藥 [H股] | 06821 | 79.35 | -21.03% | 91.90 | 002821.SZ | ||
中聯重科 [H股] | 01157 | 6.23 | -19.86% | 7.11 | 000157.SZ | 24279 | |
天齊鋰業 [H股] | 09696 | 26.35 | -19.75% | 30.03 | 002466.SZ | 24661 | |
海信家電集團 [H股] | 00921 | 25.00 | -15.88% | 27.18 | 000921.SZ | ||
美的集團 [H股] | 00300 | 75.35 | -3.29% | 71.26 | 000333.SZ | 15247 | |
濰柴動力 [H股] | 02338 | 16.64 | -0.73% | 15.33 | 000338.SZ | 27400 | |
山東墨龍 [H股] | 00568 | 5.36 | 2.34% | 4.79 | 002490.SZ | ||
寧德時代 [H股] | 03750 | 308.40 | 14.35% | 246.66 | 300750.SZ | 16861 |
本網站為麥格理集團有限公司 (Macquarie Group Limited) (公司註冊編號:ABN 94 122 169 279) (”麥格理”) 及其相關法人團體 (”麥格理集團”) 的正式網站。
麥格理銀行有限公司 (Macquarie Bank Limited) ("MBL") 是於澳洲註冊(公司註冊編號:ABN 46 008 583 542)的認可接受存款機構,受 Australian Prudential Regulation Authority 監管,是麥格理集團之一。
如欲索取MBL的資料(包括周年報告),可登入以下網站:www.macquarie.com。
本網站所載資料會隨時更改,而不作另行通知,如閣下欲取麥格理的資料,可直接聯絡本集團職員。
本網站所提供的內容和資料專為香港居民設計,並只提供香港市民使用,並不提供或發售予美國人。本網站內容無意要約或唆使閣下購買證券、基金單位或其他投資工具(不論在參考條款上或在其他地方),但清楚表明上述意圖的個別段落則屬例外。
網站內容來自我們在所示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供。惟麥格理集團並無核實所有網站內容,故就閣下的目的而言,網站內容可能未必完整或準確。麥格理集團不會,亦沒有義務更新網站內容,或修正任何其後變為明顯失實之地方。網站內容所載的意見、預測及其他資料可予更改或刪除,而毋須作出通知。
任何指示價格報價、公開資料或分析是基於我們相信的假設及參數而預備的,不構成我們提出的意見。所用假設及參數並非唯一可以合理選擇到的,因此並不保證該類報價單、公開資料或分析為準確、完整或合理。我們不作陳述,亦不保證任何所示的指示表現或回報將來會實現。過去業績並不保證將來表現。網站內容來自我們在所示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供,然而,麥格理集團不作陳述,亦不保證網站內容在任何用途上均完整、可靠、準確、合時或適合,亦不為資料的準確程度、完整性及合時性負上責任,除非這是有關適用的的法律及/或法規所規定。
網站內容不構成要約及徵求要約,或作為任何合約的根據,以購買或銷售任何證券、貸款或其他工具。網站內容由麥格理集團所準備的資料編製而成,但不包括麥格理集團職員所知的資料。產品的過去業績並不保證或預測將來表現。
在法律最大許可的情況下,麥格理集團及其任何相關公司或其董事、高層職員、僱員或代理人不作陳述,亦不保證網站內容,或任何與本網站相連結的第三者網站,在任何用途方面均可靠、完整、合時及準確,對任何因任何形式(包括疏忽)由於網站內容的錯誤、失實、遺漏、或任何人士對網站內容的依賴而導致的損失或損毀,亦一概不會承擔責任或債務。
本使用條款的所有方面均受香港法例管限。
結構性產品並無抵押品,如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。結構性產品價格可升可跌。過往表現並不反映未來表現。產品的第二市場可能有限而麥格理資本股份有限公司可能是唯一報價方。閣下應閱讀載于www.warrants.com.hk之上市文件以瞭解結構性產品的詳情及自行評估箇中風險。如有需要,請徵詢獨立之專業意見。牛熊證備有強制贖回機制可能被提早終止,届時(i) N類牛熊證投資者會損失全部投資;而(ii)R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。
本網站或載有連接非由麥格理集團管理的網站的連結。此等連結純為方便閣下取得更多關於市場上相關產品及機構的資訊。麥格理集團對此等網站的內容及所介紹的產品或服務,均無任何操控權,因此對此等網站的內容及所介紹服務或產品是否準確或合適,不作任何聲明。麥格理集團建議閣下自行向本網站述及或連接的第三者查詢。此外,載有第三者網站的連結,不應視為該第三者推介本網站。
本網站雖連接第三者管理的網站,但麥格理集團並非授權網站瀏覽者複製此等網站的任何內容,因該等內容可能屬他人的知識產權。
部分可經本網站連結下載的軟件程式屬於第三者的產品。閣下使用此等屬於第三者的軟件,須自負全責。此等軟件的使用,可能受軟件持有人訂出的使用條款約束。
在法律容許的所有範圍內,麥格理集團概不承擔經由本網站使用或下載任何軟件(不論是否屬於第三者)而引起的責任。麥格理集團並且對此等軟件不作任何聲明,也不提供任何保證,特別是在法律容許的所有範圍內,概不負責經由本網站使用或下載任何軟件(不論是否屬於第三者)而出現電腦病毒或任何其他後果所導致的任何損失(包括但不限於數據遺失、業務運作受干擾及盈利虧損)。
就有關MBL每次發行之認股證及/或牛熊證而言,認股證及/或牛熊證之條款及條件以及發行商的財務與其他資料已載列於基本上市文件及相關之補充上市文件內。該等文件之英文版及中譯版見於本網站。
麥格理集團為本網站內容的版權持有人或獲准使用者。除非瀏覽內容所需或為法律容許,閣下在獲得麥格理集團的書面同意前,不可複製、改編、上載、連結、組幀、廣播、發放或以任何其他形式傳遞本網站的內容。
「麥格理」此名稱及所有相關商標(包括但不限於Holey Dollar標記)均為麥格理集團的商標。
麥格理資本股份有限公司 (Macquarie Capital Limited) (CE No. AAC534) (“MCL”)為本網站提及上市股份有關的MBL發行的認股證及/或牛熊證及/或交易期權的莊家及/或流通量提供者。MCL及其相關公司或與以上實體有關的人士,可能就網站內容提及的證券、貸款或其他工具,或網站內容提及的發行商所發行的證券、貸款或其他工具,或相關衍生金融工具持有長倉或短倉。MCL可購買、銷售、做莊家或參與其他與該類發行人的證券、貸款或工具,或相關衍生工具有關的交易,及/或為網站內容所提及的發行人提供投資、信貸或其他服務。MCL有權為該等服務徵收或已徵收費用。
由於本網站的個別內容可能自在本網站刊載後一直沒有更新,任何由MCL公布的利益可能不能反映現況。
麥格理集團致力提供理想的環境,讓客戶安心享用最優質的金融服務。若想知悉本網站如何處理閣下使用本網站時留下的個人資料,請細閱私隱聲明。
本網站所示有關不同系列認股證及/或牛熊證的價格/價值,乃根據港交所在所示時間通知MCL的有關證券的最後價格。MCL沒有核實本網站內所載資料,閣下在倚賴該資料時應獨立核實清楚。所示價格及價值可能會在港交所交易日期間,或交易日之間有所改變。真實價格/價值可能與資料編製時有所不同。在參閱本內容時,不同價格可能適用於閣下投資組合內、或閣下欲購買的認股證及/或牛熊證。在法律許可情況下,MCL、其任何相關實體或與該等實體相關的人員,均不保證網站內容可靠、準確或完整,對因本內容或其任何印刷品而導致或相關的損失或破壞,亦一概不會承擔任何責任,不論該等損失或破壞是否因疏忽或其他原因而起。
香港交易所資訊服務有限公司及/或其任何控股公司及/或附屬公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。
繼續瀏覽本網站其他任何部分,表示閣下同意已閱讀、明白及將遵守(不時更新的)使用條款,以及閣下將小心細閱本網其他部分的免責條款及通告。
任何閣下透過本網站提供的個人資料會受到高度保密,只會用於閣下欲申請之服務,不會用於閣下沒有同意之用途。若閣下到本網站瀏覽、閱讀或下載資料,我們的系統會記錄該類活動。我們不能憑該類網站記錄辨認個別瀏覽人士,亦無意嘗試將記錄連繫至個別瀏覽人士。
Cookie儲存了少量閣下瀏覽網站時的資料。這些資料由閣下電腦首次探訪網站伺服器時所提供。伺服器以文本檔案記錄這些資料,而這文本檔會儲存在閣下的硬碟內。若閣下再次瀏覽同一網站,伺服器會尋找有關cookie,並根據所得資料組合自己。Cookie只能令網頁伺服器辨認出閣下用來瀏覽該網站的電腦,而不會辨認個別用戶。
很多瀏覽器一開始都會設定作接納cookies。閣下可重新設定瀏覽器,拒絕所有cookies,或設定接納cookies前先給予閣下警告。如閣下已設定瀏覽器接納cookies前先給予警告,則閣下每遇到cookie前均會收到警告訊息。閣下可在瀏覽器內關閉以拒絕cookies。我們通常利用cookies改善閣下下次瀏覽我們網站時的服務。
麥格理集團擬使用閣下於本網頁提供之個人資料用作市場調查及分析,邀請閣下參加講座/研討會以及金融產品之市場推廣(如透過電郵發送產品資訊或將產品資訊郵寄致閣下提供之地址)和宣傳之用途。我們亦可能聘用(不論是在香港或其他地方)資料處理者(如我們委任之活動協辦代理或公關公司),以代麥格理集團處理個人資料。網頁管理者亦可能於管理網頁之過程中接觸到閣下之個人資料。資料之提供純屬自願性質。除非獲得閣下之同意,否則我們不能使用閣下之資料。
根據《個人資料(私隱)條例》,在提供有關個人資料後,閣下有權以書面形式要求查看、修改或停止使用閣下之個人資料,有關要求應以書面形式寄予香港中環港景街1號國際金融中心一期22樓,麥格理資本股份有限公司衍生工具部梁先生收。我們將免費處理閣下之要求。
MCL獨家擁有此網站所收集的資料。從閣下收集得來的資料會用作市場推廣、策劃、發展及研究任何麥格理集團產品之用。我們不會將這些資料洩露至第三者,除非法律規定或獲法律授權。
MCL希望能保障閣下個人辨別資料的質素及完整性。我們採用合適的保安方法及技術儲存收集所得資料,防止未獲授權人士使用該等資料,確保資料用途正確。
本網站包含其他網站的連結,MCL不會為該類網站的私隱政策或內容而負責。雖然我們致力保護閣下的個人資料,但MCL不能確保閣下透過互聯網傳送資料的安全,閣下需自行承擔後果。我們收到閣下傳送過來的資料後,會盡最大努力確保資料在我們的系統內之安全。