恆生指數 (HSI) |
國企指數 (HSCE) |
上證指數 (上海A股) |
深證指數 (深圳A股) |
|
指數 | 23426.60 | 8606.51 | 3351.31 | 2026.18 |
升跌 | -152.20 | -71.17 | -22.44 | -18.43 |
升跌(%) | -0.65 | -0.82 | -0.67 | -0.90 |
名稱 | 香港代號 | H股報價(港元) | 溢價(H對A股) | A股報價(人民幣) | 中國代號 | 麥格理輪證 | 溢價圖 |
中石化油服 [H股] | 01033 | 0.670 | -68.55% | 1.990 | 600871.SS | ||
上海電氣 [H股] | 02727 | 2.71 | -68.03% | 7.92 | 601727.SS | 13719 | |
南京熊貓電子股份 [H股] | 00553 | 3.42 | -67.69% | 9.89 | 600775.SS | ||
廣汽集團 [H股] | 02238 | 3.17 | -65.36% | 8.55 | 601238.SS | 11719 | |
上海石油化工股份 [H股] | 00338 | 1.260 | -65.07% | 3.37 | 600688.SS | 13342 | |
京城機電股份 [H股] | 00187 | 4.97 | -64.61% | 13.12 | 600860.SS | ||
中州證券 [H股] | 01375 | 1.600 | -63.90% | 4.14 | 601375.SS | ||
凱盛新能源 [H股] | 01108 | 4.05 | -62.47% | 10.08 | 600876.SS | ||
中國人壽 [H股] | 02628 | 15.50 | -61.92% | 38.03 | 601628.SS | 22309 | |
中國人壽 [H股] | 02628 | 15.50 | -61.92% | 38.03 | 601628.SS | 21946 | |
北京北辰實業股份 [H股] | 00588 | 0.730 | -61.69% | 1.780 | 601588.SS | ||
中信建投証券 [H股] | 06066 | 9.95 | -61.30% | 24.02 | 601066.SS | 17781 | |
中船防務 [H股] | 00317 | 9.97 | -60.67% | 23.68 | 600685.SS | ||
中遠海發 [H股] | 02866 | 1.030 | -60.07% | 2.41 | 601866.SS | ||
中鋁國際工程 [H股] | 02068 | 1.950 | -60.05% | 4.56 | 601068.SS | ||
遼港股份 [H股] | 02880 | 0.700 | -58.35% | 1.570 | 601880.SS | ||
光大證券 [H股] | 06178 | 7.73 | -58.31% | 17.32 | 601788.SS | ||
金隅集團 [H股] | 02009 | 0.760 | -57.49% | 1.670 | 601992.SS | ||
中海油田服務 [H股] | 02883 | 6.65 | -57.30% | 14.55 | 601808.SS | 14663 | |
第一拖拉機股份 [H股] | 00038 | 6.98 | -55.64% | 14.70 | 601038.SS | ||
中國銀河 [H股] | 06881 | 8.04 | -55.53% | 16.89 | 601881.SS | 14436 | |
長飛光纖光纜 [H股] | 06869 | 16.42 | -55.04% | 34.12 | 601869.SS | ||
紅星美凱龍 [H股] | 01528 | 1.480 | -54.96% | 3.07 | 601828.SS | ||
綠色動力環保 [H股] | 01330 | 3.26 | -53.65% | 6.57 | 601330.SS | ||
大眾公用 [H股] | 01635 | 1.950 | -52.93% | 3.87 | 600635.SS | ||
中國中冶 [H股] | 01618 | 1.630 | -51.66% | 3.15 | 601618.SS | ||
東方證券 [H股] | 03958 | 5.12 | -50.84% | 9.73 | 600958.SS | ||
長城汽車 [H股] | 02333 | 14.40 | -49.58% | 26.68 | 601633.SS | 28010 | |
長城汽車 [H股] | 02333 | 14.40 | -49.58% | 26.68 | 601633.SS | 14061 | |
大唐發電 [H股] | 00991 | 1.560 | -49.57% | 2.89 | 601991.SS | ||
中國交通建設 [H股] | 01800 | 5.04 | -49.53% | 9.33 | 601800.SS | 21597 | |
天津創業環保股份 [H股] | 01065 | 3.22 | -49.36% | 5.94 | 600874.SS | ||
中芯國際 | 00981 | 50.35 | -49.13% | 92.47 | 688981.SS | 15994 | |
新華人壽保險 [H股] | 01336 | 28.45 | -48.28% | 51.39 | 601336.SS | 22325 | |
新華人壽保險 [H股] | 01336 | 28.45 | -48.28% | 51.39 | 601336.SS | 16707 | |
江西銅業股份 [H股] | 00358 | 13.48 | -46.11% | 23.37 | 600362.SS | 29255 | |
深圳高速公路股份 [H股] | 00548 | 6.40 | -45.70% | 11.01 | 600548.SS | ||
中國鐵路通信 [H股] | 03969 | 3.36 | -45.41% | 5.75 | 688009.SS | ||
福萊特玻璃 [H股] | 06865 | 11.44 | -45.11% | 19.47 | 601865.SS | 28761 | |
馬鞍山鋼鐵股份 [H股] | 00323 | 1.950 | -44.12% | 3.26 | 600808.SS | ||
中遠海能 [H股] | 01138 | 6.84 | -44.00% | 11.41 | 600026.SS | 25295 | |
上海醫藥 [H股] | 02607 | 11.66 | -43.91% | 19.42 | 601607.SS | 12588 | |
中國人民保險集團 [H股] | 01339 | 4.21 | -43.57% | 6.97 | 601319.SS | 12742 | |
上海復星醫藥 [H股] | 02196 | 15.10 | -43.55% | 24.99 | 600196.SS | 26962 | |
兗礦能源集團 [H股] | 01171 | 8.62 | -42.11% | 13.91 | 600188.SS | 13609 | |
兗礦能源集團 [H股] | 01171 | 8.62 | -42.11% | 13.91 | 600188.SS | 25039 | |
廣深鐵路股份 [H股] | 00525 | 1.960 | -40.55% | 3.08 | 601333.SS | ||
中國鐵建 [H股] | 01186 | 5.26 | -40.22% | 8.22 | 601186.SS | 24898 | |
江蘇寧滬高速公路 [H股] | 00177 | 9.25 | -40.12% | 14.43 | 600377.SS | ||
安徽皖通高速公路 [H股] | 00995 | 10.78 | -39.48% | 16.64 | 600012.SS | ||
白雲山 [H股] | 00874 | 17.52 | -39.13% | 26.89 | 600332.SS | ||
東方電氣 [H股] | 01072 | 10.00 | -38.82% | 15.27 | 600875.SS | ||
華能國際電力股份 [H股] | 00902 | 4.52 | -38.36% | 6.85 | 600011.SS | 28708 | |
中國南方航空股份 [H股] | 01055 | 3.98 | -38.24% | 6.02 | 600029.SS | 26055 | |
中國中鐵 [H股] | 00390 | 3.88 | -38.14% | 5.86 | 601390.SS | 11982 | |
國泰君安 [H股] | 02611 | 11.66 | -37.76% | 17.50 | 601211.SS | 23613 | |
重慶鋼鐵股份 [H股] | 01053 | 0.900 | -37.72% | 1.350 | 601005.SS | ||
中國鋁業 [H股] | 02600 | 5.12 | -37.48% | 7.65 | 601600.SS | 12602 | |
秦港股份 [H股] | 03369 | 2.25 | -36.88% | 3.33 | 601326.SS | ||
時代電氣 [H股] | 03898 | 33.00 | -36.37% | 48.45 | 688187.SS | 28370 | |
山東黃金 [H股] | 01787 | 17.78 | -36.04% | 25.97 | 600547.SS | 13504 | |
青島港國際 [H股] | 06198 | 6.52 | -35.88% | 9.50 | 601298.SS | ||
中國中車 [H股] | 01766 | 5.08 | -35.69% | 7.38 | 601766.SS | 16729 | |
四川成渝高速公路 [H股] | 00107 | 3.51 | -34.81% | 5.03 | 601107.SS | ||
中國國航 [H股] | 00753 | 5.31 | -34.64% | 7.59 | 601111.SS | 14210 | |
中國海洋石油 | 00883 | 18.68 | -33.90% | 26.40 | 600938.SS | 17517 | |
中國石油化工股份 [H股] | 00386 | 4.15 | -33.50% | 5.83 | 600028.SS | 15262 | |
中國東方航空股份 [H股] | 00670 | 2.72 | -33.13% | 3.80 | 600115.SS | 13330 | |
青島啤酒股份 [H股] | 00168 | 56.25 | -32.26% | 77.57 | 600600.SS | 28018 | |
新華文軒 [H股] | 00811 | 10.48 | -32.11% | 14.42 | 601811.SS | ||
中國外運 [H股] | 00598 | 3.94 | -30.42% | 5.29 | 601598.SS | ||
中國石油股份 [H股] | 00857 | 6.29 | -28.16% | 8.18 | 601857.SS | 14586 | |
招商證券 [H股] | 06099 | 14.04 | -27.81% | 18.17 | 600999.SS | ||
中國移動 | 00941 | 82.55 | -27.60% | 106.51 | 600941.SS | 14914 | |
中國移動 | 00941 | 82.55 | -27.60% | 106.51 | 600941.SS | 16159 | |
中國太保 [H股] | 02601 | 25.00 | -27.47% | 32.20 | 601601.SS | 12653 | |
建設銀行 [H股] | 00939 | 6.75 | -26.93% | 8.63 | 601939.SS | 26121 | |
中煤能源 [H股] | 01898 | 8.16 | -26.63% | 10.39 | 601898.SS | 23863 | |
華泰證券 [H股] | 06886 | 13.98 | -26.17% | 17.69 | 601688.SS | 11099 | |
中信証券 [H股] | 06030 | 21.30 | -26.03% | 26.90 | 600030.SS | 12302 | |
華電國際電力股份 [H股] | 01071 | 4.39 | -25.16% | 5.48 | 600027.SS | ||
工商銀行 [H股] | 01398 | 5.54 | -24.67% | 6.87 | 601398.SS | 14659 | |
鄭州煤礦機械 [H股] | 00564 | 12.68 | -22.83% | 15.35 | 601717.SS | ||
中國銀行 [H股] | 03988 | 4.61 | -22.12% | 5.53 | 601988.SS | 14596 | |
中國光大銀行 [H股] | 06818 | 3.22 | -21.66% | 3.84 | 601818.SS | ||
中國神華 [H股] | 01088 | 31.90 | -21.53% | 37.98 | 601088.SS | 27846 | |
中國神華 [H股] | 01088 | 31.90 | -21.53% | 37.98 | 601088.SS | 11983 | |
中遠海控 [H股] | 01919 | 12.20 | -21.34% | 14.49 | 601919.SS | 29044 | |
中遠海控 [H股] | 01919 | 12.20 | -21.34% | 14.49 | 601919.SS | 27854 | |
中信銀行 [H股] | 00998 | 6.11 | -21.27% | 7.25 | 601998.SS | 27280 | |
洛陽鉬業 [H股] | 03993 | 6.64 | -20.37% | 7.79 | 603993.SS | 21457 | |
中國平安 [H股] | 02318 | 47.20 | -15.30% | 52.06 | 601318.SS | 15297 | |
中國平安 [H股] | 02318 | 47.20 | -15.30% | 52.06 | 601318.SS | 15085 | |
海螺水泥 [H股] | 00914 | 22.45 | -15.30% | 24.76 | 600585.SS | 12300 | |
民生銀行 [H股] | 01988 | 3.69 | -14.67% | 4.04 | 600016.SS | 14365 | |
農業銀行 [H股] | 01288 | 4.78 | -13.29% | 5.15 | 601288.SS | 11388 | |
交通銀行 [H股] | 03328 | 6.98 | -12.36% | 7.44 | 601328.SS | 11720 | |
福耀玻璃 [H股] | 03606 | 55.90 | -10.32% | 58.23 | 600660.SS | 13506 | |
紫金礦業 [H股] | 02899 | 17.82 | -6.79% | 17.86 | 601899.SS | 28976 | |
紫金礦業 [H股] | 02899 | 17.82 | -6.79% | 17.86 | 601899.SS | 12532 | |
藥明康德 [H股] | 02359 | 70.25 | -3.49% | 68.00 | 603259.SS | 21768 | |
招商銀行 [H股] | 03968 | 45.90 | -0.88% | 43.26 | 600036.SS | 18168 |
名稱 | 香港代號 | H股報價(港元) | 溢價(H對A股) | A股報價(人民幣) | 中國代號 | 麥格理輪證 | 溢價圖 |
浙江世寶 [H股] | 01057 | 3.69 | -72.44% | 12.51 | 002703.SZ | ||
晨鳴紙業 [H股] | 01812 | 0.620 | -69.83% | 1.920 | 000488.SZ | ||
山東新華製藥股份 [H股] | 00719 | 5.77 | -64.47% | 15.17 | 000756.SZ | ||
山東墨龍 [H股] | 00568 | 1.230 | -64.43% | 3.23 | 002490.SZ | ||
申萬宏源 [H股] | 06806 | 2.30 | -57.62% | 5.07 | 000166.SZ | ||
東江環保 [H股] | 00895 | 1.920 | -57.29% | 4.20 | 002672.SZ | ||
鄭州銀行 [H股] | 06196 | 0.990 | -53.29% | 1.980 | 002936.SZ | ||
金風科技 [H股] | 02208 | 5.39 | -45.86% | 9.30 | 002202.SZ | 13508 | |
中集集團 [H股] | 02039 | 5.83 | -40.67% | 9.18 | 000039.SZ | ||
贛鋒鋰業 [H股] | 01772 | 22.10 | -40.26% | 34.56 | 002460.SZ | 25073 | |
贛鋒鋰業 [H股] | 01772 | 22.10 | -40.26% | 34.56 | 002460.SZ | 15093 | |
廣發証券 [H股] | 01776 | 10.66 | -38.30% | 16.14 | 000776.SZ | 25844 | |
中興通訊 [H股] | 00763 | 24.80 | -32.98% | 34.57 | 000063.SZ | 24962 | |
麗珠醫藥集團 [H股] | 01513 | 26.35 | -30.54% | 35.44 | 000513.SZ | ||
鞍鋼股份 [H股] | 00347 | 1.850 | -30.03% | 2.47 | 000898.SZ | 13333 | |
中聯重科 [H股] | 01157 | 5.81 | -28.68% | 7.61 | 000157.SZ | 12737 | |
青島銀行 [H股] | 03866 | 3.21 | -28.43% | 4.19 | 002948.SZ | ||
萬科企業股份 [H股] | 02202 | 5.74 | -25.21% | 7.17 | 000002.SZ | 14765 | |
海信家電集團 [H股] | 00921 | 27.55 | -14.41% | 30.07 | 000921.SZ | ||
濰柴動力 [H股] | 02338 | 15.60 | -7.53% | 15.76 | 000338.SZ | 15494 | |
比亞迪股份 [H股] | 01211 | 407.40 | -1.53% | 386.50 | 002594.SZ | 15704 | |
比亞迪股份 [H股] | 01211 | 407.40 | -1.53% | 386.50 | 002594.SZ | 11097 |
本網站為麥格理集團有限公司 (Macquarie Group Limited) (公司註冊編號:ABN 94 122 169 279) (”麥格理”) 及其相關法人團體 (”麥格理集團”) 的正式網站。
麥格理銀行有限公司 (Macquarie Bank Limited) ("MBL") 是於澳洲註冊(公司註冊編號:ABN 46 008 583 542)的認可接受存款機構,受 Australian Prudential Regulation Authority 監管,是麥格理集團之一。
如欲索取MBL的資料(包括周年報告),可登入以下網站:www.macquarie.com。
本網站所載資料會隨時更改,而不作另行通知,如閣下欲取麥格理的資料,可直接聯絡本集團職員。
本網站所提供的內容和資料專為香港居民設計,並只提供香港市民使用,並不提供或發售予美國人。本網站內容無意要約或唆使閣下購買證券、基金單位或其他投資工具(不論在參考條款上或在其他地方),但清楚表明上述意圖的個別段落則屬例外。
網站內容來自我們在所示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供。惟麥格理集團並無核實所有網站內容,故就閣下的目的而言,網站內容可能未必完整或準確。麥格理集團不會,亦沒有義務更新網站內容,或修正任何其後變為明顯失實之地方。網站內容所載的意見、預測及其他資料可予更改或刪除,而毋須作出通知。
任何指示價格報價、公開資料或分析是基於我們相信的假設及參數而預備的,不構成我們提出的意見。所用假設及參數並非唯一可以合理選擇到的,因此並不保證該類報價單、公開資料或分析為準確、完整或合理。我們不作陳述,亦不保證任何所示的指示表現或回報將來會實現。過去業績並不保證將來表現。網站內容來自我們在所示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供,然而,麥格理集團不作陳述,亦不保證網站內容在任何用途上均完整、可靠、準確、合時或適合,亦不為資料的準確程度、完整性及合時性負上責任,除非這是有關適用的的法律及/或法規所規定。
網站內容不構成要約及徵求要約,或作為任何合約的根據,以購買或銷售任何證券、貸款或其他工具。網站內容由麥格理集團所準備的資料編製而成,但不包括麥格理集團職員所知的資料。產品的過去業績並不保證或預測將來表現。
在法律最大許可的情況下,麥格理集團及其任何相關公司或其董事、高層職員、僱員或代理人不作陳述,亦不保證網站內容,或任何與本網站相連結的第三者網站,在任何用途方面均可靠、完整、合時及準確,對任何因任何形式(包括疏忽)由於網站內容的錯誤、失實、遺漏、或任何人士對網站內容的依賴而導致的損失或損毀,亦一概不會承擔責任或債務。
本使用條款的所有方面均受香港法例管限。
本網站或載有連接非由麥格理集團管理的網站的連結。此等連結純為方便閣下取得更多關於市場上相關產品及機構的資訊。麥格理集團對此等網站的內容及所介紹的產品或服務,均無任何操控權,因此對此等網站的內容及所介紹服務或產品是否準確或合適,不作任何聲明。麥格理集團建議閣下自行向本網站述及或連接的第三者查詢。此外,載有第三者網站的連結,不應視為該第三者推介本網站。
本網站雖連接第三者管理的網站,但麥格理集團並非授權網站瀏覽者複製此等網站的任何內容,因該等內容可能屬他人的知識產權。
部分可經本網站連結下載的軟件程式屬於第三者的產品。閣下使用此等屬於第三者的軟件,須自負全責。此等軟件的使用,可能受軟件持有人訂出的使用條款約束。
在法律容許的所有範圍內,麥格理集團概不承擔經由本網站使用或下載任何軟件(不論是否屬於第三者)而引起的責任。麥格理集團並且對此等軟件不作任何聲明,也不提供任何保證,特別是在法律容許的所有範圍內,概不負責經由本網站使用或下載任何軟件(不論是否屬於第三者)而出現電腦病毒或任何其他後果所導致的任何損失(包括但不限於數據遺失、業務運作受干擾及盈利虧損)。
就有關MBL每次發行之認股證及/或牛熊證而言,認股證及/或牛熊證之條款及條件以及發行商的財務與其他資料已載列於基本上市文件及相關之補充上市文件內。該等文件之英文版及中譯版見於本網站。
麥格理集團為本網站內容的版權持有人或獲准使用者。除非瀏覽內容所需或為法律容許,閣下在獲得麥格理集團的書面同意前,不可複製、改編、上載、連結、組幀、廣播、發放或以任何其他形式傳遞本網站的內容。
「麥格理」此名稱及所有相關商標(包括但不限於Holey Dollar標記)均為麥格理集團的商標。
麥格理資本股份有限公司 (Macquarie Capital Limited) (CE No. AAC534) (“MCL”)為本網站提及上市股份有關的MBL發行的認股證及/或牛熊證及/或交易期權的莊家及/或流通量提供者。MCL及其相關公司或與以上實體有關的人士,可能就網站內容提及的證券、貸款或其他工具,或網站內容提及的發行商所發行的證券、貸款或其他工具,或相關衍生金融工具持有長倉或短倉。MCL可購買、銷售、做莊家或參與其他與該類發行人的證券、貸款或工具,或相關衍生工具有關的交易,及/或為網站內容所提及的發行人提供投資、信貸或其他服務。MCL有權為該等服務徵收或已徵收費用。
由於本網站的個別內容可能自在本網站刊載後一直沒有更新,任何由MCL公布的利益可能不能反映現況。
麥格理集團致力提供理想的環境,讓客戶安心享用最優質的金融服務。若想知悉本網站如何處理閣下使用本網站時留下的個人資料,請細閱私隱聲明。
本網站所示有關不同系列認股證及/或牛熊證的價格/價值,乃根據港交所在所示時間通知MCL的有關證券的最後價格。MCL沒有核實本網站內所載資料,閣下在倚賴該資料時應獨立核實清楚。所示價格及價值可能會在港交所交易日期間,或交易日之間有所改變。真實價格/價值可能與資料編製時有所不同。在參閱本內容時,不同價格可能適用於閣下投資組合內、或閣下欲購買的認股證及/或牛熊證。在法律許可情況下,MCL、其任何相關實體或與該等實體相關的人員,均不保證網站內容可靠、準確或完整,對因本內容或其任何印刷品而導致或相關的損失或破壞,亦一概不會承擔任何責任,不論該等損失或破壞是否因疏忽或其他原因而起。
香港交易所資訊服務有限公司及/或其任何控股公司及/或附屬公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。
繼續瀏覽本網站其他任何部分,表示閣下同意已閱讀、明白及將遵守(不時更新的)使用條款,以及閣下將小心細閱本網其他部分的免責條款及通告。
任何閣下透過本網站提供的個人資料會受到高度保密,只會用於閣下欲申請之服務,不會用於閣下沒有同意之用途。若閣下到本網站瀏覽、閱讀或下載資料,我們的系統會記錄該類活動。我們不能憑該類網站記錄辨認個別瀏覽人士,亦無意嘗試將記錄連繫至個別瀏覽人士。
Cookie儲存了少量閣下瀏覽網站時的資料。這些資料由閣下電腦首次探訪網站伺服器時所提供。伺服器以文本檔案記錄這些資料,而這文本檔會儲存在閣下的硬碟內。若閣下再次瀏覽同一網站,伺服器會尋找有關cookie,並根據所得資料組合自己。Cookie只能令網頁伺服器辨認出閣下用來瀏覽該網站的電腦,而不會辨認個別用戶。
很多瀏覽器一開始都會設定作接納cookies。閣下可重新設定瀏覽器,拒絕所有cookies,或設定接納cookies前先給予閣下警告。如閣下已設定瀏覽器接納cookies前先給予警告,則閣下每遇到cookie前均會收到警告訊息。閣下可在瀏覽器內關閉以拒絕cookies。我們通常利用cookies改善閣下下次瀏覽我們網站時的服務。
麥格理集團擬使用閣下於本網頁提供之個人資料用作市場調查及分析,邀請閣下參加講座/研討會以及金融產品之市場推廣(如透過電郵發送產品資訊或將產品資訊郵寄致閣下提供之地址)和宣傳之用途。我們亦可能聘用(不論是在香港或其他地方)資料處理者(如我們委任之活動協辦代理或公關公司),以代麥格理集團處理個人資料。網頁管理者亦可能於管理網頁之過程中接觸到閣下之個人資料。資料之提供純屬自願性質。除非獲得閣下之同意,否則我們不能使用閣下之資料。
根據《個人資料(私隱)條例》,在提供有關個人資料後,閣下有權以書面形式要求查看、修改或停止使用閣下之個人資料,有關要求應以書面形式寄予香港中環港景街1號國際金融中心一期22樓,麥格理資本股份有限公司衍生工具部梁先生收。我們將免費處理閣下之要求。
MCL獨家擁有此網站所收集的資料。從閣下收集得來的資料會用作市場推廣、策劃、發展及研究任何麥格理集團產品之用。我們不會將這些資料洩露至第三者,除非法律規定或獲法律授權。
MCL希望能保障閣下個人辨別資料的質素及完整性。我們採用合適的保安方法及技術儲存收集所得資料,防止未獲授權人士使用該等資料,確保資料用途正確。
本網站包含其他網站的連結,MCL不會為該類網站的私隱政策或內容而負責。雖然我們致力保護閣下的個人資料,但MCL不能確保閣下透過互聯網傳送資料的安全,閣下需自行承擔後果。我們收到閣下傳送過來的資料後,會盡最大努力確保資料在我們的系統內之安全。