本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 25797.85 8639.96 4169.54 2877.17
升跌 122.67 41.99 38.01 14.73
升跌(%) 0.48 0.49 0.92 0.52
最後更新時間: 19-05-2026 16:35

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
中石化油服 01033 0.750 -75.14% 2.62 600871.SS  
凱盛新能源 01108 3.29 -69.11% 9.25 600876.SS  
南京熊貓電子股份 00553 4.58 -68.58% 12.66 600775.SS  
大唐發電 00991 2.94 -67.81% 7.93 601991.SS  
京城機電股份 00187 3.98 -67.05% 10.49 600860.SS  
廣汽集團 02238 2.61 -64.75% 6.43 601238.SS 27983
中遠海發 02866 1.060 -64.73% 2.61 601866.SS  
上海石油化工股份 00338 1.240 -63.74% 2.97 600688.SS  
北京北辰實業股份 00588 0.810 -63.56% 1.930 601588.SS  
中鋁國際工程 02068 2.36 -63.34% 5.59 601068.SS  
中州證券 01375 1.820 -59.89% 3.94 601375.SS  
金隅集團 02009 0.730 -59.88% 1.580 601992.SS  
中船防務 00317 15.11 -56.72% 30.32 600685.SS  
中信建投証券 06066 11.25 -55.78% 22.09 601066.SS 26942
光大證券 06178 7.74 -54.65% 14.82 601788.SS  
紅星美凱龍 01528 1.350 -54.56% 2.58 601828.SS  
上海電氣 02727 4.75 -54.27% 9.02 601727.SS 26900
中國中冶 01618 1.520 -53.69% 2.85 601618.SS 24982
遼港股份 02880 0.880 -52.83% 1.620 601880.SS  
大眾公用 01635 3.04 -49.72% 5.25 600635.SS  
中芯國際 00981 68.70 -49.28% 117.62 688981.SS 28853
長城汽車 02333 11.04 -48.01% 18.44 601633.SS 28563
中海油田服務 02883 8.56 -47.73% 14.22 601808.SS 25091
長飛光纖光纜 06869 240.60 -47.70% 399.48 601869.SS 28163
綠色動力環保 01330 6.20 -46.16% 10.00 601330.SS  
東方證券 03958 5.93 -45.80% 9.50 600958.SS  
第一拖拉機股份 00038 8.27 -45.68% 13.22 601038.SS  
福萊特玻璃 06865 8.00 -45.13% 12.66 601865.SS 19229
中國銀河 06881 7.89 -44.25% 12.29 601881.SS 26735
中國交通建設 01800 4.46 -41.41% 6.61 601800.SS 15441
兗礦能源集團 01171 14.93 -41.18% 22.04 600188.SS 26979
秦港股份 03369 2.37 -40.35% 3.45 601326.SS  
中國國航 00753 4.60 -39.39% 6.59 601111.SS 26473
馬鞍山鋼鐵股份 00323 2.33 -39.24% 3.33 600808.SS  
上海醫藥 02607 11.74 -38.21% 16.50 601607.SS 18734
中國鐵路通信 03969 3.49 -38.02% 4.89 688009.SS  
中國南方航空股份 01055 3.75 -37.74% 5.23 600029.SS 22364
中國海洋石油 00883 26.76 -37.03% 36.90 600938.SS 26940
天津創業環保股份 01065 4.35 -36.94% 5.99 600874.SS  
上海復星醫藥 02196 17.77 -35.86% 24.06 600196.SS 19872
中國中鐵 00390 3.62 -35.72% 4.89 601390.SS 19740
白雲山 00874 16.38 -35.64% 22.10 600332.SS  
中煤能源 01898 12.99 -35.21% 17.41 601898.SS 26945
時代電氣 03898 40.94 -33.92% 53.80 688187.SS 27758
廣深鐵路股份 00525 2.33 -33.88% 3.06 601333.SS  
中國人民保險集團 01339 5.26 -33.22% 6.84 601319.SS 28432
中國鐵建 01186 5.13 -31.47% 6.50 601186.SS 15478
江西銅業股份 00358 35.94 -31.32% 45.44 600362.SS 27349
新華文軒 00811 10.42 -31.30% 13.17 601811.SS  
重慶鋼鐵股份 01053 1.090 -30.91% 1.370 601005.SS  
深圳高速公路股份 00548 7.08 -30.61% 8.86 600548.SS  
新華人壽保險 01336 49.14 -29.02% 60.12 601336.SS 18161
青島啤酒股份 00168 50.75 -28.57% 61.70 600600.SS 18080
中遠海能 01138 17.78 -28.12% 21.48 600026.SS 26365
華電國際電力股份 01071 4.50 -27.37% 5.38 600027.SS  
山東黃金 01787 26.44 -26.55% 31.26 600547.SS 26717
青島港國際 06198 7.55 -26.42% 8.91 601298.SS  
國泰海通 02611 13.22 -25.70% 15.45 601211.SS 27982
中國人壽 02628 29.76 -25.63% 34.75 601628.SS 19570
中國外運 00598 5.04 -25.57% 5.88 601598.SS  
招商證券 06099 13.88 -25.51% 16.18 600999.SS 27877
華泰證券 06886 15.79 -25.36% 18.37 601688.SS 27878
江蘇寧滬高速公路 00177 10.50 -25.26% 12.20 600377.SS  
中國移動 00941 86.40 -25.23% 100.35 600941.SS 25583
中國石油化工股份 00386 4.49 -24.14% 5.14 600028.SS 20146
中國東方航空股份 00670 3.56 -23.86% 4.06 600115.SS 23287
華能國際電力股份 00902 6.59 -23.70% 7.50 600011.SS 25028
中國中車 01766 5.17 -23.65% 5.88 601766.SS 22741
建設銀行 00939 8.76 -22.06% 9.76 601939.SS 23398
中國銀行 03988 5.21 -21.86% 5.79 601988.SS 22608
農業銀行 01288 6.07 -20.14% 6.60 601288.SS 23791
四川成渝高速公路 00107 6.01 -17.94% 6.36 601107.SS  
東方電氣 01072 37.92 -17.62% 39.97 600875.SS 26853
中國石油股份 00857 10.99 -17.30% 11.54 601857.SS 26925
工商銀行 01398 6.85 -17.27% 7.19 601398.SS 27754
中創智領 00564 17.35 -16.76% 18.10 601717.SS  
海螺水泥 00914 19.36 -16.11% 20.04 600585.SS 26976
民生銀行 01988 3.47 -15.60% 3.57 600016.SS 28877
中國太保 02601 32.94 -15.55% 33.87 601601.SS 27880
中國神華 01088 44.92 -14.92% 45.85 601088.SS 29028
洛陽鉬業 03993 17.97 -14.78% 18.31 603993.SS 28751
安徽皖通高速公路 00995 15.41 -14.44% 15.64 600012.SS  
中國鋁業 02600 10.37 -14.40% 10.52 601600.SS 27472
中信銀行 00998 7.92 -13.05% 7.91 601998.SS 23527
中信証券 06030 26.24 -12.90% 26.16 600030.SS 28876
中國光大銀行 06818 3.13 -12.04% 3.09 601818.SS  
中遠海控 01919 14.64 -9.19% 14.00 601919.SS 21337
福耀玻璃 03606 58.60 -8.16% 55.41 600660.SS 13454
交通銀行 03328 7.25 -5.47% 6.66 601328.SS 24737
紫金礦業 02899 34.42 -4.51% 31.30 601899.SS 28014
中國平安 02318 61.85 -2.15% 54.89 601318.SS 23282
藥明康德 02359 125.80 7.05% 102.05 603259.SS 29290
招商銀行 03968 46.58 7.95% 37.47 600036.SS 29027

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 01057 4.90 -77.38% 18.81 002703.SZ  
弘業期貨 03678 2.73 -75.15% 9.54 001236.SZ  
龍源電力 00916 6.71 -66.55% 17.42 001289.SZ 27884
晨鳴紙業 01812 0.890 -65.50% 2.24 000488.SZ  
山東新華製藥股份 00719 6.22 -62.23% 14.30 000756.SZ  
海普瑞 09989 4.55 -61.11% 10.16 002399.SZ  
東江環保 00895 1.970 -58.07% 4.08 002672.SZ  
鄭州銀行 06196 1.020 -49.96% 1.770 002936.SZ  
金力永磁 06680 20.18 -49.04% 34.39 300748.SZ  
金風科技 02208 15.27 -48.58% 25.79 002202.SZ 26634
申萬宏源 06806 2.72 -47.16% 4.47 000166.SZ  
鞍鋼股份 00347 1.370 -43.08% 2.09 000898.SZ  
中興通訊 00763 25.12 -41.85% 37.51 000063.SZ 28768
康龍化成 03759 18.29 -39.70% 26.34 300759.SZ 22362
中國廣核電力股份 01816 3.38 -38.85% 4.80 003816.SZ 27709
山東墨龍 00568 6.69 -37.67% 9.32 002490.SZ  
泰格醫藥 03347 34.52 -34.99% 46.11 300347.SZ 23808
天齊鋰業 09696 54.30 -32.04% 69.38 002466.SZ 28236
萬科企業股份 02202 2.93 -30.86% 3.68 000002.SZ 23038
凱萊英醫藥 06821 96.00 -29.81% 118.77 002821.SZ  
廣發証券 01776 16.29 -28.08% 19.67 000776.SZ 28237
中集集團 02039 9.63 -27.47% 11.53 000039.SZ  
青島銀行 03866 4.67 -27.19% 5.57 002948.SZ  
麗珠醫藥集團 01513 27.04 -24.03% 30.91 000513.SZ  
贛鋒鋰業 01772 73.80 -19.27% 79.38 002460.SZ 28161
海信家電集團 00921 23.38 -15.62% 24.06 000921.SZ  
比亞迪股份 01211 93.80 -13.82% 94.51 002594.SZ 27984
中聯重科 01157 7.52 -10.67% 7.31 000157.SZ 25712
美的集團 00300 91.70 -3.86% 82.83 000333.SZ 19369
濰柴動力 02338 40.12 4.62% 33.30 000338.SZ 28755
寧德時代 03750 674.50 40.38% 417.23 300750.SZ 27675
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.1516
最後更新時間: 19-05-2026 08:00