本結構性產品並無抵押品

首頁   /   中資股票專頁   /   AH股價對照表

AH股價對照表

  恆生指數
(HSI)
國企指數
(HSCE)
上證指數
(上海A股)
深證指數
(深圳A股)
指數 25141.67 8369.86 3864.37 2487.72
升跌 -1.38 -12.04 68.09 86.04
升跌(%) -0.01 -0.14 1.79 3.58
最後更新時間: 21-07-2026 16:35

上海 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
中石化油服 01033 0.630 -74.94% 2.17 600871.SS  
凱盛新能源 01108 2.24 -69.36% 6.31 600876.SS  
長飛光纖光纜 06869 141.00 -68.14% 382.00 601869.SS 28163
中遠海發 02866 0.900 -67.64% 2.40 601866.SS  
南京熊貓電子股份 00553 3.22 -66.80% 8.37 600775.SS  
京城機電股份 00187 2.89 -66.25% 7.39 600860.SS  
大唐發電 00991 2.50 -66.18% 6.38 601991.SS 13216
上海石油化工股份 00338 1.100 -65.97% 2.79 600688.SS  
金隅集團 02009 0.570 -65.11% 1.410 601992.SS  
中鋁國際工程 02068 1.760 -64.51% 4.28 601068.SS  
中州證券 01375 1.710 -64.44% 4.15 601375.SS  
北京北辰實業股份 00588 0.680 -63.77% 1.620 601588.SS  
廣汽集團 02238 2.18 -63.68% 5.18 601238.SS 27983
中信建投証券 06066 11.72 -62.06% 26.66 601066.SS 15293
中船防務 00317 11.07 -61.74% 24.97 600685.SS  
遼港股份 02880 0.680 -60.08% 1.470 601880.SS  
中芯國際 00981 69.75 -58.20% 144.00 688981.SS 28853
紅星美凱龍 01528 1.050 -58.05% 2.16 601828.SS  
上海電氣 02727 3.17 -57.32% 6.41 601727.SS 26900
光大證券 06178 7.49 -56.47% 14.85 601788.SS  
大眾公用 01635 2.32 -54.18% 4.37 600635.SS  
長城汽車 02333 9.11 -51.94% 16.36 601633.SS 15039
兗礦能源集團 01171 11.84 -50.85% 20.79 600188.SS 25720
中國中冶 01618 1.530 -50.54% 2.67 601618.SS 24982
中海油田服務 02883 7.07 -50.27% 12.27 601808.SS 25091
中國銀河 06881 7.53 -49.19% 12.79 601881.SS 15166
東方證券 03958 5.47 -48.07% 9.09 600958.SS  
中國交通建設 01800 3.81 -47.30% 6.24 601800.SS 15441
中國鐵路通信 03969 3.22 -46.14% 5.16 688009.SS  
第一拖拉機股份 00038 8.18 -43.70% 12.54 601038.SS  
秦港股份 03369 2.28 -43.62% 3.49 601326.SS  
馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.670 -42.35% 2.50 600808.SS  
中國人壽 02628 27.28 -42.01% 40.60 601628.SS 14499
中國南方航空股份 01055 3.39 -41.72% 5.02 600029.SS 29492
天津創業環保股份 01065 3.74 -41.21% 5.49 600874.SS  
中國人民保險集團 01339 5.22 -40.25% 7.54 601319.SS 28432
中國國航 00753 4.07 -40.16% 5.87 601111.SS 29539
上海復星醫藥 02196 16.65 -40.13% 24.00 600196.SS 29327
時代電氣 03898 33.70 -39.51% 48.08 688187.SS 15398
福萊特玻璃 06865 6.47 -39.50% 9.23 601865.SS  
白雲山 00874 15.87 -38.83% 22.39 600332.SS  
上海醫藥 02607 12.06 -38.48% 16.92 601607.SS 18734
中國鐵建 01186 4.71 -37.27% 6.48 601186.SS 15478
山東黃金 01787 17.78 -37.16% 24.42 600547.SS 14500
新華人壽保險 01336 47.26 -37.09% 64.84 601336.SS 18161
重慶鋼鐵股份 01053 0.890 -36.52% 1.210 601005.SS  
廣深鐵路股份 00525 2.25 -35.49% 3.01 601333.SS  
中國海洋石油 00883 23.90 -35.28% 31.87 600938.SS 13880
綠色動力環保 01330 5.41 -34.97% 7.18 601330.SS  
深圳高速公路股份 00548 6.70 -33.69% 8.72 600548.SS  
新華文軒 00811 9.48 -33.64% 12.33 601811.SS  
中國外運 00598 4.47 -33.37% 5.79 601598.SS  
國泰海通 02611 14.77 -33.01% 19.03 601211.SS 27982
中國中鐵 00390 3.54 -32.56% 4.53 601390.SS 29543
中煤能源 01898 10.80 -32.41% 13.79 601898.SS 14038
青島港國際 06198 6.88 -31.98% 8.73 601298.SS  
招商證券 06099 14.88 -31.84% 18.84 600999.SS 27877
中國中車 01766 4.81 -31.16% 6.03 601766.SS 13770
江西銅業股份 00358 31.12 -30.46% 38.62 600362.SS 15069
華能國際電力股份 00902 6.06 -29.61% 7.43 600011.SS 15043
中遠海能 01138 11.85 -29.57% 14.52 600026.SS 15296
中國石油化工股份 00386 4.29 -29.34% 5.24 600028.SS 15041
東方電氣 01072 20.78 -28.80% 25.19 600875.SS 15137
華泰證券 06886 16.92 -28.66% 20.47 601688.SS 27878
江蘇寧滬高速公路 00177 10.07 -28.65% 12.18 600377.SS  
建設銀行 00939 8.65 -28.49% 10.44 601939.SS 14907
安徽皖通高速公路 00995 15.72 -27.76% 18.78 600012.SS  
華電國際電力股份 01071 4.04 -27.51% 4.81 600027.SS  
中國移動 00941 80.80 -27.21% 95.80 600941.SS 15047
青島啤酒股份 00168 45.84 -26.80% 54.05 600600.SS 29545
四川成渝高速公路 00107 4.80 -26.16% 5.61 601107.SS  
中國銀行 03988 5.26 -25.33% 6.08 601988.SS 22608
中國東方航空股份 00670 3.05 -25.22% 3.52 600115.SS 23287
中國鋁業 02600 7.97 -24.99% 9.17 601600.SS 18671
農業銀行 01288 5.91 -22.83% 6.61 601288.SS 29540
洛陽鉬業 03993 16.13 -22.62% 17.99 603993.SS 28751
中創智領 00564 13.63 -21.94% 15.07 601717.SS  
中國石油股份 00857 9.99 -21.69% 11.01 601857.SS 26925
工商銀行 01398 7.11 -20.72% 7.74 601398.SS 27754
中國太保 02601 29.46 -19.62% 31.63 601601.SS 27880
中國神華 01088 43.60 -18.45% 46.14 601088.SS 29028
中信銀行 00998 7.27 -16.90% 7.55 601998.SS 13391
中信証券 06030 27.32 -16.62% 28.28 600030.SS 28876
中國光大銀行 06818 3.08 -16.41% 3.18 601818.SS  
海螺水泥 00914 17.62 -14.66% 17.82 600585.SS 15407
民生銀行 01988 3.55 -13.21% 3.53 600016.SS 28877
福耀玻璃 03606 55.45 -12.89% 54.94 600660.SS 13454
中遠海控 01919 15.19 -12.19% 14.93 601919.SS 13401
紫金礦業 02899 30.12 -11.43% 29.35 601899.SS 13014
交通銀行 03328 7.23 -11.24% 7.03 601328.SS 24737
中國平安 02318 55.70 -9.69% 53.23 601318.SS 13936
招商銀行 03968 48.76 8.15% 38.91 600036.SS 29027
藥明康德 02359 157.20 9.22% 124.22 603259.SS 29290

深圳 A/H 股價對照表

名稱 香港代號 H股報價(港元) 溢價(H對A股) A股報價(人民幣) 中國代號 麥格理輪證 溢價圖
     
浙江世寶 01057 3.48 -74.63% 11.84 002703.SZ  
弘業期貨 03678 2.12 -74.52% 7.18 001236.SZ  
晨鳴紙業 01812 0.600 -72.46% 1.880 000488.SZ  
龍源電力 00916 5.54 -71.54% 16.80 001289.SZ 15093
海普瑞 09989 4.31 -62.39% 9.89 002399.SZ  
山東新華製藥股份 00719 6.21 -60.68% 13.63 000756.SZ  
東江環保 00895 1.600 -57.77% 3.27 002672.SZ  
鄭州銀行 06196 0.900 -56.61% 1.790 002936.SZ  
申萬宏源 06806 2.54 -53.46% 4.71 000166.SZ  
金風科技 02208 9.40 -52.36% 17.03 002202.SZ 13777
鞍鋼股份 00347 1.160 -49.44% 1.980 000898.SZ  
藍思科技 06613 21.28 -46.33% 34.22 300433.SZ 27471
康龍化成 03759 23.48 -45.64% 37.28 300759.SZ 29323
金力永磁 06680 16.95 -41.11% 24.84 300748.SZ  
中興通訊 00763 23.46 -39.97% 33.73 000063.SZ 28768
中國廣核電力股份 01816 2.88 -38.93% 4.07 003816.SZ 15048
天齊鋰業 09696 30.88 -36.98% 42.29 002466.SZ 25972
凱萊英醫藥 06821 121.00 -35.74% 162.51 002821.SZ  
廣發証券 01776 16.97 -35.54% 22.72 000776.SZ 28237
山東墨龍 00568 5.86 -35.16% 7.80 002490.SZ  
萬科企業股份 02202 2.44 -33.15% 3.15 000002.SZ 29925
泰格醫藥 03347 38.20 -32.80% 49.06 300347.SZ 23808
贛鋒鋰業 01772 36.10 -32.43% 46.11 002460.SZ 15229
青島銀行 03866 4.74 -28.61% 5.73 002948.SZ  
麗珠醫藥集團 01513 26.64 -26.31% 31.20 000513.SZ  
中集集團 02039 6.98 -24.32% 7.96 000039.SZ  
海信家電集團 00921 22.88 -22.32% 25.42 000921.SZ  
中聯重科 01157 6.99 -18.26% 7.38 000157.SZ 15473
比亞迪股份 01211 90.15 -17.16% 93.92 002594.SZ 14166
美的集團 00300 94.35 -3.41% 84.30 000333.SZ 14583
濰柴動力 02338 29.66 5.39% 24.29 000338.SZ 15474
寧德時代 03750 618.50 41.81% 376.43 300750.SZ 15232
註:港元兌人民幣今日中間價: 1.1587
最後更新時間: 21-07-2026 08:00