恆生指數 (HSI) |
國企指數 (HSCE) |
上證指數 (上海A股) |
深證指數 (深圳A股) |
|
指數 | 21999.67 | 8084.78 | 3293.23 | 1902.84 |
升跌 | 18.93 | 4.24 | -1.83 | -12.82 |
升跌(%) | 0.09 | 0.05 | -0.06 | -0.67 |
名稱 | 香港代號 | H股報價(港元) | 溢價(H對A股) | A股報價(人民幣) | 中國代號 | 麥格理輪證 | 溢價圖 |
中石化油服 [H股] | 01033 | 0.600 | -69.37% | 1.840 | 600871.SS | ||
京城機電股份 [H股] | 00187 | 4.31 | -69.33% | 13.20 | 600860.SS | ||
南京熊貓電子股份 [H股] | 00553 | 3.01 | -68.80% | 9.06 | 600775.SS | ||
上海電氣 [H股] | 02727 | 2.50 | -67.16% | 7.15 | 601727.SS | 13719 | |
廣汽集團 [H股] | 02238 | 2.90 | -66.12% | 8.04 | 601238.SS | 11719 | |
中信建投証券 [H股] | 06066 | 8.85 | -64.94% | 23.71 | 601066.SS | 17781 | |
凱盛新能源 [H股] | 01108 | 3.51 | -64.93% | 9.40 | 600876.SS | ||
中州證券 [H股] | 01375 | 1.470 | -64.69% | 3.91 | 601375.SS | ||
中國人壽 [H股] | 02628 | 14.00 | -63.97% | 36.50 | 601628.SS | 22309 | |
中國人壽 [H股] | 02628 | 14.00 | -63.97% | 36.50 | 601628.SS | 21946 | |
中遠海發 [H股] | 02866 | 0.880 | -63.75% | 2.28 | 601866.SS | ||
中船防務 [H股] | 00317 | 9.18 | -63.03% | 23.32 | 600685.SS | ||
中鋁國際工程 [H股] | 02068 | 1.810 | -62.88% | 4.58 | 601068.SS | ||
上海石油化工股份 [H股] | 00338 | 1.170 | -62.75% | 2.95 | 600688.SS | 13342 | |
北京北辰實業股份 [H股] | 00588 | 0.710 | -61.45% | 1.730 | 601588.SS | ||
長飛光纖光纜 [H股] | 06869 | 13.32 | -60.60% | 31.75 | 601869.SS | ||
光大證券 [H股] | 06178 | 6.88 | -60.23% | 16.25 | 601788.SS | ||
第一拖拉機股份 [H股] | 00038 | 5.78 | -58.75% | 13.16 | 601038.SS | ||
遼港股份 [H股] | 02880 | 0.660 | -57.83% | 1.470 | 601880.SS | ||
中國銀河 [H股] | 06881 | 7.24 | -57.63% | 16.05 | 601881.SS | 14436 | |
金隅集團 [H股] | 02009 | 0.720 | -57.20% | 1.580 | 601992.SS | ||
紅星美凱龍 [H股] | 01528 | 1.390 | -57.05% | 3.04 | 601828.SS | ||
中海油田服務 [H股] | 02883 | 6.15 | -57.05% | 13.45 | 601808.SS | 14663 | |
東方證券 [H股] | 03958 | 4.48 | -54.11% | 9.17 | 600958.SS | ||
長城汽車 [H股] | 02333 | 11.48 | -53.44% | 23.16 | 601633.SS | 14061 | |
長城汽車 [H股] | 02333 | 11.48 | -53.44% | 23.16 | 601633.SS | 28010 | |
大眾公用 [H股] | 01635 | 1.820 | -52.91% | 3.63 | 600635.SS | ||
中國中冶 [H股] | 01618 | 1.480 | -52.88% | 2.95 | 601618.SS | ||
中芯國際 | 00981 | 45.05 | -52.15% | 88.42 | 688981.SS | 15994 | |
中國交通建設 [H股] | 01800 | 4.97 | -49.70% | 9.28 | 601800.SS | 21597 | |
馬鞍山鋼鐵股份 [H股] | 00323 | 1.610 | -49.08% | 2.97 | 600808.SS | ||
天津創業環保股份 [H股] | 01065 | 3.19 | -47.80% | 5.74 | 600874.SS | ||
福萊特玻璃 [H股] | 06865 | 8.42 | -47.38% | 15.03 | 601865.SS | 28761 | |
綠色動力環保 [H股] | 01330 | 3.99 | -47.22% | 7.10 | 601330.SS | ||
中國南方航空股份 [H股] | 01055 | 3.22 | -46.57% | 5.66 | 600029.SS | 26055 | |
新華人壽保險 [H股] | 01336 | 28.50 | -45.87% | 49.45 | 601336.SS | 22325 | |
新華人壽保險 [H股] | 01336 | 28.50 | -45.87% | 49.45 | 601336.SS | 16707 | |
中遠海能 [H股] | 01138 | 5.96 | -45.70% | 10.31 | 600026.SS | 15744 | |
深圳高速公路股份 [H股] | 00548 | 6.49 | -44.98% | 11.08 | 600548.SS | ||
中國鐵路通信 [H股] | 03969 | 3.15 | -44.59% | 5.34 | 688009.SS | ||
上海醫藥 [H股] | 02607 | 10.78 | -44.49% | 18.24 | 601607.SS | 12588 | |
江西銅業股份 [H股] | 00358 | 12.88 | -43.99% | 21.60 | 600362.SS | 29255 | |
大唐發電 [H股] | 00991 | 1.840 | -43.71% | 3.07 | 601991.SS | ||
中國中鐵 [H股] | 00390 | 3.40 | -43.48% | 5.65 | 601390.SS | 11982 | |
廣深鐵路股份 [H股] | 00525 | 1.760 | -43.00% | 2.90 | 601333.SS | ||
上海復星醫藥 [H股] | 02196 | 14.84 | -42.26% | 24.14 | 600196.SS | 26962 | |
中國鐵建 [H股] | 01186 | 4.99 | -41.63% | 8.03 | 601186.SS | 24898 | |
江蘇寧滬高速公路 [H股] | 00177 | 9.74 | -41.58% | 15.66 | 600377.SS | ||
兗礦能源集團 [H股] | 01171 | 7.74 | -41.51% | 12.43 | 600188.SS | 13609 | |
兗礦能源集團 [H股] | 01171 | 7.74 | -41.51% | 12.43 | 600188.SS | 25039 | |
重慶鋼鐵股份 [H股] | 01053 | 0.800 | -41.30% | 1.280 | 601005.SS | ||
中國東方航空股份 [H股] | 00670 | 2.34 | -40.92% | 3.72 | 600115.SS | 13330 | |
中國人民保險集團 [H股] | 01339 | 4.58 | -40.25% | 7.20 | 601319.SS | 12742 | |
國泰君安 [H股] | 02611 | 11.00 | -39.97% | 17.21 | 601211.SS | 23613 | |
白雲山 [H股] | 00874 | 16.74 | -39.53% | 26.00 | 600332.SS | ||
中國鋁業 [H股] | 02600 | 4.30 | -38.90% | 6.61 | 601600.SS | 12602 | |
中國國航 [H股] | 00753 | 4.70 | -38.69% | 7.20 | 601111.SS | 14210 | |
安徽皖通高速公路 [H股] | 00995 | 11.54 | -37.89% | 17.45 | 600012.SS | ||
中國海洋石油 | 00883 | 16.86 | -37.38% | 25.29 | 600938.SS | 17517 | |
華能國際電力股份 [H股] | 00902 | 4.79 | -37.34% | 7.18 | 600011.SS | 28708 | |
青島港國際 [H股] | 06198 | 5.68 | -37.24% | 8.50 | 601298.SS | ||
中國中車 [H股] | 01766 | 4.69 | -37.16% | 7.01 | 601766.SS | 16729 | |
東方電氣 [H股] | 01072 | 10.32 | -36.40% | 15.24 | 600875.SS | ||
時代電氣 [H股] | 03898 | 30.75 | -36.31% | 45.35 | 688187.SS | 28370 | |
中國石油化工股份 [H股] | 00386 | 3.93 | -35.01% | 5.68 | 600028.SS | 15262 | |
中國太保 [H股] | 02601 | 21.55 | -34.33% | 30.82 | 601601.SS | 12653 | |
秦港股份 [H股] | 03369 | 2.24 | -34.25% | 3.20 | 601326.SS | ||
新華文軒 [H股] | 00811 | 10.84 | -33.80% | 15.38 | 601811.SS | ||
招商證券 [H股] | 06099 | 12.10 | -32.87% | 16.93 | 600999.SS | ||
中國外運 [H股] | 00598 | 3.51 | -32.72% | 4.90 | 601598.SS | ||
華泰證券 [H股] | 06886 | 11.62 | -32.00% | 16.05 | 601688.SS | 11099 | |
中國石油股份 [H股] | 00857 | 5.78 | -31.80% | 7.96 | 601857.SS | 14586 | |
中國移動 | 00941 | 80.85 | -31.56% | 110.95 | 600941.SS | 14914 | |
中國移動 | 00941 | 80.85 | -31.56% | 110.95 | 600941.SS | 16159 | |
四川成渝高速公路 [H股] | 00107 | 4.15 | -31.38% | 5.68 | 601107.SS | ||
青島啤酒股份 [H股] | 00168 | 56.95 | -30.90% | 77.41 | 600600.SS | 28018 | |
建設銀行 [H股] | 00939 | 6.82 | -30.45% | 9.21 | 601939.SS | 26121 | |
山東黃金 [H股] | 01787 | 22.95 | -29.69% | 30.66 | 600547.SS | 13504 | |
工商銀行 [H股] | 01398 | 5.47 | -28.74% | 7.21 | 601398.SS | 14659 | |
中信証券 [H股] | 06030 | 19.30 | -28.07% | 25.20 | 600030.SS | 12302 | |
中國銀行 [H股] | 03988 | 4.34 | -27.98% | 5.66 | 601988.SS | 14596 | |
中煤能源 [H股] | 01898 | 8.04 | -27.67% | 10.44 | 601898.SS | 14768 | |
華電國際電力股份 [H股] | 01071 | 4.56 | -27.16% | 5.88 | 600027.SS | ||
中國神華 [H股] | 01088 | 30.80 | -25.21% | 38.68 | 601088.SS | 27846 | |
中國神華 [H股] | 01088 | 30.80 | -25.21% | 38.68 | 601088.SS | 11983 | |
中遠海控 [H股] | 01919 | 11.48 | -25.02% | 14.38 | 601919.SS | 29044 | |
中遠海控 [H股] | 01919 | 11.48 | -25.02% | 14.38 | 601919.SS | 27854 | |
洛陽鉬業 [H股] | 03993 | 5.93 | -21.88% | 7.13 | 603993.SS | 21457 | |
中信銀行 [H股] | 00998 | 6.08 | -20.69% | 7.20 | 601998.SS | 27280 | |
農業銀行 [H股] | 01288 | 4.71 | -20.29% | 5.55 | 601288.SS | 11388 | |
中國光大銀行 [H股] | 06818 | 3.26 | -19.63% | 3.81 | 601818.SS | ||
鄭州煤礦機械 [H股] | 00564 | 12.98 | -19.10% | 15.07 | 601717.SS | ||
交通銀行 [H股] | 03328 | 6.73 | -16.61% | 7.58 | 601328.SS | 11720 | |
中國平安 [H股] | 02318 | 45.95 | -15.92% | 51.33 | 601318.SS | 15297 | |
中國平安 [H股] | 02318 | 45.95 | -15.92% | 51.33 | 601318.SS | 15085 | |
民生銀行 [H股] | 01988 | 3.58 | -14.87% | 3.95 | 600016.SS | 25052 | |
海螺水泥 [H股] | 00914 | 22.35 | -14.56% | 24.57 | 600585.SS | 12300 | |
福耀玻璃 [H股] | 03606 | 53.30 | -12.20% | 57.02 | 600660.SS | 13506 | |
紫金礦業 [H股] | 02899 | 17.10 | -9.00% | 17.65 | 601899.SS | 28976 | |
紫金礦業 [H股] | 02899 | 17.10 | -9.00% | 17.65 | 601899.SS | 12532 | |
藥明康德 [H股] | 02359 | 57.30 | -6.17% | 57.36 | 603259.SS | 21768 | |
招商銀行 [H股] | 03968 | 44.25 | -1.23% | 42.08 | 600036.SS | 18168 |
名稱 | 香港代號 | H股報價(港元) | 溢價(H對A股) | A股報價(人民幣) | 中國代號 | 麥格理輪證 | 溢價圖 |
浙江世寶 [H股] | 01057 | 3.25 | -73.48% | 11.51 | 002703.SZ | ||
晨鳴紙業 [H股] | 01812 | 0.570 | -70.09% | 1.790 | 000488.SZ | ||
山東墨龍 [H股] | 00568 | 1.380 | -68.07% | 4.06 | 002490.SZ | ||
山東新華製藥股份 [H股] | 00719 | 5.63 | -62.66% | 14.16 | 000756.SZ | ||
申萬宏源 [H股] | 06806 | 2.07 | -58.98% | 4.74 | 000166.SZ | ||
東江環保 [H股] | 00895 | 1.890 | -57.33% | 4.16 | 002672.SZ | ||
鄭州銀行 [H股] | 06196 | 0.910 | -54.05% | 1.860 | 002936.SZ | ||
金風科技 [H股] | 02208 | 4.70 | -47.38% | 8.39 | 002202.SZ | 13508 | |
贛鋒鋰業 [H股] | 01772 | 18.80 | -41.74% | 30.31 | 002460.SZ | 25073 | |
贛鋒鋰業 [H股] | 01772 | 18.80 | -41.74% | 30.31 | 002460.SZ | 15093 | |
鞍鋼股份 [H股] | 00347 | 1.450 | -40.79% | 2.30 | 000898.SZ | 13333 | |
廣發証券 [H股] | 01776 | 10.08 | -38.88% | 15.49 | 000776.SZ | 28923 | |
中集集團 [H股] | 02039 | 4.94 | -38.87% | 7.59 | 000039.SZ | ||
中興通訊 [H股] | 00763 | 22.20 | -34.06% | 31.62 | 000063.SZ | 24962 | |
青島銀行 [H股] | 03866 | 3.32 | -29.93% | 4.45 | 002948.SZ | ||
中聯重科 [H股] | 01157 | 5.60 | -28.92% | 7.40 | 000157.SZ | 12737 | |
麗珠醫藥集團 [H股] | 01513 | 26.70 | -28.27% | 34.96 | 000513.SZ | ||
萬科企業股份 [H股] | 02202 | 5.72 | -23.79% | 7.05 | 000002.SZ | 14765 | |
海信家電集團 [H股] | 00921 | 24.25 | -17.77% | 27.70 | 000921.SZ | ||
濰柴動力 [H股] | 02338 | 14.94 | -7.62% | 15.19 | 000338.SZ | 15494 | |
比亞迪股份 [H股] | 01211 | 397.00 | 0.55% | 370.83 | 002594.SZ | 15704 | |
比亞迪股份 [H股] | 01211 | 397.00 | 0.55% | 370.83 | 002594.SZ | 11097 |
本網站為麥格理集團有限公司 (Macquarie Group Limited) (公司註冊編號:ABN 94 122 169 279) (”麥格理”) 及其相關法人團體 (”麥格理集團”) 的正式網站。
麥格理銀行有限公司 (Macquarie Bank Limited) ("MBL") 是於澳洲註冊(公司註冊編號:ABN 46 008 583 542)的認可接受存款機構,受 Australian Prudential Regulation Authority 監管,是麥格理集團之一。
如欲索取MBL的資料(包括周年報告),可登入以下網站:www.macquarie.com。
本網站所載資料會隨時更改,而不作另行通知,如閣下欲取麥格理的資料,可直接聯絡本集團職員。
本網站所提供的內容和資料專為香港居民設計,並只提供香港市民使用,並不提供或發售予美國人。本網站內容無意要約或唆使閣下購買證券、基金單位或其他投資工具(不論在參考條款上或在其他地方),但清楚表明上述意圖的個別段落則屬例外。
網站內容來自我們在所示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供。惟麥格理集團並無核實所有網站內容,故就閣下的目的而言,網站內容可能未必完整或準確。麥格理集團不會,亦沒有義務更新網站內容,或修正任何其後變為明顯失實之地方。網站內容所載的意見、預測及其他資料可予更改或刪除,而毋須作出通知。
任何指示價格報價、公開資料或分析是基於我們相信的假設及參數而預備的,不構成我們提出的意見。所用假設及參數並非唯一可以合理選擇到的,因此並不保證該類報價單、公開資料或分析為準確、完整或合理。我們不作陳述,亦不保證任何所示的指示表現或回報將來會實現。過去業績並不保證將來表現。網站內容來自我們在所示日期時認為可靠之來源,且均以真誠提供,然而,麥格理集團不作陳述,亦不保證網站內容在任何用途上均完整、可靠、準確、合時或適合,亦不為資料的準確程度、完整性及合時性負上責任,除非這是有關適用的的法律及/或法規所規定。
網站內容不構成要約及徵求要約,或作為任何合約的根據,以購買或銷售任何證券、貸款或其他工具。網站內容由麥格理集團所準備的資料編製而成,但不包括麥格理集團職員所知的資料。產品的過去業績並不保證或預測將來表現。
在法律最大許可的情況下,麥格理集團及其任何相關公司或其董事、高層職員、僱員或代理人不作陳述,亦不保證網站內容,或任何與本網站相連結的第三者網站,在任何用途方面均可靠、完整、合時及準確,對任何因任何形式(包括疏忽)由於網站內容的錯誤、失實、遺漏、或任何人士對網站內容的依賴而導致的損失或損毀,亦一概不會承擔責任或債務。
本使用條款的所有方面均受香港法例管限。
本網站或載有連接非由麥格理集團管理的網站的連結。此等連結純為方便閣下取得更多關於市場上相關產品及機構的資訊。麥格理集團對此等網站的內容及所介紹的產品或服務,均無任何操控權,因此對此等網站的內容及所介紹服務或產品是否準確或合適,不作任何聲明。麥格理集團建議閣下自行向本網站述及或連接的第三者查詢。此外,載有第三者網站的連結,不應視為該第三者推介本網站。
本網站雖連接第三者管理的網站,但麥格理集團並非授權網站瀏覽者複製此等網站的任何內容,因該等內容可能屬他人的知識產權。
部分可經本網站連結下載的軟件程式屬於第三者的產品。閣下使用此等屬於第三者的軟件,須自負全責。此等軟件的使用,可能受軟件持有人訂出的使用條款約束。
在法律容許的所有範圍內,麥格理集團概不承擔經由本網站使用或下載任何軟件(不論是否屬於第三者)而引起的責任。麥格理集團並且對此等軟件不作任何聲明,也不提供任何保證,特別是在法律容許的所有範圍內,概不負責經由本網站使用或下載任何軟件(不論是否屬於第三者)而出現電腦病毒或任何其他後果所導致的任何損失(包括但不限於數據遺失、業務運作受干擾及盈利虧損)。
就有關MBL每次發行之認股證及/或牛熊證而言,認股證及/或牛熊證之條款及條件以及發行商的財務與其他資料已載列於基本上市文件及相關之補充上市文件內。該等文件之英文版及中譯版見於本網站。
麥格理集團為本網站內容的版權持有人或獲准使用者。除非瀏覽內容所需或為法律容許,閣下在獲得麥格理集團的書面同意前,不可複製、改編、上載、連結、組幀、廣播、發放或以任何其他形式傳遞本網站的內容。
「麥格理」此名稱及所有相關商標(包括但不限於Holey Dollar標記)均為麥格理集團的商標。
麥格理資本股份有限公司 (Macquarie Capital Limited) (CE No. AAC534) (“MCL”)為本網站提及上市股份有關的MBL發行的認股證及/或牛熊證及/或交易期權的莊家及/或流通量提供者。MCL及其相關公司或與以上實體有關的人士,可能就網站內容提及的證券、貸款或其他工具,或網站內容提及的發行商所發行的證券、貸款或其他工具,或相關衍生金融工具持有長倉或短倉。MCL可購買、銷售、做莊家或參與其他與該類發行人的證券、貸款或工具,或相關衍生工具有關的交易,及/或為網站內容所提及的發行人提供投資、信貸或其他服務。MCL有權為該等服務徵收或已徵收費用。
由於本網站的個別內容可能自在本網站刊載後一直沒有更新,任何由MCL公布的利益可能不能反映現況。
麥格理集團致力提供理想的環境,讓客戶安心享用最優質的金融服務。若想知悉本網站如何處理閣下使用本網站時留下的個人資料,請細閱私隱聲明。
本網站所示有關不同系列認股證及/或牛熊證的價格/價值,乃根據港交所在所示時間通知MCL的有關證券的最後價格。MCL沒有核實本網站內所載資料,閣下在倚賴該資料時應獨立核實清楚。所示價格及價值可能會在港交所交易日期間,或交易日之間有所改變。真實價格/價值可能與資料編製時有所不同。在參閱本內容時,不同價格可能適用於閣下投資組合內、或閣下欲購買的認股證及/或牛熊證。在法律許可情況下,MCL、其任何相關實體或與該等實體相關的人員,均不保證網站內容可靠、準確或完整,對因本內容或其任何印刷品而導致或相關的損失或破壞,亦一概不會承擔任何責任,不論該等損失或破壞是否因疏忽或其他原因而起。
香港交易所資訊服務有限公司及/或其任何控股公司及/或附屬公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。
繼續瀏覽本網站其他任何部分,表示閣下同意已閱讀、明白及將遵守(不時更新的)使用條款,以及閣下將小心細閱本網其他部分的免責條款及通告。
任何閣下透過本網站提供的個人資料會受到高度保密,只會用於閣下欲申請之服務,不會用於閣下沒有同意之用途。若閣下到本網站瀏覽、閱讀或下載資料,我們的系統會記錄該類活動。我們不能憑該類網站記錄辨認個別瀏覽人士,亦無意嘗試將記錄連繫至個別瀏覽人士。
Cookie儲存了少量閣下瀏覽網站時的資料。這些資料由閣下電腦首次探訪網站伺服器時所提供。伺服器以文本檔案記錄這些資料,而這文本檔會儲存在閣下的硬碟內。若閣下再次瀏覽同一網站,伺服器會尋找有關cookie,並根據所得資料組合自己。Cookie只能令網頁伺服器辨認出閣下用來瀏覽該網站的電腦,而不會辨認個別用戶。
很多瀏覽器一開始都會設定作接納cookies。閣下可重新設定瀏覽器,拒絕所有cookies,或設定接納cookies前先給予閣下警告。如閣下已設定瀏覽器接納cookies前先給予警告,則閣下每遇到cookie前均會收到警告訊息。閣下可在瀏覽器內關閉以拒絕cookies。我們通常利用cookies改善閣下下次瀏覽我們網站時的服務。
麥格理集團擬使用閣下於本網頁提供之個人資料用作市場調查及分析,邀請閣下參加講座/研討會以及金融產品之市場推廣(如透過電郵發送產品資訊或將產品資訊郵寄致閣下提供之地址)和宣傳之用途。我們亦可能聘用(不論是在香港或其他地方)資料處理者(如我們委任之活動協辦代理或公關公司),以代麥格理集團處理個人資料。網頁管理者亦可能於管理網頁之過程中接觸到閣下之個人資料。資料之提供純屬自願性質。除非獲得閣下之同意,否則我們不能使用閣下之資料。
根據《個人資料(私隱)條例》,在提供有關個人資料後,閣下有權以書面形式要求查看、修改或停止使用閣下之個人資料,有關要求應以書面形式寄予香港中環港景街1號國際金融中心一期22樓,麥格理資本股份有限公司衍生工具部梁先生收。我們將免費處理閣下之要求。
MCL獨家擁有此網站所收集的資料。從閣下收集得來的資料會用作市場推廣、策劃、發展及研究任何麥格理集團產品之用。我們不會將這些資料洩露至第三者,除非法律規定或獲法律授權。
MCL希望能保障閣下個人辨別資料的質素及完整性。我們採用合適的保安方法及技術儲存收集所得資料,防止未獲授權人士使用該等資料,確保資料用途正確。
本網站包含其他網站的連結,MCL不會為該類網站的私隱政策或內容而負責。雖然我們致力保護閣下的個人資料,但MCL不能確保閣下透過互聯網傳送資料的安全,閣下需自行承擔後果。我們收到閣下傳送過來的資料後,會盡最大努力確保資料在我們的系統內之安全。