首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較
本結構性產品並無抵押品

牛熊證比較

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

68622 小米摩通B9月RC26

牛證 / 相關資產: 1810 小米集團

牛熊證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53165 小米集團 1810 摩通 47.6 48 5.6 12-12-2025  
55061 小米集團 1810 摩通 44.6 45 4.2 12-12-2025  
55074 小米集團 1810 花旗 48.1 48.5 6.0 31-12-2025  
55221 小米集團 1810 瑞銀 46.6 47 5.0 03-12-2025  
55750 小米集團 1810 摩通 45.6 46 4.6 12-12-2025  
55982 小米集團 1810 摩通 46.8 47.2 5.3 14-11-2025  
56140 小米集團 1810 法巴 46.6 47 5.1 27-11-2025  
56282 小米集團 1810 法興 48.4 48.8 6.1 22-12-2025  
57102 小米集團 1810 摩通 48.6 49 6.1 13-02-2026  
57454 小米集團 1810 花旗 49.1 49.5 6.7 27-02-2026  
57477 小米集團 1810 瑞銀 48.6 49 6.0 05-01-2026  
57984 小米集團 1810 摩通 48.6 49 6.1 09-01-2026  
58043 小米集團 1810 匯豐 48.1 48.5 5.8 12-01-2026  
58468 小米集團 1810 法興 46.9 47.3 5.1 29-01-2026  
58469 小米集團 1810 法興 45.1 45.5 4.3 30-01-2026  
59988 小米集團 1810 法興 49.2 49.6 6.6 30-12-2025  
63858 小米集團 1810 星展 47.6 48 5.5 27-02-2026  
66664 小米集團 1810 法巴 48.5 48.9 6.0 30-12-2025  
67244 小米集團 1810 花旗 44.1 44.5 4.2 31-12-2025  
67393 小米集團 1810 法興 44.1 44.5 4.0 30-12-2025  
67683 小米集團 1810 瑞銀 45.6 46 4.6 28-11-2025  
67799 小米集團 1810 匯豐 44.6 45 4.3 09-01-2026  
67857 小米集團 1810 摩通 45.6 46 4.8 10-10-2025  
67981 小米集團 1810 法巴 45.6 46 4.8 30-10-2025  
68004 小米集團 1810 法興 46.1 46.5 4.9 29-12-2025  
68183 小米集團 1810 瑞銀 44.6 45 4.3 24-10-2025  
68438 小米集團 1810 花旗 45.4 45.8 4.7 31-10-2025  
68525 小米集團 1810 法巴 44.2 44.6 4.2 30-10-2025  
68580 小米集團 1810 花旗 46.5 47 5.0 28-11-2025  
68702 小米集團 1810 法興 47.6 48 5.6 23-12-2025  
68825 小米集團 1810 匯豐 46.6 47 5.3 22-12-2025  
69005 小米集團 1810 法巴 47.6 48 5.7 30-10-2025  
69079 小米集團 1810 摩利 46.1 46.5 4.8 28-11-2025  
69916 小米集團 1810 瑞銀 47.6 48 5.6 09-01-2026  

比較結果


代號 68622          
相關資產 小米集團          
牛證/熊證 牛證          
發行商 摩通          
牛熊證價格 0.119          
行使價 46.5          
到期日
(日-月-年)
11-09-2026          
距離到期日(日) 434日          
換股比率 0.01          
收回價
(港元)
46.9          
正股價距收回價(%) 18.15 (%)          
槓桿比率(倍) 4.8          
溢價(%) 1.92%          
最後更新日期: 04-07-2025 14:20 (十五分鐘延遲)