首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較
本結構性產品並無抵押品

牛熊證比較

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

69501 騰訊摩通T1月RC26

牛證 / 相關資產: 0700 騰訊控股

牛熊證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53947 騰訊控股 0700 法興 485.8 488.8 8.0 27-11-2025  
54229 騰訊控股 0700 摩通 482 485 7.3 09-01-2026  
54332 騰訊控股 0700 法興 480 483 7.4 26-11-2025  
54536 騰訊控股 0700 瑞銀 477.8 481 7.3 20-10-2025  
54930 騰訊控股 0700 瑞銀 460.1 463.3 5.8 04-11-2025  
55241 騰訊控股 0700 摩通 476 479 6.8 12-12-2025  
55271 騰訊控股 0700 法巴 486.2 489 8.1 27-11-2025  
55381 騰訊控股 0700 匯豐 454.5 457.5 5.4 30-03-2026  
55383 騰訊控股 0700 匯豐 459.5 462.5 5.6 23-03-2026  
55633 騰訊控股 0700 摩通 491 494 8.7 09-01-2026  
55808 騰訊控股 0700 匯豐 474.5 477.5 6.6 26-01-2026  
56303 騰訊控股 0700 花旗 484.7 487.5 7.9 31-12-2025  
57498 騰訊控股 0700 匯豐 491.6 494.6 8.6 29-12-2025  
57566 騰訊控股 0700 摩通 458 461 5.5 09-01-2026  
57779 騰訊控股 0700 摩通 500 503 9.7 09-01-2026  
57995 騰訊控股 0700 瑞銀 500 503.2 10.0 17-12-2025  
58237 騰訊控股 0700 瑞銀 495 498.2 9.2 18-12-2025  
58311 騰訊控股 0700 摩通 495 498 8.9 09-01-2026  
58345 騰訊控股 0700 摩利 496.2 499 9.2 30-12-2025  
58448 騰訊控股 0700 法興 492.5 495.5 8.7 30-01-2026  
58450 騰訊控股 0700 法興 502.5 505.5 10.5 29-01-2026  
58594 騰訊控股 0700 瑞銀 503.8 507 10.9 19-12-2025  
58695 騰訊控股 0700 摩通 504 507 10.5 09-01-2026  
58730 騰訊控股 0700 法巴 506.2 509 11.5 30-12-2025  
58731 騰訊控股 0700 法巴 496.2 499 9.4 30-12-2025  
58841 騰訊控股 0700 匯豐 502 505 10.3 09-01-2026  
59184 騰訊控股 0700 法興 497.5 500.5 9.3 27-02-2026  
59246 騰訊控股 0700 瑞銀 491.8 495 8.7 05-01-2026  
59439 騰訊控股 0700 匯豐 497 500 9.4 30-12-2025  
59452 騰訊控股 0700 匯豐 488 491 8.2 08-01-2026  
59719 騰訊控股 0700 摩通 486 489 7.7 12-06-2026  
59731 騰訊控股 0700 摩通 497 500 9.1 13-02-2026  
60107 騰訊控股 0700 瑞銀 488.8 492 8.2 11-06-2026  
60309 騰訊控股 0700 摩通 489 492 8.2 12-06-2026  
60509 騰訊控股 0700 瑞銀 484.8 488 7.9 20-11-2025  
60762 騰訊控股 0700 摩利 483.2 486 7.5 29-12-2025  
66356 騰訊控股 0700 瑞銀 456.3 459.5 5.7 29-09-2025  
66512 騰訊控股 0700 匯豐 452 455 5.5 10-11-2025  
66542 騰訊控股 0700 摩通 456.4 459.4 5.6 14-11-2025  
66759 騰訊控股 0700 瑞銀 451.8 455 5.5 13-10-2025  
67100 騰訊控股 0700 摩通 452 455 5.3 12-12-2025  
67386 騰訊控股 0700 法興 453 456 5.3 26-11-2025  
67405 騰訊控股 0700 法興 463 466 6.0 31-10-2025  
67818 騰訊控股 0700 匯豐 462 465 6.0 14-11-2025  
67820 騰訊控股 0700 匯豐 457 460 5.6 14-11-2025  
67977 騰訊控股 0700 法巴 457.2 460 5.7 27-11-2025  
68016 騰訊控股 0700 法興 457.5 460.5 5.7 25-11-2025  
68134 騰訊控股 0700 摩通 465.2 468.2 6.0 09-01-2026  
68397 騰訊控股 0700 摩通 461.2 464.2 5.7 09-01-2026  
68481 騰訊控股 0700 瑞銀 474 477.2 6.9 21-10-2025  
68523 騰訊控股 0700 法巴 466.2 469 6.2 27-11-2025  
68536 騰訊控股 0700 摩通 473.2 476.2 6.6 09-01-2026  
68578 騰訊控股 0700 花旗 472 475 6.7 28-11-2025  
68650 騰訊控股 0700 瑞銀 470.8 474 6.7 23-10-2025  
68824 騰訊控股 0700 匯豐 472 475 6.6 05-01-2026  
68848 騰訊控股 0700 瑞銀 466.8 470 6.4 17-10-2025  
68933 騰訊控股 0700 摩通 469.2 472.2 6.3 09-01-2026  
69083 騰訊控股 0700 摩利 466.2 469 5.9 30-03-2026  
69176 騰訊控股 0700 法興 474.5 477.5 6.8 28-11-2025  
69218 騰訊控股 0700 瑞銀 463.8 467 6.1 16-10-2025  
69296 騰訊控股 0700 匯豐 467 470 6.2 15-01-2026  
69321 騰訊控股 0700 匯豐 482.8 485.8 7.6 18-12-2025  
69754 騰訊控股 0700 法興 469.5 472.5 6.4 24-11-2025  
69772 騰訊控股 0700 匯豐 477 480 6.9 16-03-2026  
69888 騰訊控股 0700 法巴 477.2 480 7.2 27-11-2025  
69944 騰訊控股 0700 瑞銀 480.8 484 7.6 08-10-2025  

比較結果


代號 69501          
相關資產 騰訊控股          
牛證/熊證 牛證          
發行商 摩通          
牛熊證價格 0.154          
行使價 479          
到期日
(日-月-年)
09-01-2026          
距離到期日(日) 168日          
換股比率 0.002          
收回價
(港元)
482          
正股價距收回價(%) 12.44 (%)          
槓桿比率(倍) 7.1          
溢價(%) 1.00%          
最後更新日期: 25-07-2025 16:20 (十五分鐘延遲)