首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

13028 騰訊法巴C9月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13007 騰訊控股 0700 匯豐 563.5 9.6% 價外 32.10% 08-09-2025  
13010 騰訊控股 0700 瑞銀 500.99 2.5% 價內 30.70% 22-09-2025  
13015 騰訊控股 0700 匯豐 500.5 2.6% 價內 30.45% 25-09-2025  
13017 騰訊控股 0700 摩利 456.99 11.1% 價內 28.79% 09-07-2025  
13018 騰訊控股 0700 摩利 479.99 6.6% 價內 23.65% 09-07-2025  
13044 騰訊控股 0700 國君 500.5 2.6% 價內 30.45% 25-09-2025  
13053 騰訊控股 0700 中銀 500.5 2.6% 價內 29.08% 25-09-2025  
13067 騰訊控股 0700 摩通 466.66 9.2% 價內 28.10% 14-07-2025  
13077 騰訊控股 0700 法巴 458 10.9% 價內 22.60% 04-08-2025  
13094 騰訊控股 0700 匯豐 480.19 6.6% 價內 24.36% 02-07-2025  
13099 騰訊控股 0700 瑞銀 480.19 6.6% 價內 27.55% 02-07-2025  
13104 騰訊控股 0700 摩通 501.49 2.4% 價內 30.71% 15-09-2025  
13106 騰訊控股 0700 摩通 480.19 6.6% 價內 28.96% 02-07-2025  
13113 騰訊控股 0700 花旗 457.19 11.1% 價內 16.03% 02-07-2025  
13120 騰訊控股 0700 匯豐 466.86 9.2% 價內 27.06% 07-07-2025  
13124 騰訊控股 0700 摩利 466.86 9.2% 價內 27.06% 07-07-2025  
13125 騰訊控股 0700 摩利 501.49 2.4% 價內 30.24% 15-09-2025  
13137 騰訊控股 0700 瑞銀 466.86 9.2% 價內 28.80% 07-07-2025  
13153 騰訊控股 0700 法興 501.49 2.4% 價內 30.71% 15-09-2025  
13154 騰訊控股 0700 國君 466.86 9.2% 價內 25.08% 07-07-2025  
13155 騰訊控股 0700 中銀 466.86 9.2% 價內 31.94% 07-07-2025  
13159 騰訊控股 0700 華泰 500.5 2.6% 價內 29.99% 25-09-2025  
13161 騰訊控股 0700 法巴 501.49 2.4% 價內 29.76% 15-09-2025  
13162 騰訊控股 0700 法巴 466.86 9.2% 價內 20.05% 07-07-2025  
13187 騰訊控股 0700 摩通 457.19 11.1% 價內 28.54% 02-07-2025  
13263 騰訊控股 0700 摩通 563.5 9.6% 價外 31.57% 08-09-2025  
13299 騰訊控股 0700 法興 466.86 9.2% 價內 22.85% 07-07-2025  
13322 騰訊控股 0700 匯豐 476.2 7.4% 價內 31.19% 26-08-2025  
13398 騰訊控股 0700 法巴 563.5 9.6% 價外 31.48% 08-09-2025  
13556 騰訊控股 0700 匯豐 560.5 9% 價外 33.65% 25-09-2025  
13579 騰訊控股 0700 花旗 539.99 5.1% 價外 26.57% 28-07-2025  
13646 騰訊控股 0700 信證 539.98 5.1% 價外 29.09% 28-07-2025  
13653 騰訊控股 0700 法興 540.5 5.2% 價外 29.04% 28-07-2025  
13711 騰訊控股 0700 匯豐 540.5 5.2% 價外 26.92% 28-07-2025  
13770 騰訊控股 0700 摩通 575.88 12% 價外 32.57% 18-08-2025  
13873 騰訊控股 0700 中銀 563.5 9.6% 價外 30.08% 08-09-2025  
14148 騰訊控股 0700 匯豐 500 2.7% 價內 28.35% 02-07-2026  
14321 騰訊控股 0700 摩利 500.5 2.6% 價內 31.75% 24-06-2026  
14490 騰訊控股 0700 瑞銀 500.5 2.6% 價內 34.50% 24-06-2026  
14526 騰訊控股 0700 摩利 576.38 12.1% 價外 31.68% 11-08-2025  
14612 騰訊控股 0700 摩通 500.5 2.6% 價內 37.26% 24-06-2026  
14864 騰訊控股 0700 中銀 560.5 9% 價外 30.52% 20-04-2026  
15418 騰訊控股 0700 匯豐 576.38 12.1% 價外 31.83% 11-08-2025  
15606 騰訊控股 0700 花旗 500.5 2.6% 價內 35.76% 24-06-2026  
15607 騰訊控股 0700 花旗 576.38 12.1% 價外 30.28% 11-08-2025  
15683 騰訊控股 0700 瑞銀 576.38 12.1% 價外 32.13% 11-08-2025  
15728 騰訊控股 0700 信證 488 5.1% 價內 34.50% 26-06-2026  
15760 騰訊控股 0700 摩利 559.99 8.9% 價外 32.21% 25-09-2025  
15772 騰訊控股 0700 摩通 530 3.1% 價外 35.71% 30-06-2026  
15791 騰訊控股 0700 法興 563.5 9.6% 價外 32.32% 08-09-2025  
15920 騰訊控股 0700 摩利 488.2 5.0% 價內 35.26% 18-06-2026  
15921 騰訊控股 0700 摩利 530.5 3.2% 價外 32.33% 23-06-2026  
15953 騰訊控股 0700 瑞銀 530.5 3.2% 價外 34.26% 23-06-2026  
16004 騰訊控股 0700 法巴 530.5 3.2% 價外 35.23% 23-06-2026  
16022 騰訊控股 0700 法興 530.5 3.2% 價外 32.57% 23-06-2026  
16035 騰訊控股 0700 華泰 560.5 9% 價外 30.78% 25-09-2025  
16040 騰訊控股 0700 信證 530.5 3.2% 價外 32.57% 23-06-2026  
16090 騰訊控股 0700 匯豐 530.5 3.2% 價外 32.09% 23-06-2026  
16136 騰訊控股 0700 法興 500.5 2.6% 價內 31.61% 24-06-2026  
16185 騰訊控股 0700 星展 530.5 3.2% 價外 35.96% 23-06-2026  
16198 騰訊控股 0700 花旗 529.99 3.1% 價外 35.13% 23-06-2026  
16225 騰訊控股 0700 中銀 530.5 3.2% 價外 32.57% 23-06-2026  
16242 騰訊控股 0700 中銀 500.5 2.6% 價內 32.00% 24-06-2026  
16519 騰訊控股 0700 中銀 576.38 12.1% 價外 31.98% 11-08-2025  
17126 騰訊控股 0700 花旗 563.5 9.6% 價外 31.58% 08-09-2025  
17137 騰訊控股 0700 瑞銀 563.5 9.6% 價外 31.57% 08-09-2025  
21122 騰訊控股 0700 麥銀 500 2.7% 價內 29.02% 03-10-2025  
25261 騰訊控股 0700 法巴 560 8.9% 價外 28.40% 03-10-2025  
26438 騰訊控股 0700 瑞銀 560.5 9% 價外 33.56% 25-09-2025  
26824 騰訊控股 0700 法巴 480 6.6% 價內 31.12% 03-10-2025  
27332 騰訊控股 0700 摩利 480.19 6.6% 價內 30.53% 25-09-2025  
27333 騰訊控股 0700 摩利 499.99 2.7% 價內 30.65% 25-09-2025  
27414 騰訊控股 0700 法巴 490 4.7% 價內 27.91% 05-01-2026  
27646 騰訊控股 0700 國君 560.5 9% 價外 33.28% 25-09-2025  
27675 騰訊控股 0700 摩通 560.5 9% 價外 33.75% 25-09-2025  
28221 騰訊控股 0700 信證 560 8.9% 價外 29.48% 27-04-2026  
28450 騰訊控股 0700 匯豐 560.5 9% 價外 28.96% 20-04-2026  
28463 騰訊控股 0700 摩利 560.5 9% 價外 29.22% 20-04-2026  
28488 騰訊控股 0700 摩通 560.5 9% 價外 34.27% 20-04-2026  
28490 騰訊控股 0700 星展 560.5 9% 價外 28.44% 20-04-2026  
28534 騰訊控股 0700 法興 560.5 9% 價外 30.26% 20-04-2026  
28540 騰訊控股 0700 瑞銀 560.5 9% 價外 32.46% 20-04-2026  
28543 騰訊控股 0700 花旗 560.5 9% 價外 29.22% 20-04-2026  
28574 騰訊控股 0700 摩利 563 9.5% 價外 29.85% 15-09-2025  
28704 騰訊控股 0700 法巴 540 5.1% 價外 27.74% 04-08-2025  
29001 騰訊控股 0700 摩利 540.5 5.2% 價外 26.92% 28-07-2025  
29182 騰訊控股 0700 瑞銀 540.5 5.2% 價外 28.62% 28-07-2025  
29202 騰訊控股 0700 摩通 540.5 5.2% 價外 29.72% 28-07-2025  
29205 騰訊控股 0700 國君 540.5 5.2% 價外 30.68% 28-07-2025  
29290 騰訊控股 0700 花旗 500.5 2.6% 價內 28.17% 25-09-2025  
29298 騰訊控股 0700 法巴 500.5 2.6% 價內 29.08% 25-09-2025  
29358 騰訊控股 0700 中銀 480.2 6.6% 價內 27.60% 25-09-2025  
29388 騰訊控股 0700 法興 480 6.6% 價內 不適用 10-06-2025  
29472 騰訊控股 0700 中銀 540.5 5.2% 價外 27.34% 28-07-2025  
29579 騰訊控股 0700 中銀 560.5 9% 價外 29.45% 25-09-2025  

比較結果


條款

代號 13028          
相關資產 騰訊控股          
認購/認沽 認購          
發行商 法巴          
認股證價格 0.550          
行使價 476          
到期日(日-月-年) 02-09-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 40          
最後交易日(日-月-年) 27-08-2025          
距離到期日(日) 88日          

數據

引伸波幅 31.89%%          
相關資產30天歷史波幅 25.15%          
實際槓桿 6.8X          
槓桿比率 9.3X          
溢價 3.31%          
街貨量 0.23          
街貨量百分比 0.57%          
價內/價外 7.4% 價內          
每日損耗值 -0.4263%          
對沖值 72.33%          
最後更新日期: 06-06-2025 09:40 (十五分鐘延遲)