首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

13231 港交中銀B9月CW25

認購 / 相關資產: 0388 香港交易所

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13292 香港交易所 0388 法巴 378 7.8% 價內 28.72% 04-11-2025  
13399 香港交易所 0388 法巴 390.19 4.8% 價內 29.84% 15-09-2025  
13517 香港交易所 0388 信證 408.8 0.2% 價內 34.04% 30-09-2025  
13982 香港交易所 0388 摩利 419.99 2.5% 價外 30.29% 20-08-2025  
14279 香港交易所 0388 法巴 420.19 2.5% 價外 27.84% 13-08-2025  
14330 香港交易所 0388 信證 449.88 9.8% 價外 34.53% 25-09-2025  
14602 香港交易所 0388 摩利 391.99 4.3% 價內 35.83% 05-09-2025  
14603 香港交易所 0388 摩利 409 0.2% 價內 32.34% 23-09-2025  
15522 香港交易所 0388 匯豐 420.19 2.5% 價外 31.39% 13-08-2025  
15563 香港交易所 0388 瑞銀 420.19 2.5% 價外 30.41% 13-08-2025  
15610 香港交易所 0388 花旗 420.19 2.5% 價外 30.41% 13-08-2025  
15623 香港交易所 0388 摩通 420.19 2.5% 價外 31.00% 13-08-2025  
15701 香港交易所 0388 法興 420.19 2.5% 價外 31.19% 13-08-2025  
15794 香港交易所 0388 瑞銀 378.2 7.7% 價內 33.88% 27-10-2025  
15814 香港交易所 0388 匯豐 378.2 7.7% 價內 32.71% 03-11-2025  
15889 香港交易所 0388 華泰 378.2 7.7% 價內 30.09% 27-10-2025  
15891 香港交易所 0388 匯豐 409 0.2% 價內 30.33% 23-09-2025  
15919 香港交易所 0388 摩通 378.2 7.7% 價內 34.51% 27-10-2025  
16216 香港交易所 0388 法巴 409 0.2% 價內 30.87% 23-09-2025  
16272 香港交易所 0388 摩利 379.9 7.3% 價內 33.83% 24-10-2025  
16283 香港交易所 0388 瑞銀 409 0.2% 價內 31.54% 23-09-2025  
16493 香港交易所 0388 華泰 409 0.2% 價內 31.94% 23-09-2025  
23286 香港交易所 0388 麥銀 388 5.3% 價內 32.49% 05-01-2026  
25809 香港交易所 0388 摩通 388 5.3% 價內 32.56% 23-12-2025  
25853 香港交易所 0388 法巴 388 5.3% 價內 27.97% 16-12-2025  
25913 香港交易所 0388 摩利 388.2 5.3% 價內 31.54% 16-12-2025  
25926 香港交易所 0388 匯豐 388.2 5.3% 價內 31.05% 16-12-2025  
25927 香港交易所 0388 瑞銀 388.2 5.3% 價內 32.03% 16-12-2025  
26219 香港交易所 0388 摩通 388 5.3% 價內 39.03% 22-12-2028  
27272 香港交易所 0388 摩利 388.2 5.3% 價內 40.67% 15-12-2028  
27743 香港交易所 0388 國君 388.2 5.3% 價內 40.97% 16-12-2025  
27772 香港交易所 0388 花旗 388.2 5.3% 價內 28.64% 29-09-2025  
28315 香港交易所 0388 信證 388 5.3% 價內 29.03% 29-12-2025  
28489 香港交易所 0388 摩利 388.2 5.3% 價內 31.30% 18-12-2025  
29000 香港交易所 0388 摩利 389.99 4.8% 價內 31.67% 22-09-2025  
29139 香港交易所 0388 中銀 388.2 5.3% 價內 30.55% 16-12-2025  
29179 香港交易所 0388 瑞銀 390.19 4.8% 價內 30.60% 15-09-2025  
29203 香港交易所 0388 摩通 390.19 4.8% 價內 31.35% 15-09-2025  
29936 香港交易所 0388 法興 390.19 4.8% 價內 32.10% 15-09-2025  
29943 香港交易所 0388 匯豐 390.19 4.8% 價內 29.84% 15-09-2025  

比較結果


條款

代號 13231          
相關資產 香港交易所          
認購/認沽 認購          
發行商 中銀          
認股證價格 0.300          
行使價 390.19          
到期日(日-月-年) 15-09-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 70          
最後交易日(日-月-年) 09-09-2025          
距離到期日(日) 69日          

數據

引伸波幅 30.60%%          
相關資產30天歷史波幅 27.56%          
實際槓桿 8.8X          
槓桿比率 13.7X          
溢價 2.54%          
街貨量 3.07          
街貨量百分比 4.39%          
價內/價外 4.8% 價內          
每日損耗值 -0.7186%          
對沖值 64.14%          
最後更新日期: 08-07-2025 09:45 (十五分鐘延遲)