首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

13621 恆指花旗A8月CW25

認購 / 相關資產: HSI 恆生指數

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13272 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 4.7% 價外 21.51% 30-07-2025  
13330 恆生指數 HSI 摩通 25,125 5.2% 價外 21.23% 30-07-2025  
13372 恆生指數 HSI 法興 25,125 5.2% 價外 21.23% 30-07-2025  
13523 恆生指數 HSI 中銀 25,125 5.2% 價外 20.92% 30-07-2025  
13626 恆生指數 HSI 花旗 25,125 5.2% 價外 20.42% 30-07-2025  
14110 恆生指數 HSI 國君 23,900 0.1% 價外 24.69% 28-08-2025  
14241 恆生指數 HSI 國君 25,125 5.2% 價外 19.23% 29-09-2025  
14265 恆生指數 HSI 摩利 25,125 5.2% 價外 21.29% 29-09-2025  
14351 恆生指數 HSI 摩通 23,000 3.7% 價內 20.76% 28-08-2025  
14352 恆生指數 HSI 摩通 25,000 4.7% 價外 21.72% 28-08-2025  
14353 恆生指數 HSI 摩通 24,000 0.5% 價外 21.13% 28-08-2025  
14357 恆生指數 HSI 摩通 25,100 5.1% 價外 22.16% 29-09-2025  
14479 恆生指數 HSI 國君 25,000 4.7% 價外 19.05% 29-09-2025  
14499 恆生指數 HSI 瑞銀 23,115 3.2% 價內 20.63% 28-08-2025  
14500 恆生指數 HSI 瑞銀 24,120 1% 價外 21.40% 28-08-2025  
14502 恆生指數 HSI 瑞銀 25,125 5.2% 價外 23.03% 28-08-2025  
14988 恆生指數 HSI 匯豐 25,125 5.2% 價外 21.86% 28-08-2025  
15296 恆生指數 HSI 花旗 25,125 5.2% 價外 20.98% 29-09-2025  
15634 恆生指數 HSI 摩利 24,120 1% 價外 21.40% 28-08-2025  
15674 恆生指數 HSI 匯豐 24,120 1% 價外 21.89% 28-08-2025  
15676 恆生指數 HSI 法興 24,120 1% 價外 21.01% 28-08-2025  
15703 恆生指數 HSI 法興 23,115 3.2% 價內 21.93% 28-08-2025  
15707 恆生指數 HSI 花旗 24,120 1% 價外 20.42% 28-08-2025  
15777 恆生指數 HSI 摩通 23,500 1.6% 價內 21.78% 30-10-2025  
15778 恆生指數 HSI 摩通 24,500 2.6% 價外 21.91% 30-10-2025  
15807 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 4.7% 價外 22.51% 30-10-2025  
15808 恆生指數 HSI 瑞銀 24,000 0.5% 價外 22.02% 30-10-2025  
15809 恆生指數 HSI 瑞銀 23,000 3.7% 價內 21.93% 30-10-2025  
15925 恆生指數 HSI 國君 25,100 5.1% 價外 22.20% 30-10-2025  
15964 恆生指數 HSI 匯豐 23,115 3.2% 價內 22.21% 30-10-2025  
15965 恆生指數 HSI 匯豐 22,612 5.3% 價內 21.89% 30-10-2025  
16013 恆生指數 HSI 摩通 23,100 3.3% 價內 21.82% 30-10-2025  
16015 恆生指數 HSI 摩通 25,125 5.2% 價外 22.36% 30-10-2025  
16025 恆生指數 HSI 法興 23,115 3.2% 價內 21.78% 30-10-2025  
16101 恆生指數 HSI 花旗 22,612 5.3% 價內 不適用 30-10-2025  
16114 恆生指數 HSI 瑞銀 22,612 5.3% 價內 22.10% 30-10-2025  
16147 恆生指數 HSI 摩利 23,115 3.2% 價內 22.63% 30-10-2025  
16172 恆生指數 HSI 匯豐 25,125 5.2% 價外 22.52% 30-10-2025  
16331 恆生指數 HSI 摩利 22,612 5.3% 價內 22.80% 30-10-2025  
16340 恆生指數 HSI 匯豐 24,120 1% 價外 22.34% 30-10-2025  
16417 恆生指數 HSI 摩通 24,120 1% 價外 21.99% 30-10-2025  
16420 恆生指數 HSI 法興 24,120 1% 價外 21.81% 30-10-2025  
16473 恆生指數 HSI 中銀 23,115 3.2% 價內 23.06% 30-10-2025  
16474 恆生指數 HSI 中銀 24,120 1% 價外 21.10% 30-10-2025  
16542 恆生指數 HSI 瑞銀 23,617 1.1% 價內 22.58% 30-10-2025  
16613 恆生指數 HSI 匯豐 23,617 1.1% 價內 22.07% 30-10-2025  
16815 恆生指數 HSI 法巴 25,125 5.2% 價外 22.36% 30-10-2025  
16978 恆生指數 HSI 摩通 24,800 3.8% 價外 22.63% 27-11-2025  
17092 恆生指數 HSI 瑞銀 24,924 4.3% 價外 22.46% 27-11-2025  
17112 恆生指數 HSI 中銀 24,924 4.3% 價外 21.52% 27-11-2025  
17144 恆生指數 HSI 國君 24,924 4.3% 價外 24.35% 27-11-2025  
17191 恆生指數 HSI 摩利 24,924 4.3% 價外 22.46% 27-11-2025  
17192 恆生指數 HSI 摩利 24,120 1% 價外 21.81% 30-10-2025  
17229 恆生指數 HSI 法興 24,924 4.3% 價外 22.33% 27-11-2025  
17235 恆生指數 HSI 匯豐 24,924 4.3% 價外 21.92% 27-11-2025  
17305 恆生指數 HSI 花旗 24,120 1% 價外 20.39% 30-10-2025  
17476 恆生指數 HSI 瑞銀 24,622 3.1% 價外 22.36% 30-10-2025  
17499 恆生指數 HSI 匯豐 24,622 3.1% 價外 21.91% 30-10-2025  
17784 恆生指數 HSI 花旗 24,924 4.3% 價外 21.11% 27-11-2025  
25830 恆生指數 HSI 摩通 25,000 4.7% 價外 21.97% 30-12-2026  
25916 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 4.7% 價外 20.98% 30-12-2026  
25985 恆生指數 HSI 匯豐 25,125 5.2% 價外 19.50% 30-12-2026  
26149 恆生指數 HSI 法興 25,125 5.2% 價外 22.16% 30-12-2026  
27569 恆生指數 HSI 國君 25,000 4.7% 價外 22.40% 30-12-2026  
27695 恆生指數 HSI 摩利 25,125 5.2% 價外 24.08% 30-12-2026  
27990 恆生指數 HSI 中銀 25,000 4.7% 價外 20.40% 29-09-2025  
28553 恆生指數 HSI 匯豐 25,125 5.2% 價外 20.98% 29-09-2025  
28607 恆生指數 HSI 瑞銀 25,125 5.2% 價外 21.52% 29-09-2025  
28708 恆生指數 HSI 法興 25,125 5.2% 價外 21.29% 29-09-2025  
28718 恆生指數 HSI 摩通 25,125 5.2% 價外 22.11% 29-09-2025  
29583 恆生指數 HSI 中銀 25,125 5.2% 價外 22.01% 30-12-2026  

比較結果


條款

代號 13621          
相關資產 恆生指數          
認購/認沽 認購          
發行商 花旗          
認股證價格 0.144          
行使價 23,800          
到期日(日-月-年) 28-08-2025          
換股比率 0.00017          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 150          
最後交易日(日-月-年) 22-08-2025          
距離到期日(日) 52日          

數據

引伸波幅 21.41%%          
相關資產30天歷史波幅 15.89%          
實際槓桿 15.6X          
槓桿比率 28.9X          
溢價 3.10%          
街貨量 11.06          
街貨量百分比 7.37%          
價內/價外 0.4% 價內          
每日損耗值 -1.2977%          
對沖值 53.92%          
最後更新日期: 07-07-2025 16:20 (十五分鐘延遲)