首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

13683 阿里摩利C12月CW25

認購 / 相關資產: 9988 阿里巴巴

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13093 阿里巴巴 9988 星展 96.05 20.4% 價內 41.40% 25-09-2025  
13112 阿里巴巴 9988 花旗 99.93 17.2% 價內 42.45% 19-12-2025  
13118 阿里巴巴 9988 國君 99.93 17.2% 價內 37.46% 19-12-2025  
13199 阿里巴巴 9988 華泰 96.05 20.4% 價內 41.40% 25-09-2025  
13409 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 16.1% 價外 43.83% 24-12-2025  
13446 阿里巴巴 9988 瑞銀 140.1 16.1% 價外 41.19% 24-12-2025  
13449 阿里巴巴 9988 花旗 140.1 16.1% 價外 41.19% 24-12-2025  
13468 阿里巴巴 9988 中銀 140.1 16.1% 價外 41.19% 24-12-2025  
13471 阿里巴巴 9988 國君 140.1 16.1% 價外 40.15% 05-01-2026  
13529 阿里巴巴 9988 法巴 136 12.7% 價外 41.93% 03-03-2026  
13571 阿里巴巴 9988 信證 145 20.1% 價外 45.34% 22-12-2025  
13751 阿里巴巴 9988 匯豐 140 16% 價外 43.59% 02-09-2025  
13769 阿里巴巴 9988 摩通 142.5 18.1% 價外 49.74% 18-08-2025  
13893 阿里巴巴 9988 摩利 143.99 19.3% 價外 49.65% 19-08-2025  
14128 阿里巴巴 9988 瑞銀 144.09 19.4% 價外 61.08% 12-08-2025  
15704 阿里巴巴 9988 花旗 142.6 18.1% 價外 60.59% 11-08-2025  
15734 阿里巴巴 9988 華泰 140.1 16.1% 價外 44.18% 24-12-2025  
15754 阿里巴巴 9988 法巴 142.09 17.7% 價外 43.90% 17-12-2025  
15758 阿里巴巴 9988 摩利 146.99 21.8% 價外 45.02% 17-10-2025  
15768 阿里巴巴 9988 摩通 146.88 21.7% 價外 45.66% 09-10-2025  
15790 阿里巴巴 9988 法興 140 16% 價外 41.74% 09-10-2025  
15804 阿里巴巴 9988 瑞銀 145.1 20.2% 價外 42.03% 15-12-2025  
15815 阿里巴巴 9988 匯豐 145.1 20.2% 價外 44.38% 15-12-2025  
15934 阿里巴巴 9988 法巴 146.98 21.8% 價外 48.69% 03-10-2025  
15950 阿里巴巴 9988 瑞銀 147.09 21.9% 價外 44.87% 10-10-2025  
15951 阿里巴巴 9988 瑞銀 146.98 21.8% 價外 44.57% 30-09-2025  
15962 阿里巴巴 9988 匯豐 147.09 21.9% 價外 43.52% 10-10-2025  
15963 阿里巴巴 9988 匯豐 140.1 16.1% 價外 42.28% 30-09-2025  
15976 阿里巴巴 9988 中銀 146.98 21.8% 價外 43.78% 30-09-2025  
15981 阿里巴巴 9988 花旗 146.98 21.8% 價外 44.57% 30-09-2025  
15988 阿里巴巴 9988 花旗 140.1 16.1% 價外 43.58% 30-09-2025  
16008 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 16.1% 價外 42.28% 30-09-2025  
16032 阿里巴巴 9988 瑞銀 140.1 16.1% 價外 42.93% 30-09-2025  
16043 阿里巴巴 9988 信證 146.78 21.6% 價外 48.09% 30-09-2025  
16084 阿里巴巴 9988 法興 146.98 21.8% 價外 46.84% 30-09-2025  
16141 阿里巴巴 9988 星展 146.88 21.7% 價外 42.94% 09-10-2025  
16611 阿里巴巴 9988 摩利 140.1 16.1% 價外 44.85% 30-09-2025  
16788 阿里巴巴 9988 摩通 147.09 21.9% 價外 46.33% 10-10-2025  
16790 阿里巴巴 9988 國君 147.09 21.9% 價外 42.48% 10-10-2025  
17193 阿里巴巴 9988 摩利 145.1 20.2% 價外 44.38% 15-12-2025  
17194 阿里巴巴 9988 國君 145.1 20.2% 價外 41.06% 15-12-2025  
17196 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 16.1% 價外 44.69% 24-12-2025  
17209 阿里巴巴 9988 中銀 136.1 12.8% 價外 42.92% 24-02-2026  
17210 阿里巴巴 9988 中銀 145.1 20.2% 價外 44.57% 15-12-2025  
17295 阿里巴巴 9988 摩通 145.1 20.2% 價外 44.38% 15-12-2025  
17614 阿里巴巴 9988 信證 142.088 17.7% 價外 46.24% 17-12-2025  
17644 阿里巴巴 9988 瑞銀 142.09 17.7% 價外 44.41% 17-12-2025  
17694 阿里巴巴 9988 摩通 142.09 17.7% 價外 44.59% 17-12-2025  
17711 阿里巴巴 9988 瑞銀 145.1 20.2% 價外 45.18% 18-12-2025  
17975 阿里巴巴 9988 摩利 136.1 12.8% 價外 42.79% 24-02-2026  
18097 阿里巴巴 9988 星展 136.1 12.8% 價外 46.08% 24-02-2026  
18098 阿里巴巴 9988 摩通 136.1 12.8% 價外 42.92% 24-02-2026  
18102 阿里巴巴 9988 匯豐 136.1 12.8% 價外 44.57% 24-02-2026  
18105 阿里巴巴 9988 瑞銀 136.1 12.8% 價外 42.92% 24-02-2026  
18137 阿里巴巴 9988 信證 136.08 12.7% 價外 43.46% 24-02-2026  
18144 阿里巴巴 9988 花旗 135.99 12.7% 價外 43.66% 24-02-2026  
18149 阿里巴巴 9988 華泰 136.1 12.8% 價外 44.57% 24-02-2026  
18222 阿里巴巴 9988 國君 136.1 12.8% 價外 43.89% 24-02-2026  
18449 阿里巴巴 9988 國君 139.9 15.9% 價外 44.25% 31-12-2025  
18598 阿里巴巴 9988 國君 142.09 17.7% 價外 45.53% 17-12-2025  
24913 阿里巴巴 9988 法巴 95 21.3% 價內 38.84% 03-10-2025  
24960 阿里巴巴 9988 中銀 96 20.5% 價內 37.47% 03-10-2025  
25157 阿里巴巴 9988 中銀 99.88 17.2% 價內 38.00% 30-12-2025  
25263 阿里巴巴 9988 法巴 100 17.1% 價內 78.25% 04-08-2025  
25553 阿里巴巴 9988 摩利 96.05 20.4% 價內 41.40% 25-09-2025  
25748 阿里巴巴 9988 法巴 99.9 17.2% 價內 37.15% 05-01-2026  
25756 阿里巴巴 9988 匯豐 96.05 20.4% 價內 41.40% 25-09-2025  
25813 阿里巴巴 9988 瑞銀 96.05 20.4% 價內 58.49% 25-09-2025  
25833 阿里巴巴 9988 瑞銀 99.93 17.2% 價內 42.45% 19-12-2025  
25840 阿里巴巴 9988 摩通 96.05 20.4% 價內 41.40% 25-09-2025  
25859 阿里巴巴 9988 法興 96.05 20.4% 價內 41.40% 25-09-2025  
25868 阿里巴巴 9988 國君 96.05 20.4% 價內 31.33% 25-09-2025  
25930 阿里巴巴 9988 摩通 99.93 17.2% 價內 40.00% 19-12-2025  
25935 阿里巴巴 9988 匯豐 99.93 17.2% 價內 40.00% 19-12-2025  
25954 阿里巴巴 9988 花旗 96.05 20.4% 價內 41.40% 25-09-2025  
27180 阿里巴巴 9988 摩利 99.93 17.2% 價內 40.00% 19-12-2025  
27359 阿里巴巴 9988 法興 99.93 17.2% 價內 40.00% 19-12-2025  
27820 阿里巴巴 9988 法巴 140 16% 價外 41.93% 05-01-2026  
29041 阿里巴巴 9988 匯豐 140.1 16.1% 價外 43.28% 24-12-2025  

比較結果


條款

代號 13683          
相關資產 阿里巴巴          
認購/認沽 認購          
發行商 摩利          
認股證價格 0.137          
行使價 141.99          
到期日(日-月-年) 24-12-2025          
換股比率 0.02          
每手份數 5,000          
總發行量(百萬) 99          
最後交易日(日-月-年) 18-12-2025          
距離到期日(日) 148日          

數據

引伸波幅 44.41%%          
相關資產30天歷史波幅 34.62%          
實際槓桿 6.1X          
槓桿比率 17.6X          
溢價 23.31%          
街貨量 5.17          
街貨量百分比 5.23%          
價內/價外 17.6% 價外          
每日損耗值 -0.9079%          
對沖值 34.57%          
最後更新日期: 29-07-2025 16:20 (十五分鐘延遲)