首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

13769 阿里摩通A8月CW25

認購 / 相關資產: 9988 阿里巴巴

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13013 阿里巴巴 9988 匯豐 90.93 22.0% 價內 39.00% 15-09-2025  
13052 阿里巴巴 9988 中銀 90.93 22.0% 價內 54.11% 15-09-2025  
13093 阿里巴巴 9988 星展 96.05 17.6% 價內 57.51% 25-09-2025  
13195 阿里巴巴 9988 瑞銀 90.93 22.0% 價內 60.50% 15-09-2025  
13199 阿里巴巴 9988 華泰 96.05 17.6% 價內 42.57% 25-09-2025  
13209 阿里巴巴 9988 摩通 90.93 22.0% 價內 54.11% 15-09-2025  
13409 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 20.2% 價外 43.52% 24-12-2025  
13446 阿里巴巴 9988 瑞銀 140.1 20.2% 價外 41.61% 24-12-2025  
13449 阿里巴巴 9988 花旗 140.1 20.2% 價外 41.10% 24-12-2025  
13468 阿里巴巴 9988 中銀 140.1 20.2% 價外 42.42% 24-12-2025  
13471 阿里巴巴 9988 國君 140.1 20.2% 價外 43.40% 05-01-2026  
13571 阿里巴巴 9988 信證 145 24.4% 價外 44.01% 22-12-2025  
13683 阿里巴巴 9988 摩利 141.99 21.8% 價外 43.73% 24-12-2025  
13739 阿里巴巴 9988 國君 138.9 19.1% 價外 59.56% 23-06-2025  
13751 阿里巴巴 9988 匯豐 140 20.1% 價外 42.49% 02-09-2025  
13872 阿里巴巴 9988 中銀 138.9 19.1% 價外 59.56% 23-06-2025  
13893 阿里巴巴 9988 摩利 143.99 23.5% 價外 41.75% 19-08-2025  
13944 阿里巴巴 9988 摩利 143.98 23.5% 價外 74.70% 20-06-2025  
14079 阿里巴巴 9988 法巴 143.98 23.5% 價外 74.70% 20-06-2025  
14128 阿里巴巴 9988 瑞銀 144.09 23.6% 價外 42.14% 12-08-2025  
14133 阿里巴巴 9988 花旗 138.88 19.1% 價外 59.53% 23-06-2025  
14807 阿里巴巴 9988 匯豐 143.98 23.5% 價外 74.70% 20-06-2025  
15257 阿里巴巴 9988 摩利 138.9 19.1% 價外 56.33% 25-06-2025  
15350 阿里巴巴 9988 摩通 143.98 23.5% 價外 57.01% 30-06-2025  
15409 阿里巴巴 9988 瑞銀 143.98 23.5% 價外 57.01% 30-06-2025  
15640 阿里巴巴 9988 摩利 142.6 22.3% 價外 43.89% 11-08-2025  
15704 阿里巴巴 9988 花旗 142.6 22.3% 價外 43.00% 11-08-2025  
15734 阿里巴巴 9988 華泰 140.1 20.2% 價外 44.32% 24-12-2025  
15754 阿里巴巴 9988 法巴 142.09 21.9% 價外 43.81% 17-12-2025  
15758 阿里巴巴 9988 摩利 146.99 26.1% 價外 43.57% 17-10-2025  
15768 阿里巴巴 9988 摩通 146.88 26% 價外 44.68% 09-10-2025  
15790 阿里巴巴 9988 法興 140 20.1% 價外 41.69% 09-10-2025  
15804 阿里巴巴 9988 瑞銀 145.1 24.4% 價外 42.32% 15-12-2025  
15815 阿里巴巴 9988 匯豐 145.1 24.4% 價外 45.45% 15-12-2025  
15934 阿里巴巴 9988 法巴 146.98 26.1% 價外 49.44% 03-10-2025  
15950 阿里巴巴 9988 瑞銀 147.09 26.1% 價外 43.88% 10-10-2025  
15951 阿里巴巴 9988 瑞銀 146.98 26.1% 價外 42.59% 30-09-2025  
15962 阿里巴巴 9988 匯豐 147.09 26.1% 價外 44.14% 10-10-2025  
15963 阿里巴巴 9988 匯豐 140.1 20.2% 價外 41.00% 30-09-2025  
15976 阿里巴巴 9988 中銀 146.98 26.1% 價外 44.25% 30-09-2025  
15981 阿里巴巴 9988 花旗 146.98 26.1% 價外 43.70% 30-09-2025  
15988 阿里巴巴 9988 花旗 140.1 20.2% 價外 43.45% 30-09-2025  
16008 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 20.2% 價外 41.99% 30-09-2025  
16032 阿里巴巴 9988 瑞銀 140.1 20.2% 價外 41.99% 30-09-2025  
16043 阿里巴巴 9988 信證 146.78 25.9% 價外 45.85% 30-09-2025  
16084 阿里巴巴 9988 法興 146.98 26.1% 價外 43.15% 30-09-2025  
16141 阿里巴巴 9988 星展 146.88 26% 價外 45.68% 09-10-2025  
16611 阿里巴巴 9988 摩利 140.1 20.2% 價外 41.99% 30-09-2025  
16788 阿里巴巴 9988 摩通 147.09 26.1% 價外 44.64% 10-10-2025  
16790 阿里巴巴 9988 國君 147.09 26.1% 價外 45.15% 10-10-2025  
17193 阿里巴巴 9988 摩利 145.1 24.4% 價外 44.76% 15-12-2025  
17194 阿里巴巴 9988 國君 145.1 24.4% 價外 44.76% 15-12-2025  
17196 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 20.2% 價外 44.48% 24-12-2025  
17210 阿里巴巴 9988 中銀 145.1 24.4% 價外 44.59% 15-12-2025  
17295 阿里巴巴 9988 摩通 145.1 24.4% 價外 46.64% 15-12-2025  
24837 阿里巴巴 9988 麥銀 86.88 25.5% 價內 39.74% 03-10-2025  
24913 阿里巴巴 9988 法巴 95 18.5% 價內 42.11% 03-10-2025  
24960 阿里巴巴 9988 中銀 96 17.7% 價內 40.65% 03-10-2025  
25553 阿里巴巴 9988 摩利 96.05 17.6% 價內 52.18% 25-09-2025  
25756 阿里巴巴 9988 匯豐 96.05 17.6% 價內 44.02% 25-09-2025  
25813 阿里巴巴 9988 瑞銀 96.05 17.6% 價內 53.61% 25-09-2025  
25840 阿里巴巴 9988 摩通 96.05 17.6% 價內 45.45% 25-09-2025  
25856 阿里巴巴 9988 法巴 86.88 25.5% 價內 48.04% 03-10-2025  
25859 阿里巴巴 9988 法興 96.05 17.6% 價內 44.02% 25-09-2025  
25868 阿里巴巴 9988 國君 96.05 17.6% 價內 48.23% 25-09-2025  
25954 阿里巴巴 9988 花旗 96.05 17.6% 價內 45.45% 25-09-2025  
25987 阿里巴巴 9988 匯豐 86.93 25.4% 價內 46.43% 25-09-2025  
26058 阿里巴巴 9988 瑞銀 86.93 25.4% 價內 61.02% 25-09-2025  
26135 阿里巴巴 9988 花旗 86.93 25.4% 價內 50.55% 25-09-2025  
27127 阿里巴巴 9988 摩利 86.99 25.4% 價內 51.05% 10-09-2025  
27820 阿里巴巴 9988 法巴 140 20.1% 價外 42.27% 05-01-2026  
27854 阿里巴巴 9988 匯豐 138.8 19% 價外 49.91% 30-06-2025  
27869 阿里巴巴 9988 中銀 143.88 23.4% 價外 60.83% 27-06-2025  
29041 阿里巴巴 9988 匯豐 140.1 20.2% 價外 44.48% 24-12-2025  
29708 阿里巴巴 9988 信證 90.88 22.1% 價內 48.56% 22-09-2025  
29713 阿里巴巴 9988 中銀 87.04 25.4% 價內 53.77% 03-09-2025  
29734 阿里巴巴 9988 摩通 87.04 25.4% 價內 58.00% 03-09-2025  

比較結果


條款

代號 13769          
相關資產 阿里巴巴          
認購/認沽 認購          
發行商 摩通          
認股證價格 0.037          
行使價 142.5          
到期日(日-月-年) 18-08-2025          
換股比率 0.02          
每手份數 5,000          
總發行量(百萬) 100          
最後交易日(日-月-年) 12-08-2025          
距離到期日(日) 73日          

數據

引伸波幅 44.40%%          
相關資產30天歷史波幅 42.15%          
實際槓桿 10.4X          
槓桿比率 63.0X          
溢價 23.80%          
街貨量 43.02          
街貨量百分比 43.02%          
價內/價外 22.2% 價外          
每日損耗值 -2.9696%          
對沖值 16.52%          
最後更新日期: 06-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)