首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

14171 恆指摩利A8月PW25

認沽 / 相關資產: HSI 恆生指數

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
14009 恆生指數 HSI 花旗 21,800 11.6% 價外 27.66% 28-08-2025  
14185 恆生指數 HSI 匯豐 21,691 12% 價外 28.44% 28-08-2025  
14196 恆生指數 HSI 瑞銀 21,691 12% 價外 29.56% 28-08-2025  
14225 恆生指數 HSI 法興 21,691 12% 價外 28.82% 28-08-2025  
14226 恆生指數 HSI 摩通 21,691 12% 價外 29.75% 28-08-2025  
14244 恆生指數 HSI 國君 21,691 12% 價外 28.63% 28-08-2025  
14343 恆生指數 HSI 摩通 21,000 14.8% 價外 30.01% 28-08-2025  
14347 恆生指數 HSI 摩通 22,000 10.7% 價外 29.86% 28-08-2025  
14409 恆生指數 HSI 瑞銀 20,600 16.4% 價外 29.54% 29-09-2025  
14410 恆生指數 HSI 瑞銀 21,600 12.4% 價外 29.59% 29-09-2025  
14483 恆生指數 HSI 瑞銀 20,895 15.2% 價外 29.99% 28-08-2025  
14494 恆生指數 HSI 瑞銀 21,890 11.2% 價外 29.64% 28-08-2025  
14495 恆生指數 HSI 瑞銀 22,885 7.2% 價外 30.08% 28-08-2025  
14535 恆生指數 HSI 匯豐 21,890 11.2% 價外 29.04% 28-08-2025  
14566 恆生指數 HSI 匯豐 20,895 15.2% 價外 29.06% 28-08-2025  
14586 恆生指數 HSI 摩利 21,890 11.2% 價外 28.66% 28-08-2025  
14587 恆生指數 HSI 摩利 21,492 12.8% 價外 28.68% 29-09-2025  
14588 恆生指數 HSI 摩利 20,895 15.2% 價外 29.53% 28-08-2025  
14669 恆生指數 HSI 國君 21,900 11.2% 價外 30.28% 28-08-2025  
14673 恆生指數 HSI 匯豐 20,497 16.8% 價外 28.76% 29-09-2025  
14674 恆生指數 HSI 匯豐 22,885 7.2% 價外 29.26% 28-08-2025  
14704 恆生指數 HSI 法興 20,895 15.2% 價外 29.38% 28-08-2025  
14713 恆生指數 HSI 摩通 21,500 12.8% 價外 28.94% 29-09-2025  
14714 恆生指數 HSI 摩通 20,500 16.8% 價外 29.18% 29-09-2025  
14738 恆生指數 HSI 匯豐 21,492 12.8% 價外 28.53% 29-09-2025  
14755 恆生指數 HSI 法興 22,885 7.2% 價外 29.26% 28-08-2025  
14756 恆生指數 HSI 法興 20,497 16.8% 價外 29.20% 29-09-2025  
14759 恆生指數 HSI 花旗 22,885 7.2% 價外 28.54% 28-08-2025  
14858 恆生指數 HSI 國君 20,500 16.8% 價外 29.75% 29-09-2025  
14866 恆生指數 HSI 中銀 21,500 12.8% 價外 28.48% 29-09-2025  
14868 恆生指數 HSI 中銀 21,890 11.2% 價外 29.04% 28-08-2025  
27998 恆生指數 HSI 瑞銀 21,000 14.8% 價外 33.29% 29-04-2025  
28020 恆生指數 HSI 摩通 20,500 16.8% 價外 37.06% 29-04-2025  
28026 恆生指數 HSI 摩通 21,000 14.8% 價外 34.15% 29-04-2025  
28027 恆生指數 HSI 摩通 21,500 12.8% 價外 31.17% 29-04-2025  
28158 恆生指數 HSI 瑞銀 21,400 13.2% 價外 31.33% 29-04-2025  
28159 恆生指數 HSI 瑞銀 22,000 10.7% 價外 29.13% 29-04-2025  
28232 恆生指數 HSI 摩利 21,393 13.2% 價外 32.01% 29-04-2025  
28233 恆生指數 HSI 摩利 20,895 15.2% 價外 34.97% 29-04-2025  
28257 恆生指數 HSI 匯豐 20,895 15.2% 價外 34.97% 29-04-2025  
28258 恆生指數 HSI 匯豐 21,393 13.2% 價外 32.01% 29-04-2025  
28265 恆生指數 HSI 花旗 21,393 13.2% 價外 32.01% 29-04-2025  
28266 恆生指數 HSI 花旗 20,895 15.2% 價外 34.97% 29-04-2025  
28274 恆生指數 HSI 瑞銀 20,895 15.2% 價外 34.97% 29-04-2025  
28291 恆生指數 HSI 法興 20,895 15.2% 價外 34.97% 29-04-2025  
28292 恆生指數 HSI 法興 21,393 13.2% 價外 32.01% 29-04-2025  
28316 恆生指數 HSI 國君 20,895 15.2% 價外 34.97% 29-04-2025  

比較結果


條款

代號 14171          
相關資產 恆生指數          
認購/認沽 認沽          
發行商 摩利          
認股證價格 0.068          
行使價 21,691          
到期日(日-月-年) 28-08-2025          
換股比率 0.00011          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 139          
最後交易日(日-月-年) 22-08-2025          
距離到期日(日) 163日          

數據

引伸波幅 28.82%%          
相關資產30天歷史波幅 28.61%          
實際槓桿 8.4X          
槓桿比率 41.4X          
溢價 14.42%          
街貨量 5.52          
街貨量百分比 3.97%          
價內/價外 12% 價外          
每日損耗值 -0.8176%          
對沖值 20.34%          
最後更新日期: 18-03-2025 09:35 (十五分鐘延遲)