首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

14253 阿里中銀D9月CW25

認購 / 相關資產: 9988 阿里巴巴

0.023 -0.002 (-8.00%)

  • 今日最高不適用
  • 今日最低不適用
  • 開市價不適用
  • 收市價0.025
  • 成交金額
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新時間: 06-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.020
賣出*
0.023
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 116.60 -1.70
*最少延遲十五分鐘
上市日
27-02-2025
今日
06-06-2025
最後交易日
17-09-2025
到期日
23-09-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13414 阿里巴巴 9988 匯豐 150.1 28.7% 價外 44.29% 27-03-2026  
13520 阿里巴巴 9988 中銀 150.1 28.7% 價外 43.72% 26-03-2026  
13571 阿里巴巴 9988 信證 145 24.4% 價外 44.01% 22-12-2025  
13687 阿里巴巴 9988 中銀 150.1 28.7% 價外 44.25% 26-03-2026  
13807 阿里巴巴 9988 中銀 150.88 29.4% 價外 65.74% 30-06-2025  
13884 阿里巴巴 9988 華泰 151.09 29.6% 價外 177.44% 09-06-2025  
13912 阿里巴巴 9988 摩通 151.09 29.6% 價外 177.44% 09-06-2025  
13945 阿里巴巴 9988 摩利 151.09 29.6% 價外 177.44% 09-06-2025  
13949 阿里巴巴 9988 法巴 150.1 28.7% 價外 45.72% 23-09-2025  
13975 阿里巴巴 9988 摩利 150.1 28.7% 價外 43.22% 23-09-2025  
14039 阿里巴巴 9988 信證 150.1 28.7% 價外 44.49% 23-09-2025  
14212 阿里巴巴 9988 法興 153.98 32.1% 價外 44.10% 15-09-2025  
14262 阿里巴巴 9988 星展 153.98 32.1% 價外 47.05% 15-09-2025  
14393 阿里巴巴 9988 法巴 153.78 31.9% 價外 48.29% 15-09-2025  
14875 阿里巴巴 9988 國君 153.98 32.1% 價外 44.86% 15-09-2025  
15758 阿里巴巴 9988 摩利 146.99 26.1% 價外 43.57% 17-10-2025  
15768 阿里巴巴 9988 摩通 146.88 26% 價外 44.68% 09-10-2025  
15804 阿里巴巴 9988 瑞銀 145.1 24.4% 價外 42.32% 15-12-2025  
15815 阿里巴巴 9988 匯豐 145.1 24.4% 價外 45.45% 15-12-2025  
15934 阿里巴巴 9988 法巴 146.98 26.1% 價外 49.44% 03-10-2025  
15950 阿里巴巴 9988 瑞銀 147.09 26.1% 價外 43.88% 10-10-2025  
15951 阿里巴巴 9988 瑞銀 146.98 26.1% 價外 42.59% 30-09-2025  
15962 阿里巴巴 9988 匯豐 147.09 26.1% 價外 44.14% 10-10-2025  
15976 阿里巴巴 9988 中銀 146.98 26.1% 價外 44.25% 30-09-2025  
15981 阿里巴巴 9988 花旗 146.98 26.1% 價外 43.70% 30-09-2025  
16043 阿里巴巴 9988 信證 146.78 25.9% 價外 45.85% 30-09-2025  
16084 阿里巴巴 9988 法興 146.98 26.1% 價外 43.15% 30-09-2025  
16141 阿里巴巴 9988 星展 146.88 26% 價外 45.68% 09-10-2025  
16241 阿里巴巴 9988 華泰 150.1 28.7% 價外 43.72% 26-03-2026  
16775 阿里巴巴 9988 信證 153.88 32% 價外 47.00% 28-11-2025  
16788 阿里巴巴 9988 摩通 147.09 26.1% 價外 44.64% 10-10-2025  
16790 阿里巴巴 9988 國君 147.09 26.1% 價外 45.15% 10-10-2025  
16887 阿里巴巴 9988 法巴 153.98 32.1% 價外 46.85% 21-11-2025  
16912 阿里巴巴 9988 瑞銀 153.98 32.1% 價外 46.44% 21-11-2025  
16972 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 32.1% 價外 46.01% 21-11-2025  
16991 阿里巴巴 9988 國君 153.98 32.1% 價外 46.44% 21-11-2025  
17000 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 32.1% 價外 45.80% 21-11-2025  
17001 阿里巴巴 9988 中銀 153.98 32.1% 價外 45.80% 21-11-2025  
17033 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 32.1% 價外 47.06% 21-11-2025  
17044 阿里巴巴 9988 匯豐 153.98 32.1% 價外 46.23% 21-11-2025  
17193 阿里巴巴 9988 摩利 145.1 24.4% 價外 44.76% 15-12-2025  
17194 阿里巴巴 9988 國君 145.1 24.4% 價外 44.76% 15-12-2025  
17210 阿里巴巴 9988 中銀 145.1 24.4% 價外 44.59% 15-12-2025  
17295 阿里巴巴 9988 摩通 145.1 24.4% 價外 46.64% 15-12-2025  
21295 阿里巴巴 9988 星展 78 33.1% 價內 85.40% 30-06-2025  
21491 阿里巴巴 9988 法巴 78.05 33.1% 價內 104.68% 23-06-2025  
21542 阿里巴巴 9988 法巴 80 31.4% 價內 75.71% 03-07-2025  
21575 阿里巴巴 9988 摩利 78.05 33.1% 價內 不適用 23-06-2025  
21591 阿里巴巴 9988 匯豐 78.05 33.1% 價內 不適用 23-06-2025  
21617 阿里巴巴 9988 瑞銀 78.05 33.1% 價內 152.68% 23-06-2025  
21640 阿里巴巴 9988 摩通 78.05 33.1% 價內 124.77% 23-06-2025  
21647 阿里巴巴 9988 國君 78.05 33.1% 價內 不適用 23-06-2025  
21801 阿里巴巴 9988 法興 78.05 33.1% 價內 不適用 23-06-2025  
21817 阿里巴巴 9988 花旗 78.05 33.1% 價內 139.84% 23-06-2025  
22035 阿里巴巴 9988 麥銀 78.05 33.1% 價內 139.84% 23-06-2025  
24115 阿里巴巴 9988 高盛 78.03 33.1% 價內 152.27% 23-06-2025  
24291 阿里巴巴 9988 中銀 78.05 33.1% 價內 不適用 23-06-2025  
24548 阿里巴巴 9988 韓投 80.05 31.3% 價內 93.37% 25-06-2025  
24574 阿里巴巴 9988 花旗 80.05 31.3% 價內 93.37% 25-06-2025  
24612 阿里巴巴 9988 瑞銀 80.05 31.3% 價內 137.09% 25-06-2025  
24837 阿里巴巴 9988 麥銀 86.88 25.5% 價內 39.74% 03-10-2025  
25024 阿里巴巴 9988 摩利 80.99 30.5% 價內 87.89% 25-06-2025  
25856 阿里巴巴 9988 法巴 86.88 25.5% 價內 48.04% 03-10-2025  
25987 阿里巴巴 9988 匯豐 86.93 25.4% 價內 46.43% 25-09-2025  
26032 阿里巴巴 9988 摩通 81.04 30.5% 價內 108.27% 25-06-2025  
26058 阿里巴巴 9988 瑞銀 86.93 25.4% 價內 61.02% 25-09-2025  
26135 阿里巴巴 9988 花旗 86.93 25.4% 價內 50.55% 25-09-2025  
26492 阿里巴巴 9988 國君 81.04 30.5% 價內 不適用 18-06-2025  
27127 阿里巴巴 9988 摩利 86.99 25.4% 價內 51.05% 10-09-2025  
27819 阿里巴巴 9988 法巴 150 28.6% 價外 43.73% 02-04-2026  
27974 阿里巴巴 9988 摩利 150.88 29.4% 價外 70.29% 27-06-2025  
28007 阿里巴巴 9988 法興 150 28.6% 價外 44.19% 30-09-2025  
28085 阿里巴巴 9988 瑞銀 150.99 29.5% 價外 102.13% 16-06-2025  
28377 阿里巴巴 9988 瑞銀 153.88 32% 價外 43.98% 22-09-2025  
28421 阿里巴巴 9988 法巴 150.88 29.4% 價外 61.97% 03-07-2025  
28448 阿里巴巴 9988 匯豐 151.09 29.6% 價外 177.44% 09-06-2025  
28515 阿里巴巴 9988 摩利 153.98 32.1% 價外 43.32% 15-09-2025  
28523 阿里巴巴 9988 國君 150.1 28.7% 價外 44.49% 23-09-2025  
28525 阿里巴巴 9988 摩通 153.98 32.1% 價外 45.61% 15-09-2025  
28530 阿里巴巴 9988 花旗 151.09 29.6% 價外 177.44% 09-06-2025  
28570 阿里巴巴 9988 匯豐 153.98 32.1% 價外 44.10% 15-09-2025  
28580 阿里巴巴 9988 花旗 153.98 32.1% 價外 44.86% 15-09-2025  
29713 阿里巴巴 9988 中銀 87.04 25.4% 價內 53.77% 03-09-2025  
29734 阿里巴巴 9988 摩通 87.04 25.4% 價內 58.00% 03-09-2025  

比較結果


條款

代號 14253          
相關資產 阿里巴巴          
認購/認沽 認購          
發行商 中銀          
認股證價格 0.023          
行使價 150.1          
到期日(日-月-年) 23-09-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 70          
最後交易日(日-月-年) 17-09-2025          
距離到期日(日) 109日          

數據

引伸波幅 44.49%%          
相關資產30天歷史波幅 42.15%          
實際槓桿 8.6X          
槓桿比率 50.7X          
溢價 30.70%          
街貨量 20.14          
街貨量百分比 28.77%          
價內/價外 28.7% 價外          
每日損耗值 -2.0146%          
對沖值 16.98%          
最後更新日期: 06-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)