首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

14618 小米法巴A12月CW25

認購 / 相關資產: 1810 小米集團

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13355 小米集團 1810 中銀 55 4.3% 價內 38.84% 30-09-2025  
13385 小米集團 1810 中銀 63 9.6% 價外 39.99% 30-10-2025  
13455 小米集團 1810 麥銀 58.88 2.4% 價外 44.06% 29-09-2025  
13473 小米集團 1810 國君 59.05 2.7% 價外 44.15% 27-10-2025  
13508 小米集團 1810 摩通 56.3 2.1% 價內 40.48% 11-08-2025  
13534 小米集團 1810 摩利 59.99 4.3% 價外 37.50% 11-08-2025  
13545 小米集團 1810 瑞銀 61.88 7.6% 價外 41.19% 11-08-2025  
13549 小米集團 1810 花旗 61.5 7% 價外 38.73% 11-08-2025  
13597 小米集團 1810 摩通 63.63 10.7% 價外 42.07% 12-08-2025  
13598 小米集團 1810 摩通 52.22 9.2% 價內 54.26% 24-12-2026  
13630 小米集團 1810 瑞銀 52.88 8.0% 價內 49.84% 14-12-2026  
13765 小米集團 1810 花旗 63.68 10.7% 價外 41.24% 05-08-2025  
13979 小米集團 1810 摩利 53.99 6.1% 價內 48.09% 08-12-2026  
14001 小米集團 1810 信證 60 4.3% 價外 42.49% 28-09-2026  
14149 小米集團 1810 匯豐 60.88 5.9% 價外 41.62% 21-09-2026  
14151 小米集團 1810 摩通 60.88 5.9% 價外 52.05% 28-08-2026  
14287 小米集團 1810 瑞銀 60.88 5.9% 價外 42.24% 27-04-2026  
14373 小米集團 1810 摩利 61.99 7.8% 價外 40.67% 26-02-2026  
14453 小米集團 1810 花旗 60.6 5.4% 價外 42.09% 24-12-2025  
14461 小米集團 1810 信證 55 4.3% 價內 38.15% 29-09-2025  
14462 小米集團 1810 信證 63.88 11.1% 價外 41.33% 30-01-2026  
14470 小米集團 1810 法興 61 6.1% 價外 42.10% 31-12-2025  
14626 小米集團 1810 花旗 55.05 4.3% 價內 38.78% 22-09-2025  
14642 小米集團 1810 摩利 55.05 4.3% 價內 39.27% 22-09-2025  
14643 小米集團 1810 摩利 61.05 6.2% 價外 40.59% 22-12-2025  
14671 小米集團 1810 國君 61.05 6.2% 價外 39.75% 31-12-2025  
14677 小米集團 1810 匯豐 61.05 6.2% 價外 41.54% 22-12-2025  
14816 小米集團 1810 瑞銀 61.05 6.2% 價外 41.86% 22-12-2025  
14839 小米集團 1810 法興 55.05 4.3% 價內 40.74% 22-09-2025  
14977 小米集團 1810 摩通 55.05 4.3% 價內 38.78% 22-09-2025  
14991 小米集團 1810 瑞銀 55.05 4.3% 價內 38.29% 22-09-2025  
15038 小米集團 1810 法巴 63.83 11% 價外 44.65% 23-01-2026  
15392 小米集團 1810 匯豐 55.05 4.3% 價內 39.76% 22-09-2025  
15449 小米集團 1810 國君 55.05 4.3% 價內 37.80% 22-09-2025  
15452 小米集團 1810 中銀 60.65 5.5% 價外 40.94% 17-12-2025  
15477 小米集團 1810 信證 63.68 10.7% 價外 44.30% 05-08-2025  
15491 小米集團 1810 星展 61.05 6.2% 價外 48.67% 22-12-2025  
15534 小米集團 1810 中銀 55.88 2.8% 價內 42.97% 30-09-2026  
15573 小米集團 1810 法興 63.58 10.6% 價外 45.03% 05-08-2025  
15599 小米集團 1810 摩利 56.35 2.0% 價內 42.30% 04-08-2025  
15601 小米集團 1810 摩利 58.93 2.5% 價外 43.97% 22-09-2025  
15602 小米集團 1810 摩利 61.93 7.7% 價外 41.84% 04-08-2025  
15643 小米集團 1810 法巴 58.93 2.5% 價外 41.66% 22-09-2025  
15645 小米集團 1810 法巴 61.93 7.7% 價外 39.40% 04-08-2025  
15669 小米集團 1810 法興 60.93 6% 價外 44.16% 20-04-2026  
15755 小米集團 1810 法巴 54.04 6.0% 價內 44.50% 01-12-2026  
15792 小米集團 1810 法興 55.93 2.7% 價內 44.51% 23-09-2026  
15800 小米集團 1810 瑞銀 63.05 9.7% 價外 44.07% 22-10-2025  
16140 小米集團 1810 法巴 60.93 6% 價外 43.26% 21-08-2026  
16221 小米集團 1810 中銀 52.27 9.1% 價內 50.61% 17-12-2026  
16253 小米集團 1810 花旗 52.93 7.9% 價內 42.09% 07-12-2026  
16574 小米集團 1810 摩利 60.93 6% 價外 43.19% 20-04-2026  
16583 小米集團 1810 摩利 59.05 2.7% 價外 42.22% 27-10-2025  
16618 小米集團 1810 摩通 60.93 6% 價外 45.38% 20-04-2026  
16646 小米集團 1810 法巴 60.93 6% 價外 44.16% 20-04-2026  
16647 小米集團 1810 法巴 59.05 2.7% 價外 41.83% 04-11-2025  
16836 小米集團 1810 國君 62.04 7.9% 價外 43.15% 16-02-2026  
16867 小米集團 1810 摩通 61.05 6.2% 價外 41.86% 22-12-2025  
16937 小米集團 1810 中銀 62.04 7.9% 價外 45.62% 16-02-2026  
16966 小米集團 1810 匯豐 60.93 6% 價外 41.97% 20-04-2026  
16984 小米集團 1810 摩利 60.65 5.5% 價外 42.87% 17-12-2025  
17224 小米集團 1810 花旗 60.93 6% 價外 43.92% 20-04-2026  
17257 小米集團 1810 中銀 60.93 6% 價外 45.63% 20-04-2026  
17882 小米集團 1810 摩通 62.04 7.9% 價外 44.80% 16-02-2026  
17892 小米集團 1810 瑞銀 62.04 7.9% 價外 43.70% 16-02-2026  
18005 小米集團 1810 匯豐 60.65 5.5% 價外 45.61% 17-12-2025  
29957 小米集團 1810 中銀 59 2.6% 價外 40.19% 04-11-2025  

比較結果


條款

代號 14618          
相關資產 小米集團          
認購/認沽 認購          
發行商 法巴          
認股證價格 0.113          
行使價 61.05          
到期日(日-月-年) 22-12-2025          
換股比率 0.02          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 150          
最後交易日(日-月-年) 16-12-2025          
距離到期日(日) 171日          

數據

引伸波幅 43.44%%          
相關資產30天歷史波幅 32.22%          
實際槓桿 5.0X          
槓桿比率 10.2X          
溢價 16.00%          
街貨量 6.56          
街貨量百分比 4.37%          
價內/價外 6.2% 價外          
每日損耗值 -0.5270%          
對沖值 49.42%          
最後更新日期: 04-07-2025 16:20 (十五分鐘延遲)