首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

15669 小米法興C4月CW26

認購 / 相關資產: 1810 小米集團

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13355 小米集團 1810 中銀 55 4.5% 價內 39.18% 30-09-2025  
13385 小米集團 1810 中銀 63 9.4% 價外 39.67% 30-10-2025  
13455 小米集團 1810 麥銀 58.88 2.2% 價外 43.47% 29-09-2025  
13473 小米集團 1810 國君 59.05 2.5% 價外 43.75% 27-10-2025  
13508 小米集團 1810 摩通 56.3 2.3% 價內 39.66% 11-08-2025  
13534 小米集團 1810 摩利 59.99 4.1% 價外 36.95% 11-08-2025  
13545 小米集團 1810 瑞銀 61.88 7.4% 價外 40.72% 11-08-2025  
13549 小米集團 1810 花旗 61.5 6.8% 價外 39.14% 11-08-2025  
13597 小米集團 1810 摩通 63.63 10.5% 價外 41.65% 12-08-2025  
13598 小米集團 1810 摩通 52.22 9.3% 價內 53.86% 24-12-2026  
13630 小米集團 1810 瑞銀 52.88 8.2% 價內 49.55% 14-12-2026  
13765 小米集團 1810 花旗 63.68 10.6% 價外 41.00% 05-08-2025  
13979 小米集團 1810 摩利 53.99 6.3% 價內 47.81% 08-12-2026  
14001 小米集團 1810 信證 60 4.2% 價外 42.25% 28-09-2026  
14149 小米集團 1810 匯豐 60.88 5.7% 價外 41.39% 21-09-2026  
14151 小米集團 1810 摩通 60.88 5.7% 價外 51.80% 28-08-2026  
14287 小米集團 1810 瑞銀 60.88 5.7% 價外 41.98% 27-04-2026  
14373 小米集團 1810 摩利 61.99 7.6% 價外 40.41% 26-02-2026  
14453 小米集團 1810 花旗 60.6 5.2% 價外 41.78% 24-12-2025  
14461 小米集團 1810 信證 55 4.5% 價內 38.02% 29-09-2025  
14470 小米集團 1810 法興 61 5.9% 價外 41.80% 31-12-2025  
14618 小米集團 1810 法巴 61.05 6% 價外 43.13% 22-12-2025  
14626 小米集團 1810 花旗 55.05 4.4% 價內 38.15% 22-09-2025  
14642 小米集團 1810 摩利 55.05 4.4% 價內 38.64% 22-09-2025  
14643 小米集團 1810 摩利 61.05 6% 價外 40.29% 22-12-2025  
14671 小米集團 1810 國君 61.05 6% 價外 39.45% 31-12-2025  
14677 小米集團 1810 匯豐 61.05 6% 價外 41.23% 22-12-2025  
14816 小米集團 1810 瑞銀 61.05 6% 價外 41.55% 22-12-2025  
14839 小米集團 1810 法興 55.05 4.4% 價內 40.11% 22-09-2025  
14977 小米集團 1810 摩通 55.05 4.4% 價內 38.64% 22-09-2025  
14991 小米集團 1810 瑞銀 55.05 4.4% 價內 38.15% 22-09-2025  
15392 小米集團 1810 匯豐 55.05 4.4% 價內 39.13% 22-09-2025  
15449 小米集團 1810 國君 55.05 4.4% 價內 37.17% 22-09-2025  
15452 小米集團 1810 中銀 60.65 5.3% 價外 40.63% 17-12-2025  
15477 小米集團 1810 信證 63.68 10.6% 價外 43.85% 05-08-2025  
15491 小米集團 1810 星展 61.05 6% 價外 48.03% 22-12-2025  
15534 小米集團 1810 中銀 55.88 3.0% 價內 42.70% 30-09-2026  
15573 小米集團 1810 法興 63.58 10.4% 價外 44.57% 05-08-2025  
15599 小米集團 1810 摩利 56.35 2.2% 價內 41.39% 04-08-2025  
15601 小米集團 1810 摩利 58.93 2.3% 價外 43.51% 22-09-2025  
15602 小米集團 1810 摩利 61.93 7.5% 價外 41.33% 04-08-2025  
15643 小米集團 1810 法巴 58.93 2.3% 價外 41.20% 22-09-2025  
15645 小米集團 1810 法巴 61.93 7.5% 價外 38.91% 04-08-2025  
15755 小米集團 1810 法巴 54.04 6.2% 價內 44.08% 01-12-2026  
15792 小米集團 1810 法興 55.93 2.9% 價內 44.23% 23-09-2026  
15800 小米集團 1810 瑞銀 63.05 9.5% 價外 43.74% 22-10-2025  
16140 小米集團 1810 法巴 60.93 5.8% 價外 43.02% 21-08-2026  
16221 小米集團 1810 中銀 52.27 9.3% 價內 50.32% 17-12-2026  
16253 小米集團 1810 花旗 52.93 8.1% 價內 41.81% 07-12-2026  
16574 小米集團 1810 摩利 60.93 5.8% 價外 42.92% 20-04-2026  
16583 小米集團 1810 摩利 59.05 2.5% 價外 41.82% 27-10-2025  
16618 小米集團 1810 摩通 60.93 5.8% 價外 45.12% 20-04-2026  
16646 小米集團 1810 法巴 60.93 5.8% 價外 43.90% 20-04-2026  
16647 小米集團 1810 法巴 59.05 2.5% 價外 41.45% 04-11-2025  
16836 小米集團 1810 國君 62.04 7.7% 價外 42.88% 16-02-2026  
16867 小米集團 1810 摩通 61.05 6% 價外 41.55% 22-12-2025  
16937 小米集團 1810 中銀 62.04 7.7% 價外 45.48% 16-02-2026  
16966 小米集團 1810 匯豐 60.93 5.8% 價外 41.71% 20-04-2026  
16984 小米集團 1810 摩利 60.65 5.3% 價外 42.55% 17-12-2025  
17224 小米集團 1810 花旗 60.93 5.8% 價外 43.41% 20-04-2026  
17257 小米集團 1810 中銀 60.93 5.8% 價外 45.36% 20-04-2026  
17882 小米集團 1810 摩通 62.04 7.7% 價外 44.53% 16-02-2026  
17892 小米集團 1810 瑞銀 62.04 7.7% 價外 43.16% 16-02-2026  
18005 小米集團 1810 匯豐 60.65 5.3% 價外 45.29% 17-12-2025  
29957 小米集團 1810 中銀 59 2.4% 價外 39.43% 04-11-2025  

比較結果


條款

代號 15669          
相關資產 小米集團          
認購/認沽 認購          
發行商 法興          
認股證價格 0.162          
行使價 60.93          
到期日(日-月-年) 20-04-2026          
換股比率 0.02          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 250          
最後交易日(日-月-年) 14-04-2026          
距離到期日(日) 290日          

數據

引伸波幅 43.90%%          
相關資產30天歷史波幅 32.22%          
實際槓桿 3.8X          
槓桿比率 7.1X          
溢價 19.84%          
街貨量 0.03          
街貨量百分比 0.01%          
價內/價外 5.8% 價外          
每日損耗值 -0.2910%          
對沖值 54.07%          
最後更新日期: 04-07-2025 15:55 (十五分鐘延遲)