首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

21122 騰訊麥銀A10月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

0.450 -0.020 (-4.26%)

  • 今日最高0.450
  • 今日最低0.450
  • 開市價0.450
  • 收市價0.470
  • 成交金額
    (千元)
    4
  • 成交量
    (千股)
    10
最後更新時間: 16-05-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.435
賣出*
0.460
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 508.00 -7.50
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.450.460.470.480.49508512516520524









上市日
14-11-2023
今日
16-05-2025
最後交易日
26-09-2025
到期日
03-10-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13010 騰訊控股 0700 瑞銀 500.99 1.4% 價內 33.99% 22-09-2025  
13015 騰訊控股 0700 匯豐 500.5 1.5% 價內 34.60% 25-09-2025  
13018 騰訊控股 0700 摩利 479.99 5.5% 價內 30.55% 09-07-2025  
13019 騰訊控股 0700 摩利 506.99 0.2% 價內 30.90% 11-08-2025  
13028 騰訊控股 0700 法巴 476 6.3% 價內 35.13% 02-09-2025  
13038 騰訊控股 0700 摩通 509.8 0.4% 價外 32.11% 10-07-2025  
13044 騰訊控股 0700 國君 500.5 1.5% 價內 35.85% 25-09-2025  
13053 騰訊控股 0700 中銀 500.5 1.5% 價內 31.26% 25-09-2025  
13094 騰訊控股 0700 匯豐 480.19 5.5% 價內 29.17% 02-07-2025  
13097 騰訊控股 0700 瑞銀 510.3 0.5% 價外 32.01% 03-07-2025  
13098 騰訊控股 0700 瑞銀 507.49 0.1% 價內 33.20% 04-08-2025  
13099 騰訊控股 0700 瑞銀 480.19 5.5% 價內 33.97% 02-07-2025  
13104 騰訊控股 0700 摩通 501.49 1.3% 價內 34.00% 15-09-2025  
13106 騰訊控股 0700 摩通 480.19 5.5% 價內 35.41% 02-07-2025  
13116 騰訊控股 0700 法興 510.3 0.5% 價外 32.27% 03-07-2025  
13125 騰訊控股 0700 摩利 501.49 1.3% 價內 33.57% 15-09-2025  
13153 騰訊控股 0700 法興 501.49 1.3% 價內 33.57% 15-09-2025  
13159 騰訊控股 0700 華泰 500.5 1.5% 價內 32.93% 25-09-2025  
13161 騰訊控股 0700 法巴 501.49 1.3% 價內 33.14% 15-09-2025  
13182 騰訊控股 0700 匯豐 507.49 0.1% 價內 33.20% 04-08-2025  
13207 騰訊控股 0700 摩通 507.49 0.1% 價內 33.85% 04-08-2025  
13322 騰訊控股 0700 匯豐 476.2 6.3% 價內 34.54% 26-08-2025  
13418 騰訊控股 0700 華泰 507.49 0.1% 價內 31.22% 04-08-2025  
13561 騰訊控股 0700 中銀 507.49 0.1% 價內 29.11% 04-08-2025  
13579 騰訊控股 0700 花旗 539.99 6.3% 價外 29.21% 28-07-2025  
13646 騰訊控股 0700 信證 539.98 6.3% 價外 31.18% 28-07-2025  
13653 騰訊控股 0700 法興 540.5 6.4% 價外 31.26% 28-07-2025  
13711 騰訊控股 0700 匯豐 540.5 6.4% 價外 29.51% 28-07-2025  
13745 騰訊控股 0700 法巴 507.49 0.1% 價內 31.63% 04-08-2025  
13839 騰訊控股 0700 摩通 538.5 6% 價外 26.38% 26-05-2025  
13901 騰訊控股 0700 瑞銀 538.5 6% 價外 26.38% 26-05-2025  
14148 騰訊控股 0700 匯豐 500 1.6% 價內 31.01% 02-07-2026  
14321 騰訊控股 0700 摩利 500.5 1.5% 價內 34.58% 24-06-2026  
14490 騰訊控股 0700 瑞銀 500.5 1.5% 價內 36.05% 24-06-2026  
14612 騰訊控股 0700 摩通 500.5 1.5% 價內 38.02% 24-06-2026  
15606 騰訊控股 0700 花旗 500.5 1.5% 價內 不適用 24-06-2026  
15684 騰訊控股 0700 摩利 510.3 0.5% 價外 31.51% 08-07-2025  
15728 騰訊控股 0700 信證 488 3.9% 價內 35.67% 26-06-2026  
15772 騰訊控股 0700 摩通 530 4.3% 價外 36.41% 30-06-2026  
15920 騰訊控股 0700 摩利 488.2 3.9% 價內 35.90% 18-06-2026  
15921 騰訊控股 0700 摩利 530.5 4.4% 價外 34.50% 23-06-2026  
15953 騰訊控股 0700 瑞銀 530.5 4.4% 價外 35.45% 23-06-2026  
16004 騰訊控股 0700 法巴 530.5 4.4% 價外 37.59% 23-06-2026  
16022 騰訊控股 0700 法興 530.5 4.4% 價外 34.74% 23-06-2026  
16040 騰訊控股 0700 信證 530.5 4.4% 價外 35.45% 23-06-2026  
16090 騰訊控股 0700 匯豐 530.5 4.4% 價外 34.26% 23-06-2026  
16136 騰訊控股 0700 法興 500.5 1.5% 價內 34.58% 24-06-2026  
16185 騰訊控股 0700 星展 530.5 4.4% 價外 39.50% 23-06-2026  
16198 騰訊控股 0700 花旗 529.99 4.3% 價外 不適用 23-06-2026  
16225 騰訊控股 0700 中銀 530.5 4.4% 價外 33.55% 23-06-2026  
16242 騰訊控股 0700 中銀 500.5 1.5% 價內 32.98% 24-06-2026  
24765 騰訊控股 0700 麥銀 510 0.4% 價外 32.35% 03-07-2025  
24911 騰訊控股 0700 法巴 510 0.4% 價外 28.18% 03-07-2025  
25011 騰訊控股 0700 匯豐 510.5 0.5% 價外 34.33% 25-06-2025  
25014 騰訊控股 0700 國君 510.5 0.5% 價外 34.31% 25-06-2025  
25156 騰訊控股 0700 中銀 510.5 0.5% 價外 31.46% 03-07-2025  
25215 騰訊控股 0700 摩利 520 2.4% 價外 25.43% 02-06-2025  
26370 騰訊控股 0700 摩通 520.5 2.5% 價外 21.05% 26-05-2025  
26390 騰訊控股 0700 瑞銀 520.5 2.5% 價外 17.12% 26-05-2025  
26743 騰訊控股 0700 摩通 510.5 0.5% 價外 31.64% 25-06-2025  
26750 騰訊控股 0700 瑞銀 510.5 0.5% 價外 31.82% 25-06-2025  
26824 騰訊控股 0700 法巴 480 5.5% 價內 34.14% 03-10-2025  
26967 騰訊控股 0700 摩利 510.5 0.5% 價外 31.05% 25-06-2025  
27194 騰訊控股 0700 信證 510.5 0.5% 價外 26.61% 25-06-2025  
27332 騰訊控股 0700 摩利 480.19 5.5% 價內 35.43% 25-09-2025  
27333 騰訊控股 0700 摩利 499.99 1.6% 價內 33.13% 25-09-2025  
27414 騰訊控股 0700 法巴 490 3.5% 價內 32.67% 05-01-2026  
27658 騰訊控股 0700 中銀 520.5 2.5% 價外 17.54% 26-05-2025  
28704 騰訊控股 0700 法巴 540 6.3% 價外 30.43% 04-08-2025  
28874 騰訊控股 0700 花旗 520.5 2.5% 價外 16.69% 26-05-2025  
28992 騰訊控股 0700 匯豐 520.5 2.5% 價外 27.41% 28-05-2025  
29001 騰訊控股 0700 摩利 540.5 6.4% 價外 29.51% 28-07-2025  
29059 騰訊控股 0700 法興 538 5.9% 價外 28.85% 02-06-2025  
29182 騰訊控股 0700 瑞銀 540.5 6.4% 價外 31.14% 28-07-2025  
29202 騰訊控股 0700 摩通 540.5 6.4% 價外 31.49% 28-07-2025  
29205 騰訊控股 0700 國君 540.5 6.4% 價外 33.91% 28-07-2025  
29290 騰訊控股 0700 花旗 500.5 1.5% 價內 31.68% 25-09-2025  
29298 騰訊控股 0700 法巴 500.5 1.5% 價內 31.68% 25-09-2025  
29358 騰訊控股 0700 中銀 480.2 5.5% 價內 30.09% 25-09-2025  
29388 騰訊控股 0700 法興 480 5.5% 價內 27.33% 10-06-2025  
29431 騰訊控股 0700 摩利 538.5 6% 價外 26.38% 26-05-2025  
29444 騰訊控股 0700 匯豐 538.5 6% 價外 26.38% 26-05-2025  
29459 騰訊控股 0700 法巴 520.5 2.5% 價外 16.69% 26-05-2025  
29472 騰訊控股 0700 中銀 540.5 6.4% 價外 29.97% 28-07-2025  
29490 騰訊控股 0700 摩利 479.99 5.5% 價內 32.40% 03-06-2025  
29567 騰訊控股 0700 瑞銀 480.2 5.5% 價內 34.40% 03-06-2025  
29575 騰訊控股 0700 中銀 480.2 5.5% 價內 32.90% 03-06-2025  
29651 騰訊控股 0700 摩通 480.2 5.5% 價內 28.08% 03-06-2025  
29820 騰訊控股 0700 匯豐 480.2 5.5% 價內 26.22% 03-06-2025  
29950 騰訊控股 0700 花旗 480.2 5.5% 價內 34.40% 03-06-2025  

比較結果


條款

代號 21122          
相關資產 騰訊控股          
認購/認沽 認購          
發行商 麥銀          
認股證價格 0.450          
行使價 500          
到期日(日-月-年) 03-10-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 40          
最後交易日(日-月-年) 26-09-2025          
距離到期日(日) 140日          

數據

引伸波幅 30.81%%          
相關資產30天歷史波幅 47.49%          
實際槓桿 6.7X          
槓桿比率 11.3X          
溢價 7.28%          
街貨量 19.57          
街貨量百分比 48.92%          
價內/價外 1.6% 價內          
每日損耗值 -0.4697%          
對沖值 59%          
最後更新日期: 16-05-2025 16:20 (十五分鐘延遲)