首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

28546 騰訊瑞銀A10月CW25

認購 / 相關資產: 0700 騰訊控股

0.109 +0.018 (+19.78%)

  • 今日最高0.108
  • 今日最低0.094
  • 開市價0.100
  • 收市價0.091
  • 成交金額
    (千元)
    302
  • 成交量
    (千股)
    2,860
最後更新時間: 02-05-2025 13:55 (十五分鐘延遲)
買進*
0.109
賣出*
0.110
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 487.60 +10.40
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:000.090.10.110.120.13480482.5485487.5490









上市日
18-10-2024
今日
02-05-2025
最後交易日
21-10-2025
到期日
27-10-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13752 騰訊控股 0700 匯豐 650.5 33.4% 價外 36.80% 27-10-2025  
13851 騰訊控股 0700 摩通 633.33 29.9% 價外 40.59% 18-08-2025  
13876 騰訊控股 0700 中銀 640 31.3% 價外 40.24% 28-08-2025  
13940 騰訊控股 0700 法興 630.5 29.3% 價外 43.26% 20-06-2025  
13943 騰訊控股 0700 摩利 630.5 29.3% 價外 42.77% 20-06-2025  
13950 騰訊控股 0700 國君 630.5 29.3% 價外 41.74% 20-06-2025  
13996 騰訊控股 0700 法巴 630.5 29.3% 價外 45.38% 20-06-2025  
14011 騰訊控股 0700 摩通 630.5 29.3% 價外 43.26% 20-06-2025  
14023 騰訊控股 0700 瑞銀 630.5 29.3% 價外 43.26% 20-06-2025  
14041 騰訊控股 0700 匯豐 630.5 29.3% 價外 41.74% 20-06-2025  
14059 騰訊控股 0700 摩利 633.83 30% 價外 40.40% 11-08-2025  
14157 騰訊控股 0700 華泰 640.5 31.4% 價外 39.99% 21-08-2025  
14277 騰訊控股 0700 法巴 633.83 30% 價外 38.91% 11-08-2025  
14284 騰訊控股 0700 瑞銀 633.83 30% 價外 39.29% 11-08-2025  
14301 騰訊控股 0700 花旗 629.99 29.2% 價外 42.16% 20-06-2025  
14848 騰訊控股 0700 信證 630 29.2% 價外 43.96% 20-06-2025  
14982 騰訊控股 0700 摩利 640.5 31.4% 價外 40.50% 21-08-2025  
15041 騰訊控股 0700 匯豐 640.5 31.4% 價外 37.85% 21-08-2025  
15215 騰訊控股 0700 摩利 666.99 36.8% 價外 40.83% 25-09-2025  
15317 騰訊控股 0700 瑞銀 640.5 31.4% 價外 41.97% 21-08-2025  
15351 騰訊控股 0700 摩通 640.5 31.4% 價外 43.83% 21-08-2025  
15385 騰訊控股 0700 法興 633.83 30% 價外 40.40% 11-08-2025  
15398 騰訊控股 0700 摩通 667.49 36.9% 價外 45.01% 18-09-2025  
15406 騰訊控股 0700 法興 667.49 36.9% 價外 42.55% 18-09-2025  
15423 騰訊控股 0700 瑞銀 667.49 36.9% 價外 43.67% 18-09-2025  
15531 騰訊控股 0700 中銀 667.49 36.9% 價外 40.51% 18-09-2025  
15629 騰訊控股 0700 匯豐 667.49 36.9% 價外 42.13% 18-09-2025  
15693 騰訊控股 0700 信證 650.5 33.4% 價外 42.17% 27-10-2025  
27821 騰訊控股 0700 法巴 650 33.3% 價外 37.02% 04-11-2025  
27872 騰訊控股 0700 中銀 630 29.2% 價外 43.01% 27-06-2025  
28672 騰訊控股 0700 摩利 650.5 33.4% 價外 38.03% 27-10-2025  
29453 騰訊控股 0700 摩通 650.5 33.4% 價外 38.26% 27-10-2025  
29484 騰訊控股 0700 國君 650.5 33.4% 價外 40.53% 27-10-2025  
29503 騰訊控股 0700 花旗 650.5 33.4% 價外 35.27% 27-10-2025  
29954 騰訊控股 0700 中銀 650.5 33.4% 價外 37.36% 27-10-2025  

比較結果


條款

代號 28546          
相關資產 騰訊控股          
認購/認沽 認購          
發行商 瑞銀          
認股證價格 0.109          
行使價 650.5          
到期日(日-月-年) 27-10-2025          
換股比率 0.01          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 300          
最後交易日(日-月-年) 21-10-2025          
距離到期日(日) 178日          

數據

引伸波幅 37.36%%          
相關資產30天歷史波幅 46.11%          
實際槓桿 7.9X          
槓桿比率 44.7X          
溢價 35.64%          
街貨量 0.66          
街貨量百分比 0.22%          
價內/價外 33.4% 價外          
每日損耗值 -1.2841%          
對沖值 17.74%          
最後更新日期: 02-05-2025 13:55 (十五分鐘延遲)