首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較
本結構性產品並無抵押品

牛熊證比較

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

53492 恆指花旗J9月RC26

牛證 / 相關資產: HSI 恆生指數

0.275 +0.044 (+19.05%)

  • 今日最高不適用
  • 今日最低不適用
  • 開市價不適用
  • 收市價0.231
  • 成交金額
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新時間: 14-03-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
不適用
賣出*
不適用
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 23,959.98 +497.33
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.240.260.280.30.322360023800240002420024400









上市日
13-02-2025
今日
16-03-2025
最後交易日
28-09-2026
到期日
29-09-2026

牛熊證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
53000 恆生指數 HSI 法興 21,110 21,210 8.6 30-08-2027  
53001 恆生指數 HSI 法興 21,008 21,108 8.1 28-10-2027  
53002 恆生指數 HSI 法興 20,858 20,958 8.0 30-08-2027  
53030 恆生指數 HSI 法興 20,728 20,828 7.7 30-08-2027  
53050 恆生指數 HSI 摩通 20,850 20,950 7.9 28-10-2027  
53053 恆生指數 HSI 摩通 21,000 21,100 8.4 28-10-2027  
53063 恆生指數 HSI 摩通 21,110 21,210 8.6 28-10-2027  
53098 恆生指數 HSI 摩通 20,700 20,800 7.6 28-10-2027  
53109 恆生指數 HSI 瑞銀 21,110 21,210 8.7 29-09-2027  
53110 恆生指數 HSI 瑞銀 20,900 21,000 8.0 29-11-2027  
53123 恆生指數 HSI 瑞銀 20,988 21,088 8.3 29-11-2027  
53132 恆生指數 HSI 瑞銀 20,850 20,950 8.0 29-07-2027  
53219 恆生指數 HSI 瑞銀 20,700 20,800 7.5 29-07-2027  
53221 恆生指數 HSI 瑞銀 20,600 20,700 7.4 29-07-2027  
53223 恆生指數 HSI 瑞銀 20,450 20,550 7.0 29-07-2027  
53240 恆生指數 HSI 匯豐 21,110 21,210 8.7 29-11-2027  
53241 恆生指數 HSI 匯豐 20,980 21,080 8.4 29-11-2027  
53244 恆生指數 HSI 匯豐 20,830 20,930 8.0 29-11-2027  
53247 恆生指數 HSI 匯豐 20,700 20,800 7.6 29-11-2027  
53248 恆生指數 HSI 匯豐 20,580 20,680 7.4 29-11-2027  
53277 恆生指數 HSI 華泰 21,300 21,400 8.9 29-11-2027  
53282 恆生指數 HSI 華泰 20,800 20,900 7.4 29-11-2027  
53285 恆生指數 HSI 中銀 21,335 21,435 9.4 29-09-2027  
53286 恆生指數 HSI 中銀 21,218 21,318 9.0 29-09-2027  
53295 恆生指數 HSI 國君 21,420 21,520 9.6 28-10-2027  
53298 恆生指數 HSI 國君 20,900 21,000 8.0 28-10-2027  
53327 恆生指數 HSI 法巴 21,300 21,400 9.4 30-10-2028  
53330 恆生指數 HSI 法巴 21,200 21,300 9.2 30-10-2028  
53332 恆生指數 HSI 法巴 21,330 21,430 9.7 30-10-2028  
53346 恆生指數 HSI 法巴 21,400 21,500 9.8 28-12-2028  
53349 恆生指數 HSI 法巴 20,850 20,950 8.3 28-12-2028  
53350 恆生指數 HSI 法巴 20,950 21,050 8.6 28-12-2028  
53355 恆生指數 HSI 法巴 21,050 21,150 8.9 28-12-2028  
53356 恆生指數 HSI 法巴 21,150 21,250 9.0 28-12-2028  
53357 恆生指數 HSI 法巴 21,420 21,520 9.9 28-12-2028  
53359 恆生指數 HSI 法巴 20,900 21,000 8.3 28-12-2028  
53374 恆生指數 HSI 法興 20,908 21,008 8.1 29-07-2027  
53394 恆生指數 HSI 法興 21,208 21,308 8.7 28-10-2027  
53397 恆生指數 HSI 法興 21,058 21,158 8.6 29-07-2027  
53431 恆生指數 HSI 法興 21,421 21,521 9.6 28-10-2027  
53432 恆生指數 HSI 法興 21,308 21,408 9.4 30-08-2027  
53433 恆生指數 HSI 法興 20,768 20,868 7.7 30-08-2027  
53449 恆生指數 HSI 信證 20,900 21,000 7.6 27-04-2028  
53451 恆生指數 HSI 信證 21,400 21,500 9.2 27-04-2028  
53452 恆生指數 HSI 信證 21,200 21,300 8.7 29-06-2028  
53487 恆生指數 HSI 花旗 20,868 20,968 8.0 29-09-2026  
53488 恆生指數 HSI 花旗 20,500 20,600 不適用 29-09-2026  
53511 恆生指數 HSI 花旗 21,288 21,388 9.2 29-09-2026  
53513 恆生指數 HSI 花旗 21,008 21,108 8.3 30-07-2026  
53527 恆生指數 HSI 花旗 21,421 21,521 9.7 30-07-2025  
53588 恆生指數 HSI 摩利 20,880 20,980 7.7 28-10-2027  
53608 恆生指數 HSI 摩利 21,050 21,150 8.4 29-11-2027  
53611 恆生指數 HSI 摩利 21,270 21,370 9.2 30-12-2027  
53612 恆生指數 HSI 摩利 21,421 21,521 9.7 30-12-2027  
53663 恆生指數 HSI 匯豐 21,421 21,521 9.7 28-10-2027  
53682 恆生指數 HSI 匯豐 20,900 21,000 8.1 28-10-2027  
53688 恆生指數 HSI 匯豐 21,080 21,180 8.6 28-10-2027  
53689 恆生指數 HSI 匯豐 21,250 21,350 9.2 28-10-2027  
53746 恆生指數 HSI 瑞銀 21,421 21,521 9.7 28-10-2027  
53747 恆生指數 HSI 瑞銀 21,300 21,400 9.0 28-10-2027  
53749 恆生指數 HSI 瑞銀 21,150 21,250 8.6 28-10-2027  
53760 恆生指數 HSI 瑞銀 20,950 21,050 8.1 29-07-2027  
53766 恆生指數 HSI 瑞銀 20,750 20,850 7.6 29-07-2027  
53836 恆生指數 HSI 摩通 21,421 21,521 9.8 28-10-2027  
53839 恆生指數 HSI 摩通 21,150 21,250 8.9 28-10-2027  
53846 恆生指數 HSI 摩通 20,950 21,050 8.3 28-10-2027  
53847 恆生指數 HSI 摩通 21,300 21,400 9.4 28-10-2027  
53868 恆生指數 HSI 國君 21,190 21,290 8.7 28-10-2027  
53870 恆生指數 HSI 國君 20,800 20,900 7.7 28-10-2027  
53873 恆生指數 HSI 國君 20,550 20,650 7.2 28-10-2027  
53889 恆生指數 HSI 華泰 21,000 21,100 7.9 28-10-2027  
53890 恆生指數 HSI 摩利 21,380 21,480 9.2 30-12-2027  
53891 恆生指數 HSI 摩利 21,208 21,308 9.0 29-11-2027  
53897 恆生指數 HSI 匯豐 21,400 21,500 9.7 29-11-2027  
53898 恆生指數 HSI 匯豐 21,300 21,400 9.4 29-11-2027  
53899 恆生指數 HSI 匯豐 21,180 21,280 8.9 29-11-2027  
53900 恆生指數 HSI 匯豐 21,030 21,130 8.6 29-11-2027  
53906 恆生指數 HSI 匯豐 20,728 20,828 7.7 29-11-2027  
53909 恆生指數 HSI 匯豐 20,850 20,950 8.0 29-11-2027  
53914 恆生指數 HSI 花旗 21,068 21,168 8.6 29-09-2026  
53919 恆生指數 HSI 花旗 21,208 21,308 8.9 30-07-2026  
53921 恆生指數 HSI 花旗 21,388 21,488 9.4 29-09-2026  
53922 恆生指數 HSI 花旗 20,900 21,000 8.0 30-07-2026  
53937 恆生指數 HSI 花旗 20,700 20,800 不適用 30-07-2026  
53951 恆生指數 HSI 法巴 21,290 21,390 9.6 28-12-2028  
53958 恆生指數 HSI 法巴 21,190 21,290 9.2 28-12-2028  
53992 恆生指數 HSI 信證 21,300 21,400 9.0 28-09-2028  
53993 恆生指數 HSI 信證 21,000 21,100 8.1 29-06-2028  
54014 恆生指數 HSI 摩通 21,250 21,350 9.2 28-10-2027  
54015 恆生指數 HSI 摩通 21,400 21,500 9.6 28-10-2027  
54049 恆生指數 HSI 摩通 21,100 21,200 8.6 28-10-2027  
54064 恆生指數 HSI 摩通 20,800 20,900 7.9 28-10-2027  
54066 恆生指數 HSI 摩通 20,900 21,000 8.0 28-10-2027  
54067 恆生指數 HSI 法興 21,368 21,468 9.4 30-08-2027  
54068 恆生指數 HSI 法興 21,258 21,358 9.2 30-08-2027  
54069 恆生指數 HSI 法興 21,158 21,258 8.9 28-10-2027  
54070 恆生指數 HSI 法興 20,958 21,058 8.3 30-08-2027  
54073 恆生指數 HSI 法興 20,828 20,928 7.9 28-10-2027  
54117 恆生指數 HSI 法興 20,628 20,728 7.5 29-11-2027  
54140 恆生指數 HSI 瑞銀 21,288 21,388 9.2 28-10-2027  
54141 恆生指數 HSI 瑞銀 21,138 21,238 8.7 29-11-2027  
54146 恆生指數 HSI 瑞銀 21,000 21,100 8.3 29-11-2027  
54185 恆生指數 HSI 瑞銀 20,800 20,900 7.9 29-11-2027  
54186 恆生指數 HSI 瑞銀 20,638 20,738 7.4 29-07-2027  
54211 恆生指數 HSI 法巴 21,500 21,600 10.2 28-12-2028  
54212 恆生指數 HSI 法巴 21,520 21,620 10.3 28-12-2028  
54215 恆生指數 HSI 法巴 21,700 21,800 11.0 28-12-2028  
54216 恆生指數 HSI 法巴 21,600 21,700 10.6 28-12-2028  
54217 恆生指數 HSI 法巴 21,250 21,350 9.4 28-12-2028  
54218 恆生指數 HSI 法巴 21,350 21,450 9.7 28-12-2028  
54219 恆生指數 HSI 法巴 21,450 21,550 10.0 28-12-2028  
54220 恆生指數 HSI 法巴 21,750 21,850 11.2 28-12-2028  
54221 恆生指數 HSI 法巴 21,400 21,500 9.8 28-12-2028  
54225 恆生指數 HSI 國君 21,750 21,850 10.9 28-10-2027  
54226 恆生指數 HSI 國君 21,500 21,600 9.7 28-10-2027  
54227 恆生指數 HSI 國君 21,000 21,100 8.3 28-10-2027  
54234 恆生指數 HSI 華泰 21,600 21,700 9.8 28-10-2027  
54272 恆生指數 HSI 摩利 21,528 21,628 9.9 28-10-2027  
54279 恆生指數 HSI 摩利 21,608 21,708 10.3 29-11-2027  
54280 恆生指數 HSI 摩利 21,757 21,857 11.1 30-12-2027  
54292 恆生指數 HSI 中銀 21,526 21,626 10.0 29-09-2027  
54293 恆生指數 HSI 中銀 21,418 21,518 9.7 29-09-2027  
54308 恆生指數 HSI 花旗 21,600 21,700 10.2 29-09-2026  
54309 恆生指數 HSI 花旗 21,488 21,588 9.7 29-09-2026  
54311 恆生指數 HSI 花旗 21,000 21,100 不適用 29-09-2026  
54314 恆生指數 HSI 花旗 21,757 21,857 10.8 30-07-2026  
54315 恆生指數 HSI 花旗 21,308 21,408 9.0 30-07-2026  
54336 恆生指數 HSI 匯豐 21,757 21,857 11.1 28-10-2027  
54354 恆生指數 HSI 匯豐 21,320 21,420 9.4 28-10-2027  
54357 恆生指數 HSI 匯豐 21,200 21,300 8.9 28-10-2027  
54364 恆生指數 HSI 匯豐 21,450 21,550 9.8 28-10-2027  
54365 恆生指數 HSI 匯豐 21,600 21,700 10.3 28-10-2027  
54432 恆生指數 HSI 瑞銀 21,757 21,857 10.9 29-07-2027  
54433 恆生指數 HSI 瑞銀 21,618 21,718 10.3 29-07-2027  
54435 恆生指數 HSI 瑞銀 21,450 21,550 9.7 29-11-2027  
54437 恆生指數 HSI 瑞銀 21,278 21,378 9.2 29-11-2027  
54439 恆生指數 HSI 瑞銀 21,100 21,200 8.7 29-11-2027  
54444 恆生指數 HSI 瑞銀 20,900 21,000 8.0 29-11-2027  
54455 恆生指數 HSI 瑞銀 21,400 21,500 9.5 29-09-2026  
54461 恆生指數 HSI 摩通 21,350 21,450 9.4 28-10-2027  
54464 恆生指數 HSI 摩通 21,757 21,857 11.5 28-10-2027  
54468 恆生指數 HSI 摩通 21,600 21,700 10.3 28-10-2027  
54481 恆生指數 HSI 摩通 21,200 21,300 8.9 30-12-2027  
54484 恆生指數 HSI 摩通 21,450 21,550 9.7 28-10-2027  
54505 恆生指數 HSI 信證 21,500 21,600 9.9 29-06-2028  
54513 恆生指數 HSI 信證 21,700 21,800 10.8 28-09-2028  
54558 恆生指數 HSI 法興 21,408 21,508 9.6 30-08-2027  
54563 恆生指數 HSI 法興 21,288 21,388 9.2 28-10-2027  
54573 恆生指數 HSI 法興 21,757 21,857 11.0 28-10-2027  
54575 恆生指數 HSI 法興 21,628 21,728 10.4 28-10-2027  
54582 恆生指數 HSI 法興 21,508 21,608 9.8 30-08-2027  
54626 恆生指數 HSI 華泰 21,400 21,500 8.9 28-10-2027  
54630 恆生指數 HSI 國君 21,600 21,700 10.1 28-10-2027  
54631 恆生指數 HSI 國君 21,300 21,400 9.0 28-10-2027  
54657 恆生指數 HSI 摩利 21,710 21,810 10.8 29-11-2027  
54660 恆生指數 HSI 摩利 21,948 22,048 12.1 30-12-2027  
54661 恆生指數 HSI 摩利 22,091 22,191 12.9 30-12-2027  
54673 恆生指數 HSI 中銀 22,091 22,191 12.9 29-09-2027  
54674 恆生指數 HSI 中銀 21,818 21,918 11.4 29-09-2027  
54704 恆生指數 HSI 法巴 22,000 22,100 12.7 28-12-2028  
54707 恆生指數 HSI 法巴 21,900 22,000 12.0 28-12-2028  
54708 恆生指數 HSI 法巴 22,090 22,190 13.1 28-12-2028  
54724 恆生指數 HSI 法巴 21,550 21,650 10.5 28-12-2028  
54725 恆生指數 HSI 法巴 21,650 21,750 10.8 28-12-2028  
54727 恆生指數 HSI 法巴 21,710 21,810 11.1 28-12-2028  
54737 恆生指數 HSI 信證 21,600 21,700 10.0 28-07-2028  
54749 恆生指數 HSI 信證 21,800 21,900 11.1 29-06-2028  
54756 恆生指數 HSI 信證 22,000 22,100 12.6 28-07-2028  
54762 恆生指數 HSI 匯豐 21,350 21,450 9.6 28-10-2027  
54764 恆生指數 HSI 匯豐 21,900 22,000 11.9 28-10-2027  
54765 恆生指數 HSI 匯豐 22,091 22,191 12.9 28-10-2027  
54766 恆生指數 HSI 匯豐 21,550 21,650 10.2 28-10-2027  
54767 恆生指數 HSI 匯豐 21,700 21,800 10.8 28-10-2027  
54806 恆生指數 HSI 摩通 21,950 22,050 12.0 28-10-2027  
54807 恆生指數 HSI 摩通 21,800 21,900 11.2 30-12-2027  
54811 恆生指數 HSI 摩通 21,650 21,750 10.5 30-12-2027  
54812 恆生指數 HSI 摩通 22,091 22,191 12.9 28-10-2027  
54822 恆生指數 HSI 摩通 21,180 21,280 8.9 29-07-2027  
54830 恆生指數 HSI 摩通 21,500 21,600 9.9 29-07-2027  
54833 恆生指數 HSI 摩通 21,330 21,430 9.4 29-07-2027  
54844 恆生指數 HSI 摩通 21,050 21,150 8.6 29-07-2027  
54871 恆生指數 HSI 花旗 21,900 22,000 11.7 30-07-2025  
54873 恆生指數 HSI 花旗 21,550 21,650 10.0 30-07-2025  
54874 恆生指數 HSI 花旗 22,091 22,191 13.0 30-07-2025  
54875 恆生指數 HSI 花旗 22,000 22,100 12.3 30-07-2025  
54877 恆生指數 HSI 花旗 21,800 21,900 11.2 30-07-2025  
54898 恆生指數 HSI 法興 21,708 21,808 10.7 30-08-2027  
54904 恆生指數 HSI 法興 21,578 21,678 10.2 29-11-2027  
54905 恆生指數 HSI 法興 21,458 21,558 9.7 29-11-2027  
54919 恆生指數 HSI 法興 22,091 22,191 13.2 29-11-2027  
54920 恆生指數 HSI 法興 21,978 22,078 12.1 28-10-2027  
54921 恆生指數 HSI 法興 21,828 21,928 11.2 29-11-2027  
54938 恆生指數 HSI 法興 21,228 21,328 8.9 29-11-2027  
54941 恆生指數 HSI 法興 20,988 21,088 8.3 29-11-2027  
54942 恆生指數 HSI 法興 20,700 20,800 7.6 29-11-2027  
54958 恆生指數 HSI 瑞銀 22,000 22,100 12.2 29-11-2027  
54959 恆生指數 HSI 瑞銀 21,800 21,900 11.2 29-11-2027  
54961 恆生指數 HSI 瑞銀 21,650 21,750 10.6 29-11-2027  
54969 恆生指數 HSI 瑞銀 21,500 21,600 9.9 30-08-2027  
54970 恆生指數 HSI 瑞銀 21,900 22,000 11.6 29-09-2026  
54972 恆生指數 HSI 瑞銀 21,900 22,000 11.7 29-11-2027  
54974 恆生指數 HSI 瑞銀 22,091 22,191 12.9 29-11-2027  
54983 恆生指數 HSI 瑞銀 21,350 21,450 9.2 30-08-2027  
54993 恆生指數 HSI 瑞銀 21,200 21,300 8.9 30-08-2027  
54994 恆生指數 HSI 瑞銀 21,050 21,150 8.4 30-08-2027  
54997 恆生指數 HSI 瑞銀 20,888 20,988 8.1 30-08-2027  
55012 恆生指數 HSI 法巴 22,200 22,300 13.8 28-12-2028  
55014 恆生指數 HSI 法巴 22,100 22,200 13.2 28-12-2028  
55015 恆生指數 HSI 法巴 21,800 21,900 11.5 28-12-2028  
55019 恆生指數 HSI 法巴 22,300 22,400 15.1 28-12-2028  
55020 恆生指數 HSI 法巴 21,950 22,050 12.3 28-12-2028  
55021 恆生指數 HSI 法巴 22,050 22,150 13.0 28-12-2028  
55023 恆生指數 HSI 法巴 21,900 22,000 12.1 28-12-2028  
55049 恆生指數 HSI 國君 22,300 22,400 14.3 28-10-2027  
55050 恆生指數 HSI 國君 22,100 22,200 13.0 28-10-2027  
55056 恆生指數 HSI 國君 21,900 22,000 11.6 28-10-2027  
55062 恆生指數 HSI 中銀 22,203 22,303 13.7 29-09-2027  
55068 恆生指數 HSI 華泰 21,900 22,000 11.1 28-10-2027  
55143 恆生指數 HSI 摩利 21,550 21,650 10.1 28-10-2027  
55144 恆生指數 HSI 摩利 21,680 21,780 10.6 28-10-2027  
55145 恆生指數 HSI 摩利 21,880 21,980 11.7 28-10-2027  
55146 恆生指數 HSI 摩利 22,050 22,150 12.7 29-11-2027  
55147 恆生指數 HSI 摩利 22,200 22,300 14.0 29-11-2027  
55157 恆生指數 HSI 法興 21,658 21,758 10.5 29-11-2027  
55158 恆生指數 HSI 法興 21,528 21,628 10.0 28-10-2027  
55185 恆生指數 HSI 法興 22,058 22,158 12.6 28-10-2027  
55186 恆生指數 HSI 法興 21,908 22,008 11.7 29-11-2027  
55187 恆生指數 HSI 法興 21,778 21,878 11.0 30-08-2027  
55188 恆生指數 HSI 法興 20,900 21,000 7.9 29-11-2027  
55200 恆生指數 HSI 法興 22,308 22,408 14.8 30-12-2027  
55210 恆生指數 HSI 法興 22,208 22,308 13.8 29-11-2027  
55276 恆生指數 HSI 匯豐 22,050 22,150 12.7 28-10-2027  
55277 恆生指數 HSI 匯豐 21,850 21,950 11.4 29-11-2027  
55280 恆生指數 HSI 匯豐 22,200 22,300 13.8 29-11-2027  
55282 恆生指數 HSI 匯豐 21,650 21,750 10.6 28-10-2027  
55324 恆生指數 HSI 信證 22,300 22,400 15.4 28-09-2028  
55325 恆生指數 HSI 信證 22,100 22,200 13.2 29-06-2028  
55328 恆生指數 HSI 信證 21,900 22,000 11.6 28-09-2028  
55399 恆生指數 HSI 瑞銀 22,250 22,350 14.3 29-11-2027  
55406 恆生指數 HSI 瑞銀 22,100 22,200 12.7 29-07-2027  
55410 恆生指數 HSI 瑞銀 21,950 22,050 12.0 30-08-2027  
55411 恆生指數 HSI 瑞銀 21,550 21,650 10.2 29-11-2027  
55412 恆生指數 HSI 瑞銀 21,400 21,500 9.6 29-07-2027  
55413 恆生指數 HSI 瑞銀 21,250 21,350 9.0 30-08-2027  
55515 恆生指數 HSI 瑞銀 21,850 21,950 11.6 30-12-2027  
55516 恆生指數 HSI 瑞銀 21,700 21,800 10.7 30-12-2027  
55558 恆生指數 HSI 花旗 22,203 22,303 13.7 30-07-2025  
55561 恆生指數 HSI 花旗 21,680 21,780 10.7 30-07-2025  
55562 恆生指數 HSI 花旗 22,050 22,150 12.7 30-07-2025  
55563 恆生指數 HSI 花旗 21,850 21,950 11.5 30-07-2025  
55572 恆生指數 HSI 花旗 22,300 22,400 14.5 30-07-2025  
55604 恆生指數 HSI 摩通 22,100 22,200 12.8 29-07-2027  
55605 恆生指數 HSI 摩通 21,900 22,000 11.6 29-07-2027  
55608 恆生指數 HSI 摩通 21,700 21,800 10.6 29-07-2027  
55610 恆生指數 HSI 摩通 21,000 21,100 8.4 29-07-2027  
55611 恆生指數 HSI 摩通 22,250 22,350 14.1 29-07-2027  
55612 恆生指數 HSI 摩通 21,400 21,500 9.6 29-07-2027  
55671 恆生指數 HSI 國君 22,000 22,100 12.2 28-10-2027  
55673 恆生指數 HSI 國君 21,700 21,800 10.6 28-10-2027  
55689 恆生指數 HSI 法巴 21,750 21,850 11.2 28-07-2028  
55690 恆生指數 HSI 法巴 21,850 21,950 11.8 28-07-2028  
55691 恆生指數 HSI 法巴 22,150 22,250 13.5 28-07-2028  
55694 恆生指數 HSI 法巴 22,250 22,350 14.3 28-07-2028  
55719 恆生指數 HSI 信證 22,200 22,300 14.1 28-07-2028  
55737 恆生指數 HSI 華泰 22,200 22,300 12.8 28-10-2027  
55760 恆生指數 HSI 摩通 22,150 22,250 13.4 29-07-2027  
55765 恆生指數 HSI 摩通 22,300 22,400 14.3 29-07-2027  
55783 恆生指數 HSI 摩通 22,000 22,100 12.4 29-07-2027  
55816 恆生指數 HSI 法興 22,158 22,258 13.2 29-11-2027  
55843 恆生指數 HSI 匯豐 22,100 22,200 13.0 30-08-2027  
55848 恆生指數 HSI 匯豐 22,250 22,350 14.3 28-10-2027  
55850 恆生指數 HSI 匯豐 21,800 21,900 11.3 30-08-2027  
55852 恆生指數 HSI 匯豐 21,950 22,050 12.2 28-10-2027  
55904 恆生指數 HSI 法興 22,008 22,108 12.4 30-12-2027  
55906 恆生指數 HSI 法興 21,858 21,958 11.5 30-12-2027  
55907 恆生指數 HSI 法興 22,258 22,358 13.9 30-12-2027  
55944 恆生指數 HSI 瑞銀 22,268 22,368 14.2 30-12-2027  
55969 恆生指數 HSI 瑞銀 22,150 22,250 13.2 30-12-2027  
55970 恆生指數 HSI 瑞銀 21,838 21,938 11.4 30-12-2027  
55975 恆生指數 HSI 瑞銀 21,688 21,788 10.7 30-12-2027  
56001 恆生指數 HSI 瑞銀 22,018 22,118 12.4 30-12-2027  
56040 恆生指數 HSI 中銀 22,318 22,418 14.6 29-09-2027  
56064 恆生指數 HSI 摩利 21,900 22,000 11.2 29-09-2026  
56109 恆生指數 HSI 瑞銀 22,200 22,300 13.6 30-12-2027  
56110 恆生指數 HSI 瑞銀 22,050 22,150 12.5 30-12-2027  
56149 恆生指數 HSI 匯豐 22,000 22,100 12.4 28-10-2027  
56150 恆生指數 HSI 匯豐 22,300 22,400 14.6 28-10-2027  
56153 恆生指數 HSI 匯豐 22,150 22,250 13.4 28-10-2027  
56283 恆生指數 HSI 法興 21,400 21,500 9.5 30-12-2027  
56308 恆生指數 HSI 摩通 22,280 22,380 14.3 29-07-2027  
56341 恆生指數 HSI 花旗 21,500 21,600 9.7 29-09-2026  
56342 恆生指數 HSI 花旗 22,000 22,100 12.1 30-07-2026  
56362 恆生指數 HSI 匯豐 21,900 22,000 11.6 30-12-2027  
56365 恆生指數 HSI 國君 22,200 22,300 13.8 28-10-2027  
56425 恆生指數 HSI 瑞銀 22,300 22,400 14.3 29-11-2027  
56499 恆生指數 HSI 摩通 20,900 21,000 7.9 30-08-2027  
56502 恆生指數 HSI 摩通 22,200 22,300 13.5 30-08-2027  
56561 恆生指數 HSI 國君 22,050 22,150 12.7 28-10-2027  
56562 恆生指數 HSI 國君 21,800 21,900 11.1 28-10-2027  
56565 恆生指數 HSI 國君 21,550 21,650 9.9 28-10-2027  
56566 恆生指數 HSI 國君 21,370 21,470 9.4 28-10-2027  
56575 恆生指數 HSI 摩利 22,250 22,350 14.2 28-10-2027  
56606 恆生指數 HSI 瑞銀 22,238 22,338 14.0 30-12-2027  
56609 恆生指數 HSI 瑞銀 22,078 22,178 12.8 30-12-2027  
56610 恆生指數 HSI 瑞銀 21,938 22,038 12.0 30-12-2027  
56623 恆生指數 HSI 花旗 22,122 22,222 12.9 30-07-2026  
56640 恆生指數 HSI 花旗 21,922 22,022 11.7 30-10-2025  
56649 恆生指數 HSI 法興 22,228 22,328 13.8 30-12-2027  
56650 恆生指數 HSI 法興 22,108 22,208 12.9 30-12-2027  
56655 恆生指數 HSI 法興 21,958 22,058 12.0 30-12-2027  
56656 恆生指數 HSI 法興 21,808 21,908 11.1 30-12-2027  
56720 恆生指數 HSI 匯豐 22,028 22,128 12.6 30-12-2027  
56724 恆生指數 HSI 匯豐 22,228 22,328 14.1 30-12-2027  
56736 恆生指數 HSI 摩通 22,180 22,280 13.3 29-07-2027  
56740 恆生指數 HSI 摩通 22,050 22,150 12.6 29-07-2027  
56744 恆生指數 HSI 摩通 21,920 22,020 11.9 30-12-2027  
56994 恆生指數 HSI 摩通 21,900 22,000 11.4 30-12-2027  
57014 恆生指數 HSI 法興 21,900 22,000 11.5 30-12-2027  
57307 恆生指數 HSI 國君 22,150 22,250 13.2 29-11-2027  
57654 恆生指數 HSI 國君 21,850 21,950 11.3 29-11-2027  
57696 恆生指數 HSI 花旗 22,318 22,418 14.5 29-09-2026  
57926 恆生指數 HSI 瑞銀 22,318 22,418 14.4 30-12-2027  
57929 恆生指數 HSI 瑞銀 22,168 22,268 13.3 30-12-2027  
57940 恆生指數 HSI 瑞銀 22,028 22,128 12.4 30-12-2027  
59134 恆生指數 HSI 法興 20,400 20,500 6.9 30-12-2027  
59607 恆生指數 HSI 匯豐 22,180 22,280 13.5 29-07-2027  
59668 恆生指數 HSI 國君 22,250 22,350 13.8 29-11-2027  
59669 恆生指數 HSI 國君 21,950 22,050 11.9 29-11-2027  
59750 恆生指數 HSI 摩利 22,320 22,420 14.8 28-10-2027  
59957 恆生指數 HSI 花旗 22,218 22,318 不適用 30-07-2026  
60049 恆生指數 HSI 瑞銀 22,288 22,388 14.3 29-07-2027  
60087 恆生指數 HSI 瑞銀 21,968 22,068 12.2 30-12-2027  
60091 恆生指數 HSI 瑞銀 22,138 22,238 13.1 30-08-2027  
60104 恆生指數 HSI 法興 22,178 22,278 13.5 30-12-2027  
60137 恆生指數 HSI 法興 21,928 22,028 11.8 30-12-2027  
60138 恆生指數 HSI 法興 21,678 21,778 10.4 30-12-2027  
60139 恆生指數 HSI 法興 21,348 21,448 9.4 29-11-2027  
60214 恆生指數 HSI 摩通 22,120 22,220 13.1 30-12-2027  
60220 恆生指數 HSI 摩通 22,270 22,370 14.2 30-12-2027  
60390 恆生指數 HSI 法興 22,028 22,128 12.4 29-11-2027  
60517 恆生指數 HSI 摩通 22,290 22,390 14.3 30-12-2027  
60518 恆生指數 HSI 摩通 22,080 22,180 12.9 30-12-2027  
60593 恆生指數 HSI 瑞銀 22,188 22,288 13.5 30-08-2027  
60594 恆生指數 HSI 瑞銀 21,988 22,088 12.1 30-08-2027  
60624 恆生指數 HSI 法興 22,288 22,388 14.3 30-12-2027  
60626 恆生指數 HSI 法興 22,128 22,228 12.9 30-12-2027  
60725 恆生指數 HSI 花旗 22,288 22,388 不適用 28-08-2025  
60738 恆生指數 HSI 國君 21,650 21,750 10.4 29-11-2027  
60742 恆生指數 HSI 國君 21,900 22,000 11.6 29-11-2027  
60787 恆生指數 HSI 匯豐 22,122 22,222 13.1 30-12-2027  
60790 恆生指數 HSI 匯豐 22,288 22,388 14.3 29-07-2027  
60830 恆生指數 HSI 摩利 21,400 21,500 9.0 30-08-2027  
60877 恆生指數 HSI 瑞銀 22,278 22,378 14.3 30-12-2027  
60880 恆生指數 HSI 瑞銀 22,128 22,228 13.0 30-08-2027  
60881 恆生指數 HSI 瑞銀 21,928 22,028 11.8 30-08-2027  
60906 恆生指數 HSI 摩通 22,070 22,170 12.6 30-12-2027  
60913 恆生指數 HSI 摩通 22,240 22,340 13.9 30-12-2027  
61217 恆生指數 HSI 瑞銀 22,218 22,318 13.8 30-12-2027  
68675 恆生指數 HSI 信證 20,100 20,200 6.3 28-09-2028  
