首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較
本結構性產品並無抵押品

牛熊證比較

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

59366 恆指摩通C12月RP27

熊證 / 相關資產: HSI 恆生指數

0.138 -0.004 (-2.82%)

  • 今日最高0.158
  • 今日最低0.126
  • 開市價0.155
  • 收市價0.142
  • 成交金額
    (千元)
    192
  • 成交量
    (千股)
    1,320
最後更新時間: 02-04-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.137
賣出*
0.139
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 23,202.53 -4.31
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.130.140.150.160.172300023200234002360023800









上市日
25-03-2025
今日
02-04-2025
最後交易日
29-12-2027
到期日
30-12-2027

牛熊證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
50798 恆生指數 HSI 摩通 25,600 25,500 9.4 29-04-2025  
50922 恆生指數 HSI 匯豐 25,038 24,888 12.9 29-04-2025  
50958 恆生指數 HSI 國君 25,100 25,000 12.3 29-04-2025  
51232 恆生指數 HSI 匯豐 25,538 25,388 10.0 29-04-2025  
51817 恆生指數 HSI 法巴 25,100 25,000 12.0 29-05-2025  
51818 恆生指數 HSI 法巴 25,600 25,500 9.5 29-05-2025  
52682 恆生指數 HSI 花旗 25,100 25,000 12.1 29-04-2025  
52883 恆生指數 HSI 法巴 25,000 24,900 12.6 29-05-2025  
52885 恆生指數 HSI 法巴 25,200 25,100 11.4 29-05-2025  
52926 恆生指數 HSI 摩利 25,388 25,288 10.5 27-11-2025  
52927 恆生指數 HSI 摩利 25,090 24,990 12.1 27-11-2025  
52973 恆生指數 HSI 信證 25,100 25,000 11.5 29-05-2025  
53128 恆生指數 HSI 法興 25,048 24,948 12.1 27-06-2025  
53129 恆生指數 HSI 法興 25,200 25,100 11.5 29-05-2025  
53130 恆生指數 HSI 法興 25,500 25,400 9.9 29-05-2025  
53135 恆生指數 HSI 法興 25,608 25,508 9.9 29-04-2026  
53184 恆生指數 HSI 瑞銀 25,100 25,000 12.7 28-10-2027  
53391 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 24,900 13.0 29-04-2026  
53392 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 9.7 29-04-2026  
53420 恆生指數 HSI 瑞銀 25,300 25,200 11.3 29-04-2026  
53693 恆生指數 HSI 摩通 25,200 25,100 12.3 29-11-2027  
53701 恆生指數 HSI 摩通 25,300 25,200 11.4 29-11-2027  
53771 恆生指數 HSI 摩利 25,588 25,488 9.6 29-05-2025  
53773 恆生指數 HSI 摩利 25,180 25,080 11.7 29-04-2025  
53796 恆生指數 HSI 信證 25,500 25,400 9.6 29-04-2025  
53980 恆生指數 HSI 法興 25,000 24,900 12.9 29-04-2025  
53984 恆生指數 HSI 法興 25,100 25,000 12.1 29-04-2025  
54159 恆生指數 HSI 瑞銀 25,200 25,100 11.7 29-04-2026  
54161 恆生指數 HSI 瑞銀 25,400 25,300 10.6 29-04-2026  
54162 恆生指數 HSI 瑞銀 25,500 25,400 10.1 29-04-2026  
54250 恆生指數 HSI 摩通 25,350 25,250 11.0 28-10-2027  
54359 恆生指數 HSI 國君 25,600 25,500 9.8 29-04-2025  
54369 恆生指數 HSI 華泰 25,100 25,000 12.1 29-04-2025  
54371 恆生指數 HSI 摩利 25,738 25,638 9.4 29-04-2026  
54375 恆生指數 HSI 中銀 25,100 25,000 12.5 29-04-2026  
54389 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 12.5 29-04-2026  
54390 恆生指數 HSI 匯豐 25,350 25,250 11.0 29-04-2026  
54392 恆生指數 HSI 匯豐 25,600 25,500 9.9 29-04-2026  
54431 恆生指數 HSI 瑞銀 25,078 24,978 12.7 29-04-2027  
54454 恆生指數 HSI 瑞銀 25,700 25,600 9.6 29-04-2027  
54519 恆生指數 HSI 法興 25,300 25,200 10.8 29-05-2025  
54520 恆生指數 HSI 法興 25,400 25,300 10.3 29-05-2025  
54541 恆生指數 HSI 法興 25,108 25,008 12.5 30-12-2027  
54551 恆生指數 HSI 花旗 25,600 25,500 9.6 29-04-2025  
54599 恆生指數 HSI 摩通 25,600 25,500 9.9 29-11-2027  
54634 恆生指數 HSI 國君 25,400 25,300 10.6 29-04-2025  
54638 恆生指數 HSI 信證 25,300 25,200 10.5 29-05-2025  
54645 恆生指數 HSI 法興 25,008 24,908 13.0 28-10-2027  
54655 恆生指數 HSI 法興 25,328 25,228 11.2 28-10-2027  
54677 恆生指數 HSI 法巴 25,100 25,000 12.7 30-08-2027  
54689 恆生指數 HSI 華泰 25,600 25,500 9.5 29-04-2025  
54752 恆生指數 HSI 法興 25,600 25,500 9.6 29-04-2025  
54753 恆生指數 HSI 法興 25,700 25,600 9.3 29-04-2025  
54788 恆生指數 HSI 摩通 25,080 24,980 12.7 28-05-2027  
54866 恆生指數 HSI 瑞銀 25,350 25,250 11.3 29-11-2027  
55078 恆生指數 HSI 法巴 25,300 25,200 11.8 29-11-2028  
55079 恆生指數 HSI 法巴 25,400 25,300 11.5 29-11-2028  
55080 恆生指數 HSI 法巴 25,500 25,400 11.0 29-11-2028  
55216 恆生指數 HSI 法興 24,978 24,878 13.5 30-12-2027  
55320 恆生指數 HSI 信證 25,700 25,600 9.3 29-09-2027  
55499 恆生指數 HSI 瑞銀 25,100 25,000 12.6 28-10-2027  
55538 恆生指數 HSI 花旗 25,000 24,900 13.3 29-04-2026  
55617 恆生指數 HSI 摩通 25,700 25,600 9.6 29-11-2027  
55631 恆生指數 HSI 摩通 25,500 25,400 10.3 29-11-2027  
55637 恆生指數 HSI 摩通 25,400 25,300 10.9 29-11-2027  
55880 恆生指數 HSI 法興 25,148 25,048 12.3 30-12-2027  
55956 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 24,900 13.2 30-08-2027  
55960 恆生指數 HSI 瑞銀 25,200 25,100 12.1 30-08-2027  
55961 恆生指數 HSI 瑞銀 25,300 25,200 11.5 30-08-2027  
55965 恆生指數 HSI 瑞銀 25,500 25,400 10.3 30-08-2027  
55966 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 10.0 30-08-2027  
55993 恆生指數 HSI 瑞銀 25,050 24,950 13.0 30-08-2027  
55994 恆生指數 HSI 瑞銀 25,150 25,050 12.2 30-08-2027  
55996 恆生指數 HSI 瑞銀 25,250 25,150 11.7 30-08-2027  
56172 恆生指數 HSI 信證 25,000 24,900 13.2 30-12-2027  
56198 恆生指數 HSI 法巴 25,250 25,150 12.0 29-11-2028  
56203 恆生指數 HSI 法巴 25,700 25,600 10.1 28-12-2028  
56265 恆生指數 HSI 法興 25,348 25,248 11.0 29-11-2027  
56551 恆生指數 HSI 匯豐 24,980 24,880 13.4 30-12-2027  
56614 恆生指數 HSI 國君 25,350 25,250 11.2 29-04-2027  
56801 恆生指數 HSI 瑞銀 25,008 24,908 13.0 28-10-2027  
56854 恆生指數 HSI 國君 25,000 24,900 13.4 29-04-2027  
56904 恆生指數 HSI 法興 25,128 25,028 12.2 29-11-2027  
56909 恆生指數 HSI 法興 25,428 25,328 10.6 29-11-2027  
56912 恆生指數 HSI 法興 25,728 25,628 9.5 30-12-2027  
56972 恆生指數 HSI 摩通 25,100 25,000 12.7 29-11-2027  
56990 恆生指數 HSI 摩通 25,000 24,900 13.3 29-11-2027  
56991 恆生指數 HSI 摩通 25,100 25,000 12.2 28-10-2027  
57034 恆生指數 HSI 法興 25,248 25,148 11.7 30-12-2027  
57075 恆生指數 HSI 法興 25,748 25,648 9.3 29-11-2027  
57174 恆生指數 HSI 摩通 25,020 24,920 13.0 29-11-2027  
57206 恆生指數 HSI 中銀 25,088 24,988 12.3 30-12-2027  
57231 恆生指數 HSI 國君 25,650 25,550 9.7 29-04-2027  
57262 恆生指數 HSI 匯豐 24,968 24,868 13.7 30-12-2027  
57295 恆生指數 HSI 法興 25,228 25,128 11.6 29-04-2027  
57308 恆生指數 HSI 法興 25,628 25,528 9.9 29-04-2027  
57342 恆生指數 HSI 信證 25,200 25,100 11.8 29-07-2027  
57595 恆生指數 HSI 瑞銀 25,450 25,350 10.7 28-10-2027  
57599 恆生指數 HSI 瑞銀 25,550 25,450 10.1 28-10-2027  
57603 恆生指數 HSI 瑞銀 25,650 25,550 9.6 29-11-2027  
57605 恆生指數 HSI 瑞銀 25,750 25,650 9.4 29-11-2027  
57722 恆生指數 HSI 摩通 24,960 24,860 13.7 30-12-2027  
57723 恆生指數 HSI 摩通 25,150 25,050 12.1 29-11-2027  
57835 恆生指數 HSI 瑞銀 25,018 24,918 13.0 29-11-2027  
57836 恆生指數 HSI 瑞銀 25,208 25,108 11.7 29-04-2027  
57842 恆生指數 HSI 摩利 24,718 24,618 15.7 28-10-2027  
57852 恆生指數 HSI 摩利 24,538 24,438 18.3 29-11-2027  
57853 恆生指數 HSI 摩利 24,350 24,250 21.9 30-12-2027  
57898 恆生指數 HSI 華泰 25,200 25,100 11.8 29-11-2027  
57923 恆生指數 HSI 國君 24,841 24,741 14.8 29-04-2027  
57927 恆生指數 HSI 國君 25,450 25,350 10.5 29-04-2027  
57952 恆生指數 HSI 匯豐 24,750 24,650 15.4 29-11-2027  
57965 恆生指數 HSI 匯豐 24,918 24,818 13.9 30-12-2027  
57966 恆生指數 HSI 匯豐 24,418 24,318 20.4 29-11-2027  
57971 恆生指數 HSI 匯豐 24,600 24,500 17.6 30-12-2027  
58026 恆生指數 HSI 匯豐 25,428 25,328 10.8 30-12-2027  
58027 恆生指數 HSI 匯豐 25,628 25,528 9.9 29-11-2027  
58028 恆生指數 HSI 匯豐 25,088 24,988 12.6 29-11-2027  
58029 恆生指數 HSI 匯豐 25,228 25,128 11.9 30-12-2027  
58051 恆生指數 HSI 國君 25,500 25,400 10.5 29-04-2027  
58056 恆生指數 HSI 國君 25,200 25,100 12.0 29-04-2027  
58081 恆生指數 HSI 中銀 24,988 24,888 13.0 30-12-2027  
58092 恆生指數 HSI 信證 24,500 24,400 18.4 30-12-2027  
58097 恆生指數 HSI 信證 24,700 24,600 15.7 30-12-2027  
58125 恆生指數 HSI 法巴 24,500 24,400 18.7 30-10-2028  
58136 恆生指數 HSI 法巴 24,600 24,500 17.2 30-10-2028  
58138 恆生指數 HSI 法巴 24,700 24,600 16.3 30-10-2028  
58141 恆生指數 HSI 法巴 25,600 25,500 10.5 28-12-2028  
58153 恆生指數 HSI 法巴 24,690 24,590 16.2 30-10-2028  
58160 恆生指數 HSI 法巴 25,050 24,950 13.2 30-10-2028  
58170 恆生指數 HSI 法巴 24,850 24,750 14.8 30-10-2028  
58187 恆生指數 HSI 花旗 24,620 24,520 16.9 29-04-2027  
58192 恆生指數 HSI 花旗 24,433 24,333 19.8 30-12-2027  
58200 恆生指數 HSI 華泰 25,400 25,300 10.8 30-12-2027  
58203 恆生指數 HSI 花旗 24,808 24,708 14.8 28-05-2027  
58206 恆生指數 HSI 花旗 25,028 24,928 不適用 29-04-2026  
58213 恆生指數 HSI 信證 25,400 25,300 10.8 30-12-2027  
58224 恆生指數 HSI 信證 25,600 25,500 9.7 30-12-2027  
58241 恆生指數 HSI 花旗 25,300 25,200 11.3 29-11-2027  
58247 恆生指數 HSI 法興 24,458 24,358 18.9 29-11-2027  
58248 恆生指數 HSI 法興 24,600 24,500 17.2 29-11-2027  
58249 恆生指數 HSI 法興 24,958 24,858 13.6 29-04-2027  
58253 恆生指數 HSI 法興 25,308 25,208 11.2 29-04-2027  
58254 恆生指數 HSI 法興 25,528 25,428 10.1 29-11-2027  
58341 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 12.9 29-04-2027  
58342 恆生指數 HSI 匯豐 25,600 25,500 10.0 29-04-2027  
58384 恆生指數 HSI 法興 25,088 24,988 12.5 29-04-2027  
58387 恆生指數 HSI 法興 24,700 24,600 15.8 29-04-2027  
58388 恆生指數 HSI 法興 24,800 24,700 15.0 29-04-2027  
58421 恆生指數 HSI 中銀 25,188 25,088 11.7 30-12-2027  
58422 恆生指數 HSI 中銀 25,488 25,388 10.2 30-12-2027  
58452 恆生指數 HSI 摩通 24,350 24,250 21.5 30-12-2027  
58453 恆生指數 HSI 摩通 24,500 24,400 18.7 30-12-2027  
58454 恆生指數 HSI 摩通 24,650 24,550 16.5 30-12-2027  
58464 恆生指數 HSI 摩通 24,800 24,700 14.9 30-12-2027  
58465 恆生指數 HSI 法興 25,448 25,348 10.6 30-12-2027  
58466 恆生指數 HSI 法興 25,648 25,548 9.7 30-12-2027  
58467 恆生指數 HSI 摩通 25,130 25,030 12.1 29-11-2027  
58476 恆生指數 HSI 摩通 25,650 25,550 9.7 29-11-2027  
58487 恆生指數 HSI 摩通 25,460 25,360 10.5 29-11-2027  
58489 恆生指數 HSI 瑞銀 24,400 24,300 20.4 30-12-2027  
58498 恆生指數 HSI 瑞銀 24,550 24,450 17.8 28-10-2027  
58503 恆生指數 HSI 瑞銀 24,700 24,600 16.1 30-12-2027  
58508 恆生指數 HSI 瑞銀 24,868 24,768 14.2 28-10-2027  
58518 恆生指數 HSI 瑞銀 24,600 24,500 17.3 30-08-2027  
58546 恆生指數 HSI 摩通 24,970 24,870 13.3 30-12-2027  
58551 恆生指數 HSI 摩通 25,280 25,180 11.4 29-11-2027  
58638 恆生指數 HSI 瑞銀 24,978 24,878 13.2 29-04-2027  
58642 恆生指數 HSI 瑞銀 25,138 25,038 12.3 29-04-2027  
58649 恆生指數 HSI 瑞銀 25,338 25,238 11.2 29-04-2027  
58683 恆生指數 HSI 瑞銀 25,488 25,388 10.3 29-04-2027  
58707 恆生指數 HSI 國君 24,900 24,800 14.0 29-04-2027  
58708 恆生指數 HSI 國君 25,250 25,150 11.6 29-04-2027  
58717 恆生指數 HSI 摩利 24,841 24,741 14.6 30-12-2027  
58726 恆生指數 HSI 摩利 25,040 24,940 13.1 29-11-2027  
58737 恆生指數 HSI 法興 24,848 24,748 14.4 29-04-2027  
58739 恆生指數 HSI 法興 24,988 24,888 13.3 29-04-2027  
58740 恆生指數 HSI 法興 25,188 25,088 11.8 29-04-2027  
58742 恆生指數 HSI 法興 25,478 25,378 10.4 29-04-2027  
58803 恆生指數 HSI 匯豐 24,841 24,741 14.5 29-11-2027  
58812 恆生指數 HSI 匯豐 25,188 25,088 12.0 29-11-2027  
58816 恆生指數 HSI 匯豐 25,368 25,268 11.0 30-12-2027  
58819 恆生指數 HSI 匯豐 25,528 25,428 10.3 30-12-2027  
58823 恆生指數 HSI 匯豐 25,008 24,908 13.2 29-11-2027  
58831 恆生指數 HSI 匯豐 25,650 25,550 9.8 29-11-2027  
58837 恆生指數 HSI 匯豐 25,750 25,650 9.4 29-11-2027  
58868 恆生指數 HSI 瑞銀 25,600 25,500 10.0 30-08-2027  
58880 恆生指數 HSI 法巴 24,900 24,800 14.4 30-10-2028  
58886 恆生指數 HSI 法巴 24,880 24,780 14.5 30-10-2028  
58894 恆生指數 HSI 瑞銀 25,400 25,300 10.9 29-04-2027  
58911 恆生指數 HSI 信證 24,900 24,800 13.8 29-11-2027  
58918 恆生指數 HSI 國君 25,300 25,200 11.5 29-04-2027  
58921 恆生指數 HSI 國君 25,050 24,950 13.0 29-04-2027  
58935 恆生指數 HSI 摩通 24,841 24,741 14.3 30-12-2027  
58939 恆生指數 HSI 摩通 25,010 24,910 13.1 30-12-2027  
58972 恆生指數 HSI 摩通 25,340 25,240 11.1 30-12-2027  
58973 恆生指數 HSI 摩通 25,160 25,060 12.1 30-12-2027  
58976 恆生指數 HSI 匯豐 25,000 24,900 13.4 30-12-2027  
58978 恆生指數 HSI 摩通 25,550 25,450 10.3 30-12-2027  
58979 恆生指數 HSI 摩通 25,750 25,650 9.4 30-12-2027  
58996 恆生指數 HSI 中銀 25,688 25,588 9.3 30-12-2027  
59010 恆生指數 HSI 瑞銀 24,841 24,741 14.5 30-12-2027  
59151 恆生指數 HSI 瑞銀 25,128 25,028 12.3 29-04-2027  
59152 恆生指數 HSI 瑞銀 25,288 25,188 11.3 29-04-2027  
59153 恆生指數 HSI 瑞銀 25,468 25,368 10.4 29-04-2027  
59157 恆生指數 HSI 瑞銀 25,618 25,518 9.7 29-04-2027  
59161 恆生指數 HSI 瑞銀 24,998 24,898 13.1 29-04-2027  
59170 恆生指數 HSI 花旗 24,908 24,808 14.0 29-11-2027  
59173 恆生指數 HSI 華泰 24,900 24,800 13.8 29-11-2027  
59175 恆生指數 HSI 華泰 24,600 24,500 16.7 29-11-2027  
59188 恆生指數 HSI 花旗 25,400 25,300 10.8 30-12-2026  
59189 恆生指數 HSI 法巴 24,800 24,700 15.2 30-10-2028  
59194 恆生指數 HSI 法巴 24,580 24,480 17.7 30-10-2028  
59199 恆生指數 HSI 法巴 24,400 24,300 20.4 30-10-2028  
59202 恆生指數 HSI 法巴 24,450 24,350 19.2 30-10-2028  
59203 恆生指數 HSI 法巴 24,550 24,450 17.8 30-10-2028  
59204 恆生指數 HSI 法巴 24,650 24,550 16.7 30-10-2028  
59206 恆生指數 HSI 法巴 24,320 24,220 21.7 30-10-2028  
59207 恆生指數 HSI 法巴 24,600 24,500 17.1 30-10-2028  
59209 恆生指數 HSI 信證 24,600 24,500 16.7 29-11-2027  
59211 恆生指數 HSI 信證 24,800 24,700 14.7 29-11-2027  
59213 恆生指數 HSI 信證 25,100 25,000 12.4 29-11-2027  
59221 恆生指數 HSI 花旗 25,200 25,100 12.0 30-12-2027  
59237 恆生指數 HSI 匯豐 24,320 24,220 21.9 30-12-2027  
59238 恆生指數 HSI 匯豐 24,500 24,400 18.3 30-12-2027  
59239 恆生指數 HSI 匯豐 24,700 24,600 15.8 29-11-2027  
59241 恆生指數 HSI 匯豐 24,888 24,788 14.1 29-11-2027  
59242 恆生指數 HSI 匯豐 25,128 25,028 12.3 29-11-2027  
59247 恆生指數 HSI 國君 24,800 24,700 14.9 29-04-2027  
59248 恆生指數 HSI 國君 24,600 24,500 17.2 29-04-2027  
59250 恆生指數 HSI 國君 24,320 24,220 21.3 29-04-2027  
59260 恆生指數 HSI 摩利 24,900 24,800 14.1 28-10-2027  
59267 恆生指數 HSI 摩利 24,600 24,500 17.1 28-10-2027  
59271 恆生指數 HSI 摩利 24,320 24,220 21.3 28-10-2027  
59292 恆生指數 HSI 法興 24,900 24,800 13.8 30-12-2027  
59293 恆生指數 HSI 法興 25,058 24,958 12.6 29-11-2027  
59296 恆生指數 HSI 法興 24,578 24,478 17.2 29-04-2027  
59297 恆生指數 HSI 法興 24,678 24,578 16.0 29-11-2027  
59298 恆生指數 HSI 法興 24,778 24,678 15.1 29-11-2027  
59326 恆生指數 HSI 法興 24,320 24,220 21.3 29-11-2027  
59328 恆生指數 HSI 法興 24,438 24,338 19.2 29-11-2027  
59359 恆生指數 HSI 摩通 24,320 24,220 21.5 30-12-2027  
59361 恆生指數 HSI 摩通 24,450 24,350 18.9 30-12-2027  
59363 恆生指數 HSI 摩通 25,060 24,960 12.7 30-12-2027  
59365 恆生指數 HSI 摩通 24,900 24,800 13.8 30-12-2027  
59367 恆生指數 HSI 摩通 24,750 24,650 15.3 30-12-2027  
59417 恆生指數 HSI 瑞銀 24,320 24,220 21.9 30-12-2027  
59418 恆生指數 HSI 瑞銀 24,450 24,350 19.2 30-12-2027  
59419 恆生指數 HSI 瑞銀 24,600 24,500 16.9 30-12-2027  
59422 恆生指數 HSI 瑞銀 24,800 24,700 15.1 30-12-2027  
59425 恆生指數 HSI 瑞銀 24,950 24,850 13.5 29-11-2027  
59426 恆生指數 HSI 瑞銀 25,118 25,018 12.3 29-11-2027  
59429 恆生指數 HSI 瑞銀 25,318 25,218 11.2 29-11-2027  
59453 恆生指數 HSI 花旗 24,700 24,600 15.9 29-04-2026  
59454 恆生指數 HSI 花旗 24,320 24,220 22.1 30-12-2027  
59458 恆生指數 HSI 花旗 24,520 24,420 18.1 29-04-2026  
59479 恆生指數 HSI 中銀 24,088 23,988 26.4 30-12-2027  
59480 恆生指數 HSI 中銀 24,288 24,188 21.1 30-12-2027  
59484 恆生指數 HSI 中銀 24,488 24,388 17.8 30-12-2027  
59485 恆生指數 HSI 中銀 24,688 24,588 15.5 30-12-2027  
59486 恆生指數 HSI 華泰 24,300 24,200 20.9 29-11-2027  
59487 恆生指數 HSI 華泰 24,100 24,000 25.5 29-11-2027  
59497 恆生指數 HSI 法巴 24,350 24,250 20.9 30-08-2028  
59501 恆生指數 HSI 法巴 24,000 23,900 30.5 30-08-2028  
59502 恆生指數 HSI 法巴 24,100 24,000 26.7 30-08-2028  
59504 恆生指數 HSI 法巴 24,200 24,100 23.7 30-08-2028  
59506 恆生指數 HSI 法巴 24,300 24,200 21.7 30-08-2028  
59518 恆生指數 HSI 法巴 24,850 24,750 14.7 30-08-2028  
59525 恆生指數 HSI 法巴 24,100 24,000 27.0 30-08-2028  
59536 恆生指數 HSI 信證 24,000 23,900 30.5 29-11-2027  
59537 恆生指數 HSI 信證 24,200 24,100 23.7 29-11-2027  
59541 恆生指數 HSI 信證 24,400 24,300 19.8 29-11-2027  
59542 恆生指數 HSI 摩利 24,430 24,330 19.7 30-12-2027  
59546 恆生指數 HSI 摩利 24,150 24,050 26.4 30-12-2027  
59548 恆生指數 HSI 摩利 23,980 23,880 30.9 30-12-2027  
59565 恆生指數 HSI 國君 24,700 24,600 15.7 29-04-2027  
59566 恆生指數 HSI 國君 24,400 24,300 19.7 29-04-2027  
59567 恆生指數 HSI 國君 24,200 24,100 24.2 29-04-2027  
59568 恆生指數 HSI 國君 24,000 23,900 30.5 29-04-2027  
59586 恆生指數 HSI 匯豐 24,800 24,700 14.9 30-12-2027  
59588 恆生指數 HSI 匯豐 24,450 24,350 19.2 30-12-2027  
59590 恆生指數 HSI 匯豐 24,650 24,550 16.5 30-12-2027  
59591 恆生指數 HSI 匯豐 24,100 24,000 26.7 29-11-2027  
59592 恆生指數 HSI 匯豐 24,280 24,180 21.9 29-11-2027  
59623 恆生指數 HSI 摩通 24,100 24,000 26.7 29-11-2027  
59625 恆生指數 HSI 摩通 24,550 24,450 17.3 29-11-2027  
59628 恆生指數 HSI 摩通 24,400 24,300 19.7 29-11-2027  
59630 恆生指數 HSI 摩通 24,250 24,150 22.7 29-11-2027  
59644 恆生指數 HSI 花旗 24,000 23,900 30.9 30-12-2027  
59645 恆生指數 HSI 花旗 24,200 24,100 24.4 30-12-2027  
59672 恆生指數 HSI 法興 24,348 24,248 20.5 29-11-2027  
59673 恆生指數 HSI 法興 24,478 24,378 18.4 29-11-2027  
59676 恆生指數 HSI 法興 24,628 24,528 16.6 29-11-2027  
59682 恆生指數 HSI 法興 24,068 23,968 27.6 29-11-2027  
59683 恆生指數 HSI 法興 24,208 24,108 23.7 30-12-2027  
59740 恆生指數 HSI 瑞銀 24,100 24,000 27.3 30-12-2027  
59753 恆生指數 HSI 瑞銀 24,250 24,150 23.2 30-12-2027  
59755 恆生指數 HSI 瑞銀 24,388 24,288 20.4 29-04-2027  
59757 恆生指數 HSI 瑞銀 24,500 24,400 18.1 29-04-2027  
59763 恆生指數 HSI 瑞銀 24,650 24,550 16.2 29-04-2027  
59764 恆生指數 HSI 瑞銀 24,788 24,688 14.9 29-04-2027  
59766 恆生指數 HSI 瑞銀 24,900 24,800 14.0 29-11-2027  
59767 恆生指數 HSI 瑞銀 25,088 24,988 12.7 28-10-2027  
59771 恆生指數 HSI 瑞銀 25,268 25,168 11.4 28-10-2027  
59772 恆生指數 HSI 瑞銀 24,100 24,000 27.0 30-08-2027  
59780 恆生指數 HSI 摩利 24,500 24,400 18.4 30-12-2027  
59781 恆生指數 HSI 摩利 24,230 24,130 23.0 30-12-2027  
59782 恆生指數 HSI 摩利 24,050 23,950 28.0 29-11-2027  
59807 恆生指數 HSI 國君 24,100 24,000 26.4 29-11-2027  
59808 恆生指數 HSI 國君 24,500 24,400 18.0 29-11-2027  
59809 恆生指數 HSI 國君 24,650 24,550 16.0 29-11-2027  
59814 恆生指數 HSI 花旗 24,100 24,000 26.7 29-04-2026  
59816 恆生指數 HSI 花旗 24,400 24,300 20.2 29-04-2026  
59825 恆生指數 HSI 花旗 24,300 24,200 21.7 29-04-2026  
59832 恆生指數 HSI 法巴 24,750 24,650 15.6 30-08-2028  
59835 恆生指數 HSI 法巴 24,010 23,910 29.0 30-08-2028  
59839 恆生指數 HSI 信證 24,100 24,000 26.7 30-12-2027  
59840 恆生指數 HSI 信證 24,300 24,200 21.7 30-12-2027  
59848 恆生指數 HSI 法興 24,000 23,900 29.7 29-04-2027  
59849 恆生指數 HSI 法興 24,148 24,048 25.5 29-04-2027  
59852 恆生指數 HSI 法興 24,300 24,200 21.3 29-04-2027  
59854 恆生指數 HSI 法興 24,400 24,300 19.7 29-04-2027  
59855 恆生指數 HSI 法興 24,548 24,448 17.3 29-11-2027  
59879 恆生指數 HSI 法興 24,748 24,648 15.3 29-04-2027  
59883 恆生指數 HSI 法興 24,928 24,828 13.6 29-11-2027  
59892 恆生指數 HSI 匯豐 24,200 24,100 24.4 29-11-2027  
59893 恆生指數 HSI 匯豐 24,350 24,250 20.5 28-10-2027  
59895 恆生指數 HSI 匯豐 24,550 24,450 17.4 28-10-2027  
59897 恆生指數 HSI 匯豐 24,730 24,630 15.6 28-10-2027  
59902 恆生指數 HSI 匯豐 24,050 23,950 29.4 29-11-2027  
59903 恆生指數 HSI 匯豐 24,900 24,800 13.9 28-10-2027  
59959 恆生指數 HSI 摩通 24,050 23,950 27.0 28-10-2027  
59963 恆生指數 HSI 摩通 24,200 24,100 23.0 28-10-2027  
59975 恆生指數 HSI 摩通 24,380 24,280 19.3 28-10-2027  
59978 恆生指數 HSI 摩通 24,580 24,480 16.6 28-10-2027  
59979 恆生指數 HSI 摩通 24,780 24,680 14.6 28-10-2027  
60017 恆生指數 HSI 瑞銀 24,050 23,950 28.6 30-12-2027  
60063 恆生指數 HSI 瑞銀 24,200 24,100 24.4 30-12-2027  
60070 恆生指數 HSI 瑞銀 24,350 24,250 20.9 29-04-2027  
60073 恆生指數 HSI 瑞銀 24,538 24,438 17.6 29-04-2027  
60074 恆生指數 HSI 瑞銀 24,750 24,650 15.4 29-11-2027  
60083 恆生指數 HSI 瑞銀 24,938 24,838 13.7 29-11-2027  
60130 恆生指數 HSI 國君 24,250 24,150 22.3 29-11-2027  
60210 恆生指數 HSI 法巴 24,050 23,950 28.0 27-02-2029  
60242 恆生指數 HSI 法巴 23,950 23,850 33.1 27-02-2029  
60245 恆生指數 HSI 法巴 24,050 23,950 28.0 27-02-2029  
60246 恆生指數 HSI 法巴 24,150 24,050 25.5 27-02-2029  
60248 恆生指數 HSI 法巴 24,250 24,150 23.0 27-02-2029  
60296 恆生指數 HSI 花旗 23,950 23,850 32.7 29-04-2026  
60405 恆生指數 HSI 瑞銀 24,000 23,900 30.5 30-12-2027  
60409 恆生指數 HSI 瑞銀 24,150 24,050 24.7 29-11-2027  
60410 恆生指數 HSI 瑞銀 24,300 24,200 21.9 30-12-2027  
60411 恆生指數 HSI 瑞銀 24,438 24,338 19.0 29-11-2027  
60412 恆生指數 HSI 法巴 25,000 24,900 13.8 28-12-2028  
60413 恆生指數 HSI 法巴 25,200 25,100 12.4 28-12-2028  
60414 恆生指數 HSI 法巴 25,600 25,500 10.5 28-12-2028  
60415 恆生指數 HSI 瑞銀 24,578 24,478 17.1 29-04-2027  
60467 恆生指數 HSI 法興 23,948 23,848 33.6 29-04-2027  
60469 恆生指數 HSI 法興 24,100 24,000 26.1 28-10-2027  
60470 恆生指數 HSI 法興 24,248 24,148 22.3 29-04-2027  
