首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較
本結構性產品並無抵押品

牛熊證比較

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

60481 恆指法興B4月RP27

熊證 / 相關資產: HSI 恆生指數

0.460 -0.015 (-3.16%)

  • 今日最高不適用
  • 今日最低不適用
  • 開市價不適用
  • 收市價0.475
  • 成交金額
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新時間: 08-04-2025 13:40 (十五分鐘延遲)
買進*
0.455
賣出*
0.460
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 19,973.41 +145.11
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/130.420.440.460.480.51980020000202002040020600









上市日
28-03-2025
今日
08-04-2025
最後交易日
28-04-2027
到期日
29-04-2027

牛熊證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
50922 恆生指數 HSI 匯豐 25,038 24,888 4.0 29-04-2025  
50958 恆生指數 HSI 國君 25,100 25,000 3.8 29-04-2025  
51232 恆生指數 HSI 匯豐 25,538 25,388 3.6 29-04-2025  
51817 恆生指數 HSI 法巴 25,100 25,000 3.8 29-05-2025  
52682 恆生指數 HSI 花旗 25,100 25,000 3.8 29-04-2025  
52883 恆生指數 HSI 法巴 25,000 24,900 3.9 29-05-2025  
52885 恆生指數 HSI 法巴 25,200 25,100 3.8 29-05-2025  
52926 恆生指數 HSI 摩利 25,388 25,288 3.6 27-11-2025  
52927 恆生指數 HSI 摩利 25,090 24,990 3.8 27-11-2025  
52973 恆生指數 HSI 信證 25,100 25,000 4.0 29-05-2025  
53128 恆生指數 HSI 法興 25,048 24,948 3.8 27-06-2025  
53129 恆生指數 HSI 法興 25,200 25,100 3.8 29-05-2025  
53184 恆生指數 HSI 瑞銀 25,100 25,000 3.8 28-10-2027  
53391 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 24,900 3.8 29-04-2026  
53420 恆生指數 HSI 瑞銀 25,300 25,200 3.6 29-04-2026  
53693 恆生指數 HSI 摩通 25,200 25,100 3.9 29-11-2027  
53701 恆生指數 HSI 摩通 25,300 25,200 3.8 29-11-2027  
53773 恆生指數 HSI 摩利 25,180 25,080 3.8 29-04-2025  
53980 恆生指數 HSI 法興 25,000 24,900 3.9 29-04-2025  
53984 恆生指數 HSI 法興 25,100 25,000 3.8 29-04-2025  
54159 恆生指數 HSI 瑞銀 25,200 25,100 3.8 29-04-2026  
54161 恆生指數 HSI 瑞銀 25,400 25,300 3.5 29-04-2026  
54250 恆生指數 HSI 摩通 25,350 25,250 3.8 28-10-2027  
54369 恆生指數 HSI 華泰 25,100 25,000 3.9 29-04-2025  
54375 恆生指數 HSI 中銀 25,100 25,000 3.9 29-04-2026  
54389 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 4.0 29-04-2026  
54390 恆生指數 HSI 匯豐 25,350 25,250 3.8 29-04-2026  
54431 恆生指數 HSI 瑞銀 25,078 24,978 3.8 29-04-2027  
54519 恆生指數 HSI 法興 25,300 25,200 3.6 29-05-2025  
54520 恆生指數 HSI 法興 25,400 25,300 3.5 29-05-2025  
54541 恆生指數 HSI 法興 25,108 25,008 4.0 30-12-2027  
54634 恆生指數 HSI 國君 25,400 25,300 3.6 29-04-2025  
54638 恆生指數 HSI 信證 25,300 25,200 3.8 29-05-2025  
54645 恆生指數 HSI 法興 25,008 24,908 3.9 28-10-2027  
54655 恆生指數 HSI 法興 25,328 25,228 3.8 28-10-2027  
54677 恆生指數 HSI 法巴 25,100 25,000 3.9 30-08-2027  
54788 恆生指數 HSI 摩通 25,080 24,980 4.0 28-05-2027  
54866 恆生指數 HSI 瑞銀 25,350 25,250 3.7 29-11-2027  
55078 恆生指數 HSI 法巴 25,300 25,200 4.0 29-11-2028  
55079 恆生指數 HSI 法巴 25,400 25,300 4.0 29-11-2028  
55216 恆生指數 HSI 法興 24,978 24,878 4.0 30-12-2027  
55499 恆生指數 HSI 瑞銀 25,100 25,000 3.8 28-10-2027  
55538 恆生指數 HSI 花旗 25,000 24,900 4.0 29-04-2026  
55637 恆生指數 HSI 摩通 25,400 25,300 3.7 29-11-2027  
55880 恆生指數 HSI 法興 25,148 25,048 3.8 30-12-2027  
55956 恆生指數 HSI 瑞銀 25,000 24,900 3.9 30-08-2027  
55960 恆生指數 HSI 瑞銀 25,200 25,100 3.8 30-08-2027  
55961 恆生指數 HSI 瑞銀 25,300 25,200 3.8 30-08-2027  
55993 恆生指數 HSI 瑞銀 25,050 24,950 3.8 30-08-2027  
55994 恆生指數 HSI 瑞銀 25,150 25,050 3.7 30-08-2027  
55996 恆生指數 HSI 瑞銀 25,250 25,150 3.6 30-08-2027  
56172 恆生指數 HSI 信證 25,000 24,900 4.0 30-12-2027  
56198 恆生指數 HSI 法巴 25,250 25,150 4.0 29-11-2028  
56265 恆生指數 HSI 法興 25,348 25,248 3.8 29-11-2027  
56551 恆生指數 HSI 匯豐 24,980 24,880 4.0 30-12-2027  
56614 恆生指數 HSI 國君 25,350 25,250 3.7 29-04-2027  
56801 恆生指數 HSI 瑞銀 25,008 24,908 3.8 28-10-2027  
56854 恆生指數 HSI 國君 25,000 24,900 4.0 29-04-2027  
56904 恆生指數 HSI 法興 25,128 25,028 3.8 29-11-2027  
56909 恆生指數 HSI 法興 25,428 25,328 3.6 29-11-2027  
56972 恆生指數 HSI 摩通 25,100 25,000 3.9 29-11-2027  
56990 恆生指數 HSI 摩通 25,000 24,900 4.0 29-11-2027  
56991 恆生指數 HSI 摩通 25,100 25,000 3.9 28-10-2027  
57034 恆生指數 HSI 法興 25,248 25,148 3.8 30-12-2027  
57174 恆生指數 HSI 摩通 25,020 24,920 4.0 29-11-2027  
57206 恆生指數 HSI 中銀 25,088 24,988 3.8 30-12-2027  
57262 恆生指數 HSI 匯豐 24,968 24,868 4.1 30-12-2027  
57295 恆生指數 HSI 法興 25,228 25,128 3.8 29-04-2027  
57342 恆生指數 HSI 信證 25,200 25,100 3.8 29-07-2027  
57595 恆生指數 HSI 瑞銀 25,450 25,350 3.6 28-10-2027  
57722 恆生指數 HSI 摩通 24,960 24,860 4.1 30-12-2027  
57723 恆生指數 HSI 摩通 25,150 25,050 3.8 29-11-2027  
57835 恆生指數 HSI 瑞銀 25,018 24,918 3.8 29-11-2027  
57836 恆生指數 HSI 瑞銀 25,208 25,108 3.6 29-04-2027  
57842 恆生指數 HSI 摩利 24,718 24,618 3.9 28-10-2027  
57852 恆生指數 HSI 摩利 24,538 24,438 4.3 29-11-2027  
57853 恆生指數 HSI 摩利 24,350 24,250 4.9 30-12-2027  
57898 恆生指數 HSI 華泰 25,200 25,100 3.9 29-11-2027  
57923 恆生指數 HSI 國君 24,841 24,741 4.1 29-04-2027  
57927 恆生指數 HSI 國君 25,450 25,350 3.6 29-04-2027  
57952 恆生指數 HSI 匯豐 24,750 24,650 4.2 29-11-2027  
57965 恆生指數 HSI 匯豐 24,918 24,818 4.1 30-12-2027  
57966 恆生指數 HSI 匯豐 24,418 24,318 4.6 29-11-2027  
57971 恆生指數 HSI 匯豐 24,600 24,500 4.5 30-12-2027  
58026 恆生指數 HSI 匯豐 25,428 25,328 3.8 30-12-2027  
58028 恆生指數 HSI 匯豐 25,088 24,988 3.9 29-11-2027  
58029 恆生指數 HSI 匯豐 25,228 25,128 3.8 30-12-2027  
58056 恆生指數 HSI 國君 25,200 25,100 3.8 29-04-2027  
58081 恆生指數 HSI 中銀 24,988 24,888 3.8 30-12-2027  
58092 恆生指數 HSI 信證 24,500 24,400 4.2 30-12-2027  
58097 恆生指數 HSI 信證 24,700 24,600 4.2 30-12-2027  
58125 恆生指數 HSI 法巴 24,500 24,400 4.6 30-10-2028  
58136 恆生指數 HSI 法巴 24,600 24,500 4.5 30-10-2028  
58138 恆生指數 HSI 法巴 24,700 24,600 4.5 30-10-2028  
58153 恆生指數 HSI 法巴 24,690 24,590 4.4 30-10-2028  
58160 恆生指數 HSI 法巴 25,050 24,950 4.1 30-10-2028  
58170 恆生指數 HSI 法巴 24,850 24,750 4.3 30-10-2028  
58187 恆生指數 HSI 花旗 24,620 24,520 4.3 29-04-2027  
58192 恆生指數 HSI 花旗 24,433 24,333 4.4 30-12-2027  
58200 恆生指數 HSI 華泰 25,400 25,300 3.8 30-12-2027  
58203 恆生指數 HSI 花旗 24,808 24,708 4.0 28-05-2027  
58206 恆生指數 HSI 花旗 25,028 24,928 3.9 29-04-2026  
58213 恆生指數 HSI 信證 25,400 25,300 3.7 30-12-2027  
58241 恆生指數 HSI 花旗 25,300 25,200 3.8 29-11-2027  
58247 恆生指數 HSI 法興 24,458 24,358 4.4 29-11-2027  
58248 恆生指數 HSI 法興 24,600 24,500 4.2 29-11-2027  
58249 恆生指數 HSI 法興 24,958 24,858 4.0 29-04-2027  
58253 恆生指數 HSI 法興 25,308 25,208 3.8 29-04-2027  
58341 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 4.1 29-04-2027  
58384 恆生指數 HSI 法興 25,088 24,988 3.8 29-04-2027  
58387 恆生指數 HSI 法興 24,700 24,600 4.2 29-04-2027  
58388 恆生指數 HSI 法興 24,800 24,700 4.1 29-04-2027  
58421 恆生指數 HSI 中銀 25,188 25,088 3.8 30-12-2027  
58422 恆生指數 HSI 中銀 25,488 25,388 3.4 30-12-2027  
58452 恆生指數 HSI 摩通 24,350 24,250 4.6 30-12-2027  
58453 恆生指數 HSI 摩通 24,500 24,400 4.4 30-12-2027  
58454 恆生指數 HSI 摩通 24,650 24,550 4.3 30-12-2027  
58464 恆生指數 HSI 摩通 24,800 24,700 4.1 30-12-2027  
58465 恆生指數 HSI 法興 25,448 25,348 3.6 30-12-2027  
58489 恆生指數 HSI 瑞銀 24,400 24,300 4.5 30-12-2027  
58498 恆生指數 HSI 瑞銀 24,550 24,450 4.3 28-10-2027  
58503 恆生指數 HSI 瑞銀 24,700 24,600 4.2 30-12-2027  
58508 恆生指數 HSI 瑞銀 24,868 24,768 3.8 28-10-2027  
58518 恆生指數 HSI 瑞銀 24,600 24,500 4.2 30-08-2027  
58638 恆生指數 HSI 瑞銀 24,978 24,878 3.8 29-04-2027  
58642 恆生指數 HSI 瑞銀 25,138 25,038 3.7 29-04-2027  
58649 恆生指數 HSI 瑞銀 25,338 25,238 3.6 29-04-2027  
58683 恆生指數 HSI 瑞銀 25,488 25,388 3.5 29-04-2027  
58707 恆生指數 HSI 國君 24,900 24,800 4.0 29-04-2027  
58708 恆生指數 HSI 國君 25,250 25,150 3.8 29-04-2027  
58717 恆生指數 HSI 摩利 24,841 24,741 4.0 30-12-2027  
58726 恆生指數 HSI 摩利 25,040 24,940 3.7 29-11-2027  
58737 恆生指數 HSI 法興 24,848 24,748 4.1 29-04-2027  
58739 恆生指數 HSI 法興 24,988 24,888 4.0 29-04-2027  
58740 恆生指數 HSI 法興 25,188 25,088 3.8 29-04-2027  
58742 恆生指數 HSI 法興 25,478 25,378 3.6 29-04-2027  
58803 恆生指數 HSI 匯豐 24,841 24,741 4.2 29-11-2027  
58812 恆生指數 HSI 匯豐 25,188 25,088 3.8 29-11-2027  
58816 恆生指數 HSI 匯豐 25,368 25,268 3.8 30-12-2027  
58823 恆生指數 HSI 匯豐 25,008 24,908 4.0 29-11-2027  
58880 恆生指數 HSI 法巴 24,900 24,800 4.3 30-10-2028  
58886 恆生指數 HSI 法巴 24,880 24,780 4.2 30-10-2028  
58894 恆生指數 HSI 瑞銀 25,400 25,300 3.5 29-04-2027  
58911 恆生指數 HSI 信證 24,900 24,800 4.0 29-11-2027  
58918 恆生指數 HSI 國君 25,300 25,200 3.8 29-04-2027  
58921 恆生指數 HSI 國君 25,050 24,950 3.9 29-04-2027  
58935 恆生指數 HSI 摩通 24,841 24,741 4.1 30-12-2027  
58973 恆生指數 HSI 摩通 25,160 25,060 3.8 30-12-2027  
58976 恆生指數 HSI 匯豐 25,000 24,900 4.0 30-12-2027  
59010 恆生指數 HSI 瑞銀 24,841 24,741 4.0 30-12-2027  
59151 恆生指數 HSI 瑞銀 25,128 25,028 3.7 29-04-2027  
59152 恆生指數 HSI 瑞銀 25,288 25,188 3.6 29-04-2027  
59153 恆生指數 HSI 瑞銀 25,468 25,368 3.5 29-04-2027  
59161 恆生指數 HSI 瑞銀 24,998 24,898 3.8 29-04-2027  
59170 恆生指數 HSI 花旗 24,908 24,808 4.0 29-11-2027  
59173 恆生指數 HSI 華泰 24,900 24,800 4.1 29-11-2027  
59175 恆生指數 HSI 華泰 24,600 24,500 4.3 29-11-2027  
59188 恆生指數 HSI 花旗 25,400 25,300 3.6 30-12-2026  
59189 恆生指數 HSI 法巴 24,800 24,700 4.4 30-10-2028  
59194 恆生指數 HSI 法巴 24,580 24,480 4.5 30-10-2028  
59199 恆生指數 HSI 法巴 24,400 24,300 4.8 30-10-2028  
59202 恆生指數 HSI 法巴 24,450 24,350 4.6 30-10-2028  
59203 恆生指數 HSI 法巴 24,550 24,450 4.5 30-10-2028  
59204 恆生指數 HSI 法巴 24,650 24,550 4.4 30-10-2028  
59206 恆生指數 HSI 法巴 24,320 24,220 4.8 30-10-2028  
59207 恆生指數 HSI 法巴 24,600 24,500 4.5 30-10-2028  
59209 恆生指數 HSI 信證 24,600 24,500 4.2 29-11-2027  
59211 恆生指數 HSI 信證 24,800 24,700 4.1 29-11-2027  
59213 恆生指數 HSI 信證 25,100 25,000 3.9 29-11-2027  
59221 恆生指數 HSI 花旗 25,200 25,100 3.8 30-12-2027  
59237 恆生指數 HSI 匯豐 24,320 24,220 4.9 30-12-2027  
59238 恆生指數 HSI 匯豐 24,500 24,400 4.4 30-12-2027  
59239 恆生指數 HSI 匯豐 24,700 24,600 4.2 29-11-2027  
59241 恆生指數 HSI 匯豐 24,888 24,788 4.1 29-11-2027  
59242 恆生指數 HSI 匯豐 25,128 25,028 4.0 29-11-2027  
59247 恆生指數 HSI 國君 24,800 24,700 4.1 29-04-2027  
59248 恆生指數 HSI 國君 24,600 24,500 4.3 29-04-2027  
59250 恆生指數 HSI 國君 24,320 24,220 4.5 29-04-2027  
59260 恆生指數 HSI 摩利 24,900 24,800 3.8 28-10-2027  
59267 恆生指數 HSI 摩利 24,600 24,500 4.1 28-10-2027  
59271 恆生指數 HSI 摩利 24,320 24,220 4.3 28-10-2027  
59292 恆生指數 HSI 法興 24,900 24,800 4.0 30-12-2027  
59293 恆生指數 HSI 法興 25,058 24,958 3.8 29-11-2027  
59296 恆生指數 HSI 法興 24,578 24,478 4.3 29-04-2027  
59297 恆生指數 HSI 法興 24,678 24,578 4.2 29-11-2027  
59298 恆生指數 HSI 法興 24,778 24,678 4.1 29-11-2027  
59326 恆生指數 HSI 法興 24,320 24,220 4.5 29-11-2027  
59328 恆生指數 HSI 法興 24,438 24,338 4.5 29-11-2027  
59359 恆生指數 HSI 摩通 24,320 24,220 4.6 30-12-2027  
59361 恆生指數 HSI 摩通 24,450 24,350 4.5 30-12-2027  
59365 恆生指數 HSI 摩通 24,900 24,800 4.0 30-12-2027  
59366 恆生指數 HSI 摩通 24,600 24,500 4.3 30-12-2027  
59367 恆生指數 HSI 摩通 24,750 24,650 4.2 30-12-2027  
59417 恆生指數 HSI 瑞銀 24,320 24,220 4.6 30-12-2027  
59418 恆生指數 HSI 瑞銀 24,450 24,350 4.4 30-12-2027  
59419 恆生指數 HSI 瑞銀 24,600 24,500 4.1 30-12-2027  
59422 恆生指數 HSI 瑞銀 24,800 24,700 4.0 30-12-2027  
59425 恆生指數 HSI 瑞銀 24,950 24,850 3.9 29-11-2027  
59426 恆生指數 HSI 瑞銀 25,118 25,018 3.7 29-11-2027  
59429 恆生指數 HSI 瑞銀 25,318 25,218 3.6 29-11-2027  
59453 恆生指數 HSI 花旗 24,700 24,600 4.2 29-04-2026  
59454 恆生指數 HSI 花旗 24,320 24,220 4.5 30-12-2027  
59458 恆生指數 HSI 花旗 24,520 24,420 4.4 29-04-2026  
59479 恆生指數 HSI 中銀 24,088 23,988 4.6 30-12-2027  
59480 恆生指數 HSI 中銀 24,288 24,188 4.4 30-12-2027  
59484 恆生指數 HSI 中銀 24,488 24,388 4.2 30-12-2027  
59485 恆生指數 HSI 中銀 24,688 24,588 4.1 30-12-2027  
59486 恆生指數 HSI 華泰 24,300 24,200 4.6 29-11-2027  
59487 恆生指數 HSI 華泰 24,100 24,000 4.9 29-11-2027  
59497 恆生指數 HSI 法巴 24,350 24,250 4.7 30-08-2028  
59501 恆生指數 HSI 法巴 24,000 23,900 5.1 30-08-2028  
59502 恆生指數 HSI 法巴 24,100 24,000 5.1 30-08-2028  
59504 恆生指數 HSI 法巴 24,200 24,100 4.9 30-08-2028  
59506 恆生指數 HSI 法巴 24,300 24,200 4.8 30-08-2028  
59518 恆生指數 HSI 法巴 24,850 24,750 4.2 30-08-2028  
59525 恆生指數 HSI 法巴 24,100 24,000 5.0 30-08-2028  
59536 恆生指數 HSI 信證 24,000 23,900 5.0 29-11-2027  
59537 恆生指數 HSI 信證 24,200 24,100 4.6 29-11-2027  
59541 恆生指數 HSI 信證 24,400 24,300 4.5 29-11-2027  
59542 恆生指數 HSI 摩利 24,430 24,330 4.2 30-12-2027  
59546 恆生指數 HSI 摩利 24,150 24,050 4.9 30-12-2027  
59548 恆生指數 HSI 摩利 23,980 23,880 5.4 30-12-2027  
59565 恆生指數 HSI 國君 24,700 24,600 4.2 29-04-2027  
59566 恆生指數 HSI 國君 24,400 24,300 4.5 29-04-2027  
59567 恆生指數 HSI 國君 24,200 24,100 4.8 29-04-2027  
59568 恆生指數 HSI 國君 24,000 23,900 4.9 29-04-2027  
59586 恆生指數 HSI 匯豐 24,800 24,700 4.2 30-12-2027  
59588 恆生指數 HSI 匯豐 24,450 24,350 4.5 30-12-2027  
59590 恆生指數 HSI 匯豐 24,650 24,550 4.3 30-12-2027  
59591 恆生指數 HSI 匯豐 24,100 24,000 4.9 29-11-2027  
59592 恆生指數 HSI 匯豐 24,280 24,180 4.6 29-11-2027  
59623 恆生指數 HSI 摩通 24,100 24,000 4.9 29-11-2027  
59625 恆生指數 HSI 摩通 24,550 24,450 4.3 29-11-2027  
59628 恆生指數 HSI 摩通 24,400 24,300 4.5 29-11-2027  
59630 恆生指數 HSI 摩通 24,250 24,150 4.7 29-11-2027  
59644 恆生指數 HSI 花旗 24,000 23,900 4.9 30-12-2027  
59645 恆生指數 HSI 花旗 24,200 24,100 4.6 30-12-2027  
59672 恆生指數 HSI 法興 24,348 24,248 4.5 29-11-2027  
59673 恆生指數 HSI 法興 24,478 24,378 4.3 29-11-2027  
59676 恆生指數 HSI 法興 24,628 24,528 4.2 29-11-2027  
59682 恆生指數 HSI 法興 24,068 23,968 4.9 29-11-2027  
59683 恆生指數 HSI 法興 24,208 24,108 4.6 30-12-2027  
59740 恆生指數 HSI 瑞銀 24,100 24,000 4.8 30-12-2027  
59753 恆生指數 HSI 瑞銀 24,250 24,150 4.6 30-12-2027  
59755 恆生指數 HSI 瑞銀 24,388 24,288 4.4 29-04-2027  
59757 恆生指數 HSI 瑞銀 24,500 24,400 4.3 29-04-2027  
59763 恆生指數 HSI 瑞銀 24,650 24,550 4.1 29-04-2027  
59764 恆生指數 HSI 瑞銀 24,788 24,688 3.9 29-04-2027  
59766 恆生指數 HSI 瑞銀 24,900 24,800 3.8 29-11-2027  
59767 恆生指數 HSI 瑞銀 25,088 24,988 3.8 28-10-2027  
59771 恆生指數 HSI 瑞銀 25,268 25,168 3.6 28-10-2027  
59772 恆生指數 HSI 瑞銀 24,100 24,000 4.7 30-08-2027  
59780 恆生指數 HSI 摩利 24,500 24,400 4.2 30-12-2027  
59781 恆生指數 HSI 摩利 24,230 24,130 4.6 30-12-2027  
59782 恆生指數 HSI 摩利 24,050 23,950 4.9 29-11-2027  
59807 恆生指數 HSI 國君 24,100 24,000 4.8 29-11-2027  
59808 恆生指數 HSI 國君 24,500 24,400 4.3 29-11-2027  
59809 恆生指數 HSI 國君 24,650 24,550 4.2 29-11-2027  
59814 恆生指數 HSI 花旗 24,100 24,000 4.9 29-04-2026  
59816 恆生指數 HSI 花旗 24,400 24,300 4.5 29-04-2026  
59825 恆生指數 HSI 花旗 24,300 24,200 4.6 29-04-2026  
59832 恆生指數 HSI 法巴 24,750 24,650 4.3 30-08-2028  
59835 恆生指數 HSI 法巴 24,010 23,910 5.1 30-08-2028  
59839 恆生指數 HSI 信證 24,100 24,000 4.9 30-12-2027  
59840 恆生指數 HSI 信證 24,300 24,200 4.5 30-12-2027  
59848 恆生指數 HSI 法興 24,000 23,900 4.9 29-04-2027  
59849 恆生指數 HSI 法興 24,148 24,048 4.8 29-04-2027  
59852 恆生指數 HSI 法興 24,300 24,200 4.6 29-04-2027  
59854 恆生指數 HSI 法興 24,400 24,300 4.4 29-04-2027  
59855 恆生指數 HSI 法興 24,548 24,448 4.2 29-11-2027  
59879 恆生指數 HSI 法興 24,748 24,648 4.2 29-04-2027  
59883 恆生指數 HSI 法興 24,928 24,828 4.0 29-11-2027  
59892 恆生指數 HSI 匯豐 24,200 24,100 4.7 29-11-2027  
59893 恆生指數 HSI 匯豐 24,350 24,250 4.6 28-10-2027  
59895 恆生指數 HSI 匯豐 24,550 24,450 4.4 28-10-2027  
59897 恆生指數 HSI 匯豐 24,730 24,630 4.2 28-10-2027  
59902 恆生指數 HSI 匯豐 24,050 23,950 5.0 29-11-2027  
59903 恆生指數 HSI 匯豐 24,900 24,800 4.1 28-10-2027  
59959 恆生指數 HSI 摩通 24,050 23,950 4.8 28-10-2027  
59963 恆生指數 HSI 摩通 24,200 24,100 4.6 28-10-2027  
59975 恆生指數 HSI 摩通 24,380 24,280 4.4 28-10-2027  
59978 恆生指數 HSI 摩通 24,580 24,480 4.2 28-10-2027  
60017 恆生指數 HSI 瑞銀 24,050 23,950 5.0 30-12-2027  
60063 恆生指數 HSI 瑞銀 24,200 24,100 4.8 30-12-2027  
60070 恆生指數 HSI 瑞銀 24,350 24,250 4.4 29-04-2027  
60073 恆生指數 HSI 瑞銀 24,538 24,438 4.2 29-04-2027  
60074 恆生指數 HSI 瑞銀 24,750 24,650 4.0 29-11-2027  
60083 恆生指數 HSI 瑞銀 24,938 24,838 3.8 29-11-2027  
60130 恆生指數 HSI 國君 24,250 24,150 4.5 29-11-2027  
60210 恆生指數 HSI 法巴 24,050 23,950 5.1 27-02-2029  
60242 恆生指數 HSI 法巴 23,950 23,850 5.3 27-02-2029  
60245 恆生指數 HSI 法巴 24,050 23,950 5.1 27-02-2029  
60246 恆生指數 HSI 法巴 24,150 24,050 5.1 27-02-2029  
60248 恆生指數 HSI 法巴 24,250 24,150 4.9 27-02-2029  
60296 恆生指數 HSI 花旗 23,950 23,850 5.1 29-04-2026  
60405 恆生指數 HSI 瑞銀 24,000 23,900 4.9 30-12-2027  
60409 恆生指數 HSI 瑞銀 24,150 24,050 4.5 29-11-2027  
60410 恆生指數 HSI 瑞銀 24,300 24,200 4.5 30-12-2027  
60411 恆生指數 HSI 瑞銀 24,438 24,338 4.2 29-11-2027  
60412 恆生指數 HSI 法巴 25,000 24,900 4.2 28-12-2028  
60413 恆生指數 HSI 法巴 25,200 25,100 4.1 28-12-2028  
60415 恆生指數 HSI 瑞銀 24,578 24,478 4.1 29-04-2027  
60467 恆生指數 HSI 法興 23,948 23,848 5.1 29-04-2027  
60469 恆生指數 HSI 法興 24,100 24,000 4.8 28-10-2027  
60470 恆生指數 HSI 法興 24,248 24,148 4.6 29-04-2027  
60606 恆生指數 HSI 摩通 24,230 24,130 4.6 28-10-2027  
60608 恆生指數 HSI 摩通 23,920 23,820 5.2 28-10-2027  
60610 恆生指數 HSI 摩通 24,080 23,980 4.7 28-10-2027  
60630 恆生指數 HSI 匯豐 24,120 24,020 4.9 28-10-2027  
60635 恆生指數 HSI 匯豐 23,930 23,830 5.2 28-10-2027  
60641 恆生指數 HSI 匯豐 24,480 24,380 4.4 28-10-2027  
60648 恆生指數 HSI 匯豐 24,300 24,200 4.6 28-10-2027  
60660 恆生指數 HSI 匯豐 24,600 24,500 4.3 28-10-2027  
60674 恆生指數 HSI 匯豐 23,988 23,888 4.9 28-10-2027  
60679 恆生指數 HSI 匯豐 24,588 24,488 4.3 28-10-2027  
60683 恆生指數 HSI 匯豐 23,820 23,720 5.3 28-10-2027  
60691 恆生指數 HSI 匯豐 24,388 24,288 4.5 28-10-2027  
60692 恆生指數 HSI 匯豐 23,630 23,530 5.5 28-10-2027  
60698 恆生指數 HSI 匯豐 24,150 24,050 4.8 28-10-2027  
60709 恆生指數 HSI 花旗 23,588 23,488 5.5 29-04-2026  
60710 恆生指數 HSI 花旗 24,150 24,050 4.8 29-04-2026  
60711 恆生指數 HSI 花旗 23,850 23,750 5.3 29-04-2026  
60746 恆生指數 HSI 國君 24,450 24,350 4.3 29-11-2027  
60754 恆生指數 HSI 國君 24,150 24,050 4.6 29-11-2027  
60763 恆生指數 HSI 國君 23,900 23,800 5.0 29-11-2027  
60777 恆生指數 HSI 法巴 23,590 23,490 5.8 27-02-2029  
60784 恆生指數 HSI 匯豐 25,300 25,200 3.8 30-12-2027  
60786 恆生指數 HSI 匯豐 25,400 25,300 3.8 29-11-2027  
60789 恆生指數 HSI 匯豐 25,200 25,100 4.0 29-11-2027  
60794 恆生指數 HSI 匯豐 25,050 24,950 4.0 29-11-2027  
60795 恆生指數 HSI 法興 23,800 23,700 5.3 28-10-2027  
60796 恆生指數 HSI 法興 24,028 23,928 4.8 28-10-2027  
60819 恆生指數 HSI 法興 23,648 23,548 5.3 28-10-2027  
60821 恆生指數 HSI 法興 24,278 24,178 4.5 28-10-2027  
60824 恆生指數 HSI 法興 24,528 24,428 4.2 28-10-2027  
60849 恆生指數 HSI 信證 23,600 23,500 5.3 28-10-2027  
60876 恆生指數 HSI 摩通 23,700 23,600 5.3 28-10-2027  
60927 恆生指數 HSI 摩通 24,000 23,900 4.8 28-10-2027  
60941 恆生指數 HSI 摩通 24,220 24,120 4.6 28-10-2027  
60942 恆生指數 HSI 摩通 24,420 24,320 4.4 28-10-2027  
60943 恆生指數 HSI 摩通 23,850 23,750 5.1 28-10-2027  
60958 恆生指數 HSI 瑞銀 23,588 23,488 5.5 29-11-2027  
60967 恆生指數 HSI 瑞銀 23,750 23,650 5.3 29-04-2027  
61000 恆生指數 HSI 匯豐 25,100 25,000 3.9 29-11-2027  
61005 恆生指數 HSI 瑞銀 23,888 23,788 5.1 30-12-2027  
61009 恆生指數 HSI 瑞銀 24,038 23,938 4.8 30-12-2027  
61011 恆生指數 HSI 瑞銀 24,188 24,088 4.6 29-11-2027  
61013 恆生指數 HSI 瑞銀 24,378 24,278 4.3 29-11-2027  
61027 恆生指數 HSI 國君 24,300 24,200 4.4 29-11-2027  
61031 恆生指數 HSI 國君 24,050 23,950 4.8 29-11-2027  
61039 恆生指數 HSI 國君 23,700 23,600 5.2 29-11-2027  
61044 恆生指數 HSI 中銀 24,188 24,088 4.6 30-12-2027  
61045 恆生指數 HSI 中銀 24,388 24,288 4.4 30-12-2027  
61046 恆生指數 HSI 法巴 23,800 23,700 5.5 27-02-2029  
61048 恆生指數 HSI 法巴 23,900 23,800 5.3 27-02-2029  
61068 恆生指數 HSI 法巴 23,830 23,730 5.5 27-02-2029  
61079 恆生指數 HSI 法巴 23,680 23,580 5.7 27-02-2029  
61089 恆生指數 HSI 匯豐 24,030 23,930 4.9 29-11-2027  
61092 恆生指數 HSI 匯豐 23,888 23,788 5.1 28-10-2027  
61093 恆生指數 HSI 匯豐 23,730 23,630 5.4 29-11-2027  
