首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較
本結構性產品並無抵押品

牛熊證比較

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證比較

牛熊證比較

67594 恆指匯豐F10月RC26

牛證 / 相關資產: HSI 恆生指數

0.780 - (-%)

  • 今日最高不適用
  • 今日最低不適用
  • 開市價不適用
  • 收市價不適用
  • 成交金額
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新時間: 29-04-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.750
賣出*
0.780
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 22,008.11 +36.15
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.20.40.60.812200022100222002230022400









上市日
25-01-2024
今日
29-04-2025
最後交易日
28-10-2026
到期日
29-10-2026

牛熊證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻牛熊證

選擇牛熊證作比較


您可以選擇最多五隻牛熊證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 收回價 槓桿比率(倍) 到期日
(日-月-年)
50048 恆生指數 HSI 法巴 15,400 15,500 3.5 29-10-2026  
50058 恆生指數 HSI 匯豐 15,400 15,500 3.4 27-11-2026  
50633 恆生指數 HSI 法巴 14,400 14,500 3.0 27-06-2025  
51243 恆生指數 HSI 法興 14,900 15,000 3.1 30-07-2025  
51324 恆生指數 HSI 國君 14,400 14,500 3.0 27-06-2025  
51740 恆生指數 HSI 法巴 14,400 14,500 3.0 27-06-2025  
52211 恆生指數 HSI 摩通 13,400 13,500 2.6 30-07-2025  
52441 恆生指數 HSI 匯豐 14,348 14,498 2.9 30-07-2025  
53498 恆生指數 HSI 法巴 13,900 14,000 2.8 30-07-2025  
53499 恆生指數 HSI 法巴 14,200 14,300 2.9 30-07-2025  
53520 恆生指數 HSI 法巴 13,900 14,000 2.8 30-07-2025  
53762 恆生指數 HSI 法巴 13,700 13,800 2.7 27-06-2025  
53764 恆生指數 HSI 法巴 14,100 14,200 2.9 27-06-2025  
53765 恆生指數 HSI 法巴 14,300 14,400 2.9 27-06-2025  
54004 恆生指數 HSI 國君 13,900 14,000 2.8 30-07-2025  
54016 恆生指數 HSI 法巴 13,400 13,500 2.6 30-07-2025  
54273 恆生指數 HSI 國君 15,250 15,350 3.4 29-09-2025  
54884 恆生指數 HSI 法巴 13,500 13,600 2.7 27-06-2025  
54926 恆生指數 HSI 法興 15,400 15,500 3.4 28-08-2026  
55714 恆生指數 HSI 匯豐 13,900 14,000 2.9 30-10-2025  
56806 恆生指數 HSI 法巴 14,500 14,600 3.1 29-09-2025  
57504 恆生指數 HSI 法巴 14,550 14,650 3.1 30-10-2025  
61842 恆生指數 HSI 匯豐 14,500 14,600 3.0 28-08-2025  
62051 恆生指數 HSI 匯豐 13,400 13,500 2.7 29-09-2025  
62225 恆生指數 HSI 摩通 13,900 14,000 2.8 29-10-2026  
62344 恆生指數 HSI 瑞銀 14,500 14,600 2.9 30-07-2025  
62484 恆生指數 HSI 瑞銀 14,600 14,700 2.9 27-11-2025  
62805 恆生指數 HSI 花旗 13,950 14,050 2.9 29-09-2026  
62813 恆生指數 HSI 花旗 14,250 14,350 3.1 29-09-2026  
62873 恆生指數 HSI 匯豐 14,650 14,750 3.1 30-10-2025  
63026 恆生指數 HSI 瑞銀 14,300 14,400 2.8 30-10-2025  
65501 恆生指數 HSI 摩通 15,400 15,500 3.4 29-10-2026  
65603 恆生指數 HSI 花旗 14,500 14,600 3.1 29-09-2026  
66239 恆生指數 HSI 瑞銀 14,400 14,500 2.9 27-11-2025  
66240 恆生指數 HSI 瑞銀 13,900 14,000 2.7 27-11-2025  
66427 恆生指數 HSI 信證 14,861 14,961 3.2 27-11-2026  
66554 恆生指數 HSI 信證 15,400 15,500 3.5 30-12-2026  
66666 恆生指數 HSI 匯豐 14,150 14,250 3.0 29-09-2026  
66730 恆生指數 HSI 瑞銀 14,000 14,100 2.7 27-11-2025  
66741 恆生指數 HSI 瑞銀 14,650 14,750 2.9 27-11-2025  
66877 恆生指數 HSI 匯豐 14,300 14,400 2.8 29-09-2025  
66883 恆生指數 HSI 匯豐 14,450 14,550 3.2 27-11-2026  
66885 恆生指數 HSI 匯豐 13,900 14,000 2.9 27-11-2026  
66891 恆生指數 HSI 匯豐 14,000 14,100 2.8 27-11-2026  
66892 恆生指數 HSI 匯豐 13,650 13,750 2.8 29-09-2026  
66903 恆生指數 HSI 華泰 14,400 14,500 3.0 29-09-2025  
66928 恆生指數 HSI 匯豐 14,600 14,700 3.0 27-11-2026  
66946 恆生指數 HSI 法巴 13,400 13,500 2.8 27-11-2026  
67019 恆生指數 HSI 法興 14,648 14,748 3.0 30-07-2026  
67020 恆生指數 HSI 法興 14,548 14,648 3.0 30-07-2026  
67023 恆生指數 HSI 法興 14,448 14,548 2.9 30-07-2026  
67027 恆生指數 HSI 法興 14,328 14,428 2.9 30-07-2026  
67028 恆生指數 HSI 法興 14,188 14,288 2.9 30-07-2026  
67029 恆生指數 HSI 法興 14,048 14,148 2.8 30-07-2026  
67031 恆生指數 HSI 法興 13,948 14,048 2.7 30-07-2026  
67079 恆生指數 HSI 法興 13,708 13,808 2.7 28-08-2026  
67116 恆生指數 HSI 摩通 14,650 14,750 3.1 29-09-2026  
67120 恆生指數 HSI 摩通 14,670 14,770 3.0 29-09-2025  
67127 恆生指數 HSI 摩通 13,400 13,500 2.6 29-09-2026  
67130 恆生指數 HSI 摩通 14,550 14,650 3.0 27-11-2026  
67193 恆生指數 HSI 瑞銀 14,200 14,300 2.8 29-10-2026  
67194 恆生指數 HSI 瑞銀 14,550 14,650 3.0 29-10-2026  
67195 恆生指數 HSI 瑞銀 14,350 14,450 2.9 29-10-2026  
67196 恆生指數 HSI 瑞銀 14,150 14,250 2.8 29-10-2026  
67199 恆生指數 HSI 瑞銀 13,800 13,900 2.6 27-11-2025  
67200 恆生指數 HSI 瑞銀 13,600 13,700 2.6 27-11-2025  
67201 恆生指數 HSI 瑞銀 13,400 13,500 2.5 27-11-2025  
67212 恆生指數 HSI 瑞銀 14,450 14,550 2.9 29-10-2026  
67214 恆生指數 HSI 瑞銀 14,250 14,350 2.9 29-10-2026  
67217 恆生指數 HSI 瑞銀 14,050 14,150 2.8 29-10-2026  
67218 恆生指數 HSI 瑞銀 13,950 14,050 2.7 29-10-2026  
67219 恆生指數 HSI 瑞銀 13,700 13,800 2.6 27-11-2025  
67221 恆生指數 HSI 瑞銀 13,500 13,600 2.5 27-11-2025  
67222 恆生指數 HSI 瑞銀 13,300 13,400 2.4 27-11-2025  
67226 恆生指數 HSI 瑞銀 14,100 14,200 2.8 29-10-2026  
67275 恆生指數 HSI 匯豐 14,878 14,978 3.2 30-10-2025  
67350 恆生指數 HSI 法興 14,868 14,968 3.1 29-09-2026  
67352 恆生指數 HSI 法興 14,728 14,828 3.1 29-09-2026  
67353 恆生指數 HSI 法興 14,588 14,688 3.0 30-07-2026  
67354 恆生指數 HSI 法興 14,388 14,488 2.9 30-07-2026  
67417 恆生指數 HSI 瑞銀 13,850 13,950 2.7 29-10-2026  
67418 恆生指數 HSI 瑞銀 13,650 13,750 2.6 29-10-2026  
67425 恆生指數 HSI 瑞銀 14,788 14,888 3.1 29-09-2026  
67426 恆生指數 HSI 瑞銀 14,588 14,688 2.9 29-10-2026  
67427 恆生指數 HSI 瑞銀 13,400 13,500 2.5 29-01-2026  
67459 恆生指數 HSI 匯豐 14,828 14,928 3.3 29-09-2026  
67460 恆生指數 HSI 匯豐 14,918 15,018 3.1 29-09-2026  
67461 恆生指數 HSI 匯豐 15,088 15,188 3.2 29-09-2026  
67469 恆生指數 HSI 法興 15,168 15,268 3.3 30-07-2026  
67470 恆生指數 HSI 法興 15,048 15,148 3.2 29-09-2026  
67471 恆生指數 HSI 法興 14,928 15,028 3.1 30-07-2026  
67472 恆生指數 HSI 法興 14,768 14,868 3.1 29-09-2026  
67473 恆生指數 HSI 法興 14,668 14,768 3.1 29-09-2026  
67490 恆生指數 HSI 摩通 14,930 15,030 3.2 29-09-2026  
67495 恆生指數 HSI 摩通 15,100 15,200 3.3 29-09-2026  
67510 恆生指數 HSI 瑞銀 15,188 15,288 3.3 29-09-2026  
67511 恆生指數 HSI 瑞銀 15,038 15,138 3.1 29-09-2026  
67528 恆生指數 HSI 瑞銀 14,638 14,738 3.1 29-09-2026  
67535 恆生指數 HSI 瑞銀 14,928 15,028 3.1 29-09-2026  
67542 恆生指數 HSI 匯豐 15,000 15,100 3.2 29-09-2026  
67544 恆生指數 HSI 匯豐 14,650 14,750 3.0 29-09-2026  
67545 恆生指數 HSI 匯豐 15,208 15,308 3.2 29-09-2025  
67546 恆生指數 HSI 匯豐 14,900 15,000 3.3 29-09-2026  
67547 恆生指數 HSI 華泰 14,900 15,000 3.2 29-09-2025  
67548 恆生指數 HSI 華泰 13,900 14,000 2.8 29-09-2025  
67549 恆生指數 HSI 法巴 15,000 15,100 3.4 29-09-2026  
67577 恆生指數 HSI 法巴 14,800 14,900 3.2 29-09-2026  
67586 恆生指數 HSI 匯豐 14,750 14,850 3.2 29-10-2026  
67587 恆生指數 HSI 匯豐 13,700 13,800 2.7 29-10-2026  
67588 恆生指數 HSI 匯豐 14,528 14,628 2.9 29-09-2026  
67589 恆生指數 HSI 匯豐 13,500 13,600 2.6 29-10-2026  
67590 恆生指數 HSI 匯豐 13,950 14,050 2.8 29-10-2026  
67592 恆生指數 HSI 匯豐 13,800 13,900 2.7 29-10-2026  
67593 恆生指數 HSI 匯豐 14,428 14,528 2.9 29-09-2026  
67595 恆生指數 HSI 匯豐 14,228 14,328 2.8 29-09-2026  
67596 恆生指數 HSI 匯豐 14,050 14,150 2.8 29-10-2026  
67612 恆生指數 HSI 匯豐 13,300 13,400 2.6 29-10-2026  
67669 恆生指數 HSI 法興 15,208 15,308 3.3 28-08-2026  
67670 恆生指數 HSI 法興 15,108 15,208 3.2 28-08-2026  
67671 恆生指數 HSI 法興 15,008 15,108 3.2 30-07-2026  
67676 恆生指數 HSI 法興 14,908 15,008 3.1 29-09-2026  
67678 恆生指數 HSI 法興 14,808 14,908 3.1 29-09-2026  
67691 恆生指數 HSI 法興 14,708 14,808 3.1 28-08-2026  
67692 恆生指數 HSI 法興 14,600 14,700 3.0 29-09-2026  
67694 恆生指數 HSI 法興 14,468 14,568 3.0 29-09-2026  
67695 恆生指數 HSI 法興 14,368 14,468 2.9 29-09-2026  
67696 恆生指數 HSI 法興 14,248 14,348 2.9 29-09-2026  
67697 恆生指數 HSI 法興 14,108 14,208 2.8 29-09-2026  
67698 恆生指數 HSI 法興 13,988 14,088 2.8 29-09-2026  
67700 恆生指數 HSI 法興 13,748 13,848 2.7 29-09-2025  
67701 恆生指數 HSI 法興 13,648 13,748 2.6 29-09-2025  
67709 恆生指數 HSI 法興 13,448 13,548 2.6 29-09-2025  
67711 恆生指數 HSI 法興 13,308 13,408 2.5 29-09-2025  
67723 恆生指數 HSI 摩通 15,208 15,308 3.3 29-09-2026  
67772 恆生指數 HSI 瑞銀 15,208 15,308 3.3 29-09-2026  
67773 恆生指數 HSI 瑞銀 15,050 15,150 3.2 29-10-2026  
67774 恆生指數 HSI 瑞銀 14,900 15,000 3.2 29-09-2026  
67788 恆生指數 HSI 瑞銀 14,700 14,800 3.1 29-10-2026  
67789 恆生指數 HSI 瑞銀 14,508 14,608 2.9 29-10-2026  
67790 恆生指數 HSI 瑞銀 13,750 13,850 2.7 27-11-2026  
67791 恆生指數 HSI 瑞銀 13,550 13,650 2.6 27-11-2026  
67808 恆生指數 HSI 法巴 14,860 14,960 3.3 29-09-2026  
67811 恆生指數 HSI 法巴 15,200 15,300 3.5 29-09-2026  
67812 恆生指數 HSI 法巴 15,100 15,200 3.4 29-09-2026  
67813 恆生指數 HSI 法巴 15,220 15,320 3.5 29-09-2026  
67838 恆生指數 HSI 法巴 14,900 15,000 3.3 29-09-2026  
67866 恆生指數 HSI 摩通 15,150 15,250 3.2 29-09-2025  
67877 恆生指數 HSI 法興 15,148 15,248 3.3 29-09-2026  
67878 恆生指數 HSI 法興 15,028 15,128 3.1 29-09-2025  
67879 恆生指數 HSI 法興 14,888 14,988 3.1 30-07-2026  
67880 恆生指數 HSI 法興 14,748 14,848 3.1 30-07-2026  
67881 恆生指數 HSI 法興 14,628 14,728 3.0 29-09-2026  
67936 恆生指數 HSI 瑞銀 15,100 15,200 3.2 29-09-2026  
67937 恆生指數 HSI 瑞銀 14,950 15,050 3.1 29-10-2026  
67942 恆生指數 HSI 瑞銀 14,800 14,900 3.0 27-11-2026  
67946 恆生指數 HSI 瑞銀 14,900 15,000 3.2 27-11-2026  
67947 恆生指數 HSI 瑞銀 14,400 14,500 2.9 27-11-2026  
67948 恆生指數 HSI 瑞銀 13,900 14,000 2.8 27-11-2026  
67961 恆生指數 HSI 匯豐 15,100 15,200 3.3 29-09-2025  
67996 恆生指數 HSI 華泰 15,200 15,300 3.3 29-09-2025  
68039 恆生指數 HSI 法巴 14,850 14,950 3.2 27-11-2026  
68041 恆生指數 HSI 法巴 14,950 15,050 3.3 27-11-2026  
68042 恆生指數 HSI 法巴 15,050 15,150 3.4 27-11-2026  
68087 恆生指數 HSI 瑞銀 15,200 15,300 3.2 29-10-2026  
68089 恆生指數 HSI 瑞銀 15,000 15,100 3.1 27-11-2026  
68090 恆生指數 HSI 瑞銀 14,850 14,950 3.0 29-10-2026  
68091 恆生指數 HSI 瑞銀 14,750 14,850 3.0 27-11-2026  
68143 恆生指數 HSI 法興 15,228 15,328 3.3 30-07-2026  
68145 恆生指數 HSI 法興 15,088 15,188 3.2 30-07-2026  
68146 恆生指數 HSI 法興 14,968 15,068 3.2 29-09-2026  
68147 恆生指數 HSI 法興 14,848 14,948 3.1 28-08-2026  
68248 恆生指數 HSI 匯豐 14,900 15,000 3.3 27-11-2026  
68250 恆生指數 HSI 法巴 15,150 15,250 3.4 29-10-2026  
68380 恆生指數 HSI 瑞銀 15,150 15,250 3.2 27-11-2026  
68519 恆生指數 HSI 花旗 15,000 15,100 3.3 29-09-2026  
68543 恆生指數 HSI 匯豐 15,150 15,250 3.5 29-09-2025  
68562 恆生指數 HSI 法興 15,128 15,228 3.2 29-09-2025  
68563 恆生指數 HSI 法興 14,948 15,048 3.1 29-09-2025  
68648 恆生指數 HSI 摩通 14,900 15,000 3.2 29-10-2026  
68714 恆生指數 HSI 法興 15,068 15,168 3.2 29-09-2025  
68741 恆生指數 HSI 匯豐 15,050 15,150 3.4 27-11-2026  
68748 恆生指數 HSI 匯豐 15,150 15,250 3.2 29-09-2026  
68866 恆生指數 HSI 瑞銀 15,138 15,238 3.2 27-11-2026  
68867 恆生指數 HSI 瑞銀 14,988 15,088 3.1 27-11-2026  
68897 恆生指數 HSI 法興 15,188 15,288 3.3 29-09-2026  
68898 恆生指數 HSI 法興 14,988 15,088 3.2 28-08-2026  
68900 恆生指數 HSI 法興 14,828 14,928 3.0 30-07-2025  
68923 恆生指數 HSI 摩通 15,170 15,270 3.3 27-11-2026  
68971 恆生指數 HSI 法興 15,348 15,448 3.4 29-09-2026  
68991 恆生指數 HSI 法興 15,218 15,318 3.3 29-09-2026  
68992 恆生指數 HSI 法興 15,100 15,200 3.1 30-07-2025  
69023 恆生指數 HSI 摩通 15,320 15,420 3.4 27-11-2026  
69052 恆生指數 HSI 瑞銀 15,268 15,368 3.3 27-11-2026  
69053 恆生指數 HSI 瑞銀 15,088 15,188 3.2 29-10-2026  
69094 恆生指數 HSI 法興 15,328 15,428 3.3 28-08-2026  
69095 恆生指數 HSI 法興 15,200 15,300 3.3 30-07-2026  
69096 恆生指數 HSI 法興 15,058 15,158 3.2 28-08-2026  
69148 恆生指數 HSI 瑞銀 15,238 15,338 3.3 29-09-2026  
69149 恆生指數 HSI 瑞銀 15,068 15,168 3.1 29-09-2026  
69151 恆生指數 HSI 匯豐 14,988 15,088 3.2 29-09-2026  
69162 恆生指數 HSI 匯豐 15,350 15,450 3.3 29-09-2026  
69163 恆生指數 HSI 匯豐 15,128 15,228 3.2 29-09-2026  
69164 恆生指數 HSI 法巴 15,300 15,400 3.5 29-10-2026  
69196 恆生指數 HSI 匯豐 15,300 15,400 3.3 29-09-2026  
69200 恆生指數 HSI 匯豐 15,028 15,128 3.2 29-09-2026  
69202 恆生指數 HSI 匯豐 15,188 15,288 3.2 29-09-2026  
69211 恆生指數 HSI 法興 15,308 15,408 3.4 29-09-2026  
69212 恆生指數 HSI 法興 15,178 15,278 3.2 30-07-2025  
69216 恆生指數 HSI 法興 15,038 15,138 3.2 30-07-2026  
69226 恆生指數 HSI 瑞銀 15,300 15,400 3.3 29-09-2026  
69232 恆生指數 HSI 瑞銀 15,168 15,268 3.3 27-11-2026  
69233 恆生指數 HSI 瑞銀 15,018 15,118 3.1 27-11-2026  
69458 恆生指數 HSI 瑞銀 15,288 15,388 3.3 27-11-2026  
69506 恆生指數 HSI 匯豐 15,250 15,350 3.2 29-09-2025  
69512 恆生指數 HSI 法巴 15,350 15,450 3.5 29-10-2026  
69598 恆生指數 HSI 瑞銀 15,350 15,450 3.2 29-10-2026  
69621 恆生指數 HSI 法興 15,388 15,488 3.4 30-07-2026  
69622 恆生指數 HSI 法興 15,248 15,348 3.2 30-07-2025  
69672 恆生指數 HSI 摩通 15,250 15,350 3.3 29-10-2026  
69687 恆生指數 HSI 瑞銀 15,428 15,528 3.3 29-10-2026  
69701 恆生指數 HSI 法巴 15,400 15,500 3.5 27-11-2026  
69716 恆生指數 HSI 華泰 15,100 15,200 3.3 29-09-2026  
69741 恆生指數 HSI 瑞銀 15,250 15,350 3.3 27-11-2026  
69760 恆生指數 HSI 法興 15,288 15,388 3.2 30-07-2025  
69762 恆生指數 HSI 法興 15,158 15,258 3.2 30-07-2025  
69799 恆生指數 HSI 法巴 15,400 15,500 3.5 27-11-2026  
69830 恆生指數 HSI 匯豐 15,400 15,500 3.3 29-10-2026  
69841 恆生指數 HSI 法興 15,408 15,508 3.3 28-08-2025  
69842 恆生指數 HSI 法興 15,268 15,368 3.3 29-09-2025  
69862 恆生指數 HSI 摩通 15,270 15,370 3.3 29-10-2026  
69889 恆生指數 HSI 瑞銀 15,400 15,500 3.5 27-11-2026  
69893 恆生指數 HSI 瑞銀 15,338 15,438 3.4 27-11-2026  
69923 恆生指數 HSI 法興 15,368 15,468 3.3 30-07-2025  
69967 恆生指數 HSI 瑞銀 15,400 15,500 3.3 27-11-2026  

比較結果


代號 67594          
相關資產 恆生指數          
牛證/熊證 牛證          
發行商 匯豐          
牛熊證價格 0.780          
行使價 14,328          
到期日
(日-月-年)
29-10-2026          
距離到期日(日) 548日          
換股比率 0.00010          
收回價
(港元)
14,428          
正股價距收回價(%) 7580          
槓桿比率(倍) 2.8          
溢價(%) 0.54%          
最後更新日期: 29-04-2025 16:20 (十五分鐘延遲)