首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證市場持貨
本結構性產品並無抵押品

牛熊證市場持貨

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證速查   /   牛熊證市場持貨

牛熊證市場持貨

59367 恆指摩通D12月RP27

熊證 / 相關資產: HSI 恆生指數

街貨量 / 莊家活動

日期 成交量(百萬份) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量(%)
03-07-2025 164.970 9.870 2.510 28.540 14.27
02-07-2025 8457.280 4036.100 4056.220 35.900 17.95
30-06-2025 69.150 8.570 14.440 15.780 7.89
27-06-2025 125.470 30.990 23.740 9.910 4.96
26-06-2025 163.350 35.530 27.010 17.160 8.58
25-06-2025 280.400 59.310 47.980 25.680 12.84
24-06-2025 88.430 2.560 9.990 37.010 18.50
23-06-2025 51.680 0.710 10.680 29.580 14.79
20-06-2025 25.870 5.560 5.150 19.610 9.80
19-06-2025 31.460 1.490 0.020 20.020 10.01
最後更新日期: 03-07-2025 16:20 (十五分鐘延遲)