本結構性產品並無抵押品

首頁   /   牛熊證   /   牛熊證資訊   /   輪證佔大市成交(%)

牛熊證統計

日期(日/月/年) 輪證總成交(百萬) 大市總成交(百萬) 輪證佔大市成交(%)
2026-03-18 19,154.12 240,373.87 7.97
2026-03-17 22,063.23 268,258.76 8.22
2026-03-16 21,486.52 264,453.40 8.12
2026-03-13 19,031.14 246,542.13 7.72
2026-03-12 19,865.73 242,180.29 8.20
2026-03-11 20,295.15 254,481.34 7.98
2026-03-10 22,070.44 330,928.75 6.67
2026-03-09 24,238.10 392,330.38 6.18
2026-03-06 23,185.87 292,766.02 7.92
2026-03-05 21,274.69 321,872.07 6.61
最後更新時間: 18-03-2026 16:20