首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

13052 阿里中銀C9月CW25

認購 / 相關資產: 9988 阿里巴巴

0.560 +0.060 (+12.00%)

  • 今日最高不適用
  • 今日最低不適用
  • 開市價不適用
  • 收市價0.500
  • 成交金額
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新時間: 05-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.560
賣出*
0.580
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 118.30 +3.70
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.50.520.540.560.58117.5118118.5119119.5









上市日
13-01-2025
今日
05-06-2025
最後交易日
09-09-2025
到期日
15-09-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13013 阿里巴巴 9988 匯豐 90.93 23.1% 價內 43.01% 15-09-2025  
13093 阿里巴巴 9988 星展 96.05 18.8% 價內 50.18% 25-09-2025  
13195 阿里巴巴 9988 瑞銀 90.93 23.1% 價內 57.64% 15-09-2025  
13199 阿里巴巴 9988 華泰 96.05 18.8% 價內 44.48% 25-09-2025  
13209 阿里巴巴 9988 摩通 90.93 23.1% 價內 43.01% 15-09-2025  
13409 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 18.4% 價外 43.48% 24-12-2025  
13414 阿里巴巴 9988 匯豐 150.1 26.9% 價外 44.52% 27-03-2026  
13446 阿里巴巴 9988 瑞銀 140.1 18.4% 價外 41.91% 24-12-2025  
13449 阿里巴巴 9988 花旗 140.1 18.4% 價外 41.29% 24-12-2025  
13468 阿里巴巴 9988 中銀 140.1 18.4% 價外 43.16% 24-12-2025  
13471 阿里巴巴 9988 國君 140.1 18.4% 價外 43.76% 05-01-2026  
13520 阿里巴巴 9988 中銀 150.1 26.9% 價外 43.84% 26-03-2026  
13571 阿里巴巴 9988 信證 145 22.6% 價外 44.48% 22-12-2025  
13683 阿里巴巴 9988 摩利 141.99 20% 價外 44.21% 24-12-2025  
13687 阿里巴巴 9988 中銀 150.1 26.9% 價外 43.97% 26-03-2026  
13751 阿里巴巴 9988 匯豐 140 18.3% 價外 42.45% 02-09-2025  
13769 阿里巴巴 9988 摩通 142.5 20.5% 價外 44.46% 18-08-2025  
13807 阿里巴巴 9988 中銀 150.88 27.5% 價外 61.56% 30-06-2025  
13884 阿里巴巴 9988 華泰 151.09 27.7% 價外 146.62% 09-06-2025  
13893 阿里巴巴 9988 摩利 143.99 21.7% 價外 43.01% 19-08-2025  
13912 阿里巴巴 9988 摩通 151.09 27.7% 價外 146.62% 09-06-2025  
13944 阿里巴巴 9988 摩利 143.98 21.7% 價外 68.39% 20-06-2025  
13945 阿里巴巴 9988 摩利 151.09 27.7% 價外 146.62% 09-06-2025  
13949 阿里巴巴 9988 法巴 150.1 26.9% 價外 45.97% 23-09-2025  
13975 阿里巴巴 9988 摩利 150.1 26.9% 價外 43.09% 23-09-2025  
14039 阿里巴巴 9988 信證 150.1 26.9% 價外 45.97% 23-09-2025  
14079 阿里巴巴 9988 法巴 143.98 21.7% 價外 68.39% 20-06-2025  
14128 阿里巴巴 9988 瑞銀 144.09 21.8% 價外 42.46% 12-08-2025  
14253 阿里巴巴 9988 中銀 150.1 26.9% 價外 43.68% 23-09-2025  
14807 阿里巴巴 9988 匯豐 143.98 21.7% 價外 68.39% 20-06-2025  
15350 阿里巴巴 9988 摩通 143.98 21.7% 價外 52.93% 30-06-2025  
15409 阿里巴巴 9988 瑞銀 143.98 21.7% 價外 52.93% 30-06-2025  
15640 阿里巴巴 9988 摩利 142.6 20.5% 價外 44.63% 11-08-2025  
15704 阿里巴巴 9988 花旗 142.6 20.5% 價外 44.24% 11-08-2025  
15734 阿里巴巴 9988 華泰 140.1 18.4% 價外 44.56% 24-12-2025  
15754 阿里巴巴 9988 法巴 142.09 20.1% 價外 44.18% 17-12-2025  
15758 阿里巴巴 9988 摩利 146.99 24.3% 價外 43.70% 17-10-2025  
15768 阿里巴巴 9988 摩通 146.88 24.2% 價外 45.05% 09-10-2025  
15790 阿里巴巴 9988 法興 140 18.3% 價外 42.18% 09-10-2025  
15804 阿里巴巴 9988 瑞銀 145.1 22.7% 價外 42.91% 15-12-2025  
15815 阿里巴巴 9988 匯豐 145.1 22.7% 價外 45.57% 15-12-2025  
15934 阿里巴巴 9988 法巴 146.98 24.2% 價外 49.14% 03-10-2025  
15950 阿里巴巴 9988 瑞銀 147.09 24.3% 價外 44.56% 10-10-2025  
15951 阿里巴巴 9988 瑞銀 146.98 24.2% 價外 43.39% 30-09-2025  
15962 阿里巴巴 9988 匯豐 147.09 24.3% 價外 44.79% 10-10-2025  
15963 阿里巴巴 9988 匯豐 140.1 18.4% 價外 41.67% 30-09-2025  
15976 阿里巴巴 9988 中銀 146.98 24.2% 價外 44.42% 30-09-2025  
15981 阿里巴巴 9988 花旗 146.98 24.2% 價外 43.91% 30-09-2025  
15988 阿里巴巴 9988 花旗 140.1 18.4% 價外 43.50% 30-09-2025  
16008 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 18.4% 價外 42.59% 30-09-2025  
16032 阿里巴巴 9988 瑞銀 140.1 18.4% 價外 42.59% 30-09-2025  
16043 阿里巴巴 9988 信證 146.78 24.1% 價外 46.27% 30-09-2025  
16084 阿里巴巴 9988 法興 146.98 24.2% 價外 43.39% 30-09-2025  
16141 阿里巴巴 9988 星展 146.88 24.2% 價外 46.45% 09-10-2025  
16241 阿里巴巴 9988 華泰 150.1 26.9% 價外 43.71% 26-03-2026  
16611 阿里巴巴 9988 摩利 140.1 18.4% 價外 42.59% 30-09-2025  
16788 阿里巴巴 9988 摩通 147.09 24.3% 價外 44.56% 10-10-2025  
16790 阿里巴巴 9988 國君 147.09 24.3% 價外 44.56% 10-10-2025  
17193 阿里巴巴 9988 摩利 145.1 22.7% 價外 45.10% 15-12-2025  
17194 阿里巴巴 9988 國君 145.1 22.7% 價外 44.58% 15-12-2025  
17196 阿里巴巴 9988 摩通 140.1 18.4% 價外 45.16% 24-12-2025  
17210 阿里巴巴 9988 中銀 145.1 22.7% 價外 45.10% 15-12-2025  
17295 阿里巴巴 9988 摩通 145.1 22.7% 價外 不適用 15-12-2025  
24837 阿里巴巴 9988 麥銀 86.88 26.6% 價內 38.94% 03-10-2025  
24913 阿里巴巴 9988 法巴 95 19.7% 價內 39.37% 03-10-2025  
24960 阿里巴巴 9988 中銀 96 18.9% 價內 36.29% 03-10-2025  
25553 阿里巴巴 9988 摩利 96.05 18.8% 價內 50.18% 25-09-2025  
25756 阿里巴巴 9988 匯豐 96.05 18.8% 價內 41.46% 25-09-2025  
25813 阿里巴巴 9988 瑞銀 96.05 18.8% 價內 52.91% 25-09-2025  
25840 阿里巴巴 9988 摩通 96.05 18.8% 價內 42.99% 25-09-2025  
25856 阿里巴巴 9988 法巴 86.88 26.6% 價內 32.81% 03-10-2025  
25859 阿里巴巴 9988 法興 96.05 18.8% 價內 41.46% 25-09-2025  
25868 阿里巴巴 9988 國君 96.05 18.8% 價內 44.48% 25-09-2025  
25954 阿里巴巴 9988 花旗 96.05 18.8% 價內 41.46% 25-09-2025  
25987 阿里巴巴 9988 匯豐 86.93 26.5% 價內 41.28% 25-09-2025  
26058 阿里巴巴 9988 瑞銀 86.93 26.5% 價內 57.74% 25-09-2025  
26135 阿里巴巴 9988 花旗 86.93 26.5% 價內 41.28% 25-09-2025  
27127 阿里巴巴 9988 摩利 86.99 26.5% 價內 55.05% 10-09-2025  
27819 阿里巴巴 9988 法巴 150 26.8% 價外 44.21% 02-04-2026  
27820 阿里巴巴 9988 法巴 140 18.3% 價外 42.94% 05-01-2026  
27869 阿里巴巴 9988 中銀 143.88 21.6% 價外 56.30% 27-06-2025  
27974 阿里巴巴 9988 摩利 150.88 27.5% 價外 65.64% 27-06-2025  
28007 阿里巴巴 9988 法興 150 26.8% 價外 44.98% 30-09-2025  
28085 阿里巴巴 9988 瑞銀 150.99 27.6% 價外 93.08% 16-06-2025  
28421 阿里巴巴 9988 法巴 150.88 27.5% 價外 58.15% 03-07-2025  
28448 阿里巴巴 9988 匯豐 151.09 27.7% 價外 146.62% 09-06-2025  
28523 阿里巴巴 9988 國君 150.1 26.9% 價外 43.68% 23-09-2025  
28530 阿里巴巴 9988 花旗 151.09 27.7% 價外 146.62% 09-06-2025  
29041 阿里巴巴 9988 匯豐 140.1 18.4% 價外 45.31% 24-12-2025  
29708 阿里巴巴 9988 信證 90.88 23.2% 價內 36.43% 22-09-2025  
29713 阿里巴巴 9988 中銀 87.04 26.4% 價內 34.77% 03-09-2025  
29734 阿里巴巴 9988 摩通 87.04 26.4% 價內 42.64% 03-09-2025  

比較結果


條款

代號 13052          
相關資產 阿里巴巴          
認購/認沽 認購          
發行商 中銀          
認股證價格 0.560          
行使價 90.93          
到期日(日-月-年) 15-09-2025          
換股比率 0.02          
每手份數 5,000          
總發行量(百萬) 60          
最後交易日(日-月-年) 09-09-2025          
距離到期日(日) 102日          

數據

引伸波幅 47.01%%          
相關資產30天歷史波幅 41.34%          
實際槓桿 3.7X          
槓桿比率 4.2X          
溢價 0.53%          
街貨量 0.00          
街貨量百分比 0.00%          
價內/價外 23.1% 價內          
每日損耗值 -0.1671%          
對沖值 87.09%          
最後更新日期: 05-06-2025 16:20 (十五分鐘延遲)