首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較
本結構性產品並無抵押品

認股證比較

首頁   /   認股證   /   認股證速查   /   認股證比較

認股證比較

13310 恆指摩通A7月CW25

認購 / 相關資產: HSI 恆生指數

0.550 -0.080 (-12.70%)

  • 今日最高不適用
  • 今日最低不適用
  • 開市價不適用
  • 收市價0.630
  • 成交金額
    (千元)
    0
  • 成交量
    (千股)
    0
最後更新時間: 21-03-2025 16:20 (十五分鐘延遲)
買進*
0.540
賣出*
0.550
今日最窄買賣差價 0.001
相關資產* 23,689.72 -530.23
*最少延遲十五分鐘
Created with Highstock 4.2.509:3110:0011:0012/1314:0015:0016:000.560.60.640.680.722360023800240002420024400









上市日
28-01-2025
今日
21-03-2025
最後交易日
24-07-2025
到期日
30-07-2025

認股證比較

  • +/-30
    • +/-30
    • +/-60
    • +/-90
    • +/-120
  • +/-5%
    • +/-5%
    • +/-10%
    • +/-15%
    • +/-20%
比較最多五隻認股證

選擇認股證作比較


您可以選擇最多五隻認股證
代號 相關資產 相關資產代號 發行商 行使價 價內/價外 引伸波幅(%) 到期日
(日-月-年)
13036 恆生指數 HSI 法興 21,306 10.1% 價內 22.15% 27-06-2025  
13065 恆生指數 HSI 匯豐 21,105 10.9% 價內 25.87% 29-05-2025  
13066 恆生指數 HSI 匯豐 20,100 15.2% 價內 28.83% 29-05-2025  
13091 恆生指數 HSI 花旗 20,100 15.2% 價內 32.64% 29-05-2025  
13151 恆生指數 HSI 法興 20,100 15.2% 價內 28.83% 29-05-2025  
13180 恆生指數 HSI 國君 20,000 15.6% 價內 34.70% 29-05-2025  
13335 恆生指數 HSI 瑞銀 20,703 12.6% 價內 21.34% 30-07-2025  
13378 恆生指數 HSI 花旗 20,703 12.6% 價內 21.34% 30-07-2025  
14341 恆生指數 HSI 瑞銀 27,600 16.5% 價外 25.95% 28-08-2025  
14342 恆生指數 HSI 瑞銀 26,600 12.3% 價外 25.50% 28-08-2025  
14354 恆生指數 HSI 摩通 27,000 14% 價外 25.81% 28-08-2025  
14356 恆生指數 HSI 摩通 26,000 9.8% 價外 25.33% 28-08-2025  
14427 恆生指數 HSI 瑞銀 27,135 14.5% 價外 25.32% 30-10-2025  
14468 恆生指數 HSI 法興 27,135 14.5% 價外 25.08% 30-10-2025  
14503 恆生指數 HSI 瑞銀 26,130 10.3% 價外 25.21% 28-08-2025  
14504 恆生指數 HSI 瑞銀 27,135 14.5% 價外 25.88% 28-08-2025  
14505 恆生指數 HSI 匯豐 26,733 12.8% 價外 24.38% 28-08-2025  
14506 恆生指數 HSI 匯豐 27,135 14.5% 價外 25.18% 28-08-2025  
14507 恆生指數 HSI 匯豐 27,738 17.1% 價外 25.45% 28-08-2025  
14511 恆生指數 HSI 法興 26,130 10.3% 價外 24.67% 28-08-2025  
14512 恆生指數 HSI 法興 27,135 14.5% 價外 25.38% 28-08-2025  
14555 恆生指數 HSI 摩通 26,733 12.8% 價外 25.29% 28-08-2025  
14557 恆生指數 HSI 摩通 27,738 17.1% 價外 25.91% 28-08-2025  
14567 恆生指數 HSI 匯豐 26,130 10.3% 價外 24.34% 28-08-2025  
14589 恆生指數 HSI 摩利 26,130 10.3% 價外 24.56% 28-08-2025  
14595 恆生指數 HSI 摩利 26,733 12.8% 價外 24.58% 28-08-2025  
14596 恆生指數 HSI 摩利 27,135 14.5% 價外 24.98% 28-08-2025  
14597 恆生指數 HSI 摩利 27,738 17.1% 價外 25.63% 28-08-2025  
14780 恆生指數 HSI 匯豐 27,135 14.5% 價外 25.32% 30-10-2025  
14857 恆生指數 HSI 國君 27,100 14.4% 價外 25.74% 28-08-2025  
14869 恆生指數 HSI 中銀 26,733 12.8% 價外 25.43% 28-08-2025  
27596 恆生指數 HSI 摩通 20,200 14.7% 價內 69.18% 28-03-2025  
27991 恆生指數 HSI 中銀 27,000 14% 價外 24.35% 30-10-2025  
28002 恆生指數 HSI 瑞銀 26,000 9.8% 價外 26.40% 29-04-2025  
28024 恆生指數 HSI 摩通 26,000 9.8% 價外 26.34% 29-04-2025  
28093 恆生指數 HSI 花旗 26,088 10.1% 價外 24.99% 29-04-2025  
28195 恆生指數 HSI 匯豐 26,000 9.8% 價外 25.68% 29-04-2025  
28382 恆生指數 HSI 法興 26,218 10.7% 價外 26.04% 29-04-2025  
28389 恆生指數 HSI 摩利 26,130 10.3% 價外 26.19% 29-04-2025  
29169 恆生指數 HSI 法興 20,301 14.3% 價內 89.79% 28-03-2025  
29177 恆生指數 HSI 匯豐 20,301 14.3% 價內 160.94% 28-03-2025  
29218 恆生指數 HSI 摩通 20,000 15.6% 價內 27.00% 29-05-2025  
29219 恆生指數 HSI 摩通 21,000 11.4% 價內 26.42% 29-05-2025  
29249 恆生指數 HSI 花旗 20,301 14.3% 價內 62.87% 28-03-2025  
29260 恆生指數 HSI 花旗 21,105 10.9% 價內 30.01% 29-05-2025  
29264 恆生指數 HSI 瑞銀 21,105 10.9% 價內 28.01% 29-05-2025  
29265 恆生指數 HSI 瑞銀 20,100 15.2% 價內 28.83% 29-05-2025  
29276 恆生指數 HSI 國君 21,105 10.9% 價內 30.01% 29-05-2025  
29283 恆生指數 HSI 摩利 20,100 15.2% 價內 28.83% 29-05-2025  
29285 恆生指數 HSI 摩利 21,105 10.9% 價內 28.01% 29-05-2025  
29586 恆生指數 HSI 中銀 21,105 10.9% 價內 28.01% 29-05-2025  
29718 恆生指數 HSI 摩通 21,200 10.5% 價內 20.91% 27-06-2025  
29831 恆生指數 HSI 瑞銀 21,306 10.1% 價內 22.15% 27-06-2025  
29866 恆生指數 HSI 匯豐 21,306 10.1% 價內 22.15% 27-06-2025  

比較結果


條款

代號 13310          
相關資產 恆生指數          
認購/認沽 認購          
發行商 摩通          
認股證價格 0.550          
行使價 20,600          
到期日(日-月-年) 30-07-2025          
換股比率 0.00016          
每手份數 10,000          
總發行量(百萬) 300          
最後交易日(日-月-年) 24-07-2025          
距離到期日(日) 131日          

數據

引伸波幅 17.59%%          
相關資產30天歷史波幅 29.53%          
實際槓桿 不適用X          
槓桿比率 7.0X          
溢價 1.24%          
街貨量 0.09          
街貨量百分比 0.03%          
價內/價外 13.0% 價內          
每日損耗值 -0.1365%          
對沖值 不適用          
最後更新日期: 21-03-2025 16:20 (十五分鐘延遲)